Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
По ямочному ремонту улично-дорожной сети на территории г. Полярный ЗАТО Александровск
5.1. Содержание работ и общие требования Подрядчик совместно с Заказчиком после проведения весеннего осмотра автомобильных дорог общего пользования местного значения определят перечень участков, требующих проведения ремонтных работ; Выполнение работ производить согласно ВСН 24-89 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог», ГОСТ, СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», необходимым для этого составом специализированной техники и персоналом, имеющим квалификацию согласно составу работ; - ремонт покрытия выполнять картами с гранями, перпендикулярными и параллельными оси дороги, с захватом неповрежденного покрытия на 3-5 см.; - . выбоины близко стоящие друг от друга, объединять в одну общую карту; - вырубку выбоин производить на глубину не менее 4 см; - качество уплотнения определять визуально: на покрытии не должны оставаться следы после прохождения катка, виброплиты; - свойства асфальтобетона должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия». - битум должен соответствовать требованиям ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные. Вязкие. Технические условия». Подрядчик предоставляет паспорта (сертификаты) на применяемые материалы. Приложение №2 к Муниципальному контракту № _______________________ от «____» __________ 2018 г. Перечень объектов улично-дорожной сети на территории г. Полярный ЗАТО Александровск
Внутригородские дороги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ул. Комсомольская (от ВАИ до КПП) | 1709 | 18793,5 | 15 | 450 | 365 | 931 | 550 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ул.Гагарина ( от ул. Гагарина,д.7 до ТЦ "Сейд" | 330 | 2970 | 26,8 | 820 | 22 | 464 | 396 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ул. Г ероев «Тумана» (ул. Г ероев «Тумана» 2-3) | 425 | 3094 | 14 | 222 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ул.Видяева (от ул.Видяева 1-13 до ул. Героев «Тумана» 10-11) | 754 | 8195 | 24,5 | 178 | 350 | 150 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Автодорога от Героев "Тумана"д,7 до д. 1а по ул. Лунина | 548 | 5041 | 530 | 636 | 632 | 260 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ул. Красноармейская (от здания портопункта в губе Кислая до ул. Старикова.3 ) | 1587 | 19041,6 | 35 | 350 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ул. Советская 1-11 | 553 | 5693 | 65 | 540 | 187 | 150 | 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ул. Душенова (от здания ВАИ до штаба ул. Душенова.6) | 930 | 11157,6 | 67 | 2059 | 600 | 59 | 1675 | 158 | 350 | 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ул. Советская (ул.Советская ,11 до здания ВАИ) | 1227 | 12636 | 130 | 1320 | 340 | 820 | 80 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ул. Старикова ул.Котельникова, 2-4-6 к школе №1) | 172 | 2144 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ул. Комсомольская от КПП до развилки дорог Мишуково-Снежногорск | 1839 | 18390 | 23,5 | 850,6 | 310 | 3638 | 7276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО Внутригородские дороги | 10 074.00 | 107 155.70 | 155.80 | 4 129.60 | 0,00 | 600.00 | 326.00 | 530.00 | 5 205.00 | 1 373.00 | 1 055.00 | 310.00 | 2 210.00 | 80.00 | 8 531,00 | 4 188.00 | 8 376.00 |
Междомовые проезды | ||||||||||||||||||
1 | ул. Красный Горн,(от ул. Красный Горн,1- 17-19-20) | 620 | 2535 | 12,8 | 238 | 245 | 250 | 920 | ||||||||||
2 | ул. Лунина (ул.Лунина,3-13, вокруг дома № 5) | 942 | 7442 | 12,7 | 145 | 1500 | ||||||||||||
3 | Автодорога о ул. Душенова д.9 до ул. Гаджиева д.3 | 218 | 1635 | 17 | 207,5 | 228 | 280 | |||||||||||
4 | Автодорога от перекрестка ул. Советская д.1 ул. до н.п. Горячие Ручьи | 2709 | 18963 | 100 | 120 | 100 | ||||||||||||
5 | ул. Котельникова, от ВПК-1 (пож.депо) до КПП в/ч 20991 | 417 | 2085 | |||||||||||||||
6 | ул. Советская,14-ул.Сивко,14 (загс) | 345 | 2070 | 8,6 | 88 | 400 | 7 | 580 |
7 | Автодорога от ОАО «10 СРЗ» до д.16 по ул. Лунина | 545 | 4687 | 53 | 863 | 72 | 420 | 15 | 420 | |||||||||
8 | Автодорога от перекрестка ул. Советская,д 11 - до ул.Героев Североморцев д.16 по ул.Героев Североморцев | 1321 | 9907 | 18,6 | 348,8 | 45 | 615 | 760 | 40 | 1670 | ||||||||
9 | Автодорога от ул.Фисановичи д.1 до д. 3 по ул.Гаджиева | 237 | 1562 | 11,4 | 136 | 580 | 12 | 342 | 82,5 | 138 | ||||||||
10 | ул.Старикова от д.3 к зд.8,10 ФОК "КАНС" | 510 | 2040 | |||||||||||||||
11 | ул. Фисановича ( ул. Гаджиево,2а до ул. Фисановича,1) | 351 | 2315,28 | 342 | 340 | |||||||||||||
12 | ул. Моисеева (от Героев "Тумана",2 до городского музея,ул.Моисеева,3) | 130 | 716,1 | 160 | 40 | 920 | ||||||||||||
13 | ул. Гаджиево (ул.Душенова, 4 до ул. Гандюхина, 1) | 498 | 2487,5 | 100 | ||||||||||||||
14 | ул. Сивко ( ул. Сивко, 1-3-5) | 309 | 2008,5 | |||||||||||||||
15 | Автодорога : Губа Кислая ( разворотная площадка) | 136 | 2108 | 35 | 100 | |||||||||||||
16 | Внутригородской проезд (по окружной) ул. Гаджиева, 1(здание ДДТ) | 293 | 1611,5 | 400 | ||||||||||||||
17 | ул. Лунина,1 до здания морга | 204 | 714 | |||||||||||||||
18 | ул. Героев "Тумана", от пер. д.10,11 к д.13 | 809 | 4045 | 110 | 250 | |||||||||||||
19 | ул. Фисановича, от пер. Душенова, д.15, ул. Гаджиево, д. 10-до д.5,7,8,9 | 405 | 1579,5 | 17,6 | 257,6 | 100 | 274 | |||||||||||
20 | ул. Красный Г орн 20-26 | 441 | 2866,5 | 201 | 450 | |||||||||||||
21 | ул. Старикова, № 3,5 - ул. Котельникова, № 2,4 -ул. Советская,1 | 373 | 1603,9 | |||||||||||||||
22 | ул.Сивко, от д.4 к д6,8.9,10,13,14,15 к д.9 | 521 | 2344,5 | |||||||||||||||
23 | ул. Героев Североморцев к домам №1,3,4,5,6,7,9,11,14,15,17. | 931 | 5542 | |||||||||||||||
24 | ул. Красный Горн к домам № 1,3,5-15 17,19,20 к д.2,4 | 862 | 4914 | |||||||||||||||
25 | ул. Душенова к д. № 2,7,9,11,13,от здания 4 до ул.Гаджиева,2 | 726 | 3630 | 200 | ||||||||||||||
26 | ул.Лунина к д.7.8.10.12.14 | 532 | 2234 | |||||||||||||||
27 | ул.Видяева,к д.1,3,5,7,8,9,10,11,12 | 1087 | 3696 | |||||||||||||||
28 | ул. Гандюхина,к домам № 6,12,14,15 | 352 | 1373 | |||||||||||||||
29 | ул. Гагарина к домам № 2,3,4,5,6,7 | 739 | 3473 | |||||||||||||||
30 | ул. Советская,от дома №2 до №18, к домам №3,5 | 833 | 4415 | 12,6 | 188,9 |
31 | ул. Г ероев «Тумана», к домам №1,4,5,6,8,9,10,11,12 | 481 | 1732 | 12,35 | 271 | |||||||||||||
32 | Внутригородской проезд ул. Гаджиева, 10 | 168 | 655 | |||||||||||||||
33 | Автодорога : Губа Кислая ( от портопункта до топливных складов) | 83 | 314 | |||||||||||||||
34 | Проезд ул.Душенова, д.3-5 | 118 | 590 | |||||||||||||||
35 | ул. Гандюхина,к домам № 3-5-7-12 | 280 | 1092 | |||||||||||||||
36 | ул. Красноармейская (въезд на кладбище) | 62 | 372 | |||||||||||||||
37 | ул. Фисановича, 3 до ул. Красный Г орн, 6 (гимназия) | 344 | 1721,5 | |||||||||||||||
38 | Междомовой проезд по ул. Лунина д. 5 | 139 | 583,8 | |||||||||||||||
39 | Междомовой проезд по ул. Гандюхина д. 8 | 55 | 214,5 | |||||||||||||||
40 | Междомовой проезд по ул. Гандюхина(ул.Гандюхина, 11) | 50 | 300 | |||||||||||||||
41 | Участок дороги к д. 1и к кд. 5. по ул. Сивко | 175 | 700 | 24,95 | 459,9 | 400 | 200 | |||||||||||
42 | Участок от д.1а по ул.Лунина до поликлиники | 32 | 144 | |||||||||||||||
43 | Проезд от пожарного депо СПЧ № 3 по ул. Советская, 13 по ул. Героев Североморцев | 67 | 268 | |||||||||||||||
44 | Пешеходный переход ул. Сивко 4-ул. Фисановича 4 | 231 | 1386 | |||||||||||||||
ИТОГО междомовые проезды | 20 681,00 | 116 676,1 | 201.60 | 3 203.70 | 800.00 | 1 080.00 | 92.00 | 502,00 | 2 553.00 | 532.50 | 870.00 | 0.00 | 282.00 | 40.00 | 8 242.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | Площадь "Памяти" (страрое кладбище) | 3976 | ||||||||||||||||
2 | Площадь Старикова у храма | 2770 | ||||||||||||||||
3 | Площадь "Победы" | 4490 | 430 | |||||||||||||||
4 | Площадь "Двух капитанов" | 2970 | ||||||||||||||||
ИТОГО ПЛОЩАДИ | 14 206,00 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-08; Просмотров: 249; Нарушение авторского права страницы