![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
109 | Анапский р-н, | торговый павильон | 16 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа овощей и фруктов | 36 000 | ||||
110 | Анапский р-н,
| торговый павильон | 12 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа продовольственной группы товаров в промышленной упаковке | 27 000 | ||||
111 | Анапский р-н, | торговый павильон | 10 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа промышленной группы товаров (одежда) | 22 000 | ||||
112 | Анапский р-н, | торговый павильон | 6 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа овощей и фруктов | 13 000 | ||||
113 | Анапский р-н, | торговый павильон | 6 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа овощей и фруктов | 13 000 | ||||
114 | Анапский р-н, | торговый павильон | 9 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа средств для сотовой связи | 20 000 | ||||
115 | Анапский р-н, | торговый павильон | 10 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа игрушек | 22 000 | ||||
116 | Анапский р-н, | торговый павильон | 16 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа хозяйственных товаров | 36 000 | ||||
117 | Анапский р-н, | торговый павильон | 11 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа хозяйственных товаров | 25 000 | ||||
118 | Анапский р-н, | торговый павильон | 7 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа промышленной группы товаров (одежда) | 16 000 | ||||
119 | Анапский р-н, | торговый павильон | 7 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа промышленной группы товаров (одежда) | 16 000 | ||||
120 | Анапский р-н, | торговый павильон | 7 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа промышленной группы товаров (одежда) | 16 000 | ||||
121 | Анапский р-н, | торговый павильон | 7 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа промышленной группы товаров (одежда) | 16 000 | ||||
122 | Анапский р-н, | торговый павильон | 8 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа промышленной группы товаров (одежда) | 18 000 | ||||
123 | Анапский р-н, | торговый павильон | 7 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа промышленной группы товаров (одежда) | 16 000 | ||||
124 | Анапский р-н, | торговый павильон | 6 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа промышленной группы товаров (одежда) | 13 000 | ||||
125 | Анапский р-н, | торговый павильон | 6 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа промышленной группы товаров (одежда) | 13 000 | ||||
126 | Анапский р-н, | торговый павильон | 8 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа овощей | 18 000 | ||||
127 | Анапский р-н, | торговый павильон | 84 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа продовольственной группы товаров | 188 000 | ||||
128 | Анапский р-н, ул. Советская/ ул. Горького | торговый павильон | 20 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа цветов | 45 000 | ||||
Гостагаевский сельский округ | |||||||||
129 | Анапский р-н, | торговый павильон | 40 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа продовольственной группы товаров | 90 000 | ||||
130 | Анапский р-н, | торговый павильон | 20 кв. м/ 1 рабочее место | розничная продажа продовольственной группы товаров |
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-08; Просмотров: 168; Нарушение авторского права страницы