|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ТУРНИРА ПО МИНИ - ФУТБОЛУ ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
«ВИТЯЗЬ – 2018» ФОК «Витязь» п. Медведево Участники турнира:
1 тур 14 января (воскресенье)
Тур Января (воскресенье) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11:00 | турнир | ЛЕГИОН - ЙОСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11:50 | турнир | АРБАН – ВИТЯЗЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12:40 | турнир | ЮНОСТЬ - ПФК ЗАРУБИНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13:30 | турнир | КАДАМ – ФК РЕГАР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14:20 | турнир | СУРТЫ – МОЛОДОСТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15:10 | турнир | СЕМОЛ-ДЮСШ – ФК БАРСЫ-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тур Января (воскресенье) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11:00 | турнир | МОЛОДОСТЬ – СЕМОЛ-ДЮСШ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11:50 | турнир | ФК РЕГАР – СУРТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12:40 | турнир | ПФК ЗАРУБИНО – КАДАМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13:30 | турнир | ВИТЯЗЬ – ЮНОСТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14:20 | турнир | ЙОСТ – АРБАН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15:10 | турнир | ФК БАРСЫ-2 - ЛЕГИОН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тур Февраля (воскресенье) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11:00 | турнир | ЛЕГИОН – АРБАН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11:50 | турнир | ЮНОСТЬ – ЙОСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12:40 | турнир | КАДАМ - ВИТЯЗЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13:30 | турнир | СУРТЫ - ПФК ЗАРУБИНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 14:20 | турнир | СЕМОЛ-ДЮСШ – ФК РЕГАР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15:10 | турнир | ФК БАРСЫ-2 - МОЛОДОСТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тур Февраля (воскресенье) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 11:00 | турнир | ФК РЕГАР – ФК БАРСЫ-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 11:50 | турнир | ПФК ЗАРУБИНО – СЕМОЛ-ДЮСШ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 12:40 | турнир | ВИТЯЗЬ – СУРТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 13:30 | турнир | ЙОСТ – КАДАМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 14:20 | турнир | АРБАН – ЮНОСТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15:10 | турнир | МОЛОДОСТЬ - ЛЕГИОН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур
Февраля (воскресенье)
| 31 | 11:00 | турнир | ЛЕГИОН – ЮНОСТЬ | |
| 32 | 11:50 | турнир | КАДАМ – АРБАН | |
| 33 | 12:40 | турнир | СУРТЫ – ЙОСТ | |
| 34 | 13:30 | турнир | СЕМОЛ-ДЮСШ – ВИТЯЗЬ | |
| 35 | 14:20 | турнир | ФК БАРСЫ-2 - ПФК ЗАРУБИНО | |
| 36 | 15:10 | турнир | МОЛОДОСТЬ – ФК РЕГАР |
Тур
Февраля (воскресенье)
| 37 | 11:00 | турнир | ПФК ЗАРУБИНО – МОЛОДОСТЬ | |
| 38 | 11:50 | турнир | ВИТЯЗЬ – ФК БАРСЫ-2 | |
| 39 | 12:40 | турнир | ЙОСТ – СЕМОЛ-ДЮСШ | |
| 40 | 13:30 | турнир | АРБАН – СУРТЫ | |
| 41 | 14:20 | турнир | ЮНОСТЬ – КАДАМ | |
| 42 | 15:10 | турнир | ФК РЕГАР - ЛЕГИОН |
Тур
Марта (воскресенье)
| 43 | 11:00 | турнир | ЛЕГИОН – КАДАМ | |
| 44 | 11:50 | турнир | СУРТЫ – ЮНОСТЬ | |
| 45 | 12:40 | турнир | СЕМОЛ-ДЮСШ – АРБАН | |
| 46 | 13:30 | турнир | ФК БАРСЫ-2 – ЙОСТ | |
| 47 | 14:20 | турнир | МОЛОДОСТЬ – ВИТЯЗЬ | |
| 48 | 15:10 | турнир | ФК РЕГАР - ПФК ЗАРУБИНО |
Тур
Марта (воскресенье)
| 49 | 11:00 | турнир | ВИТЯЗЬ – ФК РЕГАР | |
| 50 | 11:50 | турнир | ЙОСТ – МОЛОДОСТЬ | |
| 51 | 12:40 | турнир | АРБАН – ФК БАРСЫ-2 | |
| 52 | 13:30 | турнир | ЮНОСТЬ – СЕМОЛ-ДЮСШ | |
| 53 | 14:20 | турнир | КАДАМ – СУРТЫ | |
| 54 | 15:10 | турнир | ПФК ЗАРУБИНО - ЛЕГИОН |
Тур
Марта (воскресенье)
| 55 | 11:00 | турнир | ЛЕГИОН – СУРТЫ | |
| 56 | 11:50 | турнир | СЕМОЛ-ДЮСШ – КАДАМ | |
| 57 | 12:40 | турнир | ФК БАРСЫ-2 – ЮНОСТЬ | |
| 58 | 13:30 | турнир | МОЛОДОСТЬ – АРБАН | |
| 59 | 14:20 | турнир | ФК РЕГАР – ЙОСТ | |
| 60 | 15:10 | турнир | ПФК ЗАРУБИНО - ВИТЯЗЬ |
Тур
Марта (воскресенье)
| 61 | 11:00 | турнир | ЙОСТ - ПФК ЗАРУБИНО | |
| 62 | 11:50 | турнир | АРБАН – ФК РЕГАР | |
| 63 | 12:40 | турнир | ЮНОСТЬ – МОЛОДОСТЬ | |
| 64 | 13:30 | турнир | КАДАМ – ФК БАРСЫ-2 | |
| 65 | 14:20 | турнир | СУРТЫ – СЕМОЛ-ДЮСШ | |
| 66 | 15:10 | турнир | ВИТЯЗЬ - ЛЕГИОН |
| МАУ ФОК «ВИТЯЗЬ» п. Медведево Оформлено ____________________футболистов «_______» ______________ 2017 г. | Футбольный клуб:___________________________________ Адрес (с индексом)__________________________________ ___________________________________________________ Телефон:___________________________________________ Факс:______________________________________________ Электронный адрес:__________________________________ |
З А Я В О Ч Н Ы Й Л И С Т
На участие в турнире по мини-футболу «ВИТЯЗЬ – 2018»
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Число, месяц, год рождения (полностью) | Дата заявки | Дата отзаявки | Серия, номер паспорта | Допуск врача |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
Руководящий и тренерский состав клуба (команды)
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Телефон | Дата рождения |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
| М.П. Руководитель футбольного клуба ____________ / / | Главный тренер команды _______________ / / |
| Допущено к соревнованиям /_______/_____________ __________________________________футболист(ов) М.П. Врач______________ / / |
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-08; Просмотров: 191; Нарушение авторского права страницы