Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Социальный паспорт избирательного округаСтр 1 из 3Следующая ⇒
Социальный паспорт избирательного округа
Раздел 1. Общие сведения
Избирательный участок №2901 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – офицерская столовая, ул. Ратная. В границах: ул. Ратная - все дома; г. Тюмень, в/ч 12013; г. Тюмень, в/ч 09590; г. Тюмень, в/ч 96544; г. Тюмень, в/ч 32420.
Информация о количестве квартир в многоквартирных жилых домах
Информация о количестве одноквартирных жилых домах
Избирательный участок №2904 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 72 корпус 2 города Тюмени (бывшая МАОУ СОШ N 59), ул. Станционная, д. 26. В границах: ул. Таллинская, четные: 2, 2А, 2Б; ул. Станционная, четные: 4, 14, 14А, 16, 16А, 16Б, 18, 18А, 20, 24, 28.
Информация о количестве квартир в многоквартирных жилых домах
Информация о количестве одноквартирных жилых домах
Избирательный участок №2905 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 72 корпус 2 города Тюмени (бывшая МАОУ СОШ N 59), ул. Станционная, д. 26. В границах: ул. Вербовая, четные: 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 4; ул. Малая Боровская, четные: 10 - 24, 28, 28 корп. 1, 28 корп. 2, 38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 38 корп. 3, 38 корп. 4, 38 корп. 5; ул. Станционная, четные: 26 В, 26 В корп. 1, ул. Широтная, нечетные: 251 - 279; ул. Питерская - все дома; ул. Бунина - все дома; ул. Красный Пахарь - все дома; ул. Петровка - все дома; пер. Авангардный - все дома.
Информация о количестве квартир в многоквартирных жилых домах
Информация о количестве одноквартирных жилых домах
Избирательный участок №2907 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области " Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса", ул. Станционная, д. 34. В границах: ул. Широтная, нечетные: 285 - 319; ул. Станционная, четные: 24 корп. 1, 24 корп. 2, 26Б, 26Б корп. 2, 34/2, 36А, 38, 38А, 38Б, 48; ул. Вербовая, четные: 2, 4, 6А, 6Б, 8; ул. Республики, четные: 258; ул. Российская - все дома; ул. Цветочная - все дома; ул. Вешних вод - все дома; ул. Майская - все дома; ул. Роз - все дома; ул. Звездная - все дома; ул. Июльская - все дома.
Информация о количестве квартир в многоквартирных жилых домах
Информация о количестве одноквартирных жилых домах
Раздел 4. Обращения граждан
В сфере жилищной политики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт многоквартирного дома | г.Тюмень, мкрн.Лесной, 10 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт многоквартирного дома | г.Тюмень, мкрн.Лесной, 11 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт многоквартирного дома | г.Тюмень, мкрн.Лесной, 7 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт многоквартирного дома | г.Тюмень, мкрн.Лесной, 8 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт многоквартирного дома | г.Тюмень, пос.Антипино, ул.Буденного, 14 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт многоквартирного дома | г.Тюмень, пос.Антипино, ул.Водников, 13 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт многоквартирного дома | г.Тюмень, пос.Антипино, ул.Водников, 17 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт многоквартирного дома | г.Тюмень, пос.Антипино, ул.Ленинградская, 7 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | г.Тюмень, ул.50 лет ВЛКСМ, 101 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт многоквартирного дома | г.Тюмень, ул.50 лет ВЛКСМ, 107 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт многоквартирного дома | г.Тюмень, ул.50 лет ВЛКСМ, 107 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт многоквартирного дома | г.Тюмень, ул.Вербная, 11 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт многоквартирного дома | г.Тюмень, ул.Вербная, 13 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт многоквартирного дома | г.Тюмень, ул.Вербная, 1а | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт многоквартирного дома | г.Тюмень, ул.Вербная, 3 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт многоквартирного дома | г.Тюмень, ул.Геологоразведчиков, 47 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт многоквартирного дома | г.Тюмень, ул.Геологоразведчиков, 52 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт многоквартирного дома | г.Тюмень, ул.Геологоразведчиков, 55 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | г.Тюмень, ул.Республики, 212 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | г.Тюмень, ул.Республики, 216 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | г.Тюмень, ул.Республики, 218 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | г.Тюмень, ул.Республики, 246 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт многоквартирного дома | ул. Станционная, 18 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В сфере здравоохранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В сфере культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введена в эксплуатацию после проведения капитального ремонта МАУ ДО «Детская школа искусств «Гармония» | ул. Станционная, 28 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 5. Планируемые к сдаче объекты, виды работ на 2018-19 гг.
В сфере жилищной политики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт газоснабжения | ул. Станционная, д. 20 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт газоснабжения | ул. Станционная, д. 28 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт крыши | ул. Станционная, д. 34, корп. 2 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт водоснабжения, крыши | ул. Республики, д. 258 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В сфере здравоохранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений ММАУ «Городская поликлиника № 6» | г. Тюмень, ул. А. Пушкина, 8/1, ул. А. Пушкина, 8/2 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В сфере культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 6. Планируемые к сдаче объекты, В сфере жилищной политики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт крыши | г. Тюмень, км. Старый Тобольский тракт 2-й, д. 8, стр 101 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт электроснабжения | г.Тюмень, мкр. Лесной, д. 1 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт газоснабжения | г.Тюмень, мкр. Лесной, д. 2 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт электроснабжения | г.Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 38 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт газоснабжения | г.Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 40 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт газоснабжения | г.Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 43 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт фасада | г.Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 50 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт крыши | г.Тюмень, ул. Александра Пушкина, д. 3 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт крыши | г.Тюмень, ул. Александра Пушкина, д. 3а | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт крыши | г.Тюмень, ул. Антипинская, д. 1 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт электроснабжения | г.Тюмень, ул. Буденного, д. 14 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт электроснабжения | г.Тюмень, ул. Буденного, д. 3 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт электроснабжения | г.Тюмень, ул. Буденного, д. 7 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт электроснабжения | г.Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 11 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт электроснабжения | г.Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 15 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт крыши | г.Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 19 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт электроснабжения | г.Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 9 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт электроснабжения | г.Тюмень, ул. Изумрудная, д. 21 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт крыши, фасада | г.Тюмень, ул. Пермякова, д. 34 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт теплоснабжения | г.Тюмень, ул. Республики, д. 188 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт газоснабжения | г.Тюмень, ул. Республики, д. 190а | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт крыши | г.Тюмень, ул. Республики, д. 210 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт крыши | г.Тюмень, ул. Республики, д. 214 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт крыши | г.Тюмень, ул. Республики, д. 220 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт крыши | ул. Станционная, д. 16 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт крыши | ул. Станционная, д. 18 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт электроснабжения | ул. Станционная, д. 18а | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт теплоснабжения | ул. Станционная, д. 20 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт крыши, электроснабжения | ул. Станционная, д. 24 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт электроснабжения | ул. Станционная, д. 38 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт крыши | ул. Станционная, д. 38а | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт электроснабжения | ул. Республики, д. 258 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В сфере здравоохранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В сфере культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальный паспорт избирательного округа
Раздел 1. Общие сведения
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-08; Просмотров: 259; Нарушение авторского права страницы