|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
| а)обеспечение четкого регулирования потока населения | ||
| б)создание равномерной нагрузки врачей | ||
| в)распределение по видам оказываемой помощи | ||
| г)непрерывность активного динамического наблюдения за здоровым ребенком | ||
| д)охват профилактическим осмотром всего населения | ||
|
Какой показатель можно рассчитать при обработке данных сводной ведомости учета движения больных и коечного фонда по стационару | ||
| а)показатель смертности | ||
| б)показатель общей заболеваемости населения | ||
| в)показатель кратности госпитализированной заболеваемости | ||
| г)показатель санитарно-просветительной работы в стационаре | ||
| д)количество свободных коек | ||
|
Какой набор показателей характеризует здоровье населения | ||
| а)заболеваемость, смертность, долголетие, рост, вес | ||
| б)рождаемость, смертность, продолжительность жизни, показатели физического развития | ||
| в)показатели заболеваемости, демографические показатели, показатели инвалидности, показатели физического развития | ||
| г)показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности, показатели инвалидности, показатели травматизма, показатели физического развития | ||
| д)естественный прирост населения, рост, вес, долголетие, смертность | ||
|
Какие причины имеют наибольший удельный вес в структуре смертности населения республики | ||
| а)заболевания органов дыхания, эндокринные заболевания, травмы | ||
| б)инфекционные заболевания, заболевания органов кровообращения, заболевании органов дыхания | ||
| в)травмы, злокачественные новообразования, инфекционные заболевания | ||
| г)заболевания органов кровообращения, злокачественные новообразования, травмы | ||
| д)болезни органов пищеварения, заболевания органов кровообращения, болезни крови | ||
|
Какой документ обеспечивает преемственность между женской консультацией и родильным домом | ||
| а)медицинская карта амбулаторного больного | ||
| б)контрольная карта диспансерного наблюдения | ||
| в)обменная карта родильного дома | ||
| г)индивидуальная карта беременной и родильницы | ||
| д)журнал приема беременных и рожениц | ||
|
Назовите основную учетную форму стационара, которая используется для расчета показателей деятельности стационара | ||
| а)статистическая карта амбулаторного больного | ||
| б)контрольная карта диспансерного наблюдения | ||
| в)журнал регистрации больных | ||
| г)листок нетрудоспособности | ||
| д)статистическая карта выбывшего из стационара | ||
|
Какой объем медицинской помощи оказывается сельским жителям на 1 этапе (ФАП, ФП) | ||
| а)высококвалифицированная | ||
| б)узкоспециализированная | ||
| в)доврачебная | ||
| г)специализированная | ||
| д)квалифицированная, специализированная | ||
| Наибольший удельный вес в структуре обращений за скорой медицинской помощью имеют 1. травмы, отравления, несчастные случаи 2. острые заболевания 3. беременность и роды 4. осложнения заболеваний 5. хронические заболевания | ||
| а)1, 3 | ||
| б)3, 5 | ||
| в)4, 5 | ||
| г)1, 2 | ||
| д)2, 5 | ||
|
Право на занятия частной медицинской практикой имеют | ||
| а)физические лица с любым высшим образованием | ||
| б)физические лица с медицинским образованием соответствующего профиля | ||
| в)физические лица с медицинским образованием соответствующего профиля и стажем работы не менее пяти лет по специальности | ||
| г)физические лица с медицинским образованием соответствующего профиля и стажем работы не менее трех лет по специальности | ||
| д)физические лица с любым высшим образованием и стажем работы не менее пяти лет | ||
| Каким образом оказывается медико-санитарная помощь больным туберкулезом 1. обязательное диспансерное наблюдение и лечение 2. бесплатно обеспечиваются противотуберкулезными препаратами 3. бесплатно обеспечиваются санаторно-курортным лечением и другими льготами 4. при бактериовыделении обеспечиваются жильем 5. бесплатно обеспечиваются питанием на дому | ||
| а)1, 3, 4, 5 | ||
| б)2, 3, 4, 5 | ||
| в)1, 2, 3, 4 | ||
| г)1, 2, 3, 5 | ||
| д)1, 2, 4, 5 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-07; Просмотров: 274; Нарушение авторского права страницы