Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
а)законодательную власть | |||
б)исполнительную власть | |||
в)представительную власть | |||
г)законодательно-представительную власть | |||
д)распорядительную | |||
Правительство издает | |||
а)Законы | |||
б)Указы | |||
в)Постановления | |||
г)Распоряжения | |||
д)Решения | |||
Депутатом Сената может быть лицо достигшее | |||
в)25-летнего возраста | |||
г)30-летнего возраста | |||
д)50 – летнего возраста | |||
а)18-летнего возраста | |||
б)20-летнего возраста | |||
Акиматы издают | |||
а)Законы и постановления | |||
б)Указы | |||
в)Постановления и распоряжения | |||
г)Решения и распоряжения | |||
д)распоряжения | |||
Квалификационные экзамены без присвоения категории проводятся | |||
а)через каждый год | |||
б)через каждые три года | |||
в)через каждые пять лет | |||
г)через каждые шесть лет | |||
д)ежегодно | |||
К основным требованиям рационального питания относятся все нижеперечисленные, кроме | |||
а)количественная адекватность питания | |||
б)однообразие питания | |||
в)качественная адекватность питания | |||
г)сбалансированность питания | |||
д)режимы питания. | |||
Срок действия административного взыскания наложенного за нарушение в области охраны здоровья | |||
а)6 месяцев | |||
б)1 год | |||
в)1, 5 года | |||
г)2 года | |||
д)3 года | |||
Перечислите уровни профилактики | |||
а)1, 2 | |||
б)1, 2, 3 | |||
в)1, 3 | |||
г)3, 4 | |||
д)все перечисленные | |||
Здоровый образ жизни - это | |||
а)ранняя сексуальная жизнь | |||
б)физический и душевный дискомфорт | |||
в)гиподинамия | |||
г)сбалансированное питание | |||
д)нерациональный режим дня | |||
Саналогия - это | |||
а)эпидемиология заболеваний | |||
б)учение об общественном здоровье | |||
в)наука о лечении болезней и травм | |||
г)наука о формировании индивидуального здоровья | |||
д)наука о социальной обусловленности здоровья | |||
Наиболее сокращенное определение общественного здоровья | |||
а)состояние полного физического, духовного и социального благополучия | |||
б)отсутствие физических дефектов | |||
в)отсутствие инвалидности | |||
г)оптимальное равновесие с окружающей средой | |||
д)уровень развития медицины | |||
Показатели индивидуального здоровья | |||
а)показатели заболеваемости | |||
б)демографические показатели | |||
в)показатели трудовой активности населения | |||
г)показатели физического здоровья | |||
д)показатели инвалидности | |||
Ко второй группе здоровья относятся дети | |||
а)часто болеющие | |||
б)практические здоровые | |||
в)с функциональными отклонениями | |||
г)редко болеющие | |||
д)длительно болеющие | |||
С какой целью проводятся медицинские осмотры в организованных коллективах | |||
а)для выявления только профессиональных заболеваний и отравлений | |||
б)для выявления ранних признаков неэпидемических заболеваний или отравлений | |||
в)при поступлении на учебу | |||
г)при поступлении на работу | |||
д)для выявления целого ряда заболеваний | |||
Выберите правильное определение фактора риска заболеваний | |||
а)это определенные личностные характеристики и особенности образа жизни, повышающий риск болезни | |||
б)это влияние на состояние здоровья человека определенных факторов, способствующих повышению риска развития заболеваемости | |||
в)это влияние на состояние здоровья населения биологических факторов, которые невозможно изменить и особенности образа жизни, повышающие риск болезни | |||
г)это влияние на здоровье населения социально-экономических факторов и определенные личностные характеристики, повышающие риск развития болезни | |||
д)это влияние на здоровье населения окружающей микро- и макросреды и особенности образа жизни, способствующий повышению риска развития различных заболеваний | |||
Факторы негативно влияющие на здоровье | |||
а)умственная активность | |||
б)чрезмерная физическая активность | |||
в)чрезмерный сон | |||
г)голодание. диеты | |||
д)переедание | |||
Какие категории составляют понятие " здоровья" |
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-08; Просмотров: 262; Нарушение авторского права страницы