Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Получение и свойства высокочистых веществ
Председатели заседания – д. х.н. А.Д. Буланов, д.т.н. О.Н. Калашник
Зал библиотеки ИХВВ РАН Секция Анализ высокочистых веществ Анализ летучих веществ Председатель заседания – д.т.н. А.И. Сапрыкин
Анализ твердых веществ Председатель заседания – д.х.н. В.А. Крылов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.50 | К.В. Григорович. Методы определения газообразующих примесей в металлах и чистых веществах ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.20 | В.Г. Пименов. Развитие спектроскопических методов элементного анализа вы-сокочистых веществ с концентрированием примесей отгонкой матрицы ИХВВ РАН, Нижний Новгород | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.50 | Т.В. Котерева. Применение ИК-микроскопии для контроля распределений примесей в оптических материалах ИХВВ РАН, Нижний Новгород | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10 | * Д.А. Фадеева, И.И. Евдокимов, В.Г. Пименов. Определение матричного и примесного состава стекол систем As–S, As–Se, Ge–Se–Te методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой ИХВВ РАН, Нижний Новгород | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.25 | И.И. Евдокимов, В.Г. Пименов, Д.А. Фадеева. Высокоточное определение макрокомпонентов в оптических материалах методом АЭС-ИСП ИХВВ РАН, Нижний Новгород | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.40 | О.В. Лундовская, А.Р. Цыганкова, Н.С. Медведев, А.И. Сапрыкин. Анализ высокочистых кадмия и его оксида методами атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой ИНХ им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.55 | Е.С. Кошель, В.Б. Барановская. Дуговой атомно-эмиссионный анализ неодима и его соединений с предварительным сорбционным концентрированием примесей ГИРЕДМЕТ, Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10-14.00 | Перерыв |
Зал библиотеки ИХВВ РАН
Секция
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-09; Просмотров: 251; Нарушение авторского права страницы