Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
29 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0081 | ||
30 | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0081 | ||
31 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м прим. | 1 т конструкций | 0,915 | ||
Раздел: Установка - Качели-балансир | |||||
33 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0009 | ||
34 | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0009 | ||
35 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м прим. | 1 т конструкций | 0,05 | ||
Раздел: Установка - Карусель | |||||
37 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0005 | ||
38 | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0005 | ||
39 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м прим. | 1 т конструкций | 0,14 | ||
Раздел: Установка - Качели - Гнездо | |||||
41 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0018 | ||
42 | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0018 | ||
43 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м прим. | 1 т конструкций | 0,175 | ||
Раздел: Установка - Качели на цепочках | |||||
45 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0018 | ||
46 | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0018 | ||
47 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м прим. | 1 т конструкций | 0,045 | ||
Раздел: Установка - Песочница | |||||
49 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0018 | ||
50 | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0018 | ||
51 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м прим. | 1 т конструкций | 0,062 | ||
Раздел: Установка - Брусья разноуровневые | |||||
53 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0027 | ||
54 | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0027 | ||
55 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м прим. | 1 т конструкций | 0,085 | ||
Раздел: Установка - Рукоход с турниками | |||||
57 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0027 | ||
58 | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0027 | ||
59 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м прим. | 1 т конструкций | 0,24 | ||
Раздел: Установка - Три разноуровневых турника | |||||
61 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0018 | ||
62 | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0018 | ||
63 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м прим. | 1 т конструкций | 0,12 | ||
Раздел: Установка - Брусья-низкие параллельные | |||||
65 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0018 | ||
66 | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0018 | ||
67 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м прим. | 1 т конструкций | 0,035 | ||
Раздел: Установка - Лавка с упорами для отжимания | |||||
69 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0018 | ||
70 | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0018 | ||
71 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м прим. | 1 т конструкций | 0,032 | ||
Раздел: Установка - Гимнастические кольца, три турника классического хвата, канат, шведская стенка, брусья, лавка для упражнения на пресс наклонная | |||||
73 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0045 | ||
74 | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 | ||
75 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м прим. | 1 т конструкций | 0,47 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-09; Просмотров: 231; Нарушение авторского права страницы