![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Суммарная величина дохода, обеспечивающего
Прожиточный минимум семьям с детьми (рублей в месяц)
Таблица 43
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по основным возрастным группам1) (процентов от общей численности населения соответствующей возрастной группы)
1) Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения.
Таблица 44
Структура населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по основным возрастным группам (по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, процентов от общей численности населения соответствующей возрастной группы)
Таблица 45
Уровень и структура располагаемых ресурсов малоимущих домашних хозяйств в зависимости от наличия и числа детей
Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все малоимущие домашние хозяйства | 22 669,0 | 99,2 | 92,6 | 6,6 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: домашние хозяйства без детей | 18 583,9 | 99,6 | 94,2 | 5,4 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет | 25 076,8 | 99,0 | 91,9 | 7,1 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
домашние хозяйства, имеющие: одного ребенка | 23 325,0 | 99,4 | 93,1 | 6,3 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
двух детей | 26 019,1 | 99,1 | 91,6 | 7,5 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
трех и более детей | 28 722,1 | 97,8 | 89,2 | 8,7 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет, проживающие: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в городской местности | 25 535,5 | 99,0 | 94,7 | 4,3 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сельской местности | 24 356,2 | 99,1 | 87,3 | 11,9 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все малоимущие домашние хозяйства | 26 968,5 | 99,2 | 92,9 | 6,3 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: домашние хозяйства без детей | 22 375,0 | 99,6 | 94,5 | 5,1 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет | 29 711,1 | 99,1 | 92,2 | 6,9 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
домашние хозяйства, имеющие: одного ребенка | 27 466,5 | 99,2 | 93,2 | 6,0 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
двух детей | 31 132,7 | 99,2 | 92,3 | 6,9 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
трех и более детей | 33 952,1 | 98,6 | 89,0 | 9,6 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет, проживающие: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в городской местности | 30 234,8 | 99,1 | 94,8 | 4,3 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сельской местности | 28 803,1 | 99,1 | 87,5 | 11,6 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все малоимущие домашние хозяйства | 27 173,4 | 99,3 | 93,0 | 6,3 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: домашние хозяйства без детей | 21 723,6 | 99,6 | 94,4 | 5,1 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет | 30 460,7 | 99,2 | 92,4 | 6,8 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
домашние хозяйства, имеющие: одного ребенка | 27 493,5 | 99,4 | 93,6 | 5,8 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
двух детей | 32 008,4 | 99,2 | 92,5 | 6,7 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
трех и более детей | 36 267,9 | 98,7 | 89,1 | 9,6 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет, проживающие: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в городской местности | 30 993,0 | 99,3 | 95,2 | 4,1 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сельской местности | 29 562,8 | 99,1 | 87,6 | 11,6 | 0,9 |
Таблицы 46
Дефицит располагаемых ресурсов малоимущих домашних хозяйств
В зависимости от наличия и числа детей
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; на одно малоимущее домашнее хозяйство, в месяц, рублей)
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |
Дефицит располагаемых ресурсов по всем малоимущим домашним хозяйствам | 7 854,3 | 9 679,9 | 9 605,7 |
домашние хозяйства без детей | 5 672,8 | 6 765,3 | 6 471,4 |
домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет | 9 140,1 | 11 421,1 | 11 496,2 |
домашние хозяйства, имеющие: | |||
1 ребенка | 7 336,8 | 9 079,4 | 9 000,0 |
2 детей | 9 534,2 | 11 937,2 | 11 972,2 |
3 и более детей | 14 468,6 | 18 852,8 | 18 607,8 |
Дефицит располагаемых ресурсов малоимущих домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 лет, проживающих: | |||
в городской местности | 8 560,1 | 10 687,0 | 10 658,6 |
в сельской местности | 10 051,3 | 12 693,6 | 12 909,2 |
Таблица 47
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-09; Просмотров: 192; Нарушение авторского права страницы