|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
|
Организационно-правовая форма организации | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Год создания организации | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные акционеры/участники организации | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Входит ли организация в группу компаний либо имеет ли связанные компании (да/нет) _________ * При ответе «Да» пункт 5.1. обязателен к заполнению Информация о группе компаний, в которую входит организация наименование группы (при наличии)____________________________________________ наименование компаний, входящих в группу (либо связанных компаний__________ ________________________________________________________________________________ выручка группы за последний финансовый год _______________________млн. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное направление деятельности организации/группы | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Роль организации в группе | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИНН организации | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Юридический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Адрес для корреспонденции | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Телефон организации (с указанием кода города): | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Адрес интернет-сайта организации | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
E-mail организации | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Руководитель организации (ФИО полностью и должность) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование обслуживающего банка | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Адрес банка | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Краткая история создания и развития организации | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Результаты деятельности, основные достижения организации | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Наличие партнерских отношений с коммерческими и некоммерческими организациями, взаимодействие с органами власти и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Организационно-штатная структура
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лидер, его вклад в создание, развитие и успех деятельности организации
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Экономические показатели деятельности организации | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Период | Доходы, тыс. руб. | Капитал, тыс. руб.
| Заемный капитал, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Выручка | Чистая прибыль | Валюта баланса | Собств. капитал | Основные средства | Долгосрочный | Краткосрочный | ||||||||||||||||||||||||
| 2010
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 2011
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 (план) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 (план) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
II . ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Полное наименование проекта | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Место реализации проекта (город/поселок, субъект РФ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Форма реализации проекта (отметьте нужный вариант) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Новое строительство |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Модернизация, реконструкция |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Расширение действующего производства |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Отрасль проекта (отметьте нужный вариант) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖКХ (ВКХ) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Предприятия отрасли машиностроения |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Промышленное производство |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Предприятие отрасли АПК |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Предприятие отрасли теплоснабжения |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Предприятие отрасли перерабатывающей промышленности |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство коммерческих и жилищных объектов |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Другая отрасль |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
Идея и краткое описание проекта | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Перечень продукции, который планируется выпускать в рамках реализуемого проекта
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конкурентные преимущества по проекту | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наличие у организации опыта работы, относящегося к отрасли проекта | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наличие у организации опыта взаимодействия с органами исполнительной власти | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые группы потребителей, на которые направлен проект | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Доля рынка, которую планируется занять при достижении целевого объёма продаж по проекту (на территории реализации проекта, на территории РФ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Наличие предварительных договорённостей о сбыте продукции по проекту и их объём
Внимание! Необходимо наличие письменных предварительных договорённостей (письма, договора о намерениях) о сбыте с потенциальными покупателями в объёме не менее 30% от целевого ежегодного объёма продаж по проекту | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Наличие предварительных договорённостей о поставках сырья и комплектующих необходимых для производства продукции по проекту | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Схема реализации проекта | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные мероприятия по проекту | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Информация о строящихся/реконструируемых в рамках проекта объектах недвижимости
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Информация о приобретаемом в рамках проекта оборудовании | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Планируется ли использование патента?
* При ответе «Да» пункт 19 обязателен к заполнению | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Информация о патенте | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Социальные задачи, которые решает проект | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
В чем заключается новизна решения социальной проблемы? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Существует ли возможность тиражирования модели проекта в другом регионе РФ? Да/Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Планируется ли привлечение партнеров для реализации проекта?
Да/Нет
* Укажите партнеров ниже | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финансовые партнеры (перечислите финансовых партнеров) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-09; Просмотров: 229; Нарушение авторского права страницы