Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Лекция «Вводные о лабораториях»
ВАЛИЕВ АНТОН ФАРИТОВИЧ (Самара) – руководитель художественной лаборатории AKSOMETRY LAB, стрит-арт художник; КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ (Самара) – художник; МИХЛИК АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (Самара) - художник
| |||||||||||||||||||
13: 30-14: 30 | Обед, свободное время | ||||||||||||||||||
14: 30-15: 50 |
Лекция «Вводные о лабораториях» БУДАРИНА АЛЁНА АНДРЕЕВНА (Москва) - Методист " Галереи Песчаная", координатор Школы перформанса «PyrFyr» в Галерее на Солянке.
| ||||||||||||||||||
16: 00-17: 20 | ГРОМОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ (Самара) начальник управления стратегических коммуникаций «Т Плюс Самара», кандидат психологических наук МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ГАЦУНАЕВА (Самара) Специалист компании «Т плюс Самара», Кинофестиваль «Самая важная минута в жизни»
| ||||||||||||||||||
17: 30-19: 30 |
Лаборатория перформанса БУДАРИНА АЛЁНА АНДРЕЕВНА (Москва) - Методист " Галереи Песчаная", координатор Школы перформанса «PyrFyr» в Галерее на Солянке | Проектные консультации | Художественная лаборатория ВАЛИЕВ АНТОН ФАРИТОВИЧ (Самара) – руководитель художественной лаборатории AKSOMETRY LAB, стрит-арт художник; КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ (Самара) – художник; МИХЛИК АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (Самара) - художник | ||||||||||||||||
19: 30-20: 30 | Ужин, свободное время | ||||||||||||||||||
20: 30 | Общее построение, подведение итогов дня | ||||||||||||||||||
21: 00-00: 00 | Творческие факультативы, мастерские, спортивные мероприятия, деловые игры, мастер-классы | ||||||||||||||||||
00: 00 | Подготовка ко сну | ||||||||||||||||||
00: 30 | Отбой | ||||||||||||||||||
«МИССИЯ» День 3 / 28.07.2018 | |||||||||||||||||||
7: 30 | Подъем | ||||||||||||||||||
8: 00-9: 00 | Общее построение. Зарядка | ||||||||||||||||||
9: 00-10: 30 | Завтрак, свободное время | ||||||||||||||||||
10: 30-11: 50 | ГРОМОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ (Самара) начальник управления стратегических коммуникаций «Т Плюс Самара», кандидат психологических наук МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ГАЦУНАЕВА (Самара) Специалист компании «Т плюс Самара», Кинофестиваль «Самая важная минута в жизни» | ||||||||||||||||||
12: 00-13: 20 | |||||||||||||||||||
13: 30-14: 30 | Обед, свободное время | ||||||||||||||||||
14: 30-15: 50 | ГРОМОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ (Самара) начальник управления стратегических коммуникаций «Т Плюс Самара», кандидат психологических наук МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ГАЦУНАЕВА (Самара) Специалист компании «Т плюс Самара», Кинофестиваль «Самая важная минута в жизни» | ||||||||||||||||||
16: 00-17: 20 | |||||||||||||||||||
17: 30-19: 30 |
Лаборатория перформанса БУДАРИНА АЛЁНА АНДРЕЕВНА (Москва) - Методист " Галереи Песчаная", координатор Школы перформанса «PyrFyr» в Галерее на Солянке | Проектные консультации | Художественная лаборатория ВАЛИЕВ АНТОН ФАРИТОВИЧ (Самара) – руководитель художественной лаборатории AKSOMETRY LAB, стрит-арт художник; КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ (Самара) – художник; МИХЛИК АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (Самара) - художник
|
Мастер класс по видео монтажу Кинофестиваль «Самая важная минута в жизни» ГРОМОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ (Самара) начальник управления стратегических коммуникаций «Т Плюс Самара», кандидат психологических наук МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ГАЦУНАЕВА (Самара) Специалист компании «Т плюс Самара», | |||||||||||||||
19: 30-20: 30 | Ужин, свободное время | ||||||||||||||||||
20: 30 | Общее построение, подведение итогов дня | ||||||||||||||||||
21: 00-00: 00 | Творческие факультативы, мастерские, спортивные мероприятия, деловые игры, мастер-классы | ||||||||||||||||||
00: 00 | Подготовка ко сну | ||||||||||||||||||
00: 30 | Отбой | ||||||||||||||||||
«НОВЫЕ ПУТИ» День 4 / 29.07.2018 | |||||||||||||||||||
7: 30 | Подъем | ||||||||||||||||||
8: 00-9: 00 | Общее построение. Зарядка | ||||||||||||||||||
9: 00-10: 30 | Завтрак, свободное время | ||||||||||||||||||
10: 30-11: 50 |
Лекция «Архитектура и культура» ШОРИНА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА (Нижний Новгород) – директор АНО по развитию и проведению конкурсных и фестивальных мероприятий в области архитектуры и дизайна " Огород»/ |
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-08; Просмотров: 184; Нарушение авторского права страницы