![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
60 | Короткострокові позики | 601 | Короткострокові кредити банків | |||||
602 | Відстрочені короткострокові кредити банків | |||||||
603 | Інші короткострокові позики | |||||||
604 | Прострочені позики | |||||||
61 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 611 | Поточна заборгованість за довгостроковими позиками | |||||
612 | Поточна заборгованість за довгостроковими векселями | |||||||
613 | Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями | |||||||
62 | Короткострокові векселі видані | 621 | Видані короткострокові векселі | |||||
63 | Розрахунки за виконані роботи | 631 | Розрахунки з постачальниками та підрядниками | |||||
632 | Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів | |||||||
633 | Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень | |||||||
634 | Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті | |||||||
635 | Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт | |||||||
64 | Розрахунки із податків і зборів | 641 | Розрахунки за податками і зборами в бюджет | |||||
642 | Інші розрахунки з бюджетом | |||||||
65 | Розрахунки із страхування | 651 | За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування | |||||
652 | Розрахунки із соціального страхування | |||||||
654 | Розрахунки з інших видів страхування | |||||||
66 | Розрахунки з оплати праці | 661 | Розрахунки із заробітної плати | |||||
662 | Розрахунки зі стипендіатами | |||||||
663 | Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит | |||||||
664 | Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках | |||||||
665 | Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за добровільним страхуванням | |||||||
666 | Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків | |||||||
667 | Розрахунки з працівниками за позиками банків | |||||||
668 | Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання | |||||||
669 | Інші розрахунки за виконані роботи | |||||||
67 | Розрахунки за іншими операціями і кредиторами | 671 | Розрахунки з депонентами | |||||
672 | Розрахунки за депозитними сумами | |||||||
673 | Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування | |||||||
674 | Розрахунки за спеціальними видами платежів | |||||||
675 | Розрахунки з іншими кредиторами | |||||||
68 | Внутрішні розрахунки | 683 | Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом | |||||
684 | Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом | |||||||
Клас 7. Доходи | ||||||||
70 | Доходи загального фонду | 701 | Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи | |||||
702 | Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи | |||||||
71 | Доходи спеціального фонду | 711 | Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги | |||||
712 | Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ | |||||||
713 | Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду | |||||||
714 | Кошти батьків за надані послуги | |||||||
715 | Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду | |||||||
716 | Доходи за витратами майбутніх періодів | |||||||
72 | Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт | 721 | Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень | |||||
722 | Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств | |||||||
723 | Реалізація науково-дослідних робіт | |||||||
74 | Інші доходи | 741 | Інші доходи установ | |||||
Клас 8. Витрати | ||||||||
80 | Видатки із загального фонду | 801 | Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи | |||||
802 | Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи | |||||||
81 | Видатки спеціального фонду | 811 | Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги | |||||
812 | Видатки за іншими джерелами власних надходжень | |||||||
813 | Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду | |||||||
82 | Виробничі витрати |
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-09; Просмотров: 219; Нарушение авторского права страницы