Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Порядок работы на круговых реласкопических площадках



 

На круговых реласкопических площадках измеряются высота и диаметр среднего дерева и определяют с помощью полнотомера (углового шаблона) сумм площадей поперечных сечений древесных стволов на 1 га (SС/га).

Перед началом работы полнотомеры обязательно проверяются. Их проверка не требует специального оборудования и может осуществляться непосредственно на местах (Схема 1) и заключается в проверке точности вписывания листа белой бумаги размером 40 х 40 см в прорези шаблона с раствором 2 см при расстоянии до него в 20 м или точности смещения этого листа призмой ровно на свою величину. При проверке полнотомера с шириной прорези шаблона 14, 1 мм при той же длине рейки 1 м и расстоянии листа бумаги до 20 м ширина листа бумаги берется равной 28, 2 см.

Схема 1. Поверка полнотомера

При работе с угловыми шаблонами исполнитель находится в центре площадки и, приложив к щеке около глаза свободный от насадки конец инструмента, визирует через прорезь шаблона на дерево на высоте груди. Если при визировании диаметр ствола перекрывает прорезь шаблона, то дерево учитывается. Если диаметр ствола меньше прорези шаблона, то дерево не учитывается (Схема 2). В сомнительных случаях, когда древесный ствол точно вписывается в прорезь шаблона и исполнитель затрудняется в отнесении его к учитываемым или неучитываемым стволам, необходима контрольная проверка, которая заключается в промере рулеткой расстояния до вертикальной оси дерева от центра площадки (l) и измерении диаметра ствола в плоскости, перпендикулярной линии визирования на высоте груди (d1, 3). Если отношение l: d1, 3 меньше или равно 50 или полудиаметр ствола, условно выраженный в метрах, больше или равен расстоянию от центра площадки до вертикальной оси дерева, то дерево учитывается. Например, при диаметре ствола 20 см полудиаметр в метрах равен 10, а расстояние дерева 9, 5 м. Если же отношение l: d1, 3 больше 50 или полудиаметр ствола в метрах меньше расстояния до дерева, то дерево не учитывается. Например, диаметр ствола равен 20 см (полдиаметра – 10), а расстояние до него 10, 5 м. то этот ствол не учитывается.

Схема 2. Порядок учета полнотомером стволов деревьев

Измерения высот производятся с помощью высотомеров, диаметров – мерной вилкой.



Приложение Л

(справочное)

 

Таблицы для установления разряда высот древостоев

по сосне, ели, дубу, ясеню, клену, грабу, березе, осине, ольхе черной, ольхе серой,

иве древовидной и липе

 

Таблица Л.1 – Высоты по ступеням толщины для древостоев сосны для установления разряда высот

 

Диаметр на высоте 1, 3 м в см

Разряды высот

Vа V IV III II I Iа
8 5, 0-6, 7 6, 8-7, 9 8, 0-9, 2 9, 3-10, 7 10, 8-11, 9 12, 0-12, 5 12, 6-14, 5
12 6, 5-7, 9 8, 0-9, 7 9, 8-11, 4 11, 5-13, 4 13, 5-15, 2 15, 3-16, 9 17, 0-18, 5
16 8, 5-10, 2 10, 3-12, 5 12, 6-14, 7 14, 8-17, 0 17, 1-19, 2 19, 3-21, 5 21, 6-23, 0
20 9, 0-11, 0 11, 1-13, 7 13, 8-16, 5 16, 6-19, 5 19, 6-22, 2 22, 3-25, 0 25, 1-27, 0
24 10, 5-11, 9 12, 0-15, 0 15, 1-18, 2 18, 3-21, 5 21, 6-24, 5 24, 6-27, 5 27, 6-29, 5
28 11, 0-13, 2 13, 3-16, 5 16, 6-19, 7 19, 8-23, 0 23, 1-26, 2 26, 3-29, 5 29, 6-31, 5
32 12, 0-13, 9 14, 0-17, 2 17, 3-20, 5 20, 6-23, 5 23, 6-26, 7 26, 8-30, 0 30, 1-32, 0
36 15, 0-16, 9 17, 0-20, 0 20, 1-23, 0 23, 1-25, 7 25, 8-28, 5 28, 6-31, 5 31, 6-33, 5
40 16, 5-18, 4 18, 5-21, 2 21, 3-24, 0 24, 1-27, 0 27, 1-29, 7 29, 8-32, 5 32, 6-34, 5
44 16, 5-18, 4 18, 5-21, 5 21, 6-24, 5 24, 6-27, 5 27, 6-30, 2 30, 3-33, 0 33, 1-35, 0
48 16, 5-18, 6 18, 7-21, 5 21, 6-24, 5 24, 6-27, 5 27, 6-30, 5 30, 6-33, 5 33, 6-35, 5
52 20, 0-22, 9 23, 0-25, 4 25, 5-27, 7 27, 8-30, 0 30, 1-32, 2 32, 3-34, 5 34, 6-36, 0
56 21, 5-23, 2 23, 3-25, 5 25, 6-27, 7 27, 8-30, 0 30, 1-32, 2 32, 3-34, 5 34, 6-36, 0
60 21, 5-23, 2 23, 3-25, 5 25, 6-27, 7 27, 8-30, 0 30, 1-32, 5 32, 6-34, 7 34, 8-36, 5
64 24, 0-25, 9 26, 0-28, 0 28, 1-29, 9 30, 0-31, 7 31, 8-33, 5 33, 6-35, 5 35, 6-37, 0
68 24, 5-25, 9 26, 0-28, 0 28, 1-30, 0 30, 1-31, 7 31, 8-33, 5 33, 6-35, 5 35, 6-37, 0
72 24, 5-25, 9 26, 0-28, 0 28, 1-30, 0 30, 1-31, 7 31, 8-33, 5 33, 6-35, 5 35, 6-37, 0
76 24, 5-26, 1 26, 2-28, 0 28, 1-30, 0 30, 1-31, 7 31, 8-33, 5 33, 6-35, 5 35, 6-37, 0
80 27, 0-28, 7 28, 8-30, 2 30, 3-31, 7 31, 8-33, 2 33, 3-34, 7 34, 8-36, 2 36, 3-37, 5

Таблица Л.2 – Высоты по ступеням толщины для древостоев сосны, на которых осуществлялось заготовка живицы, для установления разряда высот

 

Диаметр на высоте 1, 3 м в см

Разряды высот

Vа V IV III II I Iа
20 14, 0-16, 2 16, 3-18, 4 18, 5-20, 6 20, 7-22, 8 22, 9-25, 0 25, 1-27, 2 27, 3-29, 5
24 14, 0-16, 2 16, 3-18, 4 18, 5-20, 6 20, 7-22, 8 22, 9-25, 0 25, 1-27, 2 27, 3-29, 5
28 14, 0-16, 5 16, 6-19, 0 19, 1-21, 5 21, 6-24, 0 24, 1-26, 5 26, 6-29, 0 29, 1-31, 5
32 14, 0-16, 5 16, 6-19, 1 19, 2-21, 7 21, 8-24, 3 24, 4-26, 9 27, 0-29, 5 29, 6-32, 0
36 15, 5-18, 0 18, 1-20, 7 20, 8-23, 4 23, 5-26, 1 26, 2-28, 8 28, 9-31, 5 31, 6-34, 0
40 17, 0-19, 5 19, 6-22, 0 22, 1-24, 5 24, 6-27, 0 27, 1-29, 5 29, 6-32, 0 32, 1-34, 5
44 17, 0-19, 5 19, 6-22, 1 22, 2-24, 7 24, 8-27, 3 27, 4-29, 9 30, 0-32, 5 32, 6-35, 0
48 17, 0-19, 7 19, 8-22, 5 22, 6-25, 1 25, 2-27, 8 27, 9-30, 5 30, 6-33, 2 33, 3-36, 0
52 21, 0-24, 0 24, 1-25, 9 26, 0-27, 9 28, 0-30, 0 30, 1-32, 0 32, 1-34, 0 34, 1-36, 0
56 22, 0-24, 0 24, 1-26, 0 26, 1-28, 0 28, 1-30, 0 30, 1-32, 0 32, 1-34, 0 34, 1-36, 0
60 22, 0-24, 0 24, 1-26, 1 26, 2-28, 2 28, 3-30, 3 30, 4-32, 4 32, 5-34, 5 34, 6-36, 5
64 25, 0-26, 3 26, 4-28, 4 28, 5-30, 0 30, 1-31, 8 31, 9-33, 5 33, 6-35, 2 35, 3-37, 0
68 25, 0-26, 7 26, 8-28, 4 28, 5-30, 0 30, 1-31, 8 31, 9-33, 5 33, 6-35, 2 35, 3-37, 0
72 25, 0-26, 7 26, 8-28, 4 28, 5-30, 0 30, 1-31, 8 31, 9-33, 5 33, 6-35, 2 35, 3-37, 0
76 25, 0-27, 0 27, 1-29, 0 29, 1-30, 0 30, 1-31, 8 31, 9-33, 5 33, 6-35, 2 35, 3-37, 0
80 27, 0-28, 9 29, 0-30, 4 30, 5-31, 8 31, 9-33, 1 33, 2-34, 4 34, 5-35, 7 35, 8-37, 0

 

Таблица Л.3 – Высоты по ступеням толщины для древостоев ели, лиственницы для установления разряда высот

 

Диаметр на высоте 1, 3 м в см

Разряды высот

V IV III II I Iа
8 5, 0-6, 2 6, 3-7, 5 7, 6-8, 8 8, 9-10, 0 10, 1-11, 2 11, 3-12, 5
12 7, 0-8, 8 8, 9-10, 6 10, 7-12, 5 12, 6-14, 3 14, 4-16, 2 16, 3-18, 0
16 9, 5-11, 6 11, 7-13, 8 13, 9-16, 0 16, 1-18, 2 18, 3-20, 4 20, 5-22, 0
20 9, 5-12, 2 12, 3-15, 0 15, 1-17, 8 17, 9-20, 5 20, 6-23, 2 23, 3-26, 0
24 12, 5-15, 0 15, 1-17, 6 17, 7-20, 2 20, 3-22, 8 22, 9-25, 4 25, 5-28, 0
28 14, 5-17, 0 17, 1-19, 6 19, 7-22, 2 22, 3-24, 8 24, 9-27, 4 27, 5-30, 0
32 16, 0-18, 5 18, 6-21, 2 21, 3-23, 9 24, 0-26, 6 26, 7-29, 3 29, 4-32, 0
36 17, 0-19, 8 19, 9-22, 7 22, 8-25, 5 25, 6-28, 3 28, 4-31, 2 31, 3-34, 0
40 18, 0-20, 8 20, 9-23, 7 23, 8-26, 5 26, 6-29, 3 29, 4-32, 2 32, 3-35, 0
44 19, 0-21, 8 21, 9-24, 7 24, 8-27, 5 27, 6-30, 3 30, 4-33, 2 33, 3-36, 0
48 19, 0-21, 9 22, 0-24, 8 24, 9-27, 7 27, 8-30, 6 30, 7-33, 5 33, 6-36, 5
52 19, 5-22, 4 22, 5-25, 3 25, 4-28, 2 28, 3-31, 1 31, 2-34, 0 34, 1-37, 0
56 20, 0-22, 9 23, 0-25, 8 25, 9-28, 8 28, 9-31, 7 31, 8-34, 6 34, 7-37, 5
60 20, 5-23, 4 23, 5-26, 3 26, 4-29, 3 29, 4-32, 2 32, 3-35, 1 35, 2-38, 0
64 21, 0-23, 8 23, 9-26, 7 26, 8-29, 5 29, 6-32, 3 32, 4-35, 2 35, 3-38, 0
68 21, 0-23, 8 23, 9-26, 7 26, 8-29, 5 29, 6-32, 3 32, 4-35, 2 35, 3-38, 0
72 21, 0-23, 8 23, 9-26, 7 26, 8-29, 5 29, 6-32, 3 32, 4-35, 2 35, 3-38, 0
76 21, 0-23, 8 23, 9-26, 7 26, 8-29, 5 29, 6-32, 3 32, 4-35, 2 35, 3-38, 0
80 23, 0-25, 5 25, 6-28, 2 28, 3-30, 8 30, 9-33, 3 33, 4-35, 9 36, 0-38, 5

Таблица Л.4 – Высоты по ступеням толщины для древостоев дуба, вяза для установления разряда высот

 

Диаметр на высоте 1, 3 м в см

Разряды высот

VI V IV III II I
8 7, 0-8, 2 8, 3-9, 5 9, 6-10, 8 10, 9-12, 1 12, 2-13, 4 13, 5-14, 6
12 10, 0-11, 6 11, 7-13, 3 13, 4-14, 9 15, 0-16, 6 16, 7-18, 3 18, 4-20, 0
16 12, 0-14, 1 14, 2-16, 2 16, 3-18, 3 18, 4-20, 4 20, 5-22, 5 22, 6-24, 5
20 14, 0-16, 5 16, 6-19, 0 19, 1-21, 5 21, 6-24, 0 24, 1-26, 5 26, 6-29, 0
24 15, 0-17, 9 18, 0-20, 8 20, 9-23, 7 23, 8-26, 6 26, 7-29, 5 29, 6-32, 5
28 16, 0-18, 9 19, 0-21, 8 21, 9-24, 7 24, 8-27, 6 27, 7-30, 5 30, 6-33, 5
32 17, 0-19, 9 20, 0-22, 8 22, 9-25, 7 25, 8-28, 6 28, 7-31, 5 31, 6-34, 5
36 18, 0-20, 9 21, 0-23, 8 23, 9-26, 7 26, 8-29, 6 29, 7-32, 5 32, 6-35, 5
40 19, 0-21, 8 21, 9-24, 6 24, 7-27, 4 27, 5-30, 2 30, 3-33, 1 33, 2-36, 0
44 20, 0-22, 9 23, 0-25, 8 25, 9-28, 7 28, 8-31, 6 31, 7-34, 5 34, 6-37, 5
48 21, 0-23, 8 23, 9-26, 6 26, 7-29, 4 29, 5-32, 3 32, 4-35, 0 35, 1-38, 0
52 22, 0-24, 7 24, 8-27, 6 27, 7-30, 0 30, 1-32, 6 32, 7-35, 3 35, 4-38, 0
56 22, 0-24, 7 24, 8-27, 6 27, 7-30, 0 30, 1-32, 6 32, 7-35, 3 35, 4-38, 0
60 22, 5-25, 2 25, 3-27, 8 27, 9-30, 5 30, 6-33, 1 33, 2-35, 8 35, 9-38, 5
64 22, 5-25, 2 25, 3-27, 8 27, 9-30, 5 30, 6-33, 1 33, 2-35, 8 35, 9-38, 5
68 23, 5-26, 1 26, 2-28, 7 28, 8-31, 2 31, 3-33, 8 33, 9-36, 4 36, 5-39, 0
72 23, 5-26, 1 26, 2-28, 7 28, 8-31, 2 31, 3-33, 8 33, 9-36, 4 36, 5-39, 0
76 23, 5-26, 1 26, 2-28, 7 28, 8-31, 2 31, 3-33, 8 33, 9-36, 4 36, 5-39, 0
80 23, 5-26, 1 26, 2-28, 7 28, 8-31, 2 31, 3-33, 8 33, 9-36, 4 36, 5-39, 0

 


 

 

Таблица Л.5 – Высоты по ступеням толщины для древостоев клена для установления разряда высот

 

Диаметр на высоте

1, 3 м в см

Разряды высот

I II III IV
8 14, 5-13, 6 13, 5-12, 1 12, 0-11, 1 11, 0-10, 0
12 17, 0-15, 6 15, 5-14, 1 14, 0-13, 1 13, 0-12, 0
16 20, 5-17, 6 17, 5-16, 1 16, 0-14, 6 14, 5-13, 0
20 21, 5-19, 6 19, 5-17, 6 17, 5-16, 1 16, 0-15, 0
24 23, 5-21, 1 21, 0-19, 1 19, 0-17, 6 17, 5-16, 0
28 25, 5-22, 6 22, 5-20, 6 20, 5-19, 1 19, 0-17, 0
32 27, 0-24, 1 24, 0-21, 6 21, 5-20, 1 20, 0-18, 0
36 28, 0-25, 1 25, 0-23, 1 23, 0-21, 1 21, 0-19, 0
40 29, 5-26, 6 26, 5-24, 1 24, 0-21, 6 21, 5-20, 0
44 30, 5-27, 6 27, 5-24, 6 24, 5-22, 1 22, 0-20, 0
48 31, 5-28, 1 28, 0-25, 1 25, 0-22, 6 22, 5-20, 0
52 32, 0-28, 6 28, 5-25, 6 25, 5-22, 6 22, 5-20, 0
56 32, 5-29, 1 29, 0-26, 1 26, 0-22, 6 22, 5-20, 0
60 32, 5-29, 6 29, 5-26, 1 26, 0-22, 6 22, 5-20, 0
64 33, 0-29, 6 29, 5-26, 1 26, 0-22, 6 22, 5-20, 0
68 33, 0-29, 6 29, 5-26, 1 26, 0-22, 6 22, 5-20, 0
72 33, 0-29, 6 29, 5-26, 1 - -
76 33, 0-29, 6 29, 5-26, 1 - -
80 33, 0-29, 6 29, 5-26, 1 - -
84 33, 0-29, 6 - - -
88 33, 0-29, 6 - - -
92 33, 0-29, 6 - - -
96 33, 0-29, 6 - - -
100 33, 0-29, 6 - - -

 

Таблица Л.6 – Высоты по ступеням толщины для древостоев ясеня для установления разряда высот

 

Диаметр на высоте 1, 3 м в см

Разряды высот

I II III
8 11, 5-9, 5 9, 5-8, 1 8, 0-7, 0
12 16, 0-14, 1 14, 0-12, 1 12, 0-10, 0
16 20, 0-17, 1 17, 0-14, 6 14, 5-12, 5
20 22, 5-19, 6 19, 5-17, 1 17, 0-15, 0
24 24, 0-22, 1 22, 0-19, 6 19, 5-16, 5
28 26, 5-23, 6 23, 5-21, 1 21, 0-18, 5
32 27, 0-25, 1 25, 0-22, 6 22, 5-19, 5
36 28, 0-26, 1 26, 0-23, 6 23, 5-20, 5
40 29, 0-26, 6 26, 5-24, 1 24, 0-22, 0
44 30, 0-27, 1 27, 0-24, 6 24, 5-22, 5
48 30, 0-27, 6 27, 5-25, 1 25, 0-23, 0
52 30, 5-27, 6 27, 5-25, 1 25, 0-23, 0
56 30, 5-28, 1 28, 0-25, 6 25, 5-23, 0
60 30, 5-28, 1 28, 0-25, 6 25, 5-23, 0
64 30, 5-28, 1 28, 0-26, 0 -
68 30, 5-28, 1 28, 0-26, 0 -
72 30, 5-28, 1 28, 0-26, 0 -

Окончание таблицыЛ.6

76 31, 0-28, 6 28, 5-26, 0 -
80 31, 0-28, 6 28, 5-26, 0 -

 

Таблица Л.7 - Высоты по ступеням толщины для древостоев граба для установления разряда высот

 

Диаметр на высоте 1, 3 м в см

Разряды высот

I II III
8 13, 0-11, 6 11, 5-10, 6 10, 5-9, 0
12 15, 0-13, 6 13, 5-12, 6 12, 5-11, 0
16 17, 0-15, 6 15, 5-14, 6 14, 5-13, 0
20 19, 0-17, 6 17, 5-16, 6 16, 5-15, 0
24 20, 0-18, 6 18, 5-17, 1 17, 0-15, 0
28 21, 0-19, 1 19, 0-17, 6 17, 5-16, 0
32 22, 0-20, 1 20, 0-18, 1 18, 0-16, 0
36 22, 0-20, 6 20, 5-18, 6 18, 5-16, 0
40 23, 0-21, 1 20, 0-19, 1 19, 0-17, 0
44 23, 0-21, 4 21, 3-19, 1 19, 0-17, 0
48 24, 0-21, 6 21, 5-19, 6 19, 5-17, 0
52 24, 0-22, 1 22, 0-19, 6 19, 5-17, 0
56 25, 0-22, 1 22, 0-19, 6 19, 5-17, 0
60 25, 0-22, 1 22, 0-19, 6 19, 5-17, 0

 

Таблица Л.8 – Высоты по ступеням толщины для древостоев березы для установления разряда высот

Диаметр на высоте 1, 3 м в см

Разряды высот

V IV III II I Iа
8 7, 0-8, 8 8, 9-10, 7 10, 8-12, 5 12, 6-14, 3 14, 4-16, 3 16, 4-18, 0
12 10, 0-11, 6 11, 7-13, 3 13, 4-15, 0 15, 1-16, 7 16, 8-18, 4 18, 5-20, 0
16 12, 0-13, 6 13, 7-15, 3 15, 4-17, 0 17, 1-18, 7 18, 8-20, 4 20, 5-22, 0
20 13, 0-14, 8 14, 9-16, 6 16, 7-18, 4 18, 5-20, 2 20, 3-22, 0 22, 1-24, 0
24 13, 0-15, 1 15, 2-17, 3 17, 4-19, 5 19, 6-21, 7 21, 8-23, 9 24, 0-26, 0
28 14, 0-16, 1 16, 2-18, 3 18, 4-20, 5 20, 6-22, 7 22, 8-24, 9 25, 0-27, 0
32 15, 0-17, 3 17, 4-19, 7 19, 7-22, 0 22, 1-24, 4 24, 5-26, 8 26, 9-29, 0
36 15, 0-17, 4 17, 5-19, 9 20, 0-22, 4 22, 5-24, 9 25, 0-27, 4 27, 5-30, 0
40 15, 5-18, 0 18, 1-20, 6 20, 7-23, 2 23, 3-25, 8 25, 9-28, 4 28, 5-31, 0
44 16, 0-18, 6 18, 7-21, 3 21, 4-24, 0 24, 1-26, 7 26, 8-29, 4 29, 5-32, 0
48 16, 0-18, 8 18, 9-21, 6 21, 7-24, 4 24, 5-27, 2 27, 3-30, 0 30, 1-33, 0
52 16, 5-19, 4 19, 5-22, 3 22, 4-25, 2 25, 3-28, 1 28, 2-31, 0 31, 1-34, 0
56 16, 5-19, 4 19, 5-22, 3 22, 4-25, 2 25, 3-28, 1 28, 2-31, 0 31, 1-34, 0
60 17, 0-19, 8 19, 9-22, 6 22, 7-25, 4 25, 5-28, 2 28, 3-31, 0 31, 1-34, 0

 

Таблица Л.9 – Высоты по ступеням толщины для древостоев осины, тополя для установления разряда высот

 

Диаметр на высоте 1, 3 м в см

Разряды высот

IV III II I Iа
8 9, 0-10, 6 10, 7-12, 2 12, 3-13, 8 13, 9-15, 4 15, 5-17, 0
12 12, 0-13, 8 13, 9-15, 6 15, 7-17, 4 17, 5-19, 2 19, 3-21, 0
16 14, 0-16, 2 16, 3-18, 4 18, 5-20, 6 20, 7-22, 8 22, 9-25, 0


Окончание таблицы Л.9

20 16, 0-18, 2 18, 3-20, 4 20, 5-22, 6 22, 7-24, 8 24, 9-27, 0
24 18, 0-19, 9 20, 0-21, 9 22, 0-23, 9 24, 0-25, 9 26, 0-28, 0
28 19, 0-21, 2 21, 3-23, 4 23, 5-25, 6 25, 7-27, 8 27, 9-30, 0
32 20, 0-22, 2 22, 3-24, 4 24, 5-26, 6 26, 7-28, 8 28, 9-31, 0
36 21, 0-23, 2 23, 3-25, 4 25, 5-27, 6 27, 7-29, 8 29, 9-32, 0
40 21, 0-23, 4 23, 5-25, 8 25, 9-28, 2 28, 3-30, 6 30, 7-33, 0
44 21, 0-23, 6 23, 7-26, 2 26, 3-28, 8 28, 9-31, 4 31, 5-34, 0
48 21, 0-23, 8 23, 9-26, 6 26, 7-29, 4 29, 5-32, 2 32, 3-35, 0
52 24, 0-26, 4 26, 5-28, 8 28, 9-31, 2 31, 3-33, 6 33, 7-36, 0
56 27, 0-28, 8 28, 9-30, 6 30, 7-32, 4 32, 5-34, 2 34, 3-36, 0
60 30, 5-31, 8 31, 9-33, 1 33, 2-34, 4 34, 5-35, 7 35, 8-37, 0

 

Таблица Л.10 – Высоты по ступеням толщины для древостоев ольхи черной для установления разряда высот

 

Диаметр на высоте 1, 3 м в см

Разряды высот

V IV III II I
8 11, 0-11, 8 11, 9-12, 6 12, 7-13, 4 13, 5-14, 2 14, 3-15, 0
12 13, 0-13, 9 14, 0-14, 9 15, 0-15, 9 16, 0-16, 9 17, 0-18, 0
16 14, 5-16, 0 16, 1-17, 5 17, 6-19, 0 19, 1-20, 5 20, 6-22, 0
20 15, 5-17, 3 17, 4-19, 1 19, 2-20, 9 21, 0-22, 7 22, 8-24, 5
24 16, 5-18, 5 18, 6-20, 5 20, 6-22, 5 22, 6-24, 5 24, 6-26, 5
28 17, 0-19, 1 19, 2-21, 2 21, 3-23, 3 23, 4-25, 4 25, 5-27, 5
32 17, 0-19, 2 19, 3-21, 4 21, 5-23, 6 23, 7-25, 8 25, 9-28, 0
36 17, 0-19, 3 19, 4-21, 6 21, 7-23, 9 24, 0-26, 2 26, 3-28, 5
40 17, 5-19, 8 19, 9-22, 1 22, 2-24, 4 24, 5-26, 7 26, 8-29, 0
44 17, 5-19, 8 19, 9-22, 1 22, 2-24, 4 24, 5-26, 7 26, 8-29, 0
48 20, 0-21, 8 21, 9-23, 6 23, 7-25, 4 25, 5-27, 2 27, 3-29, 0
52 22, 5-23, 8 23, 9-25, 1 25, 2-26, 4 26, 5-27, 7 27, 8-29, 0
56 25, 0-25, 8 25, 9-26, 6 26, 7-27, 4 27, 5-28, 2 28, 3-29, 0

 

Таблица Л.11 – Высоты по ступеням толщины для древостоев ольхи серой для установления разряда высот

 

Диаметр на высоте 1, 3 м в см

Разряды высот

V IV III II I
8 11, 0-11, 8 11, 9-12, 6 12, 7-13, 4 13, 5-14, 2 14, 3-15, 0
12 13, 0-13, 9 14, 0-14, 9 15, 0-15, 9 16, 0-16, 9 17, 0-18, 0
16 14, 5-16, 0 16, 1-17, 5 17, 6-19, 0 19, 1-20, 5 20, 6-22, 0
20 15, 5-17, 3 17, 4-19, 1 19, 2-20, 9 21, 0-22, 7 22, 8-24, 5
24 16, 5-18, 5 18, 6-20, 5 20, 6-22, 5 22, 6-24, 5 24, 6-26, 5
28 17, 0-19, 1 19, 2-21, 2 21, 3-23, 3 23, 4-25, 4 25, 5-27, 5
32 17, 0-19, 2 19, 3-21, 4 21, 5-23, 6 23, 7-25, 8 25, 9-28, 0
36 17, 0-19, 3 19, 4-21, 6 21, 7-23, 9 24, 0-26, 2 26, 3-28, 5
40 17, 5-19, 8 19, 9-22, 1 22, 2-24, 4 24, 5-26, 7 26, 8-29, 0
44 17, 5-19, 8 19, 9-22, 1 22, 2-24, 4 24, 5-26, 7 26, 8-29, 0

 

Таблица Л.12 – Высоты по ступеням толщины для древостоев ивы древовидной для установления разряда высот

 

Диаметр на высоте 1, 3 м в см

Разряды высот

V IV III II I
8 5, 0-6, 9 7, 0-8, 8 8, 9-10, 7 10, 8-12, 6 12, 7-14, 5
12 7, 0-9, 0 9, 1-11, 0 11, 1-13, 0 13, 1-15, 0 15, 1-17, 0
16 9, 0-11, 0 11, 1-13, 0 13, 1-15, 0 15, 1-17, 0 17, 1-19, 0
20 10, 0-12, 2 12, 3-14, 4 14, 5-16, 6 16, 7-18, 8 18, 9-21, 0
24 12, 0-14, 0 14, 1-16, 0 16, 1-18, 0 18, 1-20, 0 20, 1-22, 0
28 12, 5-14, 5 14, 6-16, 6 16, 7-18, 7 18, 8-20, 8 20, 9-23, 0
32 13, 5-15, 6 15, 7-17, 7 17, 8-19, 8 19, 9-21, 9 22, 0-24, 0
36 14, 0-16, 2 16, 3-18, 4 18, 5-20, 6 20, 7-22, 8 22, 9-25, 0
40 15, 0-17, 2 17, 3-19, 4 19, 5-21, 6 21, 7-23, 8 23, 9-26, 0
44 15, 5-17, 6 17, 7-19, 7 19, 8-21, 8 21, 9-23, 9 24, 0-26, 0
48 16, 0-18, 2 18, 3-20, 4 20, 5-22, 6 22, 7-24, 8 24, 9-27, 0
52 16, 0-18, 2 18, 3-20, 4 20, 5-22, 6 22, 7-24, 8 24, 9-27, 0

 

 

Таблица Л.13 – Высоты по ступеням толщины для древостоев липы для установления разряда высот

 

Диаметр на высоте 1, 3 мв см

Разряды высот

I II III IV V
8 13, 0-12, 1 12, 0-11, 1 11, 0-10, 6 10, 5-9, 6 9, 5-8, 0
12 18, 0-16, 6 16, 5-15, 6 15, 5-14, 6 14, 5-13, 6 13, 5-13, 0
16 21, 0-19, 1 19, 0-18, 1 18, 0-17, 1 17, 0-15, 6 15, 5-14, 0
20 24, 0-21, 6 21, 5-20, 1 20, 0-18, 6 18, 5-17, 1 17, 0-16, 0
24 25, 0-23, 1 23, 0-21, 1 21, 0-19, 6 19, 5-18, 1 18, 0-16, 0
28 26, 0-24, 1 24, 0-22, 1 22, 0-20, 6 20, 5-18, 6 18, 5-16, 0
32 27, 0-25, 1 25, 0-23, 1 23, 0-21, 1 21, 0-18, 6 18, 5-16, 0
36 28, 0-25, 6 25, 5-23, 6 23, 5-21, 1 21, 0-18, 6 18, 5-16, 0
40 29, 0-26, 1 26, 0-23, 6 23, 5-21, 1 21, 0-19, 1 19, 0-17, 0
44 30, 0-27, 1 27, 0-24, 1 24, 0-21, 6 21, 5-19, 1 19, 0-17, 0
48 31, 0-27, 6 27, 5-24, 6 24, 5-21, 6 21, 5-19, 1 19, 0-17, 0
52 31, 0-27, 6 27, 5-24, 6 24, 5-22, 1 22, 0-19, 1 19, 0-17, 0
56 31, 0-28, 1 28, 0-25, 1 25, 0-22, 1 22, 0-20, 0 -
60 32, 0-28, 1 28, 0-25, 1 25, 0-22, 1 22, 0-20, 0 -
64 32, 0-28, 6 28, 5-25, 6 25, 5-23, 0 - -
68 32, 0-28, 6 28, 5-25, 6 25, 5-23, 0 - -
72 32, 0-28, 6 28, 5-25, 6 25, 5-23, 0 - -
76 32, 0-28, 6 28, 5-26, 0 - - -
80 32, 0-28, 6 28, 5-26, 0 - - -

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-06-19; Просмотров: 1063; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.046 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь