Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-97
Список населенных пунктов Российской Федерации,
РЕСПУБЛИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Адыгея | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адыгейск | 8 | 8 | 9 | Кошехабль | 7 | 7 | 8 | Тульский | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Гиагинская | 7 | 8 | 8 | Красногвардейское | 7 | 7 | 8 | Энем | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каменномостский | 8 | 8 | 9 | Майкоп | 7 | 8 | 9 | Яблоновский | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Республика Алтай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акташ | 9 | 9 | 10 | Каракокша | 8 | 8 | 9 | Тондошка | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Актел | 8 | 9 | 10 | Катанда | 8 | 9 | 10 | Уймень | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Амур | 8 | 8 | 9 | Козуль | 8 | 8 | 9 | Улусчерга | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Анос | 8 | 9 | 10 | Кокоря | 9 | 9 | 10 | Усть-Кан | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Артыбаш | 8 | 8 | 9 | Кош-Агач | 9 | 9 | 10 | Усть-Кокса | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Барагаш | 8 | 9 | 10 | Кулада | 8 | 9 | 10 | Усть-Кумир | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Балыктуюль | 9 | 9 | 10 | Купчегень | 8 | 9 | 10 | Усть-Муны | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Балыкча | 8 | 9 | 10 | Курай | 9 | 9 | 10 | Усть-Мута | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Белый Ануй | 8 | 9 | 10 | Курмач-Байгол | 7 | 8 | 9 | Усть-Улаган | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бельтир | 9 | 9 | 10 | Куюс | 8 | 9 | 10 | Хабаровка | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Беляши | 9 | 9 | 10 | Кызылозек | 8 | 8 | 9 | Чаган-Узун | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бешозек | 8 | 9 | 10 | Кырлык | 8 | 8 | 9 | Чемал | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бешпельтир | 8 | 9 | 10 | Мал. Черга | 8 | 9 | 10 | Чендек | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бийка | 8 | 8 | 9 | Ниж. Талда | 8 | 9 | 10 | Черга | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бирюля | 8 | 8 | 9 | Огневка | 8 | 8 | 9 | Черный Ануй | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Верхняя Апшуяхта | 8 | 9 | 10 | Озеро-Куреево | 7 | 7 | 8 | Чибиля | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Верх. Уймон | 8 | 9 | 10 | Онгудай | 8 | 9 | 10 | Чибит | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Горбуново | 8 | 9 | 10 | Ортолык | 9 | 9 | 10 | Чоя | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Горно-Алтайск | 8 | 8 | 9 | Сейка | 8 | 8 | 9 | Шишикман | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дмитриевка | 7 | 7 | 8 | Соузга | 8 | 8 | 9 | Шебалине | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дъектиек | 8 | 9 | 10 | Талда | 8 | 9 | 10 | Ынырга | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ело | 8 | 9 | 10 | Тебелер | 9 | 9 | 10 | Элекмонар | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Иня | 8 | 9 | 10 | Теленгит-Сортогой | 9 | 9 | 10 | Ябоган | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Карагай | 8 | 8 | 9 | Теньга | 8 | 9 | 10 | Яконур | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Республика Башкортостан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архангельское | - | - | 6 | Исянгулово | - | - | 6 | Мурсалимкино | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Аскарово | - | - | 6 | Ишимбай | - | - | 6 | Новобелокатай | - | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Баймак | - | - | 6 | Кананикольское | - | - | 6 | Первомайский | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Белорецк | - | - | 6 | Караидельский | - | - | 6 | Салават | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бурибай | - | - | 6 | Красноусольский | - | - | 6 | Сибай | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Верхние Киги | - | - | 6 | Кумертау | - | - | 6 | Тирлянский | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Верхний Авзян | - | - | 6 | Ломовка | - | - | 6 | Тубинский | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Воскресенское | - | - | 6 | Маячный | - | - | 6 | Тукан | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ермолаево | - | - | 6 | Мелеуз | - | - | 6 | Улу-Теляк | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Зирган | - | - | 6 | Месягутово | - | - | 6 | Учалы | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Инзер | - | - | 6 | Миндяк | - | - | 6 | Юмагузино | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Мраково | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Бурятия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аршан | 8 | 9 | 10 | Кудара-Сомон | 7 | 8 | 9 | Сокол | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бабушкин | 9 | 9 | 10 | Куйтун | 7 | 8 | 9 | Сосново-Озерское | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Баргузин | 8 | 9 | 9 | Кырен | 8 | 9 | 10 | Сотниково | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Баянгол | 8 | 8 | 9 | Кяхта | 8 | 8 | 9 | Старое Татаурово | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бичура | 7 | 8 | 9 | Мал. Куналей | 7 | 8 | 9 | Таксимо | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Большой Луг | 7 | 8 | 9 | Михайловка | 7 | 8 | 9 | Таловка | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Большая Кудара | 7 | 8 | 9 | Мишиха | 9 | 9 | 10 | Тарбагатай | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Большой Куналей | 7 | 8 | 9 | Мухоршибирь | 7 | 8 | 9 | Татаурово | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Брянск | 8 | 9 | 10 | Нарын | 7 | 8 | 9 | Ташир | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Верхний Жирим | 8 | 8 | 9 | Наушки | 8 | 8 | 9 | Тимлюй | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Выдрино | 9 | 9 | 10 | Нижнеангарск | 9 | 9 | 10 | Тоннельный | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Гусиное Озеро | 8 | 8 | 9 | Нижний Бургалтай | 8 | 8 | 9 | Торы | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Гэгэтуй | 8 | 8 | 9 | Нижний Саянтуй | 8 | 8 | 9 | Тохой | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Десятниково | 7 | 8 | 9 | Нижний Торей | 7 | 8 | 9 | Тресково | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Джвда | 8 | 8 | 9 | Нижняя Иволга | 8 | 8 | 9 | Троицкое | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дырестуй | 8 | 8 | 9 | Николаевский | 7 | 8 | 9 | Тунка | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дэдэ-Ичетуй | 8 | 8 | 9 | Новый Уоян | 9 | 9 | 10 | Турка | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Елань | 7 | 8 | 9 | Новоильинск | 7 | 8 | 9 | Турунтаево | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Жаргаланта | 8 | 8 | 9 | Новокижингинск | 7 | 7 | 8 | Улан-Удэ | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Жемчуг | 8 | 9 | 10 | Новоселенгинск | 8 | 8 | 9 | Улекчин | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Заиграево | 7 | 8 | 9 | Новый Заган | 7 | 8 | 9 | Унгуркуй | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Закаменск | 7 | 8 | 9 | Оер | 7 | 8 | 9 | Усть-Баргузин | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Заозерный | 8 | 8 | 9 | Оймур | 9 | 9 | 10 | Усть-Киран | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Заречный | 8 | 8 | 9 | Окино-Ключи | 7 | 8 | 9 | Усть-Кяхта | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Зун-Мурино | 8 | 9 | 10 | Онохой | 8 | 8 | 9 | Харашибирь | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Зурган-Дэбэ | 7 | 8 | 9 | Орлик | 8 | 9 | 10 | Холтосон | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Иволгинск | 8 | 8 | 9 | Оронгой | 8 | 8 | 9 | Хоринск | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ильинка | 8 | 9 | 9 | Осиновка | 9 | 9 | 10 | Хоронхой | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Илька | 7 | 8 | 9 | Петропавловка | 8 | 8 | 9 | Хужиры | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Инзагатуй | 8 | 8 | 9 | Подлопатки | 7 | 8 | 9 | Цакир | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кабанск | 8 | 9 | 10 | Санага | 8 | 8 | 9 | Цолга | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каленово | 8 | 8 | 9 | Сахарный Завод | 7 | 8 | 9 | Чикой | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каменск | 8 | 9 | 10 | Северобайкальск | 9 | 9 | 10 | Шаралдай | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кижинга | 7 | 7 | 8 | Северомуйск | 9 | 9 | 10 | Шибертуй | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кичера | 9 | 9 | 10 | Селенгинск | 8 | 9 | 10 | Эрхирик | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кудара | 9 | 9 | 10 | Селендума | 8 | 8 | 9 | Янчукан | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Республика Дагестан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксай | 8 | 8 | 9 | Избербаш | 9 | 9 | 10 | Манаскент | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Альбурикент | 8 | 9 | 10 | Карабудахкент | 9 | 9 | 10 | Махачкала | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ахты | 9 | 9 | 10 | Каспийск | 8 | 9 | 10 | Ново-Гагатли | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ачису | 9 | 9 | 10 | Касумкент | 9 | 9 | 10 | Новый Кяхулай | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бабаюрт | 8 | 8 | 9 | Кизилюрт | 8 | 9 | 9 | Новый Сулак | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бавтугай | 8 | 9 | 9 | Кизляр | 7 | 8 | 8 | Сулак | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Белиджи | 9 | 9 | 10 | Комсомольский | 7 | 8 | 8 | Султан-Янгиюрт | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ботлих | 9 | 9 | 10 | Кубани | 9 | 9 | 10 | Тарки | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Буйнакск | 9 | 9 | 10 | Куруш | 8 | 8 | 9 | Тюбе | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дагестанские Огни | 9 | 9 | 10 | Кяхулай | 8 | 9 | 10 | Хасавюрт | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дербент | 9 | 9 | 10 | Леваши | 9 | 9 | 10 | Шамилькала | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дубки | 9 | 9 | 10 | Маджалис | 9 | 9 | 10 | Шамхал | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дылым | 9 | 9 | 10 | Мамедкала | 9 | 9 | 10 | Южно-Сухокумск | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ингушская Республика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ассиновская | 9 | 9 | 10 | Назрань | 8 | 9 | 10 | Нестеровская | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Горагорский | 8 | 9 | 9 | Нартан | 8 | 9 | 9 | Серноводск | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Карабулак | 8 | 9 | 10 | Насыр-Корт | 8 | 9 | 10 | Сурхахи | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Малгобек | 8 | 9 | 9 | Ненже | 8 | 9 | 9 | Троицкая | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аргудан | 8 | 9 | 9 | Кызбурун Третий | 8 | 9 | 9 | Тырныауз | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Баксан | 8 | 8 | 9 | Майский | 8 | 8 | 9 | Хасанья | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Закжово | 8 | 9 | 9 | Нальчик | 8 | 9 | 9 | Чегем Второй | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Залукокоаже | 8 | 8 | 9 | Нарткала | 8 | 9 | 9 | Чегем Первый | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Исламень | 8 | 9 | 9 | Прохладный | 8 | 8 | 9 | Шалушка | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кахун | 8 | 9 | 9 | Сармаково | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кашхатау | 8 | 9 | 9 | Терек | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Калмыкия - Хальмг Тангч |
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-19; Просмотров: 479; Нарушение авторского права страницы