![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
11 | Кухорев Владислав | 59.91 | - | 1 | Игнатова Е.Н. | ||||
12 | Косянчук Артем | 1.03.95 | - | 2 | Соколова М.Н. | ||||
Год девочки 25м вольный стиль | |||||||||
13 | Слобожанкина Маргарита | 30.52 | 1 | Брызгунов А.В | |||||
14 | Жестовская Александра | 32.79 | 2 | Соколова М.Н. | |||||
15 | Гавриченко Арина | 34.39 | 3 | Соколова М.Н. | |||||
16 | Оникиенко Юли | 35.30 | 4 | Соколова М.Н. | |||||
17 | Ревина Виктория | 35.42 | 5 | Соколова М.Н. | |||||
18 | Сергеева Ксения | 35.91 | 6 | Соколова М.Н. | |||||
19 | Белова Таисия | 35.97 | 7 | Брызгунов А.В | |||||
20 | Горбунова Екатерина | 37.36 | 8 | Соколова М.Н. | |||||
21 | Кислова Дарья | 38.44 | 9 | Соколова М.Н. | |||||
22 | Разгулина Мария | 43.27 | 10 | Игнатова Е.Н. | |||||
23 | Власова София | 43.39 | 11 | Игнатова Е.Н. | |||||
24 | Домарева Карина | 56.81 | 12 | Брызгунов А.В | |||||
25 | Конова Анна | 58.86 | 13 | Брызгунов А.В | |||||
| |||||||||
Год девочки 50м вольный стиль | |||||||||
26 | Колясова Анастасия | 53.96 | 3ю | 1 | Брызгунов А.В | ||||
Год мальчики 25м вольный стиль | |||||||||
27 | Кадошников Максим | 26.41 | 1 | Ванина О.Н | |||||
28 | Ветчинин Савелий | 28.29 | 2 | Игнатова Е.Н. | |||||
29 | Дыньков Матвей | 28.38 | 3 | Ванина О.Н. | |||||
30 | Юсупов Александр | 28.84 | 4 | Брызгунов А.В | |||||
31 | Рузанов Никита | 30.01 | 5 | Соколова М.Н. | |||||
32 | Бочкарев Захар | 32.99 | 6 | Брызгунов А.В | |||||
33 | Рожков Тимофей | 35.13 | 7 | Игнатова Е.Н. | |||||
34 | Инкин Артем | 35.80 | 8 | Соколова М.Н. | |||||
35 | Полетавкин Артемий | 36.84 | 9 | Ванина О.Н. | |||||
36 | Бидянов Никита | 37.14 | 10 | Игнатова Е.Н. | |||||
37 | Лесковецк Марк | 38.53 | 11 | Соколова М.Н. | |||||
38 | Куликов Антон | 38.86 | 12 | Брызгунов А.В | |||||
39 | Микуцкий Семен | 43.38 | 13 | Соколова М.Н. | |||||
| |||||||||
Год мальчики 50м вольный стиль | |||||||||
40 | Оринин Александр | 37.38 | - | 1 | Ванина О.Н. | ||||
41 | Шайхудинов Максим | 1.01.81 | - | 2 | Соколова М.Н. | ||||
42 | Марчишин Даниил | 1.07.59 | 3 | Соколова М.Н. | |||||
Инкин Артем | 1.19.61 | 4 | Соколова М.Н. | ||||||
43 | Береснев Михаил | 1.27.03 | 5 | Соколова М.Н. | |||||
44 | Хованский Никита | 1.32.50 | 6 | Соколова М.Н. | |||||
45 | Гаврилов Богдан | 1.71.15 | 7 | Соколова М.Н. | |||||
Год девочки 25м вольный стиль | |||||||||
46 | Жила Елизавета | 28.70 | 1 | Брызгунов А.В. | |||||
47 | Семенцева Виктория | 29.11 | 2 | ||||||
48 | Потемкина Елизавета | 29.68 | 3 | Ванина О.Н. | |||||
49 | Щерба Валентина | 30.19 | 4 | Брызгунов А.В | |||||
50 | Кузнецова Арина | 31.70 | 5 | Игнатова Е.Н. | |||||
51 | Тургашкина Татьяна | 34.30 | 6 | Брызгунов А.В | |||||
52 | Щербакова Валерия | 35.50 | 7 | Игнатова Е.Н | |||||
53 | Хайрулина Ксения | 34.75 | 8 | Игнатова Е.Н | |||||
54 | Меркулова Ксения | 36.29 | 9 | Брызгунов А.В | |||||
55 | Кувшинова Диана | 36.51 | 10 | Игнатова Е.Н | |||||
56 | Липанова Ксения | 36.59 | 11 | Игнатова Е.Н | |||||
57 | Макашина Аделина | 43.88 | 12 | Соколова М.Н. | |||||
58 | Домарева Кира | 59.68 | 13 | Брызгунов А.В. | |||||
59 | Хусаинова Арина 09 | 37.17 | В/К | ||||||
Год девочки 50м вольный стиль | |||||||||
60 | Даренская Ева | 51.31 | 3ю | 1 | Брызгунов А.В. | ||||
61 | Шошина Кира | 52.50 | 3ю | 2 | Игнатова Е.Н. | ||||
62 | Казаковцева Елизавета | 52.83 | 3ю | 3 | Ванина О.Н. | ||||
63 | Бутуева Елизавета | 53.17 | 3ю | 4 | Соколова М.Н. | ||||
64 | Серегина Дарья | 55.13 | 3ю | 5 | Игнатова Е.Н. | ||||
65 | Вершинина Таисия | 57.11 | 3ю | 6 | Соколова М.Н. | ||||
66 | Санцакова Вероника | 1.03.47 | - | 7 | Соколова М.Н. | ||||
67 | Семенцева Виктория | 1.05.24 | - | 8 | Ванина О.Н. | ||||
Год мальчики 50м вольный стиль | |||||||||
68 | Сердцев Матвей | 51.57 | 3ю | 1 | Ванина О.Н. | ||||
69 | Белов Никита | 53.25 | 3ю | 2 | Соколова М.Н. | ||||
70 | Бондарев Александр | 54.70 | 3ю | 3 | Соколова М.Н | ||||
71 | Дерендяев Степан | 57.68 | - | 4 | Ванина О.Н. | ||||
72 | Петров Максим | 57.80 | - | 5 | Соколова М.Н | ||||
73 | Скороходов Владислав | 58.17 | - | 6 | Игнатова Е.Н. | ||||
74 | Филлипов Никита | 1.00.18 | - | 7 | Ванина О.Н. | ||||
75 | Янсон Михаил | 1.00.35 | - | 8 | Соколова М.Н | ||||
76 | Филлипов Степан | 1.01.85 | - | 9 | Ванина О.Н. | ||||
77 | Ильичев Никита | 1.02.00 | - | 10 | Соколова М.Н | ||||
78 | Однорожников Степан | 1.02.41 | - | 11 | Ванина О.Н. | ||||
79 | Белов Григорий | 1.03.16 | - | 12 | Брызгунов А.В. | ||||
80 | Захаров Данил | 1.03.56 | - | 13 | Брызгунов А.В. | ||||
81 | Ганышев Мухамед | 1.16.33 | - | 14 | Брызгунов А.В. | ||||
Год девочки 50м вольный стиль | |||||||||
82 | Тухбатулина Альбина | 45.98 | 2ю | 1 | Ванина О.Н. | ||||
83 | Свиридова Янита | 46.63 | 2ю | 2 | Ванина О.Н. | ||||
84 | Куфтырева Любовь | 50.97 | 3ю | 3 | Ванина О.Н. | ||||
85 | Ковригина Софья | 52.0 | 3ю | 4 | Ванина О.Н. | ||||
86 | Аглемзянова Эвелина | 53.46 | 3ю | 5 | Ванина О.Н. | ||||
87 | Зотова Алена | 57.37 | 3ю | 6 | Соколова М.Н. | ||||
88 | Проценко Александра | 1.00.66 | - | 7 | Соколова М.Н. | ||||
89 | Соколова Ксения | 1.01.10 | - | 8 | Соколова М.Н. | ||||
90 | Мусейчук Елена | 1.19.70 | - | 9 | Брызгунов А.В. | ||||
91 | Жуматова Карина | 1.24.0 | - | 10 | Соколова М.Н. | ||||
Год мальчики 50м вольный стиль | |||||||||
92 | Шакманов Лев | 44.50 | 2ю | 1 | Брызгунов А.В. | ||||
93 | Скороходов Дмитрий | 47.04 | 3ю | 2 | Игнатова Е.Н. | ||||
94 | Меньшиков Федор | 48.71 | 3ю | 3 | Игнатова Е.Н. | ||||
95 | Губайдулин Руслан | 50.98 | 3ю | 4 | Игнатова Е.Н. | ||||
96 | Клещев Никита | 1.05.92 | - | 5 | Брызгунов А.В. | ||||
Год девочки 50м вольный стиль | |||||||||
97 | Туарменская Арина | 57.82 | 3ю | 1 | Брызгунов А.В | ||||
98 | Крохалева Анжелика | 1.01.20 | - | 2 | Брызгунов А.В | ||||
99 | Барашова Анна | 1.06.66 | - | 3 | Игнатова Е.Н. | ||||
100 | Кутьина Елизавета | 1.30.26 | - | 4 | Соколова М.Н. | ||||
Год мальчики 50м вольный стиль | |||||||||
101 | Серегин Владислав | 38.08 | 2ю | 1 | Игнатова Е.Н. | ||||
102 | Стариков Семен | 40.27 | 2ю | 2 | Соколова М.Н. | ||||
103 | Валеев Юрий | 44.04 | 2ю | 3 | Игнатова Е.Н. | ||||
104 | Сергеев Семен | 45.94 | 3ю | 4 | Соколова М.Н | ||||
105 | Малков Богдан | 51.57 | 3ю | 5 | Игнатова Е.Н. | ||||
106 | Лапко Вадим | 52.16 | 3ю | 6 | Ванина О.Н. | ||||
107 | Андрушко Кирилл | 58.62 | - | 7 | Игнатова Е.Н. | ||||
108 | Федоров Илья | 58.90 | - | 8 | Игнатова Е.Н. | ||||
109 | Киселев Сергей | 1.19.55 | - | 9 | Игнатова Е.Н. | ||||
Год девочки 50м вольный стиль | |||||||||
110 | Мухина Полина | 39.79 | 1ю | 1 | Брызгунов А.В. | ||||
111 | Соколова Полина | 42.92 | 2ю | 2 | Соколова М.Н. | ||||
112 | Мациина Арина | 50.54 | 3ю | 3 | Игнатова Е.Н. | ||||
113 | Хафизова Эльвира | 54.80 | 3ю | 4 | Ванина О.Н. | ||||
Год мальчики 50м вольный стиль | |||||||||
114 | Сычев Назар | 35.75 | 1ю | 1 | Соколова М.Н. | ||||
115 | Киселев Антон | 37.59 | 2ю | 2 | Игнатова Е.Н. | ||||
116 | Куряпин Никита | 38.97 | 2ю | . 3 | Соколова М.Н | ||||
117 | Ермаков Ярослав | 48.12 | 3ю | 4 | Соколова М.Н. | ||||
118 | Белов Егор | 48.44 | 3ю | 5 | Соколова М.Н. | ||||
119 | Вершинин Савелий |
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-19; Просмотров: 173; Нарушение авторского права страницы