Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Смешанный парный разряд – мальчики



Фамилия И. г.р. Разряд Команда МО КСО Доп. S-КСО S-РФ+ Rg К-З
1. Харинов А. 06 III г. Шарья - 960 378 1338 34
2. Карбасов А. 09 г. Шарья - 471 30 501 33
3. Бровин А. 06 Чухломский р-н - 436 29 465 32
4. Ухов Мк. 08 Чухломский р-н - 421 29 450 31
5. Порфирьев Т. 06 г. Волгореченск г. Шарья 216 193 409 30
6. Свистун Д. 06 г. Шарья - 342 21 363 29
7. Козырин Ф. 06 г. Шарья - 270 0 270 28
8. Бараков Н. 07 Чухломский р-н - 219 29 248 27
9. Болотов К. 08 г. Шарья - 201 30 231 26
10. Лазебный Д. 06 г. Кострома - 107 113 220 25
11. Некипелов К. 08 г. Шарья - 188 20 208 24
12. Нестеров К. 06 г. Шарья - 153 20 173 23
13. Смирнов Е. 10 б/р Чухломский р-н - 152 0 152 22
14. Иутинский Д. 06 б/р Солигаличский р-н - 146 0 146 21
15. Артемьев М. 06 Чухломский р-н - 112 20 132 20
16. Баранов В. 06 г. Кострома - 101 10 111 19
17. Шабадаров В. 07 г. Шарья - 71 39 110 18
18. Ожиганов Д. 06 б/р Чухломский р-н - 82 10 92 17
19. Бубнов А. 09 г. Шарья - 76 0 76 16
20. Тихомиров Т. 09 б/р Чухломский р-н - 75 0 75 15
21. Павлов В. 07 г. Шарья - 41 20 61 14
22. Алексеев А. 09 б/р Чухломский р-н - 59 0 59 13
23. Харчиков А. 10 б/р Чухломский р-н - 57 0 57 12
24. Боросяков А. 09 б/р Чухломский р-н - 50 0 50 11
25. Шачков П. 09 г. Шарья - 45 0 45 10
26. Серги М. 08 г. Шарья - 45 0 45 9
27. Бородкин А. 09 б/р Чухломский р-н - 41 0 41 8
28. Лебедев Р. 06 б/р Чухломский р-н - 0 39 39 7
29. Алексеев С. 09 б/р Чухломский р-н - 30 0 30 6
30. Лебедев Ар. 11 б/р Чухломский р-н - 29 0 29 5
31. Осанов К. 09 г. Кострома - 27 0 27 4
32. Майоров А. 09 г. Шарья - 25 0 25 3
33. Рубанович А. 09 б/р Чухломский р-н - 22 0 22 2
34. Цуля М. 06 б/р Чухломский р-н - 21 0 21 1

РСОО «Костромская региональная федерация бадминтона»   

Итоговый рейтинг-лист КРФБ спортивного сезона 2018г. среди юношей и девушек 2004 г.р. и младше

На 31.12.2018г.

Мужской одиночный разряд

  

Фамилия И. г.р. Разряд Команда МО КСО Доп. S-КСО S-РФ+ Rg К/З
1. Крупин Н. 05 I г. Шарья - 1667 1272 2939 65
2. Соловьёв А. 05 I г. Шарья - 1451 561 2012 64
3. Клопов К. 04 I г. Кострома - 583 1363 1946 63
4. Харинов А. 06 III г. Шарья - 1081 460 1541 62
5. Бадьянов В. 04 II г. Шарья - 1129 241 1370 61
6. Красновский Д. 05 II г. Шарья - 803 424 1227 60
7. Антипин К. 04 II г. Шарья - 869 334 1203 59
8. Карбасов А. 09 г. Шарья - 547 162 709 58
9. Чувашов П. 05 г. Шарья - 484 207 691 57
10. Колтунов П. 04 г. Шарья - 396 207 603 56
11. Базанов А. 05 Чухломский р-н - 440 149 589 55
12. Свистун Д. 06 г. Шарья - 539 29 568 54
13. Конев Н. 05 III г. Нерехта и Нерехтский р-н - 307 241 548 53
14. Сергеев Е. 05 Чухломский р-н - 454 38 492 52
15. Бородкин К. 05 Чухломский р-н - 383 48 431 51
16. Яковлев Д. 04 Чухломский р-н - 369 58 427 50
17. Порфирьев Т. 06 г. Волгореченск г. Шарья 294 99 393 49
18. Шабадаров В. 07 г. Шарья - 184 207 391 48
19. Бровин А. 06 Чухломский р-н - 387 0 387 47
20. Мухин А. 04 I г. Шарья КСО/ТВО 326 52 378 46
21. Лазебный Д. 06 г. Кострома - 138 186 324 45
22. Мякота Д. 05 г. Шарья - 239 30 269 44
23. Нестеров К. 06 г. Шарья - 228 29 257 43
24. Шаров С. 04 г. Нерехта и Нерехтский р-н - 89 153 242 42
25. Бараков Н. 07 Чухломский р-н - 205 0 205 41
26. Козырин Ф. 06 г. Шарья - 187 0 187 40
27. Меньшиков И. 04 III г. Кострома - 46 140 186 39
28. Егорушков И. 04 г. Нерехта и Нерехтский р-н - 57 101 158 38
29. Павлов В. 07 г. Шарья - 123 29 152 37
30. Ухов Мк. 08 Чухломский р-н - 137 0 137 36
31. Жиделёв И. 05 г. Шарья - 134 0 134 35
32. Федулов Т. 06 г. Шарья - 126 0 126 34
33. Иутинский Д. 06 б/р Солигаличский р-н - 117 0 117 33
34. Баранов В. 06 г. Кострома - 75 29 104 32
35. Калугин К. 05 Чухломский р-н - 79 19 98 31
36. Смирнов А. 05 б/р Чухломский р-н - 95 0 95 30
37. Береснев И. 05 г. Шарья - 90 0 90 29
38. Артемьев М. 06 Чухломский р-н - 70 19 89 28
39. Смирнов П.С. 04 б/р Чухломский р-н - 80 0 80 27
40. Баранов М. 05 г. Кострома - 60 19 79 26
41. Морозов И. 05 г. Шарья - 41 29 70 25
42. Васильев О. 04 Пыщугский р-н - 68 0 68 24
43. Ожиганов Д. 06 б/р Чухломский р-н - 63 0 63 23
44. Лебедев Р. 06 б/р Чухломский р-н - 39 19 58 22
45. Барабанов В. 05 III г. Кострома - 58 0 58 21
46. Смирнов Е. 10 б/р Чухломский р-н  - 50 0 50 20
47. Журавлёв Я. 05 б/р г. Кострома - 49 0 49 19
48. Болотов К. 08 г. Шарья - 48 0 48 18
49. Сухоненков Д. 05 Шарьинский р-н - 48 0 48 17
50. Разиков К. 05 г. Шарья - 41 0 41 16
51. Ершов В. 04 г. Шарья - 36 0 36 15
52. Титов П. 04 б/р г. Нерехта и Нерехтский р-н - 10 0 35 14
53) Алексеев А. 05 б/р Шарьинский р-н - 35 0 35 13
53) Дорогастин И. 06 г. Шарья - 35 0 35 12
53) Злобин А. 04 Поназыревский р-н - 35 0 35 11
56. Бородкин А. 09 б/р Чухломский р-н - 30 0 30 10
57. Пукаленко Ф. 08 г. Шарья - 5 19 24 9
58. Осанов К. 09 г. Кострома - 23 0 23 8
59) Некипелов К. 08 г. Шарья - 21 0 21 7
59) Тихомиров Т. 09 б/р Чухломский р-н - 21 0 21 6
61. Кокарев А. 07 г. Шарья - 20 0 20 5
62. Иванов А. 05 г. Шарья - 20 0 20 4
63. Цуля М. 06 б/р Чухломский р-н - 16 0 16 3
64. Шачков П. 09 б/р г. Шарья - 15 0 15 2
65. Деричев А. 04 Шарьинский р-н - 10 0 10 1

РСОО «Костромская региональная федерация бадминтона»

Итоговый рейтинг-лист КРФБ спортивного сезона 2018г. среди юношей и девушек 2004 г.р. и младше

На 31.12.2018г.

Мужской парный разряд

Фамилия И. г.р. Разряд Команда МО КСО Доп. S-КСО S-РФ+ Rg К/З
1. Крупин Н. 05 I г. Шарья - 1821 1709 3530 61
2. Соловьёв А. 05 I г. Шарья - 1685 713 2398 60
3. Харинов А. 06 III г. Шарья - 1300 963 2263 59
4. Бадьянов В. 04 II г. Шарья - 1124 359 1483 58
5. Красновский Д. 05 II г. Шарья - 894 538 1432 57
6. Клопов К. 04 I г. Кострома - 482 931 1413 56
7. Антипин К. 04 II г. Шарья - 989 414 1403 55
8. Карбасов А. 09 г. Шарья - 756 162 918 54
9. Чувашов П. 05 г. Шарья - 597 275 872 53
10. Колтунов П. 04 г. Шарья - 525 275 800 52
11. Базанов А. 05 Чухломский р-н - 558 194 752 51
12. Сергеев Е. 05 Чухломский р-н - 577 70 647 50
13. Свистун Д. 06 г. Шарья - 532 41 573 49
14. Бородкин К. 05 Чухломский р-н - 473 78 551 48
15. Яковлев Д. 04 Чухломский р-н - 436 90 526 47
16. Конев Н. 05 III г. Нерехта и Нерехтский р-н - 293 200 493 46
17. Мухин А. 04 I г. Шарья КСО/ТВО 388 75 463 45
18. Порфирьев Т. 06 г. Волгореченск г. Шарья 299 133 432 44
19. Лазебный Д. 06 г. Кострома - 211 220 431 43
20. Шабадаров В. 07 г. Шарья - 226 204 430 42
21. Бровин А. 06 Чухломский р-н - 410 0 410 41
22. Мякота Д. 05 г. Шарья - 318 52 370 40
23. Нестеров К. 06 г. Шарья - 252 42 294 39
24. Ухов Мк. 08 Чухломский р-н - 247 0 247 38
25. Козырин Ф. 06 г. Шарья - 241 0 241 37
26. Бараков Н. 07 Чухломский р-н - 201 0 201 36
27. Федулов Т. 06 г. Шарья - 183 0 183 35
28. Жиделёв И. 05 г. Шарья - 180 0 180 34
29. Шаров С. 04 г. Нерехта и Нерехтский р-н - 115 41 156 33
30. Артемьев М. 06 Чухломский р-н - 112 41 153 32
31. Калугин К. 05 Чухломский р-н - 99 29 128 31
32) Береснев И. 05 г. Шарья - 125 0 125 30
32) Егорушков И. 04 г. Нерехта и Нерехтский р-н - 66 59 125 29
34. Меньшиков И. 04 III г. Кострома - 43 79 122 28
35. Морозов И. 05 г. Шарья - 62 41 103 27
36. Павлов В. 07 г. Шарья - 61 41 102 26
37. Барабанов В. 05 III г. Кострома - 93 0 93 25
38. Смирнов А. 05 б/р Чухломский р-н - 85 0 85 24
39. Ожиганов Д. 06 б/р Чухломский р-н - 80 0 80 23
40. Баранов М. 05 г. Кострома - 44 29 73 22
41) Васильев О. 04 Пыщугский р-н - 73 0 73 21
41) Злобин А. 04 Поназыревский р-н - 73 0 73 21
43. Смирнов П.С. 04 б/р Чухломский р-н - 72 0 72 19
44. Болотов К. 08 г. Шарья - 69 0 69 18
45. Баранов В. 06 г. Кострома - 67 0 67 17
46. Дорогастин И. 06 г. Шарья - 61 0 61 16
47. Журавлёв Я. 05 б/р г. Кострома - 51 0 51 15
48. Алексеев А. 05 б/р Шарьинский р-н - 45 0 45 14
49. Смирнов Е. 10 б/р Чухломский р-н  - 44 0 44 13
50. Кокарев А. 07 Шарьинский р-н - 40 0 40 12
51) Ершов В. 04 г. Шарья - 38 0 38 11
51) Разиков К. 05 г. Шарья - 38 0 38 10
53. Селезнёв Ал-р. 05 б/р г. Кострома - 37 0 37 9
54) Некипелов К. 08 г. Шарья - 35 0 35 8
54) Цуля М. 06 б/р Чухломский р-н - 35 0 35 7
56. Иванов А. 05 г. Шарья - 31 0 31 6
57. Селезнёв Ал-й. 08 б/р г. Кострома - 30 0 30 5
58. Тихомиров Т. 09 б/р Чухломский р-н - 27 0 27 4
59. Бородкин А. 09 б/р Чухломский р-н - 22 0 22 3
60. Деричев А. 04 Шарьинский р-н - 20 0 20 2
61. Иутинский Д. 06 б/р Солигаличский р-н - 17 0 17 1

 

РСОО «Костромская региональная федерация бадминтона»

 

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-06-19; Просмотров: 88; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.013 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь