Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Как давно организация существует со статусом юридического лица?Стр 1 из 2Следующая ⇒
АНКЕТА Инструкция по заполнению: 1. При выборе одного из предложенных ответов, поставьте напротив него знак «Х» в столбце «Ваш ответ»; 2. Напишите Ваше мнение напротив варианта «другое» или ответа на вопрос, требующий личных комментариев.
Как давно организация существует со статусом юридического лица? (выбрать 1 вариант ответа) | 1) чуть больше года или до года | ||||||||||||||
2) 2-5 года | |||||||||||||||
3) 6-10 лет | |||||||||||||||
4) более 10 лет | |||||||||||||||
2. |
Основное направление деятельности организации? (выбрать 1 вариант ответа) | 1) Научно-техническое | |||||||||||||
2) В области спорта | |||||||||||||||
3) Развитие дополнительного образования | |||||||||||||||
4) Работа с детьми и молодежью | |||||||||||||||
5) Культурно-просветительское | |||||||||||||||
6) Художественное творчество | |||||||||||||||
7) Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства | |||||||||||||||
8) Повышение качества жизни людей пожилого возраста; | |||||||||||||||
9) Социальная адаптация инвалидов и их семей; | |||||||||||||||
10) Защита животных | |||||||||||||||
11) Защита окружающей среды | |||||||||||||||
12) Другое (запишите) | |||||||||||||||
3. |
Какова численность членов организации? (если имеет членство физических лиц) (выбрать 1 вариант ответа) | 1) до 10 чел. | |||||||||||||
2) от 11 до 99 чел. | |||||||||||||||
3) от 100 до 999 чел. | |||||||||||||||
4) от 1.000 до 9 999 чел. | |||||||||||||||
5) более 10.000 чел. | |||||||||||||||
4. |
Какова численность штатных сотрудников организации? (выбрать 1 вариант ответа) | 1) от 1 до 5 чел. | |||||||||||||
2) от 6 до 10 чел. | |||||||||||||||
3) более 10 чел. | |||||||||||||||
5. |
Какова численность волонтеров организации? (если есть) (выбрать 1 вариант ответа) | 1) до 10 чел. | |||||||||||||
2) от 11 до 99 чел. | |||||||||||||||
3) от 100 до 999 чел. | |||||||||||||||
4) от 1.000 до 9 999 чел. | |||||||||||||||
5) более 10.000 чел. | |||||||||||||||
6. | Какое количество благо получателей получает поддержку организации? (выбрать 1 вариант ответа) | 1) до 10 | |||||||||||||
2) от 10 до 99 | |||||||||||||||
3) от 100 до 999 | |||||||||||||||
4) от 1.000 до 9 999 | |||||||||||||||
5) более 10.000 | |||||||||||||||
7. | Каков бюджет организации в 2018 году? (выбрать 1 вариант ответа) | 1) до 250 тыс. руб. | |||||||||||||
2) 250 тыс. -1 млн. руб. | |||||||||||||||
3) 1 – 2, 5 млн. руб. | |||||||||||||||
4) 2, 5 – 10 млн. руб. | |||||||||||||||
5) более 10 млн. руб. | |||||||||||||||
8. | Источники финансирования организации (возможно несколько вариантов ответа) | 1) Гранты и др. поступления от международных и зарубежных организаций | |||||||||||||
2) Пожертвования частных лиц | |||||||||||||||
3) Взносы учредителей, членов | |||||||||||||||
4) Собственная хозяйственная деятельность | |||||||||||||||
5) Поступления от российских коммерческих компаний | |||||||||||||||
6) Поступления из местных (муниципальных) бюджетов | |||||||||||||||
7) Поступления из средств федерального бюджета | |||||||||||||||
8) Поступления от других российских НКО | |||||||||||||||
9) Поступления из бюджетных источников субъектов федерации | |||||||||||||||
10) Другое | |||||||||||||||
9. | Какие позитивные изменения произошли в Вашей организации за последний год? (возможно несколько вариантов ответа) | 1) Увеличение количества добровольцев | |||||||||||||
2) Увеличение возможностей бесплатного размещения материалов и рекламы в СМИ | |||||||||||||||
3) Увеличение поддержки со стороны органов государственной муниципальной власти | |||||||||||||||
4) Увеличение объёмов финансирования организации | |||||||||||||||
5) Увеличение постоянного штата сотрудников | |||||||||||||||
6) Увеличение поддержки со стороны бизнеса | |||||||||||||||
7) Увеличение поддержки со стороны частных лиц | |||||||||||||||
8) Увеличение поддержки со стороны зарубежных организаций | |||||||||||||||
9) Другое | |||||||||||||||
10. | Какие негативные изменения произошли в Вашей организации за последний год? (возможно несколько вариантов ответа) | 1) Уменьшение количества добровольцев | |||||||||||||
2) Уменьшение возможностей бесплатного размещения материалов и рекламы в СМИ | |||||||||||||||
3) Уменьшение поддержки со стороны органов государственной муниципальной власти | |||||||||||||||
4) Уменьшение объёмов финансирования организации | |||||||||||||||
5) Уменьшение постоянного штата сотрудников | |||||||||||||||
6) Уменьшение поддержки со стороны бизнеса | |||||||||||||||
7) Уменьшение поддержки со стороны частных лиц | |||||||||||||||
8) Уменьшение поддержки со стороны зарубежных организаций | |||||||||||||||
9) Другое | |||||||||||||||
11. |
Как, по Вашему мнению, изменились доходы Вашей организации в 2018 году? | 1) Существенно уменьшились (более чем на 50%) | |||||||||||||
2) Несколько уменьшились (от 25% до 50%) | |||||||||||||||
3) Несущественно уменьшились (менее чем на 25%) | |||||||||||||||
4) Остались на прежнем уровне | |||||||||||||||
5) Несущественно увеличились (менее чем на 25%) | |||||||||||||||
6) Несколько увеличились (от 25% до 50%) | |||||||||||||||
7) Существенно увеличились (более чем на 50%) | |||||||||||||||
8) Затрудняюсь | |||||||||||||||
12. |
Как изменился спрос на услуги Вашей организации в 2018 году? | 1) Вырос | |||||||||||||
2) Не изменился | |||||||||||||||
3) Снизился | |||||||||||||||
4) Затрудняюсь | |||||||||||||||
13. |
14. | Принимала ли Ваша организация участие в мероприятиях на территории Новгородской области по вопросам развития инфраструктуры, информационных и человеческих ресурсов СОНКО, их методического и образовательного обеспечения и иным вопросам деятельности НКО? | 1) Да | ||||||||||||
2) Нет | |||||||||||||||
15. |
Указанные мероприятия | 1) Необходимы | |||||||||||||
2) Необходимы, но требуют изменению формата | |||||||||||||||
3) Не нужны | |||||||||||||||
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
АНКЕТА Инструкция по заполнению: 1. При выборе одного из предложенных ответов, поставьте напротив него знак «Х» в столбце «Ваш ответ»; 2. Напишите Ваше мнение напротив варианта «другое» или ответа на вопрос, требующий личных комментариев.
Как давно организация существует со статусом юридического лица? (выбрать 1 вариант ответа) | 1) чуть больше года или до года | |||||||
2) 2-5 года | |||||||||||||||
3) 6-10 лет | |||||||||||||||
4) более 10 лет | |||||||||||||||
2. |
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-19; Просмотров: 215; Нарушение авторского права страницы