Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ИТОГО накладные расходы по видам работ. Сметная прибыль по видам работ
| 96 | |||||||||||
| ||||||||||||
|
Сметная прибыль по видам работ | |||||||||||
п. 12 | [ 41] | 65%*0,85 | ФОТ | 49 |
| |||||||
ИТОГО сметная прибыль | 49 | |||||||||||
| ||||||||||||
Ограждение кровли | ||||||||||||
43 | ТЕР-12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 1,62 | 169,18 | 73,02 | 274 | 126 | 118 | 7,67 | 12,43 | ||
100м ограждения | 77,37 | 5,33 | 9 | 0,36 | 0,59 | |||||||
44 | "Все для кровли и фасада" | Ограждение кровельное BORGE для кровли из металлочерепицы, профнастила, длина 3м, высота 1,2м | 54 | 693,7 | 37460 |
| ||||||
ШТ | ||||||||||||
45 | ТЕР-12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами (установка ходового мостика) | 0,06 | 169,18 | 73,02 | 10 | 5 | 4 | 7,67 | 0,46 | ||
100м ограждения | 77,37 | 5,33 | 0,36 | 0,02 | ||||||||
46 | "Все для кровли и фасада" | Переходной мостик BORGE для кровли из металлочерепицы, профнастила, длина 3м | 2 | 1272,56 | 2545 |
| ||||||
ШТ | ||||||||||||
47 | ТЕР-12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами (установка лестниц кровельных) | 0,12 | 169,18 | 73,02 | 20 | 9 | 9 | 7,67 | 0,92 | ||
100м ограждения | 77,37 | 5,33 | 1 | 0,36 | 0,04 | |||||||
48 | "Все для кровли и фасада" | Лестница кровельная BORGE для кровли из металлочерепицы, профнастила (в комплекте с кронштейнами), длина 3м | 4 | 794,57 | 3178 |
| ||||||
ШТ | ||||||||||||
Итого: Ограждение кровли |
43487 | 140 | 131 | 13,81 | ||||||||
10 | 0,65 | |||||||||||
|
Накладные расходы по видам работ | |||||||||||
п. 12 | [ 43, 45, 47] | 120%*0,9 | ФОТ | 162 |
| |||||||
ИТОГО накладные расходы по видам работ | 162 | |||||||||||
| ||||||||||||
|
Сметная прибыль по видам работ | |||||||||||
п. 12 | [ 43, 45, 47] | 65%*0,85 | ФОТ | 84 |
| |||||||
ИТОГО сметная прибыль | 84 | |||||||||||
| ||||||||||||
Вентшахты | ||||||||||||
49 | ТЕР-10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев (каркас вентшахты) | 0,336 | 1672,73 | 41,23 | 562 | 83 | 14 | 25,88 | 8,69 | ||
м3 древесины в конструкц | 246,98 | |||||||||||
50 | ТЕР-10-01-012-04 | Обшивка каркасных стен досками под штукатурку (щиты веншахт) | 1,83 | 1790,18 | 79,4 | 3276 | 453 | 145 | 27,83 | 50,93 | ||
100м2 обшивки стен (за в | 247,4 | |||||||||||
51 | ТЕР-10-01-008-08 | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку (обивка вентшахт) | 0,65 | 8472,58 | 22,45 | 5507 | 234 | 15 | 38,41 | 24,97 | ||
100м2 стен, фронтонов (з | 360,43 | |||||||||||
52 | ТЕР-08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (вентшахт) | 0,8 | 853,55 | 52,79 | 683 | 47 | 42 | 6,21 | 4,97 | ||
м3 кладки | 58,77 | 7,36 | 6 | 0,5 | 0,4 | |||||||
53 | ТЕР-15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (вентшахт и каналов) | 2,01 | 2021,53 | 79,9 | 4063 | 1796 | 161 | 81,51 | 163,84 | ||
100м2 оштукатуриваемой п | 893,34 | 33,72 | 68 | 3,48 | 6,98 | |||||||
54 | ССЦ01-402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | -3,7989 | 554 | -2105 |
| ||||||
м3 | ||||||||||||
55 | ССЦ01-402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | 3,7989 | 595 | 2260 |
| ||||||
м3 | ||||||||||||
56 | ТЕР-20-02-010-04 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм (шахта 480х480 мм) | 8 | 22,08 | 2,54 | 177 | 112 | 20 | 1,38 | 11,04 | ||
зонт | 13,91 | |||||||||||
57 | ССЦ01-301-0291 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм | 8 | 258,99 | 2072 |
| ||||||
шт | ||||||||||||
58 | ТЕР-20-02-010-07 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3600 мм (шахта 380х1400 мм) | 8 | 49,88 | 7,16 | 399 | 277 | 57 | 3,43 | 27,42 | ||
зонт | 34,56 | 0,19 | 2 | 0,01 | 0,1 | |||||||
59 | ССЦ01-301-0294 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм | 8 | 586,18 | 4689 |
| ||||||
шт | ||||||||||||
60 | ТЕР-20-02-010-08 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм (шахта 640х1400 мм) | 4 | 58,03 | 7,41 | 232 | 169 | 30 | 4,2 | 16,79 | ||
зонт | 42,33 | 0,19 | 1 | 0,01 | 0,05 | |||||||
61 | ССЦ01-301-0295 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм | 4 | 654,17 | 2617 |
| ||||||
шт | ||||||||||||
Итого: Вентшахты |
24432 | 3171 | 484 | 308,64 | ||||||||
77 | 7,53 | |||||||||||
|
Накладные расходы по видам работ | |||||||||||
п. 10 | [ 49-51] | 118%*0,9 | ФОТ | 818 |
| |||||||
п. 8 | [ 52] | 122%*0,9 | ФОТ | 58 |
| |||||||
п. 15 | [ 53] | 105%*0,9 | ФОТ | 1761 |
| |||||||
п. 16 | [ 56, 58, 60] | 128%*0,9 | ФОТ | 646 |
| |||||||
ИТОГО накладные расходы по видам работ | 3283 | |||||||||||
| ||||||||||||
|
Сметная прибыль по видам работ | |||||||||||
п. 10 | [ 49-51] | 63%*0,85 | ФОТ | 412 |
| |||||||
п. 8 | [ 52] | 80%*0,85 | ФОТ | 36 |
| |||||||
п. 15 | [ 53] | 55%*0,85 | ФОТ | 871 |
| |||||||
п. 16 | [ 56, 58, 60] | 83%*0,85 | ФОТ | 396 |
| |||||||
ИТОГО сметная прибыль | 1715 | |||||||||||
| ||||||||||||
Водосточная система | ||||||||||||
62 | ТЕРр-58-10-002 | Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек | 0,012 | 6960,17 | 6,84 | 84 | 10 | 88,6 | 1,06 | |||
100м | 859,95 | |||||||||||
63 | ТЕРр-58-10-005 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 0,01 | 3843,8 | 6,84 | 38 | 5 | 53,1 | 0,53 | |||
100шт | 515,38 | |||||||||||
Итого: Водосточная система |
122 | 15 | 0 | 1,59 | ||||||||
0 | 0 | |||||||||||
|
Накладные расходы по видам работ | |||||||||||
п. Р8 | [ 62-63] | 83% | ФОТ | 12 |
| |||||||
ИТОГО накладные расходы по видам работ | 12 | |||||||||||
| ||||||||||||
|
Сметная прибыль по видам работ | |||||||||||
п. Р8 | [ 62-63] | 65% | ФОТ | 10 |
| |||||||
ИТОГО сметная прибыль | 10 | |||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-19; Просмотров: 171; Нарушение авторского права страницы