Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
п. 45.2 | [ 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 28, 30, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 54, 57, 59, 61, 63-69, 76] | 65% | ФОТ | 4932 |
| |||||
ИТОГО сметная прибыль | 4932 | |||||||||
| ||||||||||
Строительные работы | ||||||||||
78 | ТЕР-46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 (сечением 20х80 мм; 20х40 мм) | 3 | 538,31 | 374,81 | 1615 | 491 | 1124 | 15,64 | 46,92 |
100м борозд | 163,5 | 44,49 | 133 | 4,06 | 12,18 | |||||
79 | ТЕР-46-03-011-03 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 (сечением 60х200 мм) | 0,4 | 1602,69 | 1108,76 | 641 | 198 | 443 | 47,25 | 18,9 |
100м борозд | 493,93 | 131,63 | 53 | 12,01 | 4,8 | |||||
80 | ТЕР-46-03-011-04 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03 (до 20 см2) | 0,4 | 390,86 | 273,26 | 156 | 47 | 109 | 11,25 | 4,5 |
100м борозд | 117,6 | 32,44 | 13 | 2,96 | 1,18 | |||||
81 | ССЦ01-509-9900 | Строительный мусор | 1,584 |
|
| |||||
т | ||||||||||
82 | ТЕР-46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (отверстие 50х50х380 мм) | 0,1045 | 360,09 | 234,49 | 38 | 13 | 25 | 12,3 | 1,29 |
м3 | 125,6 | 27,84 | 3 | 2,54 | 0,27 | |||||
83 | ССЦ01-509-9900 | Строительный мусор | 0,1881 |
|
| |||||
т | ||||||||||
84 | ТЕР-46-03-008-01 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см (ниша 30х380х130 мм) | 2 | 822,78 | 551,14 | 1646 | 543 | 1103 | 26,6 | 53,2 |
10м2 ниш | 271,64 | 65,42 | 131 | 5,97 | 11,94 | |||||
85 | ССЦ01-509-9900 | Строительный мусор | 0,0534 |
|
| |||||
т | ||||||||||
86 | ТЕР-07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг (уголок 63х5) | 0,0481 | 10634,78 | 262,55 | 512 | 24 | 13 | 42,7 | 2,05 |
т стальных элементов | 496,46 | |||||||||
87 | ТЕР-46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 0,551 | 1125,39 | 34,57 | 620 | 382 | 19 | 75,22 | 41,45 |
м3 заделки | 692,89 | |||||||||
88 | ССЦ01-402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | 0,573 | 595 | 341 |
| ||||
м3 | ||||||||||
89 | ТЕР-15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 0,42 | 662,61 | 36,6 | 278 | 262 | 15 | 59,67 | 25,06 |
100м2 оштукатуриваемой п | 623,8 | 26,36 | 11 | 2,34 | 0,98 | |||||
90 | ССЦ01-101-4243 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | 3,8883 | 17,8 | 69 |
| ||||
л | ||||||||||
91 | "Химторг" от 11.17г. | Цементная штукатурка Ceresit СТ 29 (расход 1500кг/м3) Цена за 1кг=545:25=21,8руб. | 1455 | 3,38 | 4918 |
| ||||
КГ | ||||||||||
92 | ТЕР-15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 0,072 | 1351,55 | 12,16 | 97 | 44 | 1 | 58,66 | 4,22 |
100м2 окрашиваемой повер | 606,47 | 0,19 | 0,01 | |||||||
93 | ТЕР-15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 0,348 | 271,14 | 4,69 | 94 | 45 | 2 | 12,78 | 4,45 |
100м2 окрашиваемой повер | 130,48 | 0,19 | 0,01 | |||||||
Итого: Строительные работы |
11025 | 2049 | 2854 | 202,04 | ||||||
344 | 31,36 | |||||||||
|
Сметная прибыль по видам работ | |||||||||
п. 49 | [ 78-80, 82, 84, 87] | 70%*0,85 | ФОТ | 1194 |
| |||||
п. 7.1 | [ 86] | 85%*0,85 | ФОТ | 17 |
| |||||
п. 15 | [ 89, 92-93] | 55%*0,85 | ФОТ | 170 |
| |||||
ИТОГО сметная прибыль | 1381 | |||||||||
| ||||||||||
Заземление | ||||||||||
94 | ТЕРм-08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 0,12 | 292,42 | 68,36 | 35 | 21 | 8 | 16,6 | 1,99 |
100м | 177,73 | 3,23 | 0,22 | 0,03 | ||||||
95 | ССЦ01-101-2548 | Сталь полосовая 40х4 мм | 0,0151 | 6667 | 101 |
| ||||
т | ||||||||||
96 | ТЕРм-08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 0,3 | 193,59 | 51,21 | 58 | 35 | 15 | 10,7 | 3,21 |
10шт | 114,56 | 2,79 | 1 | 0,19 | 0,06 | |||||
97 | ССЦ01-101-2542 | Сталь угловая 50х50 мм | 0,0339 | 5667 | 192 |
| ||||
т | ||||||||||
98 | ТЕР-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (под заземлитель) | 0,0252 | 1368,98 | 34 | 34 | 154 | 3,88 | ||
100м3 грунта | 1368,98 | |||||||||
99 | ТЕР-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0,0252 | 756,19 | 19 | 19 | 88,5 | 2,23 | ||
100м3 грунта | 756,19 | |||||||||
Итого: Заземление |
439 | 109 | 23 | 11,31 | ||||||
1 | 0,08 | |||||||||
|
Сметная прибыль по видам работ | |||||||||
п. 45.2 | [ 94, 96] | 65% | ФОТ | 37 |
| |||||
п. 1.2 | [ 98-99] | 45%*0,85 | ФОТ | 20 |
| |||||
ИТОГО сметная прибыль | 57 | |||||||||
| ||||||||||
Разные работы | ||||||||||
100 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1,8255 | 41,88 | 76 |
| ||||
т груза | ||||||||||
101 | СПГ-03-21-001-12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км (на полигон ТБО) | 1,8255 | 12,02 | 22 |
| ||||
т груза | ||||||||||
Итого: Разные работы | 98 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | |||||||||
| ||||||||||
Итого по смете: |
78331 | 9840 | 3932 | 922,62 | ||||||
398 | 35,08 | |||||||||
|
Накладные расходы по видам работ | |||||||||
п. Р17 | [ 1-3] | 85% | ФОТ | 116 |
| |||||
п. 45.2 | [ 4-5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 28, 30, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 54, 57, 59, 61, 63-69, 76, 94, 96] | 95% | ФОТ | 7276 |
| |||||
п. 49 | [ 78-80, 82, 84, 87] | 110%*0,9 | ФОТ | 1986 |
| |||||
п. 7.1 | [ 86] | 130%*0,9 | ФОТ | 28 |
| |||||
п. 15 | [ 89, 92-93] | 105%*0,9 | ФОТ | 343 |
| |||||
п. 1.2 | [ 98-99] | 80%*0,9 | ФОТ | 38 |
| |||||
ИТОГО накладные расходы по видам работ | 9787 | |||||||||
| ||||||||||
|
Сметная прибыль по видам работ | |||||||||
п. Р17 | [ 1-3] | 65% | ФОТ | 88 |
| |||||
п. 45.2 | [ 4-5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 28, 30, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 54, 57, 59, 61, 63-69, 76, 94, 96] | 65% | ФОТ | 4981 |
| |||||
п. 49 | [ 78-80, 82, 84, 87] | 70%*0,85 | ФОТ | 1194 |
| |||||
п. 7.1 | [ 86] | 85%*0,85 | ФОТ | 17 |
| |||||
п. 15 | [ 89, 92-93] | 55%*0,85 | ФОТ | 170 |
| |||||
п. 1.2 | [ 98-99] | 45%*0,85 | ФОТ | 20 |
| |||||
ИТОГО сметная прибыль | 6470 | |||||||||
| ||||||||||
| Прямые затраты | 78331 |
| |||||||
| Материальные затраты, в т.ч. | 64461 |
| |||||||
| Материалы, учтенные расценками | 3739 |
| |||||||
| Материалы, не учтенные расценками | 60722 |
| |||||||
| Основная зарплата | 9840 |
| |||||||
| Эксплуатация машин | 3932 |
| |||||||
| в тч ЗП машинистов | 398 |
| |||||||
| Транспортировка грузов по сб. СПГ | 98 |
| |||||||
| - в т.ч перевозка автомобильным транспортом (03-21) | 22 |
| |||||||
| - в т.ч. погрузо-разгрузочные работы | 76 |
| |||||||
| Перевозка автомобильным транспортом (03-21) | 1,05 | 23 |
| ||||||
| Погрузо-разгрузочные работы | 1,05 | 80 |
| ||||||
| Транспортировка грузов по сб. СПГ с учетом район.коэф. | 103 |
| |||||||
| Накладные расходы (по смете) | 9787 |
| |||||||
| Сметная прибыль (по смете) | 6470 |
| |||||||
| Итого в ценах на 01.01.2000г. | 94593 |
| |||||||
| Пересчет в текущий уровень цен на 01.01.2018г. (Инф.бюлл. №01-06/07 от 10.01.2018г. КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве") |
|
| |||||||
| Материальные затраты, в т.ч. | 5,57 | 359048 |
| ||||||
| Материалы, учтенные расценками | 5,57 | 20826 |
| ||||||
| Материалы, не учтенные расценками | 5,57 | 338222 |
| ||||||
| Основная зарплата | 15,93 | 156751 |
| ||||||
| Эксплуатация машин | 7,32 | 28782 |
| ||||||
| в тч ЗП машинистов | 15,93 | 6340 |
| ||||||
| Перевозка грузов автомобильным транспортом (03-21) | 10,03 | 221 |
| ||||||
| Погрузо-разгрузочные работы | 10,46 | 795 |
| ||||||
| Итого Транспортировка грузов по сб. СПГ | 1016 |
| |||||||
| Накладные расходы (по смете) | 13,54 | 132516 |
| ||||||
| Сметная прибыль (по смете) | 12,74 | 82428 |
| ||||||
| Итого в ценах на 01.01.2018г. без НДС | 760541 |
| |||||||
| НДС | 18 % | 136897,38 |
| ||||||
| Итого в ценах на 01.01.2018г. с НДС | 897438,38 |
| |||||||
| ||||||||||
Составил: | Инженер-сметчик |
| Казаковцева Т.В. | |||||||
| ||||||||||
Проверил: | Глав. спец. по сметам |
| Петренева Н.В. |
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-19; Просмотров: 189; Нарушение авторского права страницы