|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
А В Т О Н О М Н Ы Е Р Е С П У Б Л И К И
А В Т О Н О М Н Ы Е О Б Л А С Т И
Схема № 87 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 - 1945г.г.
|
Схема № 88
ТРЕТЬЯ КОНСТИТУЦИЯ СОЮЗА ССР
Схема № 89 ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ СССР ПО КОНСТИТУЦИИ 1977г.
Схема № 90
НАЦИОНАЛЬНО - ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СССР ПО КОНСТИТУЦИИ 1977г. Союзные республики
Союз Советских Социалистических Республик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российская СФСР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Украинская ССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белорусская ССР
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Узбекская ССР
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахская ССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузинская ССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Азербайджанская ССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Литовская ССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молдавская ССР
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Латвийская ССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Киргизская ССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таджикская ССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Армянская ССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туркменская ССР
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эстонская ССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема № 91
НАЦИОНАЛЬНО - ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СССР ПО КОНСТИТУЦИИ 1977г.
Автономные республики и области в составе РСФСР
| |
РСФСР
| Автономные республики | Автономные области | |
| Башкирская | Адыгейская | |
| Бурятская | Горно-Алтайская | |
| Дагестанская | Еврейская | |
| Кабардино-Балкарская | Карачаево-Черкесская | |
| Калмыцкая | Хакасская | |
| Карельская | ||
| Коми | ||
| Марийская | ||
| Мордовская | ||
| Северо-Осетинская | ||
| Татарская | ||
| Тувинская | ||
| Удмуртская | ||
| Чечено-Ингушская | ||
| Чувашская | ||
| Якутская | ||
Схема № 92
НАЦИОНАЛЬНО - ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СССР ПО КОНСТИТУЦИИ 1977г.
Автономные республики и области в составе других союзных республик
|
А В Т О Н О М Н Ы Е Р Е С П У Б Л И К И
|
|
|
|
А В Т О Н О М Н Ы Е О Б Л А С Т И
Схема № 93
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА СССР ПО КОНСТИТУЦИИ 1977г.
|
Схема № 94
ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ В СССР ПО КОНСТИТУЦИИ 1977г.
Схема № 95
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
| Народный комиссариат внутренних дел СССР | июль 1934г.- март 1946г. |
| Министерство внутренних дел СССР | март 1946г.- январь 1960г. |
| Ликвидировано | январь 1960г.- июль 1966г. |
| Министерство охраны общественного порядка СССР | июль 1966г.- ноябрь 1968г. |
| Министерство внутренних дел СССР | ноябрь 1968г.- декабрь 1991г. |
Схема № 96
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР
| Органы высшего военного руководства | ||
ЦК КПСС
| Верховный Совет СССР | Совет Министров СССР |
|
Схема № 97
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( по Конституции 1993г)
| |||||||
| | ||||||
| |||||||
Приложение №1
ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА В IX - XII в.в.
| Рюрик | 862 - 879 г.г. |
| Олег | 879 - 912 г.г. |
| Игорь | 912 - 945 г.г. |
| Ольга | 945 - 957 г.г. |
| Святослав | 957 - 972 г.г. |
| Ярополк | 972 - 980 г.г. |
| Владимир I | 980 - 1015 г.г. |
| Святополк Окаянный | 1015 - 1019 г.г. |
| Ярослав Мудрый | 1019 - 1054 г.г. |
| Изяслав | 1054 - 1078 г.г. |
| Святослав II | 1078 - 1093 г.г. |
| Святополк II | 1093 - 1113 г.г. |
| Владимир Мономах | 1113 - 1125 г.г. |
| Мстислав Великий | 1125 - 1132 г.г. |
Приложение № 2
ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ И ЦАРИ РУССКОГО (МОСКОВСКОГО) ГОСУДАРСТВА В XIV - XVII в.в.
| Иван I Калита | 1328 - 1340 г.г. |
| Симеон Гордый | 1340 - 1353 г.г. |
| Иван II Красный | 1353 - 1359 г.г. |
| Дмитрий (Тверской) | 1359 - 1363 г.г. |
| Дмитрий Донской | 1363 - 1389 г.г. |
| Василий I | 1389 - 1425 г.г. |
| Василий Темный | 1425 - 1462 г.г. |
| Иван III | 1462 - 1505 г.г. |
| Василий III | 1505 - 1533 г.г. |
| Иван IV Грозный | 1533 - 1584 г.г. |
| Федор | 1584 - 1598 г.г. |
| Борис Годунов | 1598 - 1605 г.г. |
| Лжедмитрий I | 1605 - 1606 г.г. |
| Василий Шуйский | 1606 - 1610 г.г. |
| Лжедмитрий II | 1607 - 1610 г.г. |
| Королевич Владислав (Семибоярщина) | 1610 - 1612 г.г. |
| Михаил Федорович | 1613 - 1645 г.г. (начало династии Романовых) |
| Алексей Михайлович | 1645 - 1671 г.г. |
| Федор Алексеевич | 1671 - 1682 г.г. |
| Иван V | 1682 - 1725 г.г. |
| Петр I | 1682 - 1725 г.г. |
Приложение № 3
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Просмотров: 596; Нарушение авторского права страницы