Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


РЕЗУЛЬТАТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА



 

6.1 Частоты собственных колебаний

Модальная масса по k-той форме собственных колебаний вычисляется по формуле:

- это полная масса, заданная в расчете.

В таблице 6.1 частот и периодов собственных колебаний выдается % общей массы, участвующей в k-той форме колебаний, то есть число При расчете на динамические воздействия распределенный вес массы конечного элемента приводится в узлы конечного элемента, а затем собирается в соответствующие узлы расчетной схемы. Это же происходит и при учете статических загружений.

Таблица 6.1. Частоты собственных колебаний

 

Собственные значения, частоты, периоды колебаний, загружения 6

(сейсмические нагрузки относительно глобальной оси Х)

COБCTBEHHЫE ЗHAЧEHИЯ, ЧACTOTЫ, ПEPИOДЫ KOЛEБAHИЙ, ЗAГPУЖEHИЯ 6_

=============================================================================

: N: COБCTB.: Ч A C T O T Ы: ПEPИOДЫ: КОЭФФИЦИЕНТ: МОДАЛЬНАЯ:

: П/П: ЗHAЧEHИЯ: -----------------------: ----------: РАСПРЕДЕЛЕНИЯ: МАССА:

: : : РАД/C: ГЦ: C: : В %:

 

----------------------------------------------------------------------------

1 0.042357 23.61 3.76 0.2660 6.023668 53.0 53.0

2 0.041499 24.10 3.84 0.2606 -1.362101 2.7 55.7

3 0.032157 31.10 4.95 0.2019 -0.220725 0.1 55.8

4 0.014911 67.06 10.68 0.0936 -1.797397 4.7 60.5

5 0.014793 67.60 10.76 0.0929 -0.437275 0.3 60.8

6 0.013507 74.04 11.79 0.0848 -0.118849 0.0 60.8

7 0.011656 85.79 13.66 0.0732 0.247987 0.1 60.9

8 0.011505 86.92 13.84 0.0723 -0.406087 0.2 61.1

9 0.011050 90.50 14.41 0.0694 -0.731865 0.8 61.9

10 0.010175 98.28 15.65 0.0639 -0.116584 0.0 61.9

11 0.010027 99.74 15.88 0.0630 -0.123164 0.0 61.9

12 0.009786 102.18 16.27 0.0615 -0.373510 0.2 62.2

13 0.009389 106.51 16.96 0.0590 0.114731 0.0 62.2

14 0.008931 111.96 17.83 0.0561 1.015939 1.5 63.7

15 0.008554 116.91 18.62 0.0537 1.482632 3.2 66.9

16 0.008333 120.01 19.11 0.0523 0.353724 0.2 67.1

17 0.008141 122.83 19.56 0.0511 0.037487 0.0 67.1

18 0.008039 124.40 19.81 0.0505 0.143252 0.0 67.1

19 0.007756 128.93 20.53 0.0487 -0.987277 1.4 68.5

20 0.007356 135.95 21.65 0.0462 0.611518 0.5 69.1

21 0.007316 136.69 21.77 0.0459 -0.834236 1.0 70.1

22 0.006993 143.01 22.77 0.0439 1.686940 4.2 74.2

23 0.006968 143.52 22.85 0.0438 0.807879 1.0 75.2

24 0.006924 144.42 23.00 0.0435 0.127795 0.0 75.2

25 0.006711 149.00 23.73 0.0421 0.445977 0.3 75.5

26 0.006535 153.01 24.37 0.0410 0.552911 0.4 76.0

27 0.006448 155.08 24.69 0.0405 0.484866 0.3 76.3

28 0.006363 157.15 25.02 0.0400 0.607622 0.5 76.8

29 0.006231 160.50 25.56 0.0391 -0.794043 0.9 77.8

30 0.006065 164.88 26.25 0.0381 -0.587187 0.5 78.3

31 0.005922 168.86 26.89 0.0372 -0.476159 0.3 78.6

32 0.005806 172.22 27.42 0.0365 -0.836787 1.0 79.6

33 0.005674 176.24 28.06 0.0356 0.483719 0.3 80.0

34 0.005521 181.13 28.84 0.0347 -0.001631 0.0 80.0

35 0.005487 182.24 29.02 0.0345 0.454962 0.3 80.3

36 0.005357 186.66 29.72 0.0336 -0.851567 1.1 81.3

37 0.005291 188.99 30.09 0.0332 0.346457 0.2 81.5

38 0.005156 193.94 30.88 0.0324 -0.715899 0.7 82.2

39 0.005126 195.07 31.06 0.0322 -0.185360 0.1 82.3

40 0.005031 198.77 31.65 0.0316 0.201258 0.1 82.4

41 0.004967 201.32 32.06 0.0312 -0.415994 0.3 82.6

42 0.004911 203.64 32.43 0.0308 -0.032214 0.0 82.6

43 0.004868 205.42 32.71 0.0306 -0.420703 0.3 82.9

44 0.004835 206.84 32.94 0.0304 -0.427507 0.3 83.1

45 0.004810 207.92 33.11 0.0302 -0.226945 0.1 83.2

46 0.004704 212.57 33.85 0.0295 0.307586 0.1 83.4

47 0.004597 217.54 34.64 0.0289 -0.464339 0.3 83.7

48 0.004518 221.36 35.25 0.0284 0.194152 0.1 83.7

49 0.004418 226.35 36.04 0.0277 0.068063 0.0 83.7

50 0.004372 228.70 36.42 0.0275 0.777559 0.9 84.6

51 0.004325 231.22 36.82 0.0272 0.365953 0.2 84.8

52 0.004224 236.75 37.70 0.0265 0.335579 0.2 85.0

53 0.004198 238.23 37.93 0.0264 0.321115 0.2 85.1

54 0.004187 238.82 38.03 0.0263 -0.285214 0.1 85.2

55 0.004168 239.92 38.20 0.0262 -0.187809 0.1 85.3

56 0.004093 244.34 38.91 0.0257 0.034155 0.0 85.3

57 0.004029 248.20 39.52 0.0253 -0.325842 0.2 85.4

58 0.004018 248.89 39.63 0.0252 0.259167 0.1 85.5

59 0.003915 255.44 40.68 0.0246 -0.034842 0.0 85.5

60 0.003848 259.87 41.38 0.0242 0.154898 0.0 85.6

61 0.003775 264.88 42.18 0.0237 -0.170109 0.0 85.6

62 0.003750 266.69 42.47 0.0235 -0.101070 0.0 85.6

63 0.003712 269.37 42.89 0.0233 -0.276647 0.1 85.8

64 0.003678 271.91 43.30 0.0231 -0.013317 0.0 85.8

65 0.003642 274.58 43.72 0.0229 -0.108011 0.0 85.8

66 0.003600 277.79 44.23 0.0226 -0.340482 0.2 85.9

67 0.003586 278.87 44.41 0.0225 -0.288401 0.1 86.1

68 0.003494 286.21 45.57 0.0219 -0.068177 0.0 86.1

69 0.003453 289.61 46.12 0.0217 0.015486 0.0 86.1

70 0.003434 291.23 46.37 0.0216 0.108805 0.0 86.1

71 0.003403 293.85 46.79 0.0214 0.143609 0.0 86.1

72 0.003371 296.69 47.24 0.0212 -0.338474 0.2 86.3

73 0.003361 297.56 47.38 0.0211 -0.217037 0.1 86.4

74 0.003300 302.99 48.25 0.0207 -0.197046 0.1 86.4

75 0.003266 306.14 48.75 0.0205 -0.152891 0.0 86.4

76 0.003228 309.76 49.33 0.0203 0.113706 0.0 86.5

77 0.003195 312.95 49.83 0.0201 -0.003743 0.0 86.5

78 0.003146 317.83 50.61 0.0198 0.129902 0.0 86.5

79 0.003120 320.48 51.03 0.0196 0.308053 0.1 86.6

80 0.003081 324.53 51.68 0.0194 -0.575667 0.5 87.1

81 0.003053 327.50 52.15 0.0192 -0.331086 0.2 87.3

82 0.003005 332.77 52.99 0.0189 -0.144011 0.0 87.3

83 0.002996 333.83 53.16 0.0188 0.268961 0.1 87.4

84 0.002981 335.50 53.42 0.0187 -0.074704 0.0 87.4

85 0.002968 336.94 53.65 0.0186 -0.305959 0.1 87.5

86 0.002950 339.03 53.99 0.0185 -0.104133 0.0 87.6

87 0.002874 347.96 55.41 0.0180 0.199546 0.1 87.6

88 0.002863 349.32 55.62 0.0180 0.656048 0.6 88.3

89 0.002844 351.60 55.99 0.0179 -0.143592 0.0 88.3

90 0.002829 353.49 56.29 0.0178 -0.059015 0.0 88.3

91 0.002813 355.52 56.61 0.0177 -0.235645 0.1 88.4

92 0.002775 360.34 57.38 0.0174 0.348821 0.2 88.5

93 0.002735 365.66 58.23 0.0172 0.134534 0.0 88.6

94 0.002718 367.89 58.58 0.0171 -0.203646 0.1 88.6

95 0.002718 367.94 58.59 0.0171 -0.161932 0.0 88.7

96 0.002690 371.78 59.20 0.0169 -0.003900 0.0 88.7

97 0.002669 374.63 59.65 0.0168 -0.401830 0.2 88.9

98 0.002664 375.41 59.78 0.0167 0.266440 0.1 89.0

99 0.002643 378.35 60.25 0.0166 0.216349 0.1 89.1

100 0.002615 382.41 60.89 0.0164 -0.125953 0.0 89.1

 

Собственные значения, частоты, периоды колебаний, загружения 7

(сейсмические нагрузки относительно глобальной оси Y)

COБCTBEHHЫE ЗHAЧEHИЯ, ЧACTOTЫ, ПEPИOДЫ KOЛEБAHИЙ, ЗAГPУЖEHИЯ 7_

=============================================================================

: N: COБCTB.: Ч A C T O T Ы: ПEPИOДЫ: КОЭФФИЦИЕНТ: МОДАЛЬНАЯ:

: П/П: ЗHAЧEHИЯ: -----------------------: ----------: РАСПРЕДЕЛЕНИЯ: МАССА:

: : : РАД/C: ГЦ: C: : В %:

 

----------------------------------------------------------------------------

1 0.042357 23.61 3.76 0.2660 1.343553 2.6 2.6

2 0.041499 24.10 3.84 0.2606 5.850196 50.0 52.6

3 0.032157 31.10 4.95 0.2019 -0.801412 0.9 53.6

4 0.014911 67.06 10.68 0.0936 0.354364 0.2 53.7

5 0.014793 67.60 10.76 0.0929 -1.625720 3.9 57.6

6 0.013507 74.04 11.79 0.0848 0.138547 0.0 57.6

7 0.011656 85.79 13.66 0.0732 0.384362 0.2 57.8

8 0.011505 86.92 13.84 0.0723 -0.305002 0.1 58.0

9 0.011050 90.50 14.41 0.0694 0.301239 0.1 58.1

10 0.010175 98.28 15.65 0.0639 0.316993 0.1 58.3

11 0.010027 99.74 15.88 0.0630 -0.083218 0.0 58.3

12 0.009786 102.18 16.27 0.0615 0.087382 0.0 58.3

13 0.009389 106.51 16.96 0.0590 -0.078137 0.0 58.3

14 0.008931 111.96 17.83 0.0561 0.093178 0.0 58.3

15 0.008554 116.91 18.62 0.0537 0.295218 0.1 58.4

16 0.008333 120.01 19.11 0.0523 -0.580056 0.5 58.9

17 0.008141 122.83 19.56 0.0511 -0.882394 1.1 60.1

18 0.008039 124.40 19.81 0.0505 0.099513 0.0 60.1

19 0.007756 128.93 20.53 0.0487 -0.453376 0.3 60.4

20 0.007356 135.95 21.65 0.0462 -0.023024 0.0 60.4

21 0.007316 136.69 21.77 0.0459 -0.444763 0.3 60.7

22 0.006993 143.01 22.77 0.0439 0.309157 0.1 60.8

23 0.006968 143.52 22.85 0.0438 0.137800 0.0 60.8

24 0.006924 144.42 23.00 0.0435 0.104517 0.0 60.8

25 0.006711 149.00 23.73 0.0421 0.400863 0.2 61.1

26 0.006535 153.01 24.37 0.0410 0.559737 0.5 61.5

27 0.006448 155.08 24.69 0.0405 0.207023 0.1 61.6

28 0.006363 157.15 25.02 0.0400 0.077017 0.0 61.6

29 0.006231 160.50 25.56 0.0391 0.005955 0.0 61.6

30 0.006065 164.88 26.25 0.0381 0.301230 0.1 61.7

31 0.005922 168.86 26.89 0.0372 0.482630 0.3 62.1

32 0.005806 172.22 27.42 0.0365 0.437370 0.3 62.4

33 0.005674 176.24 28.06 0.0356 1.301287 2.5 64.8

34 0.005521 181.13 28.84 0.0347 -0.036741 0.0 64.8

35 0.005487 182.24 29.02 0.0345 0.392365 0.2 65.1

36 0.005357 186.66 29.72 0.0336 0.691394 0.7 65.8

37 0.005291 188.99 30.09 0.0332 -0.238862 0.1 65.8

38 0.005156 193.94 30.88 0.0324 -0.205074 0.1 65.9

39 0.005126 195.07 31.06 0.0322 -0.163039 0.0 65.9

40 0.005031 198.77 31.65 0.0316 -0.689134 0.7 66.6

41 0.004967 201.32 32.06 0.0312 -0.027953 0.0 66.6

42 0.004911 203.64 32.43 0.0308 0.318605 0.1 66.8

43 0.004868 205.42 32.71 0.0306 0.052646 0.0 66.8

44 0.004835 206.84 32.94 0.0304 0.190174 0.1 66.8

45 0.004810 207.92 33.11 0.0302 0.161818 0.0 66.9

46 0.004704 212.57 33.85 0.0295 0.890331 1.2 68.0

47 0.004597 217.54 34.64 0.0289 0.197518 0.1 68.1

48 0.004518 221.36 35.25 0.0284 -0.334346 0.2 68.3

49 0.004418 226.35 36.04 0.0277 0.685213 0.7 68.9

50 0.004372 228.70 36.42 0.0275 0.471421 0.3 69.3

51 0.004325 231.22 36.82 0.0272 -0.902911 1.2 70.5

52 0.004224 236.75 37.70 0.0265 0.153675 0.0 70.5

53 0.004198 238.23 37.93 0.0264 -1.445797 3.1 73.6

54 0.004187 238.82 38.03 0.0263 1.210049 2.1 75.7

55 0.004168 239.92 38.20 0.0262 -0.724656 0.8 76.5

56 0.004093 244.34 38.91 0.0257 -0.252583 0.1 76.6

57 0.004029 248.20 39.52 0.0253 0.688522 0.7 77.2

58 0.004018 248.89 39.63 0.0252 0.194287 0.1 77.3

59 0.003915 255.44 40.68 0.0246 -0.176065 0.0 77.3

60 0.003848 259.87 41.38 0.0242 0.091383 0.0 77.4

61 0.003775 264.88 42.18 0.0237 -0.434264 0.3 77.6

62 0.003750 266.69 42.47 0.0235 0.637873 0.6 78.2

63 0.003712 269.37 42.89 0.0233 0.420559 0.3 78.5

64 0.003678 271.91 43.30 0.0231 0.116833 0.0 78.5

65 0.003642 274.58 43.72 0.0229 0.226486 0.1 78.6

66 0.003600 277.79 44.23 0.0226 0.093292 0.0 78.6

67 0.003586 278.87 44.41 0.0225 -0.658002 0.6 79.2

68 0.003494 286.21 45.57 0.0219 -0.136768 0.0 79.3

69 0.003453 289.61 46.12 0.0217 -0.574946 0.5 79.7

70 0.003434 291.23 46.37 0.0216 -0.321999 0.2 79.9

71 0.003403 293.85 46.79 0.0214 -0.391970 0.2 80.1

72 0.003371 296.69 47.24 0.0212 -0.239635 0.1 80.2

73 0.003361 297.56 47.38 0.0211 0.624489 0.6 80.8

74 0.003300 302.99 48.25 0.0207 0.193232 0.1 80.8

75 0.003266 306.14 48.75 0.0205 -0.086754 0.0 80.8

76 0.003228 309.76 49.33 0.0203 0.071519 0.0 80.8

77 0.003195 312.95 49.83 0.0201 -0.341404 0.2 81.0

78 0.003146 317.83 50.61 0.0198 -0.476595 0.3 81.3

79 0.003120 320.48 51.03 0.0196 -1.035830 1.6 82.9

80 0.003081 324.53 51.68 0.0194 0.336139 0.2 83.1

81 0.003053 327.50 52.15 0.0192 -0.210657 0.1 83.1

82 0.003005 332.77 52.99 0.0189 -0.464395 0.3 83.4

83 0.002996 333.83 53.16 0.0188 0.044952 0.0 83.5

84 0.002981 335.50 53.42 0.0187 -0.449947 0.3 83.7

85 0.002968 336.94 53.65 0.0186 0.240371 0.1 83.8

86 0.002950 339.03 53.99 0.0185 -0.060484 0.0 83.8

87 0.002874 347.96 55.41 0.0180 -0.402982 0.2 84.1

88 0.002863 349.32 55.62 0.0180 -0.859572 1.1 85.2

89 0.002844 351.60 55.99 0.0179 -0.085246 0.0 85.2

90 0.002829 353.49 56.29 0.0178 -0.018786 0.0 85.2

91 0.002813 355.52 56.61 0.0177 -0.054211 0.0 85.2

92 0.002775 360.34 57.38 0.0174 0.401285 0.2 85.4

93 0.002735 365.66 58.23 0.0172 -0.372026 0.2 85.6

94 0.002718 367.89 58.58 0.0171 -0.174439 0.0 85.7

95 0.002718 367.94 58.59 0.0171 0.436855 0.3 85.9

96 0.002690 371.78 59.20 0.0169 -0.335354 0.2 86.1

97 0.002669 374.63 59.65 0.0168 -0.155721 0.0 86.1

98 0.002664 375.41 59.78 0.0167 0.491688 0.4 86.5

99 0.002643 378.35 60.25 0.0166 0.069571 0.0 86.5

100 0.002615 382.41 60.89 0.0164 -0.081077 0.0 86.5

ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДБОРА АРМАТУРЫ

Результаты подбора арматуры для стержней:

ПРОДОЛЬНАЯ АРМАТУРА - площади подобранной продольной арматуры (см2) и процент армирования.

 

 

Схема расположения арматуры

AU1 - площадь угловой нижней продольной арматуры (в левом нижнем угле сечения);

AU2 - площадь угловой нижней продольной арматуры (в правом нижнем угле сечения);

AU3 - площадь угловой верхней продольной арматуры (в левом верхнем угле сечения);

AU4 - площадь угловой верхней продольной арматуры (в правом верхнем угле сечения);

AS1 - площадь нижней продольной арматуры;

AS2 - площадь верхней продольной арматуры;

AS3 - площадь боковой продольной арматуры (у левой кромки сечения);

AS4 - площадь боковой продольной арматуры (у правой кромки сечения);

 

ПОПЕРЕЧНАЯ АРМАТУРА - площади поперечной арматуры при шагах 15, 20, 30 см (в MS Excel таблицах при шаге 100 см)

ASW1 - вертикальная поперечная арматура;

ASW2 - горизонтальная поперечная арматура;

ШИРИНА РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН - ширина кратковременного и длительного раскрытия трещин (мм).

 

Результаты подбора арматуры для пластин:

 

ПРОДОЛЬНАЯ АРМАТУРА - площади подобранной продольной арматуры.

 

Схемы расположения продольной арматуры: а – балок-стенок, b, c – плит и оболочек.

AS1 - площадь нижней (для балок-стенок посредине) арматуры по направлению X (см2/пм);

AS2 - площадь верхней арматуры по направлению X (см2/пм);

AS3 - площадь нижней (для балок-стенок посредине) арматуры по направлению Y (см2/пм);

AS4 - площадь верхней арматуры по направлению Y (см2/пм);

ПОПЕРЕЧНАЯ АРМАТУРА - площади поперечной арматуры при шагах 15, 20, 30 см (в MS Excel таблицах при шаге 100 см)

ASW1 - поперечная арматура по направлению X (см2/пм);

ASW2 - поперечная арматура по направлению Y (см2/пм);

ШИРИНА РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН - ширина кратковременного и длительного раскрытия трещин (мм).

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА АРМАТУРЫ КОЛОНН

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА АРМАТУРЫ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА (основные сочетания)

(особые сочетания)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА АРМАТУРЫ РИГЕЛЯ

(на отм.-0, 100)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА АРМАТУРЫ РИГЕЛЯ

(на отм.+3, 200)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА АРМАТУРЫ РИГЕЛЯ

(на отм.+6, 300)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА АРМАТУРЫ В ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ

(на отм.-0, 100)

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА АРМАТУРЫ В ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ

(на отм.+3, 200)

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА АРМАТУРЫ В ПЛИТ ПОКРЫТИЯ

(на отм.+6, 300)

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА АРМАТУРЫ СТЕН

МЕСТНЫЕ ОСИ

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2017-03-14; Просмотров: 245; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.072 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь