Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ НАГРУЗКИ И КЛАССЫ ТРАНСПОРТЕРОВ



Восьмиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 120 т (тип 3907, осевая нагрузка 21, 52 тс) с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
31, 21 10, 02 6, 41 25, 00 9, 17 5, 87
23, 68 9, 61 6, 22 18, 18 8, 43 5, 46
21, 39 9, 67 6, 32 16, 41 8, 48 5, 54
18, 85 9, 08 5, 99 15, 67 8, 62 5, 70
17, 22 8, 66 5, 77 14, 59 8, 39 5, 59
16, 17 8, 42 5, 66 14, 23 8, 47 5, 69
15, 14 8, 10 5, 50 13, 59 8, 32 5, 64
14, 62 8, 02 5, 49 12, 86 8, 07 5, 52
14, 11 7, 92 5, 46 12, 19 7, 82 5, 40
13, 39 7, 83 5, 48 11, 46 7, 66 5, 36
12, 82 7, 76 5, 51 10, 71 7, 42 5, 26
12, 50 7, 83 5, 63 10, 22 7, 31 5, 25
12, 01 7, 75 5, 64 9, 98 7, 36 5, 35
11, 45 7, 61 5, 59 9, 81 7, 45 5, 48
10, 19 7, 22 5, 44 9, 03 7, 31 5, 50
9, 68 7, 25 5, 57 8, 19 7, 01 5, 39
9, 40 7, 37 5, 77 7, 74 6, 94 5, 43
9, 10 7, 43 5, 91 7, 59 7, 08 5, 63
8, 90 7, 52 6, 06 7, 50 7, 24 5, 84
8, 75 7, 60 6, 21 7, 43 7, 38 6, 02
8, 50 7, 72 6, 43 7, 42 7, 42 6, 18
8, 31 7, 78 6, 59 7, 37 7, 37 6, 25
8, 16 7, 80 6, 70 7, 32 7, 32 6, 29
8, 06 7, 83 6, 80 7, 29 7, 29 6, 34
7, 97 7, 81 6, 86 7, 27 7, 27 6, 39
7, 91 7, 80 6, 91 7, 25 7, 25 6, 42
7, 85 7, 78 6, 95 7, 24 7, 24 6, 46
7, 79 7, 74 6, 96 7, 23 7, 23 6, 50
7, 75 7, 72 6, 98 7, 22 7, 22 6, 53
7, 71 7, 71 7, 01 7, 22 7, 22 6, 56
7, 68 7, 68 7, 02 7, 21 7, 21 6, 59
7, 65 7, 65 7, 02 7, 21 7, 21 6, 61
7, 63 7, 63 7, 03 7, 20 7, 20 6, 63
7, 60 7, 60 7, 03 7, 20 7, 20 6, 66
7, 58 7, 58 7, 03 7, 20 7, 20 6, 68

Восьмиосный площадочный транспортёр грузоподъемностью 100 т (тип 3908, осевая нагрузка 20, 1 тс) с 4-осиыми вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
26, 63 8, 55 5, 47 25, 00 9, 17 5, 87
20, 77 8, 43 5, 45 16, 67 7, 73 5, 00
18, 72 8, 46 5, 53 14, 07 7, 27 4, 75
16, 80 8, 09 5, 34 13, 83 7, 61 5, 03
15, 52 7, 81 5, 20 12, 95 7, 44 4, 96
14, 69 7, 65 5, 14 12, 47 7, 42 4, 99
13, 91 7, 45 5, 05 12, 06 7, 38 5, 01
13, 50 7, 41 5, 07 11, 51 7, 22 4, 94
13, 14 7, 38 5, 09 11, 30 7, 25 5, 00
12, 41 7, 25 5, 08 10, 68 7, 13 4, 99
12, 16 7, 37 5, 23 10, 28 7, 12 5, 05
11, 82 7, 40 5, 32 9, 93 7, 10 5, 11
11, 33 7, 31 5, 32 9, 80 7, 23 5, 26
10, 78 7, 16 5, 27 9, 54 7, 24 5, 33
9, 52 6, 74 5, 08 8, 68 7, 02 5, 29
8, 94 6, 69 5, 15 7, 84 6, 71 5, 16
8, 59 6, 74 5, 28 7, 50 6, 72 5, 26
8, 38 6, 84 5, 44 7, 58 7, 07 5, 62
8, 17 6, 90 5, 56 7, 47 7, 21 5, 81
8, 16 7, 09 5, 79 7, 41 7, 36 6, 01
7, 96 7, 23 6, 02 7, 32 7, 32 6, 10
8, 13 7, 61 6, 45 7, 30 7, 30 6, 19
7, 73 7, 39 6, 35 7, 28 7, 28 6, 26
7, 68 7, 46 6, 48 7, 27 7, 27 6, 32
7, 64 7, 49 6, 58 7, 26 7, 26 6, 38
7, 60 7, 50 6, 64 7, 25 7, 25 6, 42
7, 56 7, 49 6, 69 7, 23 7, 23 6, 46
7, 53 7, 49 6, 73 7, 22 7, 22 6, 49
7, 50 7, 47 6, 75 7, 23 7, 23 6, 54
7, 48 7, 48 6, 80 7, 22 7, 22 6, 56
7, 47 7, 47 6, 82 7, 22 7, 22 6, 60
7, 45 7, 45 6, 83 7, 22 7, 22 6, 62
7, 44 7, 44 6, 85 7, 21 7, 21 6, 64
7, 42 7, 42 6, 86 7, 21 7, 21 6, 66
7, 41 7, 41 6, 87 7, 21 7, 21 6, 69

 

Восьмиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 100 т (тип 3909, осевая нагрузка 20 тс) с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
25, 50 8, 19 5, 24 25, 00 9, 17 5, 87
20, 23 8, 21 5, 31 16, 67 7, 73 5, 00
18, 25 8, 25 5, 39 13, 75 7, 10 4, 64
16, 48 7, 93 5, 24 13, 60 7, 48 4, 94
15, 45 7, 77 5, 18 12, 78 7, 34 4, 90
14, 62 7, 61 5, 12 12, 25 7, 29 4, 90
13, 88 7, 43 5, 04 11, 88 7, 27 4, 93
13, 47 7, 39 5, 06 11, 39 7, 15 4, 89
13, 13 7, 37 5, 08 11, 26 7, 23 4, 98
12, 54 7, 33 5, 13 10, 64 7, 11 4, 98
12, 19 7, 38 5, 24 10, 31 7, 14 5, 07
11, 83 7, 41 5, 32 9, 98 7, 14 5, 13
11, 33 7, 31 5, 32 9, 86 7, 27 5, 29
10, 78 7, 16 5, 27 9, 59 7, 28 5, 35
9, 79 6, 93 5, 22 8, 70 7, 04 5, 30
9, 27 6, 94 5, 34 7, 83 6, 70 5, 15
9, 04 7, 09 5, 55 7, 48 6, 70 5, 25
8, 78 7, 17 5, 70 7, 57 7, 06 5, 62
8, 61 7, 27 5, 86 7, 46 7, 20 5, 81
8, 49 7, 38 6, 02 7, 40 7, 35 6, 00
8, 28 7, 52 6, 27 7, 30 7, 30 6, 08
8, 11 7, 59 6, 44 7, 29 7, 29 6, 18
7, 99 7, 64 6, 56 7, 26 7, 26 6, 24
7, 90 7, 67 6, 67 7, 26 7, 26 6, 31
7, 83 7, 68 6, 74 7, 24 7, 24 6, 36
7, 78 7, 67 6, 80 7, 22 7, 22 6, 40
7, 73 7, 66 6, 84 7, 21 7, 21 6, 44
7, 68 7, 63 6, 86 7, 20 7, 20 6, 47
7, 65 7, 62 6, 89 7, 21 7, 21 6, 52
7, 61 7, 61 6, 92 7, 20 7, 20 6, 55
7, 59 7, 59 6, 93 7, 20 7, 20 6, 58
7, 57 7, 57 6, 94 7, 20 7, 20 6, 61
7, 54 7, 54 6, 94 7, 19 7, 19 6, 62
7, 52 7, 52 6, 95 7, 19 7, 19 6, 65
7, 51 7, 51 6, 96 7, 19 7, 19 6, 67

 

Восьмиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 110 т (тип 3911, осевая нагрузка 22, 39 тс) с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
32, 47 10, 42 6, 67 25, 00 9, 17 5, 87
24, 63 10, 00 6, 47 18, 91 8, 77 5, 68
22, 25 10, 06 6, 58 17, 08 8, 82 5, 77
19, 62 9, 45 6, 24 16, 30 8, 97 5, 92
17, 92 9, 01 6, 01 15, 18 8, 72 5, 82
16, 82 8, 76 5, 89 14, 81 8, 81 5, 93
15, 81 8, 46 5, 74 14, 14 8, 65 5, 87
15, 24 8, 36 5, 72 13, 38 8, 39 5, 74
14, 72 8, 27 5, 70 12, 76 8, 19 5, 65
13, 91 8, 13 5, 69 11, 95 7, 98 5, 59
13, 50 8, 18 5, 80 11, 18 7, 74 5, 49
13, 14 8, 23 5, 91 10, 75 7, 69 5, 53
12, 59 8, 13 5, 91 10, 58 7, 80 5, 67
11, 99 7, 97 5, 86 10, 37 7, 87 5, 79
10, 54 7, 46 5, 62 9, 50 7, 69 5, 79
9, 85 7, 37 5, 67 8, 59 7, 35 5, 65
9, 54 7, 48 5, 86 7, 81 7, 00 5, 48
9, 22 7, 53 5, 99 7, 66 7, 15 5, 68
9, 00 7, 60 6, 13 7, 56 7, 30 5, 88
8, 84 7, 68 6, 27 7, 49 7, 44 6, 07
8, 57 7, 78 6, 49 7, 35 7, 35 6, 13
8, 36 7, 83 6, 63 7, 34 7, 34 6, 22
8, 21 7, 85 6, 75 7, 31 7, 31 6, 28
8, 10 7, 86 6, 84 7, 28 7, 28 6, 33
8, 01 7, 85 6, 90 7, 26 7, 26 6, 38
7, 94 7, 83 6, 94 7, 23 7, 23 6, 41
7, 88 7, 81 6, 97 7, 23 7, 23 6, 46
7, 82 7, 77 6, 99 7, 22 7, 22 6, 49
7, 77 7, 74 7, 00 7, 22 7, 22 6, 53
7, 73 7, 73 7, 03 7, 22 7, 22 6, 56
7, 70 7, 70 7, 03 7, 21 7, 21 6, 59
7, 67 7, 67 7, 04 7, 20 7, 20 6, 61
7, 64 7, 64 7, 04 7, 20 7, 20 6, 63
7, 62 7, 62 7, 04 7, 20 7, 20 6, 66
7, 60 7, 60 7, 05 7, 20 7, 20 6, 68

 

Восьмиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 120 т (тип 3912, осевая нагрузка 22, 44 тс) с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
29, 74 9, 55 6, 11 25, 00 9, 17 5, 87
23, 19 9, 41 6, 09 16, 67 7, 73 5, 00
20, 90 9, 45 6, 18 15, 71 8, 11 5, 31
18, 76 9, 03 5, 96 15, 44 8, 50 5, 61
17, 33 8, 72 5, 81 14, 46 8, 31 5, 54
16, 40 8, 54 5, 74 13, 93 8, 29 5, 57
15, 51 8, 30 5, 63 13, 47 8, 24 5, 59
15, 01 8, 24 5, 64 12, 86 8, 07 5, 52
14, 54 8, 16 5, 63 12, 58 8, 07 5, 57
13, 86 8, 10 5, 67 11, 83 7, 90 5, 53
13, 58 8, 23 5, 84 11, 27 7, 80 5, 54
13, 20 8, 27 5, 94 11, 09 7, 93 5, 70
12, 65 8, 17 5, 94 10, 94 8, 07 5, 87
12, 04 8, 00 5, 88 10, 66 8, 09 5, 95
10, 58 7, 49 5, 65 9, 69 7, 84 5, 91
9, 85 7, 37 5, 67 8, 73 7, 47 5, 74
9, 54 7, 48 5, 86 7, 88 7, 06 5, 53
9, 22 7, 53 5, 99 7, 70 7, 18 5, 71
9, 00 7, 60 6, 13 7, 59 7, 33 5, 91
8, 85 7, 69 6, 28 7, 51 7, 46 6, 09
8, 57 7, 78 6, 49 7, 37 7, 37 6, 14
8, 37 7, 84 6, 64 7, 35 7, 35 6, 23
8, 22 7, 86 6, 75 7, 32 7, 32 6, 29
8, 10 7, 86 6, 84 7, 29 7, 29 6, 34
8, 01 7, 85 6, 90 7, 26 7, 26 6, 38
7, 94 7, 83 6, 94 7, 24 7, 24 6, 42
7, 88 7, 81 6, 97 7, 23 7, 23 6, 46
7, 82 7, 77 6, 99 7, 23 7, 23 6, 50
7, 78 7, 75 7, 01 7, 22 7, 22 6, 53
7, 74 7, 74 7, 04 7, 22 7, 22 6, 56
7, 70 7, 70 7, 03 7, 21 7, 21 6, 59
7, 67 7, 67 7, 04 7, 21 7, 21 6, 61
7, 65 7, 65 7, 05 7, 20 7, 20 6, 63
7, 62 7, 62 7, 04 7, 20 7, 20 6, 66
7, 60 7, 60 7, 05 7, 20 7, 20 6, 68

 

Двенадцатиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 130 т (тип 3915)

6.9.6.1.Один и два транспортера с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
28, 02 9, 00 5, 76 25, 00 9, 17 5, 87
23, 30 9, 46 6, 12 17, 23 7, 99 5, 17
21, 19 9, 58 6, 26 17, 22 8, 89 5, 82
19, 99 9, 62 6, 36 15, 84 8, 72 5, 76
19, 30 9, 71 6, 47 16, 27 9, 35 6, 23
18, 44 9, 60 6, 46 16, 05 9, 55 6, 42
17, 89 9, 58 6, 50 15, 52 9, 50 6, 45
17, 11 9, 39 6, 43 15, 23 9, 55 6, 54
16, 30 9, 15 6, 31 14, 75 9, 47 6, 53
15, 15 8, 85 6, 20 13, 60 9, 08 6, 36
14, 23 8, 62 6, 12 12, 77 8, 84 6, 28
13, 26 8, 30 5, 97 11, 94 8, 54 6, 14
12, 35 7, 97 5, 80 11, 31 8, 34 6, 07
11, 64 7, 73 5, 69 10, 68 8, 11 5, 96
10, 41 7, 37 5, 55 9, 26 7, 49 5, 64
9, 88 7, 40 5, 69 8, 18 7, 00 5, 38
9, 48 7, 44 5, 82 7, 75 6, 94 5, 44
9, 09 7, 42 5, 90 7, 72 7, 20 5, 73
8, 78 7, 42 5, 98 7, 62 7, 36 5, 93
8, 45 7, 34 5, 99 7, 56 7, 51 6, 13
8, 00 7, 27 6, 06 7, 28 7, 28 6, 07
7, 80 7, 30 6, 19 7, 19 7, 19 6, 09
7, 72 7, 38 6, 34 7, 21 7, 21 6, 20
7, 65 7, 43 6, 46 7, 20 7, 20 6, 26
7, 60 7, 45 6, 54 7, 18 7, 18 6, 31
7, 56 7, 46 6, 61 7, 20 7, 20 6, 38
7, 53 7, 46 6, 66 7, 18 7, 18 6, 41
7, 51 7, 47 6, 71 7, 19 7, 19 6, 46
7, 49 7, 46 6, 75 7, 18 7, 18 6, 49
7, 46 7, 46 6, 78 7, 18 7, 18 6, 53
7, 44 7, 44 6, 80 7, 19 7, 19 6, 57
7, 43 7, 43 6, 82 7, 18 7, 18 6, 59
7, 42 7, 42 6, 83 7, 19 7, 19 6, 62
7, 40 7, 40 6, 84 7, 18 7, 18 6, 64
7, 39 7, 39 6, 85 7, 18 7, 18 6, 66

 

6.9.6.2.Один и два транспортера с 8-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
29, 16 9, 36 5, 99 25, 00 9, 17 5, 87
23, 30 9, 46 6, 12 17, 23 7, 99 5, 17
21, 19 9, 58 6, 26 17, 22 8, 89 5, 82
19, 99 9, 62 6, 36 15, 84 8, 72 5, 76
19, 30 9, 71 6, 47 16, 27 9, 35 6, 23
18, 44 9, 60 6, 46 16, 05 9, 55 6, 42
17, 89 9, 58 6, 50 15, 52 9, 50 6, 45
17, 11 9, 39 6, 43 15, 23 9, 55 6, 54
16, 30 9, 15 6, 31 14, 75 9, 47 6, 53
15, 15 8, 85 6, 20 13, 60 9, 08 6, 36
14, 23 8, 62 6, 12 12, 77 8, 84 6, 28
13, 26 8, 30 5, 97 11, 94 8, 54 6, 14
12, 38 7, 99 5, 81 11, 31 8, 34 6, 07
11, 79 7, 83 5, 76 10, 68 8, 11 5, 96
11, 01 7, 80 5, 87 9, 54 7, 72 5, 82
10, 64 7, 96 6, 13 9, 09 7, 78 5, 98
10, 50 8, 24 6, 45 8, 85 7, 93 6, 21
10, 24 8, 36 6, 65 8, 71 8, 13 6, 46
10, 02 8, 46 6, 82 8, 77 8, 47 6, 83
9, 89 8, 59 7, 01 8, 83 8, 77 7, 16
9, 73 8, 84 7, 36 8, 89 8, 89 7, 41
9, 55 8, 94 7, 58 8, 77 8, 77 7, 43
9, 47 9, 05 7, 78 8, 70 8, 70 7, 48
9, 37 9, 10 7, 91 8, 74 8, 74 7, 60
9, 32 9, 14 8, 03 8, 77 8, 77 7, 70
9, 25 9, 12 8, 08 8, 73 8, 73 7, 74
9, 21 9, 13 8, 15 8, 70 8, 70 7, 77
9, 16 9, 11 8, 18 8, 72 8, 72 7, 84
9, 14 9, 10 8, 23 8, 73 8, 73 7, 89
9, 10 9, 10 8, 27 8, 72 8, 72 7, 93
9, 08 9, 08 8, 29 8, 70 8, 70 7, 95
9, 05 9, 05 8, 30 8, 71 8, 71 7, 99
9, 04 9, 04 8, 33 8, 72 8, 72 8, 03
9, 02 9, 02 8, 34 8, 71 8, 71 8, 05
8, 99 8, 99 8, 34 8, 70 8, 70 8, 07

 

Двенадцатиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 150 т (тип 3916)

6.9.7.1. Один и два транспортера с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
30, 34 9, 74 6, 23 25, 00 9, 17 5, 87
25, 23 10, 24 6, 63 18, 66 8, 65 5, 60
22, 95 10, 38 6, 78 18, 65 9, 63 6, 30
21, 65 10, 42 6, 88 17, 16 9, 44 6, 24
20, 91 10, 52 7, 01 17, 62 10, 13 6, 75
19, 98 10, 40 7, 00 17, 39 10, 35 6, 96
19, 37 10, 37 7, 04 16, 80 10, 28 6, 98
18, 53 10, 17 6, 96 16, 50 10, 35 7, 08
17, 65 9, 91 6, 83 15, 98 10, 26 7, 07
16, 37 9, 57 6, 70 14, 73 9, 84 6, 89
15, 33 9, 29 6, 59 13, 80 9, 56 6, 78
14, 26 8, 93 6, 42 12, 89 9, 22 6, 63
13, 26 8, 56 6, 23 12, 18 8, 98 6, 53
12, 47 8, 29 6, 09 11, 49 8, 72 6, 41
11, 11 7, 87 5, 93 9, 94 8, 04 6, 06
10, 69 8, 00 6, 15 8, 77 7, 50 5, 77
10, 24 8, 03 6, 29 8, 32 7, 46 5, 84
9, 80 8, 00 6, 36 8, 28 7, 72 6, 14
9, 43 7, 96 6, 42 8, 16 7, 88 6, 35
9, 07 7, 88 6, 43 8, 08 8, 02 6, 55
8, 54 7, 76 6, 46 7, 75 7, 75 6, 46
8, 19 7, 67 6, 50 7, 44 7, 44 6, 31
7, 96 7, 61 6, 54 7, 24 7, 24 6, 22
7, 81 7, 58 6, 59 7, 20 7, 20 6, 26
7, 69 7, 54 6, 62 7, 18 7, 18 6, 31
7, 61 7, 50 6, 65 7, 20 7, 20 6, 38
7, 55 7, 48 6, 68 7, 18 7, 18 6, 41
7, 51 7, 47 6, 71 7, 19 7, 19 6, 46
7, 49 7, 46 6, 75 7, 18 7, 18 6, 49
7, 46 7, 46 6, 78 7, 18 7, 18 6, 53
7, 44 7, 44 6, 80 7, 19 7, 19 6, 57
7, 43 7, 43 6, 82 7, 18 7, 18 6, 59
7, 42 7, 42 6, 83 7, 19 7, 19 6, 62
7, 40 7, 40 6, 84 7, 18 7, 18 6, 64
7, 39 7, 39 6, 85 7, 18 7, 18 6, 66

6.9.7.2. Один и два транспортера с 8-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
30, 34 9, 74 6, 23 25, 00 9, 17 5, 87
25, 23 10, 24 6, 63 18, 66 8, 65 5, 60
22, 95 10, 38 6, 78 18, 65 9, 63 6, 30
21, 65 10, 42 6, 88 17, 16 9, 44 6, 24
20, 91 10, 52 7, 01 17, 62 10, 13 6, 75
19, 98 10, 40 7, 00 17, 39 10, 35 6, 96
19, 37 10, 37 7, 04 16, 80 10, 28 6, 98
18, 53 10, 17 6, 96 16, 50 10, 35 7, 08
17, 65 9, 91 6, 83 15, 98 10, 26 7, 07
16, 37 9, 57 6, 70 14, 73 9, 84 6, 89
15, 33 9, 29 6, 59 13, 80 9, 56 6, 78
14, 26 8, 93 6, 42 12, 89 9, 22 6, 63
13, 26 8, 56 6, 23 12, 18 8, 98 6, 53
12, 47 8, 29 6, 09 11, 49 8, 72 6, 41
11, 11 7, 87 5, 93 9, 94 8, 04 6, 06
10, 69 8, 00 6, 15 9, 09 7, 78 5, 98
10, 50 8, 24 6, 45 8, 85 7, 93 6, 21
10, 24 8, 36 6, 65 8, 71 8, 13 6, 46
10, 02 8, 46 6, 82 8, 77 8, 47 6, 83
9, 89 8, 59 7, 01 8, 83 8, 77 7, 16
9, 73 8, 84 7, 36 8, 89 8, 89 7, 41
9, 55 8, 94 7, 58 8, 77 8, 77 7, 43
9, 47 9, 05 7, 78 8, 70 8, 70 7, 48
9, 37 9, 10 7, 91 8, 74 8, 74 7, 60
9, 32 9, 14 8, 03 8, 77 8, 77 7, 70
9, 25 9, 12 8, 08 8, 73 8, 73 7, 74
9, 21 9, 13 8, 15 8, 70 8, 70 7, 77
9, 16 9, 11 8, 18 8, 72 8, 72 7, 84
9, 14 9, 10 8, 23 8, 73 8, 73 7, 89
9, 10 9, 10 8, 27 8, 72 8, 72 7, 93
9, 08 9, 08 8, 29 8, 70 8, 70 7, 95
9, 05 9, 05 8, 30 8, 71 8, 71 7, 99
9, 04 9, 04 8, 33 8, 72 8, 72 8, 03
9, 02 9, 02 8, 34 8, 71 8, 71 8, 05
8, 99 8, 99 8, 34 8, 70 8, 70 8, 07

 

 

Двенадцатиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 150 т (тип 3917)

6.9.8.1. Один и два транспортера с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
29, 17 9, 36 5, 99 25, 00 9, 17 5, 87
23, 52 9, 55 6, 18 16, 67 7, 73 5, 00
21, 33 9, 64 6, 30 17, 28 8, 93 5, 84
20, 05 9, 65 6, 37 16, 25 8, 94 5, 91
18, 72 9, 42 6, 28 15, 36 8, 83 5, 89
18, 17 9, 46 6, 36 15, 70 9, 34 6, 28
17, 62 9, 43 6, 40 15, 39 9, 42 6, 39
17, 12 9, 40 6, 43 15, 04 9, 44 6, 46
16, 46 9, 24 6, 37 14, 78 9, 49 6, 54
15, 29 8, 94 6, 26 13, 86 9, 26 6, 48
14, 41 8, 73 6, 19 12, 98 8, 99 6, 38
13, 54 8, 48 6, 09 12, 21 8, 73 6, 28
12, 69 8, 19 5, 96 11, 56 8, 53 6, 20
11, 93 7, 93 5, 83 10, 97 8, 33 6, 12
10, 65 7, 54 5, 68 9, 60 7, 77 5, 85
10, 05 7, 52 5, 79 8, 46 7, 24 5, 57
9, 74 7, 64 5, 98 7, 94 7, 11 5, 57
9, 34 7, 62 6, 06 7, 83 7, 30 5, 81
9, 01 7, 61 6, 14 7, 77 7, 50 6, 05
8, 71 7, 57 6, 18 7, 68 7, 63 6, 23
8, 21 7, 46 6, 21 7, 47 7, 47 6, 23
7, 89 7, 39 6, 26 7, 19 7, 19 6, 09
7, 72 7, 38 6, 34 7, 21 7, 21 6, 20
7, 65 7, 43 6, 46 7, 20 7, 20 6, 26
7, 60 7, 45 6, 54 7, 18 7, 18 6, 31
7, 56 7, 46 6, 61 7, 20 7, 20 6, 38
7, 53 7, 46 6, 66 7, 18 7, 18 6, 41
7, 51 7, 47 6, 71 7, 19 7, 19 6, 46
7, 49 7, 46 6, 75 7, 18 7, 18 6, 49
7, 46 7, 46 6, 78 7, 18 7, 18 6, 53
7, 44 7, 44 6, 80 7, 19 7, 19 6, 57
7, 43 7, 43 6, 82 7, 18 7, 18 6, 59
7, 42 7, 42 6, 83 7, 19 7, 19 6, 62
7, 40 7, 40 6, 84 7, 18 7, 18 6, 64
7, 39 7, 39 6, 85 7, 18 7, 18 6, 66

6.9.8.2. Один и два транспортера с 8-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
29, 17 9, 36 5, 99 25, 00 9, 17 5, 87
23, 52 9, 55 6, 18 16, 67 7, 73 5, 00
21, 33 9, 64 6, 30 17, 28 8, 93 5, 84
20, 05 9, 65 6, 37 16, 25 8, 94 5, 91
18, 72 9, 42 6, 28 15, 36 8, 83 5, 89
18, 17 9, 46 6, 36 15, 70 9, 34 6, 28
17, 62 9, 43 6, 40 15, 39 9, 42 6, 39
17, 12 9, 40 6, 43 15, 04 9, 44 6, 46
16, 46 9, 24 6, 37 14, 78 9, 49 6, 54
15, 29 8, 94 6, 26 13, 86 9, 26 6, 48
14, 41 8, 73 6, 19 12, 98 8, 99 6, 38
13, 54 8, 48 6, 09 12, 21 8, 73 6, 28
12, 69 8, 19 5, 96 11, 56 8, 53 6, 20
11, 93 7, 93 5, 83 10, 97 8, 33 6, 12
11, 01 7, 80 5, 87 9, 60 7, 77 5, 85
10, 64 7, 96 6, 13 9, 09 7, 78 5, 98
10, 50 8, 24 6, 45 8, 85 7, 93 6, 21
10, 24 8, 36 6, 65 8, 71 8, 13 6, 46
10, 02 8, 46 6, 82 8, 77 8, 47 6, 83
9, 89 8, 59 7, 01 8, 83 8, 77 7, 16
9, 73 8, 84 7, 36 8, 89 8, 89 7, 41
9, 55 8, 94 7, 58 8, 77 8, 77 7, 43
9, 47 9, 05 7, 78 8, 70 8, 70 7, 48
9, 37 9, 10 7, 91 8, 74 8, 74 7, 60
9, 32 9, 14 8, 03 8, 77 8, 77 7, 70
9, 25 9, 12 8, 08 8, 73 8, 73 7, 74
9, 21 9, 13 8, 15 8, 70 8, 70 7, 77
9, 16 9, 11 8, 18 8, 72 8, 72 7, 84
9, 14 9, 10 8, 23 8, 73 8, 73 7, 89
9, 10 9, 10 8, 27 8, 72 8, 72 7, 93
9, 08 9, 08 8, 29 8, 70 8, 70 7, 95
9, 05 9, 05 8, 30 8, 71 8, 71 7, 99
9, 04 9, 04 8, 33 8, 72 8, 72 8, 03
9, 02 9, 02 8, 34 8, 71 8, 71 8, 05
8, 99 8, 99 8, 34 8, 70 8, 70 8, 07

Двенадцатиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 140 т (тип 3918)

6.9.9.1. Один и два транспортера с 4-осными вагонами


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2017-03-09; Просмотров: 496; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.029 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь