Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Двадцативосьмиосный сочлененный транспортер грузоподъемностью 400 т (тип 3996)



6.9.47.1. Один транспортер при длине перевозимого груза 15 м

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
29, 50 9, 47 6, 06 25, 00 9, 17 5, 87
24, 50 9, 94 6, 43 18, 02 8, 36 5, 41
22, 07 9, 98 6, 52 18, 18 9, 39 6, 14
20, 99 10, 11 6, 67 16, 79 9, 24 6, 10
20, 21 10, 17 6, 78 16, 97 9, 75 6, 50
19, 40 10, 10 6, 79 16, 85 10, 02 6, 74
18, 88 10, 11 6, 86 16, 25 9, 94 6, 75
18, 56 10, 19 6, 97 16, 45 10, 32 7, 06
18, 32 10, 29 7, 09 16, 33 10, 48 7, 23
17, 88 10, 45 7, 32 16, 19 10, 81 7, 57
17, 51 10, 61 7, 53 15, 93 11, 03 7, 83
17, 24 10, 80 7, 76 15, 84 11, 33 8, 14
17, 05 11, 01 8, 01 15, 75 11, 62 8, 45
16, 82 11, 18 8, 22 15, 63 11, 87 8, 73
15, 57 11, 03 8, 31 14, 82 11, 99 9, 03
14, 34 10, 73 8, 26 13, 76 11, 77 9, 05
13, 23 10, 38 8, 13 12, 71 11, 39 8, 92
12, 30 10, 04 7, 99 11, 72 10, 93 8, 70
11, 54 9, 75 7, 86 10, 85 10, 47 8, 45
11, 34 9, 85 8, 04 10, 13 10, 06 8, 21
11, 16 10, 14 8, 45 9, 07 9, 07 7, 56
10, 75 10, 07 8, 53 8, 70 8, 70 7, 37
10, 26 9, 81 8, 43 8, 66 8, 66 7, 44
9, 77 9, 49 8, 25 8, 46 8, 46 7, 36
9, 31 9, 13 8, 02 8, 20 8, 20 7, 20
8, 94 8, 82 7, 81 7, 92 7, 92 7, 02
8, 64 8, 56 7, 65 7, 62 7, 62 6, 80
8, 37 8, 32 7, 48 7, 35 7, 35 6, 61
8, 16 8, 13 7, 35 7, 12 7, 12 6, 44
7, 92 7, 92 7, 20 6, 92 6, 92 6, 29
7, 67 7, 67 7, 01 6, 74 6, 74 6, 16
7, 42 7, 42 6, 81 6, 58 6, 58 6, 04
7, 17 7, 17 6, 60 6, 43 6, 43 5, 92
6, 94 6, 94 6, 42 6, 28 6, 28 5, 81
6, 72 6, 72 6, 23 6, 12 6, 12 5, 68

6.9.47.2. Два транспортера при длине перевозимого груза 15 м

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
29, 50 9, 47 6, 06 25, 00 9, 17 5, 87
24, 51 9, 95 6, 44 18, 02 8, 36 5, 41
22, 07 9, 98 6, 52 18, 18 9, 39 6, 14
20, 99 10, 11 6, 67 16, 79 9, 24 6, 10
20, 22 10, 17 6, 78 16, 97 9, 75 6, 50
19, 41 10, 10 6, 80 16, 85 10, 02 6, 74
18, 88 10, 11 6, 86 16, 25 9, 94 6, 75
18, 56 10, 19 6, 97 16, 45 10, 32 7, 06
18, 32 10, 29 7, 09 16, 33 10, 48 7, 23
17, 88 10, 45 7, 32 16, 19 10, 81 7, 57
17, 51 10, 61 7, 53 15, 93 11, 03 7, 83
17, 24 10, 80 7, 76 15, 84 11, 33 8, 14
17, 06 11, 01 8, 01 15, 75 11, 62 8, 45
16, 82 11, 18 8, 22 15, 63 11, 87 8, 73
15, 57 11, 03 8, 31 14, 82 11, 99 9, 03
14, 34 10, 73 8, 26 13, 76 11, 77 9, 05
13, 23 10, 38 8, 13 12, 71 11, 39 8, 92
12, 30 10, 04 7, 99 11, 72 10, 93 8, 70
11, 54 9, 75 7, 86 10, 85 10, 47 8, 45
11, 34 9, 85 8, 04 10, 13 10, 06 8, 21
11, 16 10, 14 8, 45 9, 07 9, 07 7, 56
10, 75 10, 07 8, 53 8, 70 8, 70 7, 37
10, 26 9, 81 8, 43 8, 66 8, 66 7, 44
9, 77 9, 49 8, 25 8, 49 8, 49 7, 38
9, 31 9, 13 8, 02 8, 26 8, 26 7, 26
9, 02 8, 90 7, 88 8, 02 8, 02 7, 11
8, 90 8, 82 7, 88 7, 77 7, 77 6, 94
8, 77 8, 72 7, 84 7, 54 7, 54 6, 78
8, 62 8, 59 7, 76 7, 44 7, 44 6, 73
8, 54 8, 54 7, 76 7, 41 7, 41 6, 74
8, 52 8, 52 7, 78 7, 36 7, 36 6, 72
8, 47 8, 47 7, 77 7, 27 7, 27 6, 67
8, 39 8, 39 7, 73 7, 17 7, 17 6, 60
8, 30 8, 30 7, 67 7, 09 7, 09 6, 55
8, 19 8, 19 7, 60 7, 07 7, 07 6, 56

 

6.9.47.3. Один транспортер при длине перевозимого груза 10 м

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
29, 50 9, 47 6, 06 25, 00 9, 17 5, 87
24, 50 9, 94 6, 43 18, 02 8, 36 5, 41
22, 07 9, 98 6, 52 18, 18 9, 39 6, 14
20, 99 10, 11 6, 67 16, 79 9, 24 6, 10
20, 21 10, 17 6, 78 16, 97 9, 75 6, 50
19, 40 10, 10 6, 79 16, 85 10, 02 6, 74
18, 88 10, 11 6, 86 16, 25 9, 94 6, 75
18, 56 10, 19 6, 97 16, 45 10, 32 7, 06
18, 32 10, 29 7, 09 16, 33 10, 48 7, 23
17, 88 10, 45 7, 32 16, 19 10, 81 7, 57
17, 51 10, 61 7, 53 15, 93 11, 03 7, 83
17, 24 10, 80 7, 76 15, 84 11, 33 8, 14
17, 05 11, 01 8, 01 15, 75 11, 62 8, 45
16, 82 11, 18 8, 22 15, 63 11, 87 8, 73
15, 57 11, 03 8, 31 14, 82 11, 99 9, 03
14, 34 10, 73 8, 26 13, 76 11, 77 9, 05
13, 23 10, 38 8, 13 12, 71 11, 39 8, 92
12, 73 10, 39 8, 27 11, 72 10, 93 8, 70
12, 52 10, 57 8, 53 10, 86 10, 48 8, 45
12, 45 10, 82 8, 83 10, 35 10, 28 8, 39
12, 05 10, 94 9, 12 9, 98 9, 98 8, 32
11, 45 10, 72 9, 09 9, 89 9, 89 8, 38
10, 83 10, 35 8, 90 9, 60 9, 60 8, 25
10, 25 9, 95 8, 65 9, 21 9, 21 8, 01
9, 75 9, 56 8, 40 8, 80 8, 80 7, 73
9, 35 9, 22 8, 17 8, 41 8, 41 7, 45
9, 03 8, 95 7, 99 8, 04 8, 04 7, 18
8, 75 8, 70 7, 82 7, 71 7, 71 6, 93
8, 47 8, 44 7, 63 7, 43 7, 43 6, 72
8, 19 8, 19 7, 45 7, 19 7, 19 6, 54
7, 90 7, 90 7, 22 6, 98 6, 98 6, 38
7, 63 7, 63 7, 00 6, 79 6, 79 6, 23
7, 36 7, 36 6, 78 6, 62 6, 62 6, 10
7, 11 7, 11 6, 57 6, 44 6, 44 5, 95
6, 87 6, 87 6, 37 6, 27 6, 27 5, 81

6.9.47.4. Два транспортера при длине перевозимого груза 10 м

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
29, 50 9, 47 6, 06 25, 00 9, 17 5, 87
24, 51 9, 95 6, 44 18, 02 8, 36 5, 41
22, 07 9, 98 6, 52 18, 18 9, 39 6, 14
20, 99 10, 11 6, 67 16, 79 9, 24 6, 10
20, 22 10, 17 6, 78 16, 97 9, 75 6, 50
19, 41 10, 10 6, 80 16, 85 10, 02 6, 74
18, 88 10, 11 6, 86 16, 25 9, 94 6, 75
18, 56 10, 19 6, 97 16, 45 10, 32 7, 06
18, 32 10, 29 7, 09 16, 33 10, 48 7, 23
17, 88 10, 45 7, 32 16, 19 10, 81 7, 57
17, 51 10, 61 7, 53 15, 93 11, 03 7, 83
17, 24 10, 80 7, 76 15, 84 11, 33 8, 14
17, 06 11, 01 8, 01 15, 75 11, 62 8, 45
16, 82 11, 18 8, 22 15, 63 11, 87 8, 73
15, 57 11, 03 8, 31 14, 82 11, 99 9, 03
14, 34 10, 73 8, 26 13, 76 11, 77 9, 05
13, 23 10, 38 8, 13 12, 71 11, 39 8, 92
12, 73 10, 39 8, 27 11, 72 10, 93 8, 70
12, 52 10, 57 8, 53 10, 86 10, 48 8, 45
12, 45 10, 82 8, 83 10, 35 10, 28 8, 39
12, 05 10, 94 9, 12 9, 98 9, 98 8, 32
11, 45 10, 72 9, 09 9, 89 9, 89 8, 38
10, 83 10, 35 8, 90 9, 64 9, 64 8, 28
10, 25 9, 95 8, 65 9, 28 9, 28 8, 07
9, 77 9, 58 8, 41 8, 93 8, 93 7, 84
9, 53 9, 40 8, 33 8, 60 8, 60 7, 62
9, 39 9, 31 8, 31 8, 27 8, 27 7, 38
9, 22 9, 17 8, 24 7, 97 7, 97 7, 16
9, 14 9, 10 8, 23 7, 81 7, 81 7, 06
9, 12 9, 12 8, 29 7, 74 7, 74 7, 04
9, 05 9, 05 8, 27 7, 66 7, 66 7, 00
8, 96 8, 96 8, 22 7, 55 7, 55 6, 93
8, 84 8, 84 8, 14 7, 47 7, 47 6, 88
8, 71 8, 71 8, 05 7, 44 7, 44 6, 88
8, 59 8, 59 7, 97 7, 44 7, 44 6, 90

Тридцатидвухосный сочлененный транспортер грузоподъемностью 450 т (Германия)

6.9.48.1. Один транспортер при длине груза 13, 5 м

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
27, 63 8, 87 5, 68 25, 00 9, 17 5, 87
22, 11 8, 97 5, 81 16, 67 7, 73 5, 00
20, 72 9, 37 6, 12 16, 58 8, 56 5, 60
19, 45 9, 36 6, 18 15, 92 8, 76 5, 79
18, 42 9, 27 6, 18 14, 74 8, 47 5, 65
18, 04 9, 39 6, 32 15, 34 9, 13 6, 14
17, 61 9, 43 6, 40 15, 20 9, 30 6, 31
17, 19 9, 43 6, 46 14, 74 9, 25 6, 33
17, 02 9, 56 6, 59 15, 03 9, 65 6, 65
16, 58 9, 69 6, 78 14, 74 9, 85 6, 89
16, 35 9, 90 7, 03 14, 89 10, 31 7, 32
16, 15 10, 11 7, 27 14, 85 10, 62 7, 63
15, 96 10, 30 7, 49 14, 74 10, 87 7, 91
15, 86 10, 54 7, 75 14, 81 11, 25 8, 27
15, 56 11, 02 8, 30 14, 71 11, 90 8, 97
14, 86 11, 12 8, 56 14, 19 12, 14 9, 34
13, 95 10, 94 8, 57 13, 43 12, 03 9, 42
13, 10 10, 69 8, 51 12, 60 11, 75 9, 35
12, 67 10, 70 8, 63 11, 79 11, 38 9, 18
12, 47 10, 83 8, 84 11, 11 11, 03 9, 01
12, 33 11, 20 9, 33 10, 46 10, 46 8, 72
12, 01 11, 25 9, 53 10, 30 10, 30 8, 73
11, 53 11, 02 9, 47 10, 19 10, 19 8, 76
11, 02 10, 70 9, 30 9, 93 9, 93 8, 63
10, 52 10, 31 9, 06 9, 58 9, 58 8, 41
10, 08 9, 94 8, 81 9, 21 9, 21 8, 16
9, 71 9, 62 8, 59 8, 84 8, 84 7, 89
9, 41 9, 35 8, 41 8, 49 8, 49 7, 63
9, 15 9, 11 8, 24 8, 19 8, 19 7, 41
8, 87 8, 87 8, 06 7, 92 7, 92 7, 20
8, 59 8, 59 7, 85 7, 68 7, 68 7, 02
8, 31 8, 31 7, 62 7, 46 7, 46 6, 84
8, 03 8, 03 7, 40 7, 28 7, 28 6, 71
7, 77 7, 77 7, 18 7, 09 7, 09 6, 55
7, 52 7, 52 6, 97 6, 91 6, 91 6, 41

Тридцатидвухосный сочлененный транспортер грузоподъемностью 500 т (тип 3997)

6.9.49.1. Транспортер при длине перевозимого груза 15, 5 м

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
30, 26 9, 71 6, 22 25, 00 9, 17 5, 87
24, 90 10, 11 6, 54 17, 93 8, 32 5, 38
22, 41 10, 13 6, 62 18, 49 9, 55 6, 24
21, 23 10, 22 6, 75 17, 21 9, 47 6, 25
20, 27 10, 20 6, 80 16, 79 9, 65 6, 43
19, 60 10, 20 6, 86 16, 91 10, 06 6, 77
19, 21 10, 28 6, 98 16, 45 10, 07 6, 83
18, 91 10, 38 7, 10 16, 40 10, 29 7, 04
18, 54 10, 41 7, 18 16, 43 10, 55 7, 27
18, 10 10, 58 7, 41 16, 24 10, 85 7, 59
17, 76 10, 76 7, 63 16, 05 11, 11 7, 89
17, 55 10, 99 7, 90 16, 13 11, 54 8, 29
17, 28 11, 16 8, 11 16, 09 11, 87 8, 63
17, 15 11, 40 8, 38 16, 00 12, 15 8, 93
16, 66 11, 80 8, 89 15, 80 12, 78 9, 63
15, 72 11, 77 9, 05 15, 03 12, 86 9, 89
14, 65 11, 49 9, 00 14, 12 12, 65 9, 91
13, 70 11, 18 8, 90 13, 16 12, 28 9, 77
12, 85 10, 85 8, 75 12, 27 11, 84 9, 55
12, 18 10, 58 8, 64 11, 49 11, 41 9, 31
11, 91 10, 82 9, 01 10, 22 10, 22 8, 52
11, 72 10, 97 9, 30 9, 56 9, 56 8, 10
11, 31 10, 81 9, 29 9, 39 9, 39 8, 07
10, 85 10, 53 9, 16 9, 31 9, 31 8, 10
10, 39 10, 19 8, 95 9, 11 9, 11 8, 00
9, 96 9, 82 8, 70 8, 85 8, 85 7, 84
9, 61 9, 52 8, 50 8, 55 8, 55 7, 63
9, 31 9, 25 8, 32 8, 26 8, 26 7, 42
9, 06 9, 02 8, 16 8, 01 8, 01 7, 24
8, 80 8, 80 8, 00 7, 78 7, 78 7, 07
8, 53 8, 53 7, 79 7, 57 7, 57 6, 91
8, 27 8, 27 7, 59 7, 38 7, 38 6, 77
8, 00 8, 00 7, 37 7, 21 7, 21 6, 64
7, 75 7, 75 7, 16 7, 04 7, 04 6, 51
7, 51 7, 51 6, 96 6, 86 6, 86 6, 36

6.9.49.2. Транспортер при длине перевозимого груза 10, 5 м

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
30, 26 9, 71 6, 22 25, 00 9, 17 5, 87
24, 90 10, 11 6, 54 17, 93 8, 32 5, 38
22, 41 10, 13 6, 62 18, 49 9, 55 6, 24
21, 23 10, 22 6, 75 17, 21 9, 47 6, 25
20, 27 10, 20 6, 80 16, 79 9, 65 6, 43
19, 60 10, 20 6, 86 16, 91 10, 06 6, 77
19, 21 10, 28 6, 98 16, 45 10, 07 6, 83
18, 91 10, 38 7, 10 16, 40 10, 29 7, 04
18, 54 10, 41 7, 18 16, 42 10, 54 7, 27
18, 10 10, 58 7, 41 16, 24 10, 85 7, 59
17, 76 10, 76 7, 63 16, 05 11, 11 7, 89
17, 55 10, 99 7, 90 16, 13 11, 54 8, 29
17, 28 11, 16 8, 11 16, 09 11, 87 8, 63
17, 15 11, 40 8, 38 16, 00 12, 15 8, 93
16, 66 11, 80 8, 89 15, 80 12, 78 9, 63
15, 72 11, 77 9, 05 15, 03 12, 86 9, 89
14, 65 11, 49 9, 00 14, 12 12, 65 9, 91
13, 70 11, 18 8, 90 13, 16 12, 28 9, 77
13, 26 11, 20 9, 03 12, 27 11, 84 9, 55
13, 07 11, 36 9, 27 11, 51 11, 43 9, 33
13, 91 12, 63 10, 53 10, 78 10, 78 8, 98
13, 50 12, 64 10, 71 10, 62 10, 62 9, 00
11, 95 11, 42 9, 82 10, 50 10, 50 9, 02
11, 39 11, 06 9, 62 10, 20 10, 20 8, 87
10, 85 10, 64 9, 34 9, 82 9, 82 8, 63
10, 39 10, 25 9, 08 9, 44 9, 44 8, 36
10, 01 9, 92 8, 86 9, 05 9, 05 8, 08
9, 65 9, 59 8, 62 8, 69 8, 69 7, 81
9, 40 9, 36 8, 47 8, 37 8, 37 7, 57
9, 10 9, 10 8, 27 8, 10 8, 10 7, 36
8, 79 8, 79 8, 03 7, 85 7, 85 7, 17
8, 50 8, 50 7, 80 7, 63 7, 63 7, 00
8, 21 8, 21 7, 56 7, 43 7, 43 6, 84
7, 93 7, 93 7, 33 7, 24 7, 24 6, 69
7, 67 7, 67 7, 11 7, 04 7, 04 6, 53

Тридцатидвухосный сочлененный транспортер грузоподъемностью 500 т (ТСЧ-500К, тип 3998)

6.9.50.1. Один транспортер при длине перевозимого груза 15, 5 м

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
31, 81 10, 21 6, 54 25, 00 9, 17 5, 87
24, 74 10, 04 6, 50 18, 18 8, 43 5, 46
22, 44 10, 14 6, 63 17, 61 9, 10 5, 95
21, 45 10, 33 6, 82 16, 73 9, 21 6, 08
20, 20 10, 16 6, 77 15, 91 9, 14 6, 10
19, 40 10, 10 6, 79 16, 32 9, 71 6, 53
19, 17 10, 26 6, 96 16, 05 9, 82 6, 67
18, 68 10, 25 7, 01 15, 94 10, 00 6, 84
18, 36 10, 31 7, 11 16, 00 10, 27 7, 08
17, 93 10, 48 7, 34 15, 78 10, 54 7, 38
17, 62 10, 67 7, 57 15, 77 10, 92 7, 75
17, 36 10, 87 7, 81 15, 80 11, 30 8, 12
17, 17 11, 08 8, 06 15, 74 11, 61 8, 44
17, 01 11, 30 8, 31 15, 70 11, 92 8, 77
16, 35 11, 58 8, 72 15, 56 12, 59 9, 48
15, 49 11, 59 8, 92 14, 90 12, 75 9, 80
14, 51 11, 38 8, 91 14, 04 12, 58 9, 85
13, 60 11, 10 8, 83 13, 13 12, 25 9, 74
12, 79 10, 80 8, 71 12, 26 11, 83 9, 54
12, 04 10, 46 8, 54 11, 50 11, 42 9, 32
11, 63 10, 56 8, 80 10, 24 10, 24 8, 53
11, 51 10, 78 9, 13 9, 49 9, 49 8, 04
11, 16 10, 67 9, 17 9, 26 9, 26 7, 96
10, 75 10, 44 9, 08 9, 20 9, 20 8, 00
10, 32 10, 12 8, 89 9, 03 9, 03 7, 93
9, 90 9, 76 8, 65 8, 80 8, 80 7, 80
9, 55 9, 46 8, 45 8, 52 8, 52 7, 61
9, 26 9, 20 8, 27 8, 25 8, 25 7, 42
9, 02 8, 98 8, 12 8, 00 8, 00 7, 23
8, 77 8, 77 7, 97 7, 78 7, 78 7, 07
8, 52 8, 52 7, 78 7, 57 7, 57 6, 91
8, 26 8, 26 7, 58 7, 39 7, 39 6, 78
8, 00 8, 00 7, 37 7, 22 7, 22 6, 65
7, 75 7, 75 7, 16 7, 05 7, 05 6, 52
7, 51 7, 51 6, 96 6, 88 6, 88 6, 38

6.9.50.2. Два транспортера при длине перевозимого груза 15, 5 м

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
31, 82 10, 22 6, 54 25, 00 9, 17 5, 87
24, 75 10, 04 6, 50 18, 18 8, 43 5, 46
22, 44 10, 14 6, 63 17, 61 9, 10 5, 95
21, 45 10, 33 6, 82 16, 73 9, 21 6, 08
20, 20 10, 16 6, 77 15, 91 9, 14 6, 10
19, 48 10, 14 6, 82 16, 33 9, 71 6, 54
19, 17 10, 26 6, 96 16, 05 9, 82 6, 67
18, 69 10, 26 7, 02 15, 94 10, 00 6, 84
18, 36 10, 31 7, 11 16, 00 10, 27 7, 08
17, 93 10, 48 7, 34 15, 78 10, 54 7, 38
17, 62 10, 67 7, 57 15, 77 10, 92 7, 75
17, 36 10, 87 7, 81 15, 80 11, 30 8, 12
17, 17 11, 08 8, 06 15, 74 11, 61 8, 44
17, 01 11, 30 8, 31 15, 70 11, 92 8, 77
16, 35 11, 58 8, 72 15, 56 12, 59 9, 48
15, 49 11, 59 8, 92 14, 90 12, 75 9, 80
14, 51 11, 38 8, 91 14, 04 12, 58 9, 85
13, 60 11, 10 8, 83 13, 13 12, 25 9, 74
12, 79 10, 80 8, 71 12, 26 11, 83 9, 54
12, 04 10, 46 8, 54 11, 50 11, 42 9, 32
11, 63 10, 56 8, 80 10, 24 10, 24 8, 53
11, 51 10, 78 9, 13 9, 49 9, 49 8, 04
11, 16 10, 67 9, 17 9, 26 9, 26 7, 96
10, 75 10, 44 9, 08 9, 20 9, 20 8, 00
10, 32 10, 12 8, 89 9, 06 9, 06 7, 96
9, 91 9, 77 8, 66 8, 85 8, 85 7, 84
9, 66 9, 57 8, 55 8, 62 8, 62 7, 70
9, 55 9, 49 8, 53 8, 38 8, 38 7, 53
9, 46 9, 42 8, 52 8, 21 8, 21 7, 42
9, 31 9, 31 8, 46 14, 00 14, 00 12, 73
9, 21 9, 21 8, 41 8, 12 8, 12 7, 42
9, 18 9, 18 8, 42 8, 07 8, 07 7, 40
9, 16 9, 16 8, 44 7, 99 7, 99 7, 36
9, 10 9, 10 8, 41 7, 89 7, 89 7, 29
9, 02 9, 02 8, 37 7, 80 7, 80 7, 23

 


6.9.50.3. Один транспортер при длине перевозимого груза 10, 5 м

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
31, 81 10, 21 6, 54 25, 00 9, 17 5, 87
24, 74 10, 04 6, 50 18, 18 8, 43 5, 46
22, 44 10, 14 6, 63 17, 61 9, 10 5, 95
21, 45 10, 33 6, 82 16, 73 9, 21 6, 08
20, 20 10, 16 6, 77 15, 91 9, 14 6, 10
19, 48 10, 14 6, 82 16, 32 9, 71 6, 53
19, 17 10, 26 6, 96 16, 05 9, 82 6, 67
18, 68 10, 25 7, 01 15, 94 10, 00 6, 84
18, 36 10, 31 7, 11 16, 00 10, 27 7, 08
17, 93 10, 48 7, 34 15, 78 10, 54 7, 38
17, 62 10, 67 7, 57 15, 77 10, 92 7, 75
17, 36 10, 87 7, 81 15, 80 11, 30 8, 12
17, 17 11, 08 8, 06 15, 74 11, 61 8, 44
17, 01 11, 30 8, 31 15, 70 11, 92 8, 77
16, 35 11, 58 8, 72 15, 56 12, 59 9, 48
15, 49 11, 59 8, 92 14, 90 12, 75 9, 80
14, 51 11, 38 8, 91 14, 04 12, 58 9, 85
13, 60 11, 10 8, 83 13, 13 12, 25 9, 74
12, 96 10, 95 8, 83 12, 26 11, 83 9, 54
12, 74 11, 07 9, 04 11, 50 11, 42 9, 32
12, 60 11, 44 9, 54 10, 66 10, 66 8, 88
12, 29 11, 51 9, 75 10, 42 10, 42 8, 83
11, 81 11, 29 9, 70 10, 34 10, 34 8, 89
11, 28 10, 95 9, 52 10, 10 10, 10 8, 78
10, 77 10, 56 9, 27 9, 76 9, 76 8, 57
10, 32 10, 18 9, 02 9, 40 9, 40 8, 33
9, 94 9, 85 8, 80 9, 03 9, 03 8, 06
9, 63 9, 57 8, 60 8, 68 8, 68 7, 80
9, 36 9, 32 8, 43 8, 37 8, 37 7, 57
9, 07 9, 07 8, 25 8, 10 8, 10 7, 36
8, 78 8, 78 8, 02 7, 85 7, 85 7, 17
8, 49 8, 49 7, 79 7, 64 7, 64 7, 01
8, 21 8, 21 7, 56 7, 44 7, 44 6, 85
7, 94 7, 94 7, 34 7, 25 7, 25 6, 70
7, 68 7, 68 7, 12 7, 06 7, 06 6, 55

6.9.50.4. Два транспортера при длине перевозимого груза 10, 5 м

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
31, 82 10, 22 6, 54 25, 00 9, 17 5, 87
24, 75 10, 04 6, 50 18, 18 8, 43 5, 46
22, 44 10, 14 6, 63 17, 61 9, 10 5, 95
21, 45 10, 33 6, 82 16, 73 9, 21 6, 08
20, 20 10, 16 6, 77 15, 91 9, 14 6, 10
19, 48 10, 14 6, 82 16, 33 9, 71 6, 54
19, 17 10, 26 6, 96 16, 05 9, 82 6, 67
18, 69 10, 26 7, 02 15, 94 10, 00 6, 84
18, 36 10, 31 7, 11 16, 00 10, 27 7, 08
17, 93 10, 48 7, 34 15, 78 10, 54 7, 38
17, 62 10, 67 7, 57 15, 77 10, 92 7, 75
17, 36 10, 87 7, 81 15, 80 11, 30 8, 12
17, 17 11, 08 8, 06 15, 74 11, 61 8, 44
17, 01 11, 30 8, 31 15, 70 11, 92 8, 77
16, 35 11, 58 8, 72 15, 56 12, 59 9, 48
15, 49 11, 59 8, 92 14, 90 12, 75 9, 80
14, 51 11, 38 8, 91 14, 04 12, 58 9, 85
13, 60 11, 10 8, 83 13, 13 12, 25 9, 74
12, 96 10, 95 8, 83 12, 26 11, 83 9, 54
12, 74 11, 07 9, 04 11, 50 11, 42 9, 32
12, 60 11, 44 9, 54 10, 66 10, 66 8, 88
12, 29 11, 51 9, 75 10, 42 10, 42 8, 83
11, 81 11, 29 9, 70 10, 35 10, 35 8, 89
11, 28 10, 95 9, 52 10, 14 10, 14 8, 82
10, 77 10, 56 9, 27 9, 83 9, 83 8, 63
10, 37 10, 23 9, 06 9, 51 9, 51 8, 43
10, 16 10, 07 8, 99 9, 19 9, 19 8, 21
10, 05 9, 99 8, 98 8, 88 8, 88 7, 98
9, 89 9, 85 8, 91 8, 64 8, 64 7, 81
9, 79 9, 79 8, 90 8, 52 8, 52 7, 75
9, 75 9, 75 8, 91 8, 46 8, 46 7, 73
9, 73 9, 73 8, 93 8, 39 8, 39 7, 70
9, 66 9, 66 8, 90 8, 28 8, 28 7, 63
9, 57 9, 57 8, 85 8, 18 8, 18 7, 56
9, 45 9, 45 8, 76 8, 14 8, 14 7, 55

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2017-03-09; Просмотров: 623; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.024 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь