Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
С 10.01.2019 по 12.02.2019 | |||||
А класс, Романов Евгений Викторович | |||||
№ п/п | Предмет | Оценки | Средний балл | ||
1 | Алгебра | 3, 5, 3, 5 | 4 | ||
2 | Английский язык (2 группа) | 4, 4, 4, 4, 3, 5 | 4 | ||
3 | Биология | нет | 0 | ||
4 | География | 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 4 | 4,78 | ||
5 | Геометрия | 4, 5, 5 | 4,67 | ||
6 | Изобразительное искусство | 5, 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
7 | Информатика и ИКТ (1 группа) | 4, 3, 5, 5 | 4,25 | ||
8 | Исследовательская деятельность | нет | 0 | ||
9 | История | 5, 4, 4, 5 | 4,5 | ||
10 | Литература | 5, 5, 4, 5 | 4,75 | ||
11 | Мировая художественная культура (МХК) | нет | 0 | ||
12 | Музыка | 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
13 | Обществознание | 5, 4 | 4,5 | ||
14 | Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | нет | 0 | ||
15 | Русский язык | 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 4 | 4,75 | ||
16 | Техника безопасности | нет | 0 | ||
17 | Технология | 5, 4 | 4,5 | ||
18 | Физика | 4, 4, 5, 5, 4 | 4,4 | ||
19 | Физическая культура | 5, 4, 3, 4 | 4 | ||
20 | Экономика | нет | 0 | ||
А класс, Васильева Екатерина Андреевна | |||||
№ п/п | Предмет | Оценки | Средний балл | ||
1 | Алгебра | 3, 4, 3, 4 | 3,5 | ||
2 | Биология | нет | 0 | ||
3 | География | 5, 4, 5, 5, 4, 4, 5 | 4,57 | ||
4 | Геометрия | 2 | 2 | ||
5 | Изобразительное искусство | 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
6 | Информатика и ИКТ (1 группа) | 4, 4, 5, 5 | 4,5 | ||
7 | Исследовательская деятельность | нет | 0 | ||
8 | История | 2, 3, 4, 4 | 3,25 | ||
9 | Литература | 4, 3 | 3,5 | ||
10 | Мировая художественная культура (МХК) | нет | 0 | ||
11 | Музыка | 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
12 | Обществознание | 5, 4 | 4,5 | ||
13 | Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | нет | 0 | ||
14 | Русский язык | 5, 4, 4, 2, 2, 5, 5, 4, 4 | 3,89 | ||
15 | Техника безопасности | нет | 0 | ||
16 | Технология | нет | 0 | ||
17 | Физика | 4, 3, 3 | 3,33 | ||
18 | Физическая культура | 5, 4, 5, 4 | 4,5 | ||
19 | Экономика | нет | 0 | ||
А класс, Калифуллов Роман Маратович | |||||
№ п/п | Предмет | Оценки | Средний балл | ||
1 | Алгебра | 2, 4, 2, 3, 5 | 3,2 | ||
2 | Английский язык (1 группа) | 4, 4, 2, 3 | 3,25 | ||
3 | Биология | нет | 0 | ||
4 | География | 4, 3, 4, 4, 5, 4 | 4 | ||
5 | Геометрия | 2, 2 | 2 | ||
6 | Изобразительное искусство | 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
7 | Информатика и ИКТ (1 группа) | 5, 4 | 4,5 | ||
8 | Исследовательская деятельность | нет | 0 | ||
9 | История | 2, 3, 2 | 2,33 | ||
10 | Литература | 4, 2, 3 | 3 | ||
11 | Мировая художественная культура (МХК) | нет | 0 | ||
12 | Музыка | 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
13 | Обществознание | 3, 3 | 3 | ||
14 | Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | нет | 0 | ||
15 | Русский язык | 4, 2, 3, 3, 3, 2 | 2,83 | ||
16 | Техника безопасности | нет | 0 | ||
17 | Технология | 5, 4 | 4,5 | ||
18 | Физика | 2, 4, 3 | 3 | ||
19 | Физическая культура | 3 | 3 | ||
20 | Экономика | нет | 0 | ||
А класс, Поповкин Дмитрий Александрович | |||||
№ п/п | Предмет | Оценки | Средний балл | ||
1 | Алгебра | 2, 4, 2, 2 | 2,5 | ||
2 | Английский язык (2 группа) | 2, 2, 2, 4, 2, 2 | 2,33 | ||
3 | Биология | нет | 0 | ||
4 | География | 3, 2, 2, 5, 5, 2, 3, 3 | 3,13 | ||
5 | Геометрия | 2, 2, 3 | 2,33 | ||
6 | Изобразительное искусство | 2, 2, 2, 5, 5 | 3,2 | ||
7 | Информатика и ИКТ (1 группа) | 3, 3, 4, 4 | 3,5 | ||
8 | Исследовательская деятельность | нет | 0 | ||
9 | История | 2, 2, 3 | 2,33 | ||
10 | Литература | 4, 4, 2 | 3,33 | ||
11 | Мировая художественная культура (МХК) | нет | 0 | ||
12 | Музыка | 5, 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
13 | Обществознание | 2 | 2 | ||
14 | Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | нет | 0 | ||
15 | Русский язык | 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 4, 2, 4, 2 | 2,5 | ||
16 | Техника безопасности | нет | 0 | ||
17 | Технология | нет | 0 | ||
18 | Физика | 3, 4, 4, 3 | 3,5 | ||
19 | Физическая культура | 5, 3, 3 | 3,67 | ||
20 | Экономика | нет | 0 | ||
А класс, Максимов Арсений Владимирович | |||||
№ п/п | Предмет | Оценки | Средний балл | ||
1 | Алгебра | 4, 3, 2, 4 | 3,25 | ||
2 | Английский язык (1 группа) | 4, 4, 4 | 4 | ||
3 | Биология | нет | 0 | ||
4 | География | 4, 5, 5, 5, 4, 5, 4, 4, 5, 3 | 4,4 | ||
5 | Геометрия | 3, 4 | 3,5 | ||
6 | Изобразительное искусство | 5, 5, 2, 5, 5 | 4,4 | ||
7 | Информатика и ИКТ (1 группа) | 5, 3, 4, 4 | 4 | ||
8 | Исследовательская деятельность | нет | 0 | ||
9 | История | 3, 3, 3, 4 | 3,25 | ||
10 | Литература | 5, 5, 5 | 5 | ||
11 | Мировая художественная культура (МХК) | нет | 0 | ||
12 | Музыка | 5, 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
13 | Обществознание | 5, 5 | 5 | ||
14 | Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | нет | 0 | ||
15 | Русский язык | 5, 4, 4, 5, 5, 5, 4, 4 | 4,5 | ||
16 | Техника безопасности | нет | 0 | ||
17 | Технология | 5, 4 | 4,5 | ||
18 | Физика | 3, 5, 2, 2 | 3 | ||
19 | Физическая культура | 4, 4, 3, 3 | 3,5 | ||
20 | Экономика | нет | 0 | ||
А класс, Петрова Алина Сергеевна | |||||
№ п/п | Предмет | Оценки | Средний балл | ||
1 | Алгебра | 3, 4, 3, 5 | 3,75 | ||
2 | Английский язык (2 группа) | 5, 5, 4, 4, 4, 4 | 4,33 | ||
3 | Биология | нет | 0 | ||
4 | География | 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4 | 4,8 | ||
5 | Геометрия | 4, 3 | 3,5 | ||
6 | Изобразительное искусство | 5, 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
7 | Информатика и ИКТ (1 группа) | 5, 4, 4 | 4,33 | ||
8 | Исследовательская деятельность | нет | 0 | ||
9 | История | 3, 4, 5 | 4 | ||
10 | Литература | 4, 2, 4, 4 | 3,5 | ||
11 | Мировая художественная культура (МХК) | нет | 0 | ||
12 | Музыка | 5, 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
13 | Обществознание | 5, 5 | 5 | ||
14 | Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | нет | 0 | ||
15 | Русский язык | 5, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 4 | 4,25 | ||
16 | Техника безопасности | нет | 0 | ||
17 | Технология | 5, 5 | 5 | ||
18 | Физика | 4, 5, 2, 5 | 4 | ||
19 | Физическая культура | 5, 4, 4 | 4,33 | ||
20 | Экономика | нет | 0 | ||
А класс, Захарова Полина Александровна | |||||
№ п/п | Предмет | Оценки | Средний балл | ||
1 | Алгебра | 3, 3, 2, 3 | 2,75 | ||
2 | Английский язык (2 группа) | 3, 2, 2, 2 | 2,25 | ||
3 | Биология | нет | 0 | ||
4 | География | 4, 4, 5, 5, 5, 3, 4, 4 | 4,25 | ||
5 | Геометрия | 2, 3, 2 | 2,33 | ||
6 | Изобразительное искусство | 2, 5, 2, 5, 5 | 3,8 | ||
7 | Информатика и ИКТ (1 группа) | 5, 3, 4, 5 | 4,25 | ||
8 | Исследовательская деятельность | нет | 0 | ||
9 | История | 2, 3, 2, 2 | 2,25 | ||
10 | Литература | 4, 2, 4 | 3,33 | ||
11 | Мировая художественная культура (МХК) | нет | 0 | ||
12 | Музыка | 5, 5, 5, 4, 5 | 4,8 | ||
13 | Обществознание | 3, 3 | 3 | ||
14 | Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | нет | 0 | ||
15 | Русский язык | 4, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 3, 2, 2, 4, 4, 5, 2 | 3,29 | ||
16 | Техника безопасности | нет | 0 | ||
17 | Технология | 5, 5 | 5 | ||
18 | Физика | 3, 4, 4, 2 | 3,25 | ||
19 | Физическая культура | 5, 5, 3 | 4,33 | ||
20 | Экономика | нет | 0 | ||
Выписка оценок |
С 10.01.2019 по 12.02.2019 | ||||
А класс, Романов Евгений Викторович | |||||
№ п/п | Предмет | Оценки | Средний балл | ||
1 | Алгебра | 3, 5, 3, 5 | 4 | ||
2 | Английский язык (2 группа) | 4, 4, 4, 4, 3, 5 | 4 | ||
3 | Биология | нет | 0 | ||
4 | География | 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 4 | 4,78 | ||
5 | Геометрия | 4, 5, 5 | 4,67 | ||
6 | Изобразительное искусство | 5, 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
7 | Информатика и ИКТ (1 группа) | 4, 3, 5, 5 | 4,25 | ||
8 | Исследовательская деятельность | нет | 0 | ||
9 | История | 5, 4, 4, 5 | 4,5 | ||
10 | Литература | 5, 5, 4, 5 | 4,75 | ||
11 | Мировая художественная культура (МХК) | нет | 0 | ||
12 | Музыка | 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
13 | Обществознание | 5, 4 | 4,5 | ||
14 | Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | нет | 0 | ||
15 | Русский язык | 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 4 | 4,75 | ||
16 | Техника безопасности | нет | 0 | ||
17 | Технология | 5, 4 | 4,5 | ||
18 | Физика | 4, 4, 5, 5, 4 | 4,4 | ||
19 | Физическая культура | 5, 4, 3, 4 | 4 | ||
20 | Экономика | нет | 0 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-21; Просмотров: 245; Нарушение авторского права страницы