Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
№ п/п | Предмет | Оценки | Средний балл | ||
1 | Алгебра | 5, 3, 5 | 4,33 | ||
2 | Английский язык (2 группа) | 5, 5, 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
3 | Биология | 5 | 5 | ||
4 | География | 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4 | 4,9 | ||
5 | Геометрия | 5, 5, 5 | 5 | ||
6 | Изобразительное искусство | 5, 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
7 | Информатика и ИКТ (1 группа) | 5, 4, 4, 5 | 4,5 | ||
8 | Исследовательская деятельность | нет | 0 | ||
9 | История | 5, 5, 5 | 5 | ||
10 | Литература | 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
11 | Мировая художественная культура (МХК) | нет | 0 | ||
12 | Музыка | 5, 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
13 | Обществознание | 5, 5 | 5 | ||
14 | Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | нет | 0 | ||
15 | Русский язык | 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
16 | Техника безопасности | нет | 0 | ||
17 | Технология | 5, 5, 5 | 5 | ||
18 | Физика | 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
19 | Физическая культура | 5, 5, 5, 4 | 4,75 | ||
20 | Экономика | нет | 0 | ||
А класс, Смирнов Максим Романович | |||||
№ п/п | Предмет | Оценки | Средний балл | ||
1 | Алгебра | 2, 4, 2, 2, 3, 4 | 2,83 | ||
2 | Английский язык (2 группа) | 4, 2, 4, 3, 5, 2 | 3,33 | ||
3 | Биология | нет | 0 | ||
4 | География | 4, 4, 4, 5, 4, 5, 3, 3, 4 | 4 | ||
5 | Геометрия | 2, 3, 4 | 3 | ||
6 | Изобразительное искусство | 2, 5, 2, 5, 5 | 3,8 | ||
7 | Информатика и ИКТ (1 группа) | 5, 3, 4, 4 | 4 | ||
8 | Исследовательская деятельность | нет | 0 | ||
9 | История | 3, 3, 4 | 3,33 | ||
10 | Литература | 4, 3, 4 | 3,67 | ||
11 | Мировая художественная культура (МХК) | нет | 0 | ||
12 | Музыка | 5, 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
13 | Обществознание | 3, 3 | 3 | ||
14 | Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | нет | 0 | ||
15 | Русский язык | 4, 4, 5, 5, 2, 4, 3 | 3,86 | ||
16 | Техника безопасности | нет | 0 | ||
17 | Технология | 4, 4 | 4 | ||
18 | Физика | 3, 5, 3, 3 | 3,5 | ||
19 | Физическая культура | 3, 5, 4, 4 | 4 | ||
20 | Экономика | нет | 0 | ||
А класс, Васильев Андрей Николаевич | |||||
№ п/п | Предмет | Оценки | Средний балл | ||
1 | Алгебра | 3, 3, 3 | 3 | ||
2 | Английский язык (1 группа) | 2, 3 | 2,5 | ||
3 | Биология | нет | 0 | ||
4 | География | 4, 2, 2, 3, 5 | 3,2 | ||
5 | Геометрия | 2 | 2 | ||
6 | Изобразительное искусство | 5, 2, 2, 4 | 3,25 | ||
7 | Информатика и ИКТ (1 группа) | 2, 3, 4, 5 | 3,5 | ||
8 | Исследовательская деятельность | нет | 0 | ||
9 | История | 2, 3, 2, 3, 4 | 2,8 | ||
10 | Литература | 3, 2 | 2,5 | ||
11 | Мировая художественная культура (МХК) | нет | 0 | ||
12 | Музыка | 5, 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
13 | Обществознание | 3, 3 | 3 | ||
14 | Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | нет | 0 | ||
15 | Русский язык | 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3 | 2,4 | ||
16 | Техника безопасности | нет | 0 | ||
17 | Технология | нет | 0 | ||
18 | Физика | 2, 2 | 2 | ||
19 | Физическая культура | 2, 3 | 2,5 | ||
20 | Экономика | нет | 0 | ||
А класс, Васильева Екатерина Владимировна | |||||
№ п/п | Предмет | Оценки | Средний балл | ||
1 | Алгебра | 4, 3, 5 | 4 | ||
2 | Английский язык (1 группа) | 4, 3, 4 | 3,67 | ||
3 | Английский язык (2 группа) | 5, 5, 5, 3 | 4,5 | ||
4 | Биология | нет | 0 | ||
5 | География | 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4 | 4,8 | ||
6 | Геометрия | 4, 3 | 3,5 | ||
7 | Изобразительное искусство | 5, 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
8 | Информатика и ИКТ (1 группа) | 5, 3, 4 | 4 | ||
9 | Исследовательская деятельность | нет | 0 | ||
10 | История | 3, 5, 4, 5 | 4,25 | ||
11 | Литература | 4, 5, 5 | 4,67 | ||
12 | Мировая художественная культура (МХК) | нет | 0 | ||
13 | Музыка | 5, 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
14 | Обществознание | 5, 5 | 5 | ||
15 | Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | нет | 0 | ||
16 | Русский язык | 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5 | 4,86 | ||
17 | Техника безопасности | нет | 0 | ||
18 | Технология | 5, 5, 5 | 5 | ||
19 | Физика | 4, 4, 2, 5 | 3,75 | ||
20 | Физическая культура | 5, 5, 4 | 4,67 | ||
21 | Экономика | нет | 0 | ||
А класс, Алексеева Анастасия Дмитриевна | |||||
№ п/п | Предмет | Оценки | Средний балл | ||
1 | Алгебра | 3, 5, 2, 4 | 3,5 | ||
2 | Английский язык (1 группа) | 5, 5, 2, 5, 3 | 4 | ||
3 | Биология | 2 | 2 | ||
4 | География | 3, 4, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 5 | 4,5 | ||
5 | Геометрия | 3, 2, 3 | 2,67 | ||
6 | Изобразительное искусство | 5, 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
7 | Информатика и ИКТ (1 группа) | 5, 4, 5, 5 | 4,75 | ||
8 | Исследовательская деятельность | нет | 0 | ||
9 | История | 2, 4, 3, 2, 5 | 3,2 | ||
10 | Литература | 4, 4, 4, 4 | 4 | ||
11 | Мировая художественная культура (МХК) | нет | 0 | ||
12 | Музыка | 5, 5, 5, 5, 5 | 5 | ||
13 | Обществознание | 3, 3 | 3 | ||
14 | Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | нет | 0 | ||
15 | Русский язык | 4, 2, 5, 5, 3, 4, 4, 4, 4 | 3,89 | ||
16 | Техника безопасности | нет | 0 | ||
17 | Технология | 5, 5, 4 | 4,67 | ||
18 | Физика | 3, 4, 2, 3 | 3 | ||
19 | Физическая культура | 4, 5, 3 | 4 | ||
20 | Экономика | нет | 0 | ||
А класс, Данилов Сергей Александрович | |||||
№ п/п | Предмет | Оценки | Средний балл | ||
1 | Алгебра | 3, 4, 3, 2, 2 | 2,8 | ||
2 | Английский язык (1 группа) | 5, 5, 2, 3, 5 | 4 | ||
3 | Биология | нет | 0 | ||
4 | География | 3, 2, 5, 4, 4, 2, 5, 4 | 3,63 | ||
5 | Геометрия | 2, 3, 3 | 2,67 | ||
6 | Изобразительное искусство | 2, 2, 5, 2, 5 | 3,2 | ||
7 | Информатика и ИКТ (1 группа) | 4, 4, 2, 3 | 3,25 | ||
8 | Исследовательская деятельность | нет | 0 | ||
9 | История | 5, 3, 3, 4 | 3,75 | ||
10 | Литература | 4, 5, 4, 3 | 4 | ||
11 | Мировая художественная культура (МХК) | нет | 0 | ||
12 | Музыка | 4, 5, 5, 4, 5 | 4,6 | ||
13 | Обществознание | 4, 4 | 4 | ||
14 | Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | нет | 0 | ||
15 | Русский язык | 2, 4, 2, 5, 3, 2, 4, 3, 4 | 3,22 | ||
16 | Техника безопасности | нет | 0 | ||
17 | Технология | 2, 2 | 2 | ||
18 | Физика | 4, 4, 4, 4 | 4 | ||
19 | Физическая культура | 3, 4, 4, 3 | 3,5 | ||
20 | Экономика | нет | 0 | ||
А класс, Юрченко Валерий Александрович | |||||
№ п/п | Предмет | Оценки | Средний балл | ||
1 | Алгебра | 2, 4, 3, 2, 3 | 2,8 | ||
2 | Английский язык (2 группа) | 2, 2, 2, 4, 2 | 2,4 | ||
3 | Биология | 2 | 2 | ||
4 | География | 4, 5, 4, 4, 5, 5, 4 | 4,43 | ||
5 | Геометрия | 4, 2 | 3 | ||
6 | Изобразительное искусство | 5, 2, 2, 2 | 2,75 | ||
7 | Информатика и ИКТ (1 группа) | 5, 3, 4, 4 | 4 | ||
8 | Исследовательская деятельность | нет | 0 | ||
9 | История | 2, 3, 2, 2, 4 | 2,6 | ||
10 | Литература | 3, 3, 2 | 2,67 | ||
11 | Мировая художественная культура (МХК) | нет | 0 | ||
12 | Музыка | 4, 4, 5, 4, 4 | 4,2 | ||
13 | Обществознание | 3, 3 | 3 | ||
14 | Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | нет | 0 | ||
15 | Русский язык | 4, 2, 4, 3, 5, 3, 4, 2, 4, 3 | 3,4 | ||
16 | Техника безопасности | нет | 0 | ||
17 | Технология | 4, 4, 5, 5 | 4,5 | ||
18 | Физика | 2, 2, 4, 3 | 2,75 | ||
19 | Физическая культура | 5, 4, 4, 3 | 4 | ||
20 | Экономика | нет | 0 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-21; Просмотров: 317; Нарушение авторского права страницы