Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Раздел 5. Операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
| |||||
Вложения в долговые обязательства | |||||
501 | Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||||
50104 | Долговые обязательства Российской Федерации | А | |||
50105 | Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | А | |||
50106 | Долговые обязательства кредитных организаций | А | |||
50107 | Прочие долговые обязательства | А | |||
50108 | Долговые обязательства иностранных государств | А | |||
50109 | Долговые обязательства банков-нерезидентов | А | |||
50110 | Прочие долговые обязательства нерезидентов | А | |||
50116 | Долговые обязательства Банка России | А | |||
50118 | Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | А | |||
50120 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | П | |||
50121 | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | А | |||
502 | Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | ||||
50205 | Долговые обязательства Российской Федерации | А | |||
50206 | Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | А | |||
50207 | Долговые обязательства кредитных организаций | А | |||
50208 | Прочие долговые обязательства | А | |||
50209 | Долговые обязательства иностранных государств | А | |||
50210 | Долговые обязательства банков-нерезидентов | А | |||
50211 | Прочие долговые обязательства нерезидентов | А | |||
50214 | Долговые обязательства Банка России | А | |||
50218 | Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | А | |||
50219 | Резервы на возможные потери | П | |||
50220 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | П | |||
50221 | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | А | |||
503 | Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | ||||
50305 | Долговые обязательства Российской Федерации | А | |||
50306 | Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | А | |||
50307 | Долговые обязательства кредитных организаций | А | |||
50308 | Прочие долговые обязательства | А | |||
50309 | Долговые обязательства иностранных государств | А | |||
50310 | Долговые обязательства банков-нерезидентов | А | |||
50311 | Прочие долговые обязательства нерезидентов | А | |||
50313 | Долговые обязательства Банка России | А | |||
50318 | Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | А | |||
50319 | Резервы на возможные потери | П | |||
505 | Долговые обязательства, не погашенные в срок | ||||
50505 | Долговые обязательства, не погашенные в срок | А | |||
50507 | Резервы на возможные потери | П | |||
Вложения в долевые ценные бумаги | |||||
506 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||||
50605 | Кредитных организаций | А | |||
50606 | Прочих резидентов | А | |||
50607 | Банков-нерезидентов | А | |||
50608 | Прочих нерезидентов | А | |||
50618 | Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | А | |||
50620 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | П | |||
50621 | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | А | |||
507 | Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | ||||
50705 | Кредитных организаций | А | |||
50706 | Прочих резидентов | А | |||
50707 | Банков-нерезидентов | А | |||
50708 | Прочих нерезидентов | А | |||
50709 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | А | |||
50718 | Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | А | |||
50719 | Резервы на возможные потери | П | |||
50720 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | П | |||
50721 | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | А | |||
509 | Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | ||||
50905 | Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | А | |||
50908 | Резервы на возможные потери | П | |||
Учтенные векселя | |||||
512 | Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | ||||
51201 | до востребования | А | |||
51202 | со сроком погашения до 30 дней | А | |||
51203 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |||
51204 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |||
51205 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |||
51206 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |||
51207 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |||
51208 | не оплаченные в срок и опротестованные | А | |||
51209 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А | |||
51210 | Резервы на возможные потери | П | |||
513 | Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | ||||
51301 | до востребования | А | |||
51302 | со сроком погашения до 30 дней | А | |||
51303 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |||
51304 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |||
51305 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |||
51306 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |||
51307 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |||
51308 | не оплаченные в срок и опротестованные | А | |||
51309 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А | |||
51310 | Резервы на возможные потери | П | |||
514 | Векселя кредитных организаций и авалированные ими | ||||
51401 | до востребования | А | |||
51402 | со сроком погашения до 30 дней | А | |||
51403 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |||
51404 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |||
51405 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |||
51406 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |||
51407 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |||
51408 | не оплаченные в срок и опротестованные | А | |||
51409 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А | |||
51410 | Резервы на возможные потери | П | |||
515 | Прочие векселя | ||||
51501 | до востребования | А | |||
51502 | со сроком погашения до 30 дней | А | |||
51503 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |||
51504 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |||
51505 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |||
51506 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |||
51507 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |||
51508 | не оплаченные в срок и опротестованные | А | |||
51509 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А | |||
51510 | Резервы на возможные потери | П | |||
516 | Векселя органов государственной власти иностранных государств и авалированные ими | ||||
51601 | до востребования | А | |||
51602 | со сроком погашения до 30 дней | А | |||
51603 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |||
51604 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |||
51605 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |||
51606 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |||
51607 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |||
51608 | не оплаченные в срок и опротестованные | А | |||
51609 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А | |||
51610 | Резервы на возможные потери | П | |||
517 | Векселя органов местной власти иностранных государств и авалированные ими | ||||
51701 | до востребования | А | |||
51702 | со сроком погашения до 30 дней | А | |||
51703 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |||
51704 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |||
51705 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |||
51706 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |||
51707 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |||
51708 | не оплаченные в срок и опротестованные | А | |||
51709 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А | |||
51710 | Резервы на возможные потери | П | |||
518 | Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | ||||
51801 | до востребования | А | |||
51802 | со сроком погашения до 30 дней | А | |||
51803 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |||
51804 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |||
51805 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |||
51806 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |||
51807 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |||
51808 | не оплаченные в срок и опротестованные | А | |||
51809 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А | |||
51810 | Резервы на возможные потери | П | |||
519 | Прочие векселя нерезидентов | ||||
51901 | до востребования | А | |||
51902 | со сроком погашения до 30 дней | А | |||
51903 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |||
51904 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |||
51905 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |||
51906 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |||
51907 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |||
51908 | не оплаченные в срок и опротестованные | А | |||
51909 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А | |||
51910 | Резервы на возможные потери | П | |||
Выпущенные ценные бумаги | |||||
520 | Выпущенные облигации | ||||
52001 | со сроком погашения до 30 дней | П | |||
52002 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | П | |||
52003 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | |||
52004 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П | |||
52005 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П | |||
52006 | со сроком погашения свыше 3 лет | П | |||
521 | Выпущенные депозитные сертификаты | ||||
52101 | со сроком погашения до 30 дней | П | |||
52102 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | П | |||
52103 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | |||
52104 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П | |||
52105 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П | |||
52106 | со сроком погашения свыше 3 лет | П | |||
522 | Выпущенные сберегательные сертификаты | ||||
52201 | со сроком погашения до 30 дней | П | |||
52202 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | П | |||
52203 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | |||
52204 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П | |||
52205 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П | |||
52206 | со сроком погашения свыше 3 лет | П | |||
523 | Выпущенные векселя и банковские акцепты | ||||
52301 | до востребования | П | |||
52302 | со сроком погашения до 30 дней | П | |||
52303 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | П | |||
52304 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | |||
52305 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П | |||
52306 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П | |||
52307 | со сроком погашения свыше 3 лет | П | |||
524 | Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | ||||
52401 | Выпущенные облигации к исполнению | П | |||
52402 | Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | П | |||
52403 | Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | П | |||
52404 | Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | П | |||
52405 | Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | П | |||
52406 | Векселя к исполнению | П | |||
52407 | Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | П | |||
525 | Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | ||||
52501 | Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | П | |||
52503 | Дисконт по выпущенным ценным бумагам | А | |||
Производные финансовые инструменты | |||||
526 | Производные финансовые инструменты | ||||
52601 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | А | |||
52602 | Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | П | |||
528 | Корректировка балансовой стоимости объекта хеджирования | ||||
52801 | Корректировка балансовой стоимости актива на изменение справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | П | |||
52802 | Корректировка балансовой стоимости актива на изменение справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | А | |||
52803 | Корректировка балансовой стоимости обязательства на изменение справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | П | |||
52804 | Корректировка балансовой стоимости обязательства на изменение справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) |
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-22; Просмотров: 243; Нарушение авторского права страницы