Критерии оценивания выполнения заданий
Контрольных измерительных материалов для проведения
Итогового собеседования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Задание 1
Критерии оценивания чтения вслух
ИЧ | Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста | 1 |
Интонация не соответствует пунктуационному оформлению текста | 0 |
ТЧ | Темп чтения соответствует коммуникативной задаче | 1 |
Темп чтения не соответствует коммуникативной задаче | 0 |
Максимальное количество баллов | 2 |
Задание 2
Критерии оценивания пересказа текста
С включением приведённого выказывания вслух
Сохранение при пересказе микротем текста |
П1 | Все основные микротемы исходного текста сохранены | 1 |
Упущена или добавлена одна или более микротем | 0 |
Соблюдение фактологической точности при пересказе |
П2 | Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет. | 1 |
Допущены фактические ошибки (одна и более). | 0 |
ПЗ | Работа с высказыванием | |
| Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа уместно, логично | 1 |
Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа неуместно и/или нелогично, или приведённое высказывание не включено в текст во время пересказа | 0 |
П4 | Способы цитирования | |
| Ошибок нет | 1 |
Допущены ошибки при цитировании (одна и более) | 0 |
| Максимальное количество баллов | 4 |
Критерии оценивания правильности речи (соблюдение грамматических, орфоэпических норм) за выполнение заданий 1 и 2 (Р1)
№ | Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 (Р1) | Баллы |
Г | Соблюдение грамматических норм | |
| Грамматических ошибок нет | 1 |
Допущены грамматические ошибки (одна и более) | 0 |
О | Соблюдение орфоэпических норм | |
| Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более одной орфоэпической ошибки (исключая слово в тексте с поставленным ударением) | 1 |
Допущены орфоэпические ошибки (две и более) | 0 |
Р | Соблюдение речевых норм | |
| Речевых ошибок нет, или допущено не более трёх речевых ошибок | 1 |
Допущены речевые ошибки (четыре и более) | 0 |
Иск. | Искажения слов | |
| Искажений слов нет | 1 |
Допущены искажения слов (одно и более) | 0 |
Максимальное количество баллов | 4 |
Максимальное количество баллов за работу с текстом (задания 1 и 2) – 10
Задание 3
Критерии оценивания монологического высказывания (М)
№ | Критерии оценивания монологического высказывания (М) | Баллы |
| Выполнение коммуникативной задачи | |
M 1 | Участник справился с коммуникативной задачей. Приведено не менее 10 фраз по теме высказывания. Фактические ошибки отсутствуют | 1 |
| Испытуемый предпринял попытку справиться с коммуникативной задачей, но допустил фактические ошибки, и/или привёл менее 10 фраз по теме высказывания | 0 |
М2 | Учёт условий речевой ситуации | |
| Учтены условия речевой ситуации | 1 |
| Условия речевой ситуации не учтены | 0 |
М3 | Речевое оформление монологического высказывания (МР) | |
| Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена | 1 |
| Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют логические ошибки (одна или более) | 0 |
| Максимальное количество баллов | 3 |
Речевое оформление оценивается в целом по заданиям 3 и 4.
Задание 4
№ | Критерии оценивания диалога (Д) | Баллы |
Д1 | Участник справился с коммуникативной задачей. Даны ответы на все вопросы в диалоге | 1 |
Ответы на вопросы не даны или даны односложные ответы | 0 |
Д2 | Учёт условий речевой ситуации | 1 |
Учтены условия речевой ситуации | 0 |
Условия речевой ситуации не учтены | |
| Максимальное количество баллов | 2 |
№ | Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 (Р2) | Баллы |
Г | Соблюдение грамматических норм | |
| Грамматических ошибок нет | 1 |
Допущены грамматические ошибки (одна и более) | 0 |
О | Соблюдение орфоэпических норм | |
| Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более двух орфоэпических ошибок | 1 |
Допущены орфоэпические ошибки (три и более) | 0 |
Р | Соблюдение речевых норм | |
| Речевых ошибок нет, или допущено не более трёх речевых ошибок | 1 |
Допущены речевые ошибки (четыре и более) | 0 |
РО | Речевое оформление | |
| Речь в целом отличается богатством и точностью словаря, используются разнообразные синтаксические конструкции | 1 |
Речь отличается бедностью и/или неточностью словаря, и/или используются однотипные синтаксические конструкции | 0 |
Максимальное количество баллов
| 4 |