Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Расходы бюджета Удмуртской Республики по разделам (подразделам) бюджетной классификации 2017-2021 годы
млн.руб. Наименование показателя |
Подраздел |
Год (факт) | 2018 год (закон*) | 2019 год (проект закона) | 2020 год (проект закона) | 2021 год (проект закона) | |||||
Общегосударственные вопросы |
0100 |
2 125, 1 |
2 775, 6 | 5 226, 3 | 4 279, 9 | 3 978, 3 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5, 2 | 5, 9 | 6, 8 | 6, 8 | 6, 8 | |||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 138, 1 | 144, 4 | 135, 9 | 127, 9 | 127, 9 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 440, 4 | 529, 2 | 517, 0 | 495, 6 | 483, 1 | |||||
Судебная система | 0105 | 214, 3 | 236, 5 | 235, 0 | 235, 3 | 235, 4 | |||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 125, 5 | 148, 8 | 127, 0 | 127, 0 | 127, 0 | |||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 185, 8 | 67, 5 | 55, 2 | 45, 1 | 45, 1 | |||||
Резервные фонды | 0111 | 0, 0 | 30, 0 | 7, 5 | 7, 5 | 7, 5 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 01131 | 1 015, 9 | 1 613, 3 | 4 141, 9 | 3 234, 6 | 2 945, 4 | |||||
Национальная оборона |
0200 |
28, 3 |
35, 3 | 38, 3 | 38, 3 | 38, 3 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 28, 3 | 35, 3 | 38, 3 | 38, 3 | 38, 3 | |||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0300 |
583, 4 | 645, 1 | 514, 2 | 513, 1 | 513, 1 | |||||
Органы внутренних дел | 0302 | - | - | - | - | - | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 118, 9 | 189, 1 | 113, 2 | 112, 9 | 112, 9 | |||||
Обесп еч ение пожарной безопасности | 0310 | 452, 6 | 445, 0 | 398, 4 | 398, 6 | 398, 6 | |||||
Миграционная политика | 0311 | 0, 6 | 0, 3 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | |||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 11, 3 | 10, 7 | 2, 0 | 1, 0 | 1, 0 | |||||
| Национальная экономика |
0400 |
10 853, 4 |
12 358, 9 | 9 387, 5 | 8 215, 6 | 8 061, 2 | ||||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 616, 0 | 525, 3 | 309, 3 | 309, 1 | 309, 1 | |||||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 0404 | 10, 3 | 5, 6 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | |||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 2 652, 4 | 2 541, 1 | 2 249, 0 | 1 536, 0 | 1 533, 4 | |||||
Водное хозяйство | 0406 | 75, 3 | 75, 6 | 47, 2 | 46, 8 | 21, 9 | |||||
Лесное хозяйство | 0407 | 269, 9 | 301, 1 | 256, 1 | 264, 2 | 271, 8 | |||||
Транспорт | 0408 | 416, 2 | 470, 8 | 116, 8 | 116, 8 | 116, 8 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 6 375, 9 | 6 923, 7 | 5 995, 0 | 5 568, 1 | 5 454, 0 | |||||
Связь и информатика | 0410 | 31, 6 | 374, 8 | 201, 5 | 154, 6 | 127, 3 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 405, 8 | 1 141, 0 | 212, 5 | 219, 8 | 226, 8 | |||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
1 403, 1 |
843, 9 | 301, 9 | 211, 3 | 186, 8 | ||||
Жилищное хозяйство | 0501 | 225, 1 | 5, 6 | 8, 8 | 10, 0 | 11, 3 | |||||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 653, 9 | 368, 9 | 142, 5 | 50, 7 | 25, 0 | |||||
Благоустройство | 0503 | 416, 3 | 404, 2 | 111, 5 | 111, 5 | 111, 5 | |||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 107, 9 | 65, 2 | 39, 0 | 39, 0 | 39, 0 | |||||
| Охрана окружающей среды |
0600 |
100, 9 |
139, 1 | 27, 4 | 15, 4 | 18, 3 | ||||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 23, 4 | 24, 7 | 2, 8 | 2, 8 | 2, 8 | |||||
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 0604 | 0, 1 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | |||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 77, 4 | 114, 3 | 24, 5 | 12, 6 | 15, 4 | |||||
| Образование |
0700 |
19 970, 4 |
23 270, 4 | 20 713, 1 | 19 917, 2 | 19 663, 7 | ||||
Дошкольное образование | 0701 | 5 810, 6 | 7 452, 0 | 6 525, 2 | 6 415, 2 | 6 415, 2 | |||||
Общее образование | 0702 | 11 122, 2 | 12 510, 1 | 11 754, 3 | 11 157, 1 | 10 903, 0 | |||||
Дополнительное образование детей | 0703 | 88, 3 | 146, 5 | 101, 6 | 101, 6 | 101, 6 | |||||
Среднее профессиональное образование | 0704 | 1 908, 9 | 2 139, 8 | 1 827, 1 | 1 827, 1 | 1 827, 1 | |||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 83, 0 | 102, 9 | 47, 4 | 46, 7 | 46, 7 | |||||
Молодёжная политика | 0707 | 407, 0 | 465, 5 | 132, 9 | 132, 9 | 132, 9 | |||||
Другие вопросы в области образования | 0709 | 550, 3 | 453, 6 | 324, 5 | 236, 5 | 237, 1 | |||||
Наименование показателя |
Подраздел |
Год (факт) | 2018 год (закон*) | 2019 год (проект закона) | 2020 год (проект закона) | 2021 год (проект закона) | |
Культура, кинематография |
0800 |
1 059, 8 | 1 042, 1 | 846, 5 | 796, 8 | 796, 9 | |
Культура | 0801 | 802, 5 | 887, 0 | 740, 4 | 721, 6 | 721, 6 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 257, 3 | 155, 1 | 106, 1 | 75, 3 | 75, 3 | |
Здравоохранение | 09002 |
4 029, 4 | 4 436, 6 | 3 091, 8 | 3 085, 4 | 3 084, 2 | |
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 1 396, 5 | 1 526, 8 | 1 253, 5 | 1 253, 5 | 1 256, 5 | |
Амбулаторная помощь | 0902 | 1 320, 5 | 1 401, 4 | 778, 7 | 773, 5 | 773, 2 | |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 0903 | 39, 0 | 64, 4 | 54, 5 | 54, 5 | 54, 5 | |
Скорая медицинская помощь | 0904 | 89, 4 | 95, 6 | 85, 1 | 85, 1 | 85, 1 | |
Санаторно-оздоровительная помощь | 0905 | 220, 1 | 270, 4 | 209, 6 | 209, 6 | 212, 6 | |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов | 0906 | 101, 3 | 114, 9 | 90, 1 | 90, 1 | 83, 2 | |
Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 889, 6 | 986, 1 | 620, 3 | 619, 1 | 619, 1 | |
Социальная политика | 1000 |
17 222, 5 |
18 223, 1 | 18 572, 1 | 18 893, 1 | 19 067, 7 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 119, 7 | 138, 8 | 142, 2 | 138, 6 | 138, 6 | |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 2 107, 2 | 2 509, 3 | 2 115, 5 | 2 112, 8 | 2 112, 8 | |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 13 253, 0 | 13 645, 3 | 14 493, 2 | 14 829, 2 | 15 002, 7 | |
Охрана семьи и детства | 1004 | 1 343, 4 | 1 445, 8 | 1 482, 1 | 1 487, 9 | 1 489, 0 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 399, 2 | 483, 9 | 339, 1 | 324, 5 | 324, 5 | |
Физическая культура и спорт |
1100 |
1 157, 1 |
851, 7 | 549, 6 | 591, 1 | 679, 3 | |
Физическая культура | 1101 | 406, 9 | 269, 8 | 282, 5 | 102, 9 | 97, 1 | |
Массовый спорт | 1102 | 112, 4 | 42, 9 | 16, 5 | 244, 8 | 338, 8 | |
Спорт высших достижений | 1103 | 564, 2 | 467, 0 | 218, 0 | 210, 9 | 210, 9 | |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 73, 7 | 72, 0 | 32, 5 | 32, 5 | 32, 5 | |
Средства массовой информации |
1200 |
251, 3 |
241, 1 | 75, 2 | 74, 8 | 75, 1 | |
Телевидение и радиовещание | 1201 | 96, 7 | 77, 9 | 19, 5 | 19, 5 | 19, 5 | |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 137, 7 | 146, 5 | 43, 5 | 43, 5 | 43, 5 | |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 16, 9 | 16, 7 | 12, 2 | 11, 8 | 12, 0 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1300 |
3 315, 9 |
2 281, 0 | 1 698, 0 | 2 121, 9 | 2 210, 5 | |
Обслуживание государственного долга | 1301 | 3 315, 9 | 2 281, 0 | 1 698, 0 | 2 121, 9 | 2 210, 5 |
Наименование показателя |
Подраздел |
Год (факт) | 2018 год (закон*) | 2019 год (проект закона) | 2020 год (проект закона) | 2021 год (проект закона) | |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1400 |
5 156, 1 | 4 205, 8 | 3 388, 8 | 3 388, 8 | 3 388, 8 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 2 589, 5 | 3 259, 3 | 3 259, 3 | 3 259, 3 | 3 259, 3 | |
Иные дотации | 1402 | 1 931, 5 | 915, 2 | 97, 9 | 97, 9 | 97, 9 | |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 635, 1 | 31, 3 | 31, 2 | 31, 2 | 31, 2 | |
Условно-утвержденные расходы | 9999 | - | - | - | 1 590, 6 | 3 639, 0 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
67 256, 8 |
71 349, 7 | 64 430, 6 | 63 733, 3 | 65 401, 2 | ||
1 – в соответствии с требованиями бюджетного законодательства в подразделе 0113 при планировании бюджета аккумулируются средства в виде резерва на повышение заработной платы, уплату налогов и т.д., которые в течение года перераспределяются на другие разделы
*- в редакции закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 24.09.2018 года №48-РЗ
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-29; Просмотров: 337; Нарушение авторского права страницы