Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Основные параметры бюджета городского округа город КулебакиСтр 1 из 11Следующая ⇒
Основные параметры бюджета городского округа город Кулебаки На 2019-2021 годы тыс. рублей
Доходы Доходы бюджета городского округа город Кулебаки на 2019 год рассчитывались с учетом налогового законодательства, действующего на момент составления проекта бюджета, а также планируемых изменений в федеральное и региональное законодательство по вопросам налогообложения. При расчете учитывались: - Основные направления бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; - Основные направления бюджетной и налоговой политики Нижегородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 24 сентября 2018 г. № 656; - Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, утвержденных постановлением администрации городского округа город от 12 октября 2018 года № 2533. В основу расчетов доходных источников бюджета городского округа город Кулебаки положены прогнозные оценки основных бюджетообразующих показателей прогноза социально-экономического развития городского округа город Кулебаки на 2019 год и на период до 2021 года. В прогнозе учтена также информация главных администраторов поступлений доходных источников бюджета о состоянии и перспективах развития курируемых ими направлений, данные отчетности Федеральной налоговой службы по форме 5 (отчет о налоговой базе по отдельным видам налогов), по форме 1-НМ (отчет о поступлении налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему), по форме 4-НМ (отчет о задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации), динамика поступлений сумм конкретных доходных источников за ряд предыдущих лет, а также прогнозируемый на 2019 год среднегодовой индекс-дефлятор в размере 104, 2 процента. С учетом вышеизложенного прогноз налоговых доходов бюджета городского округа город Кулебаки на 2019 год составил 334535, 7 тыс. рублей (105, 3% к первоначальному бюджету на 2018 год). Прогноз неналоговых доходов бюджета городского округа город Кулебаки на 2019 год составил 33119, 0 тыс. рублей (97, 9% к первоначальному бюджету на 2018 год). Прогноз налоговых доходов бюджета городского округа город Кулебаки на 2020 год составил 398795, 2 тыс. рублей (119, 2% к прогнозу на 2019 год). Прогноз неналоговых доходов бюджета городского округа город Кулебаки на 2020 год составил 33609, 9 тыс. рублей (101, 5 % к прогнозу на 2019 год). Прогноз налоговых доходов бюджета городского округа город Кулебаки на 2021 год составил 318525, 8 тыс. рублей (79, 9% к прогнозу на 2020 год). Прогноз неналоговых доходов бюджета городского округа город Кулебаки на 2021 год составил 33794, 2 тыс. рублей (100, 5% к прогнозу на 2020 год).
Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации
(тыс. рублей)
2 02 20000 00 0000 150 | 2.1.2.Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 74107, 9 | 13050, 5 | 84921, 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 25497 04 0000 150 | 2.1.2.1.Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1038, 5 | 0, 0 | 0, 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 27112 04 0000 150 | 2.1.2.2.Субсидии на строительство зданий общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета | 0, 0 | 0, 0 | 40000, 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02.29999.04.0000.150 | 2.1.2.3.Прочие субсидии бюджетам городских округов | 73069, 4 | 13050, 5 | 44921, 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 30000 00 0000 150 | 2.1.3.Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 480427, 7 | 479130, 6 | 480936, 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 30024 04 0000 150 | 2.1.3.1.Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 454006, 0 | 453712, 1 | 453598, 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 30029 04 0000 150 | 2.1.3.2.Субвенция на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы | 12597, 0 | 12597, 0 | 12597, 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 35082 04 0000 150 | 2.1.3.3.Субвенция на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 10097, 0 | 11932, 8 | 12850, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 35120 04 0000 150 | 2.1.3.4.Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 15, 4 | 16, 0 | 16, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 35134 04 0000 150 | 2.1.3.5.Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ " О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 " Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | 1868, 8 | 0, 0 | 0, 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 35135 04 0000 150 | 2.1.3.6.Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ " О ветеранах" | 934, 4 | 0, 0 | 1023, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 35541 04 0000 150 | 2.1.3.7.Субвенция на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 464, 3 | 464, 3 | 464, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 35542 04 0000 150 | 2.1.3.8.Субвенция на предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 175, 3 | 175, 3 | 175, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 35543 04 0000 150 | 2.1.3.9.Субвенции бюджетам городских округов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса | 269, 5 | 233, 1 | 210, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
1204810, 6 |
1163730, 0 |
1262880, 0 | 1262880, 0 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налоги на совокупный доход представлены следующими доходными источниками:
1.Единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности
2.Единым сельскохозяйственным налогом
3.Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Расчет земельного налога
2019 год (тыс. руб.)
Переходящие платежи по земельному налогу с 2018 года, всего | 2076, 0 |
в том числе: | |
с организаций | 2076, 0 |
с физических лиц | |
Сумма земельного налога по расчету на 2019 год, всего | |
в том числе: | |
с организаций | 6228, 0 |
с физических лиц | 12443, 9 |
Итого земельного налога, | 20747, 9 |
в том числе: | |
с организаций | 8304, 0 |
с физических лиц | 12443, 9 |
Расчет земельного налога на 2019 год и на плановый период 2020 на 2021 годов произведен в соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации " Земельный налог" с учетом решения Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 27 ноября 2015 года №35 «Об установлении и введении земельного налога на территории Городского округа город Кулебаки Нижегородской области».
При расчете земельного налога на 2019 год использованы следующие данные:
- утвержденные соответствующими постановлениями Правительства Нижегородской области результаты кадастровой оценки земельных участков по видам использования земель;
- информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области о начислении земельного налога по форме отчета 5-МН (" Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам" );
- данные Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области " Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" за истекший период 2018 года (форма 1-НМ);
- отчетные данные финансового управления администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области " Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда" за истекший период 2018 года;
При расчете земельного налога учтены изменения, принятые Федеральными законами:
- от 28.12.2017 № 436-ФЗ " О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым с 1 января 2017 года пенсионерам установлен налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м по одному земельному участку;
- от 03.08.2018 № 334-ФЗ " О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", которым с 1 января 2015 года детям-инвалидам установлен налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м по одному земельному участку.
Кроме того, в прогнозе учитывалось снижение кадастровой стоимости земельных участков на основании решений Арбитражного суда Нижегородской области, а также комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Нижегородской области.
С учетом изложенных факторов, прогноз поступления земельного налога на 2019 год составил 20747, 9 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджет городского округа город Кулебаки.
Прогноз земельного налога на 2020 год составил 21204, 4 тыс. рублей, на 2021 год – 21628, 5 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджет городского округа город Кулебаки.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Расчет доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городского округа город Кулебаки рассчитаны КУМИ администрации городского округа город Кулебаки исходя из проекта прогнозного плана приватизации муниципального имущества и расчетной стоимости продажи данных объектов на 2019 год в сумме 740, 0 тыс. рублей; на 2020 год-1079, 1 тыс. рублей; на 2021 год – 971, 2 тыс. руб.
Субвенции
(тыс. рублей)
Субвенции | 2019 год | Темп роста к 2018 году | 2020 год | 2021 год |
Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 183869, 1 | 102, 2 | 183869, 1 | 183869, 1 |
Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 1642, 5 | 108, 3 | 1642, 5 | 1642, 5 |
Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 254493, 8 | 90, 7 | 254493, 8 | 254493, 8 |
Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 4331, 2 | 106, 3 | 4331, 2 | 4331, 2 |
Субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации | 1381, 4 | 106, 0 | 1381, 4 | 1381, 4 |
Субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории | 1127, 7 | 104, 0 | 1127, 7 | 1127, 7 |
Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 1179, 1 | 101, 2 | 1179, 1 | 1179, 1 |
Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы | 12597, 0 | 108, 6 | 12597, 0 | 12597, 0 |
Субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (за счет федерального бюджета) | 343, 6 | Не выделялась в 2018г | 343, 6 | 343, 6 |
Субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (за счет областного бюджета) | 275, 0 | 272, 3. | 275, 0 | 275, 0 |
Субвенции на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (за счет федерального бюджета) | 129, 7 | Не выделялась в 2018г | 129, 7 | 129, 7 |
Субвенции на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (за счет областного бюджета) | 337, 1 | 173, 8 | 337, 1 | 337, 1 |
Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян (за счет федерального бюджета) | 132, 0 | 89, 9 | 132, 0 | 132, 0 |
Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян (за счет областного бюджета) | 70, 5 | Не выделялась в 2018г | 70, 5 | 70, 5 |
Субвенции на поддержку племенного животноводства | 82, 6 | 155, 6 | 82, 6 | 82, 6 |
Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (за счет федерального бюджета) | 67, 4 | 35, 1 | 40, 5 | 23, 8 |
Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (за счет областного бюджета) | 33, 8 | 35, 2 | 20, 3 | 11, 9 |
Субвенции на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 3019, 6 | 101, 4 | 3019, 6 | 3019, 6 |
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ " О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 " Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" (за счет федерального бюджета) | 1868, 8 | 59, 9 | 0, 0 | 0, 0 |
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ " О ветеранах" (за счет федерального бюджета) | 934, 4 | 59, 9 | 0, 0 | 1023, 4 |
Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (за счет федерального бюджета) | 3031, 8 | 78, 8 | 3650, 3 | 3589, 5 |
Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (за счет областного бюджета) | 7065, 2 | 183, 7 | 8282, 5 | 9261, 2 |
Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений | 649, 3 | 86, 4 | 359, 4 | 247, 9 |
Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 749, 5 | 101, 2 | 749, 5 | 749, 5 |
Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 458, 7 | 102, 3 | 458, 7 | 458, 7 |
Субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (за счет федерального бюджета) | 15, 4 | 15, 4 | 16, 0 | 16, 7 |
Субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных животных | 541, 5 | 240, 8 | 541, 5 | 541, 5 |
Всего | 480427, 7 | 96, 0 | 479130, 6 | 480936, 0 |
Всего доходы бюджета городского округа город Кулебаки на 2019 год прогнозируются в объеме 1204810, 6 тыс. рублей, что составляет 107, 1% к бюджету 2018 года. На 2020 год доходы составят 1163730, 0 тыс. рублей, на 2021 год –1262880, 0 тыс. рублей.
Расходы
Принципы и подходы к формированию расходов бюджета городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов определены в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа город Кулебаки на 2019 год и на плановый период 2020- 2021 годов, утвержденных постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 12 октября 2018 года № 2533 и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Кулебаки на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной приказом финансового управления администрации городского округа город Кулебаки от 29 октября 2018 года №54.
Наиме
нование
едини
цы
измере
Ния
Муниципальные услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
человек
Присмотр и уход
человек
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
человек
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
человек
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (школа-интернат)
человек
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (школа-интернат)
человек
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(по учреждениям, подведомственным управлению образования)
человеко-часы
Организация отдыха детей и молодежи
человек
Муниципальные работы
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
336949, 6
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений
1 970
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета.
30
Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти
2
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
30
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
2
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности
1
По отрасли «Культура»
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов
Наименование | Показатель объема | Значения показателей объема (выполнения работ) | |||||
Наименование | Наиме нование едини цы измере ния | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
Муниципальные услуги | |||||||
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (по учреждениям культуры) | Кол-во человеко-часов | человеко-часы | 208 388 | 14 245, 9 | 14 245, 9 | 14 245, 9 | |
Реализация дополнительных предпрофес-сиональных программ в области искусств | Кол-во человеко-часов | человеко-часы | 268 627 | 15 904, 3 | 15 904, 3 | 15 904, 3 | |
Муниципальные работы | |||||||
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Кол-во посещений | единиц. | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Кол-во клубных формирований | единиц | 2 076 | 2 076 | 2 076 | 2 076 | |
число участников | человек | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | ||
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета. | Кол-во пользователей отчетов | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | Кол-во пользователей отчетов | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности | Кол-во пользователей отчетов | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Наименование
Муниципальные услуги
Реализация дополнительных предпрофессиона-льных программ в области физической культуры и спорта
Кол-во человеко-часов
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Кол-во человеко-часов
Муниципальные работы
Обеспечение доступа к объектам спорта
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области».
Расходы бюджета на реализацию программы запланированы в соответствии с постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 20.12.2017 года № 3110 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы» и проектом постановления администрации городского округа город Кулебаки « Об утверждении объемов финансового обеспечения реализации муниципальных программ городского округа город Кулебаки из бюджета городского округа для формирования бюджета городского округа на плановый период до 2021 года ».
