![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Определение нормы расходов противогололедных материалов ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
Согласно методическим рекомендациям по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования нормы расходов противогололедных материалов (ПГМ) принимаются согласно таблицам: Таблица 4
Таблица 5
Примечания к таблицам 4, 5: 1. Прочерк в таблице означает, что вещество с данной концентрацией при указанной температуре применять нельзя. 2. Приведенные в таблице нормы распределения хлоридов обеспечивают лишь частичное плавление уплотненного или рыхлого снега до состояния приобретения этими отложениями 20% влажности, при которой ранее уплотненный слой снега (накат) разрыхляется, а свежевыпавший снег не уплотняется под действием транспортных средств. 3. Вышеуказанные оптимальные величины распределения жидких хлоридов рассчитаны из условий ликвидации гололедно-изморозевых явлений на 1 м2 дороги при наличии на этой площади 1 мм осадков в перерасчете на воду (1 мм атмосферных осадков на площади 1 м2 равен 1 кг отложений или 1 л воды). 5. Определение числа случаев образования зимней скользкости Согласно Руководства по борьбе с зимней скользкостью на а/дорогах: Среднемноголетние данные образования зимней скользкости и ориентировочной потребности ПГМ (в пересчете на твердые хлориды) в разных регионах РФ Таблица 6
ПРИМЕР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исходные данные: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Район проложения дороги | Республика Адыгея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория дороги | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протяженность дороги, км | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интенсивность движения, авт/сут | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нераскрытая выемка | от км | 19+521 | до км | 20+171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раскрытая выемка | от км | 24+171 | до км | 24+894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота насыпи | от км | 20+171 | до км | 24+171 | h= | 0, 8 | м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота насыпи | от км | 24+894 | до км | 36+430 | h= | 0, 4 | м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участки дороги над трубами и мостовыми переходами на км 0+900, 6+900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пересечения с автомобильными дорогами: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в одном уровне: на км 4+300, 11+900, 20+150 Противогололедный материал: ХКФ при рыхлом снеге и накате t=-2º С. |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Технологическая схема очистки дороги от снежных отложений колонной плужных снегоочистителей при прохождении дороги в выемке.
ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ:
Рис. Технологическая схема очистки дороги от снежных отложений колонной плужных снегоочистителей при прохождении дороги в выемке
Вариант 1 | ||||||||
Исходные данные: | ||||||||
Район проложения дороги | Калининградская область | |||||||
Категория дороги | II | |||||||
Протяженность дороги, км | 37 | |||||||
Интенсивность движения, авт/сут | 6500 | |||||||
Нераскрытая выемка | от км | 11+542 | до км | 12+192 | ||||
Раскрытая выемка | от км | 16+192 | до км | 16+915 | ||||
Высота насыпи | от км | 12+192 | до км | 16+192 | h= | 0, 4 | м | |
Высота насыпи | от км | 16+915 | до км | 36+430 | h= | 0, 6 | м | |
Участки дороги над трубами и мостовыми переходами на км 0+900, 6+900 | ||||||||
Пересечения с автомобильными дорогами: | ||||||||
в одном уровне: на км 4+300, 11+900, 20+150 | ||||||||
в разных уровнях: на км 10+950, 40+450 Противогололедный материал: биомаг (тв) при рыхлом снеге и накате t=-16º С. |
|
|
|
|
| |||
Вариант 2 | ||||||||
Исходные данные: | ||||||||
Район проложения дороги | Калининградская область | |||||||
Категория дороги | II | |||||||
Протяженность дороги, км | 38 | |||||||
Интенсивность движения, авт/сут | 7500 | |||||||
Нераскрытая выемка | от км | 10+102 | до км | 10+752 | ||||
Раскрытая выемка | от км | 14+752 | до км | 15+475 | ||||
Высота насыпи | от км | 10+752 | до км | 14+752 | h= | 0, 8 | м | |
Высота насыпи | от км | 15+475 | до км | 37+430 | h= | 0, 3 | м | |
Участки дороги над трубами и мостовыми переходами на км 0+900, 6+900 | ||||||||
Пересечения с автомобильными дорогами: | ||||||||
в одном уровне: на км 4+300, 11+900, 20+150 | ||||||||
в разных уровнях: на км 10+950, 40+450 Противогололедный материал: биомаг (тв) при рыхлом снеге и накате t=-20º С.. |
|
|
|
|
| |||
Вариант 3 | ||||||||
Исходные данные: | ||||||||
Район проложения дороги | Амурская область | |||||||
Категория дороги | II | |||||||
Протяженность дороги, км | 39 | |||||||
Интенсивность движения, авт/сут | 8000 | |||||||
Нераскрытая выемка | от км | 10+102 | до км | 10+752 | ||||
Раскрытая выемка | от км | 14+752 | до км | 15+475 | ||||
Высота насыпи | от км | 10+752 | до км | 14+752 | h= | 0, 4 | м | |
Высота насыпи | от км | 15+475 | до км | 38+430 | h= | 0, 3 | м | |
Участки дороги над трубами и мостовыми переходами на км 0+900, 6+900 | ||||||||
Пересечения с автомобильными дорогами: | ||||||||
в одном уровне: на км 4+300, 11+900, 20+150 | ||||||||
в разных уровнях: на км 10+950, 40+450 Противогололедный материал: биомаг (тв) при рыхлом снеге и накате t=-16º С. |
|
|
|
|
| |||
Вариант 4 | ||||||||
Исходные данные: | ||||||||
Район проложения дороги | Амурская область | |||||||
Категория дороги | III | |||||||
Протяженность дороги, км | 43 | |||||||
Интенсивность движения, авт/сут | 4000 | |||||||
Нераскрытая выемка | от км | 11+206 | до км | 11+856 | ||||
Раскрытая выемка | от км | 15+856 | до км | 16+579 | ||||
Высота насыпи | от км | 11+856 | до км | 15+856 | h= | 0, 9 | м | |
Высота насыпи | от км | 16+579 | до км | 42+430 | h= | 0, 4 | м | |
Участки дороги над трубами и мостовыми переходами на км 0+900, 6+900 | ||||||||
Пересечения с автомобильными дорогами: | ||||||||
в одном уровне: на км 4+300, 11+900, 20+150 | ||||||||
в разных уровнях: на км 10+950, 40+450 Противогололедный материал: Антиснег-1 при рыхлом снеге и накате t=-16º С. |
|
|
|
|
| |||
Вариант 5 | ||||||||
Исходные данные: | ||||||||
Район проложения дороги | Амурская область | |||||||
Категория дороги | III | |||||||
Протяженность дороги, км | 40 | |||||||
Интенсивность движения, авт/сут | 4000 | |||||||
Нераскрытая выемка | от км | 10+206 | до км | 10+856 | ||||
Раскрытая выемка | от км | 14+856 | до км | 15+579 | ||||
Высота насыпи | от км | 10+856 | до км | 14+856 | h= | 0, 6 | м | |
Высота насыпи | от км | 15+579 | до км | 39+430 | h= | 0, 4 | м | |
Участки дороги над трубами и мостовыми переходами на км 0+900, 6+900 | ||||||||
Пересечения с автомобильными дорогами: | ||||||||
в одном уровне: на км 4+300, 11+900, 20+150 | ||||||||
в разных уровнях: на км 10+950, 40+450 Противогололедный материал: Антиснег-1 при рыхлом снеге и накате t=-8º С. |
|
|
|
|
| |||
Вариант 6 | ||||||||
Исходные данные: | ||||||||
Район проложения дороги | Республика Башкортостан | |||||||
Категория дороги | III | |||||||
Протяженность дороги, км | 39 | |||||||
Интенсивность движения, авт/сут | 4000 | |||||||
Нераскрытая выемка | от км | 09+310 | до км | 09+960 | ||||
Раскрытая выемка | от км | 13+960 | до км | 14+683 | ||||
Высота насыпи | от км | 09+960 | до км | 13+960 | h= | 0, 6 | м | |
Высота насыпи | от км | 14+683 | до км | 38+430 | h= | 0, 4 | м | |
Участки дороги над трубами и мостовыми переходами на км 0+900, 6+900 | ||||||||
Пересечения с автомобильными дорогами: | ||||||||
в одном уровне: на км 4+300, 11+900, 20+150 | ||||||||
в разных уровнях: на км 10+950, 40+450 Противогололедный материал: Антиснег-1 при рыхлом снеге и накате t=-20º С. |
|
|
|
|
| |||
Вариант 7 | ||||||||
Исходные данные: | ||||||||
Район проложения дороги | Республика Башкортостан | |||||||
Категория дороги | III | |||||||
Протяженность дороги, км | 32 | |||||||
Интенсивность движения, авт/сут | 4500 | |||||||
Нераскрытая выемка | от км | 11+111 | до км | 11+761 | ||||
Раскрытая выемка | от км | 15+761 | до км | 16+484 | ||||
Высота насыпи | от км | 11+761 | до км | 15+761 | h= | 0, 7 | м | |
Высота насыпи | от км | 16+484 | до км | 31+430 | h= | 0, 9 | м | |
Участки дороги над трубами и мостовыми переходами на км 0+900, 6+900 | ||||||||
Пересечения с автомобильными дорогами: | ||||||||
в одном уровне: на км 4+300, 11+900, 20+150 | ||||||||
в разных уровнях: на км 10+950, 40+450 Противогололедный материал: ХКФ при рыхлом снеге и накате t=-16º С. |
|
|
|
|
| |||
Вариант 8 | ||||||||
Исходные данные: | ||||||||
Район проложения дороги | Республика Башкортостан | |||||||
Категория дороги | III | |||||||
Протяженность дороги, км | 34 | |||||||
Интенсивность движения, авт/сут | 4000 | |||||||
Нераскрытая выемка | от км | 12+111 | до км | 12+761 | ||||
Раскрытая выемка | от км | 16+761 | до км | 17+484 | ||||
Высота насыпи | от км | 12+761 | до км | 16+761 | h= | 0, 9 | м | |
Высота насыпи | от км | 17+484 | до км | 33+430 | h= | 0, 4 | м | |
Участки дороги над трубами и мостовыми переходами на км 0+900, 6+900 | ||||||||
Пересечения с автомобильными дорогами: | ||||||||
в одном уровне: на км 4+300, 11+900, 20+150 | ||||||||
в разных уровнях: на км 10+950, 40+450 Противогололедный материал: ХКФ при рыхлом снеге и накате t=-8º С. |
|
|
|
|
| |||
Вариант 9 | ||||||||
Исходные данные: | ||||||||
Район проложения дороги | Белгородская область | |||||||
Категория дороги | IV | |||||||
Протяженность дороги, км | 28 | |||||||
Интенсивность движения, авт/сут | 1800 | |||||||
Нераскрытая выемка | от км | 08+214 | до км | 08+864 | ||||
Раскрытая выемка | от км | 12+864 | до км | 13+587 | ||||
Высота насыпи | от км | 08+864 | до км | 12+864 | h= | 0, 9 | м | |
Высота насыпи | от км | 13+587 | до км | 27+430 | h= | 0, 4 | м | |
Участки дороги над трубами и мостовыми переходами на км 0+900, 6+900 | ||||||||
Пересечения с автомобильными дорогами: | ||||||||
в одном уровне: на км 4+300, 11+900, 20+150 | ||||||||
в разных уровнях: на км 10+950, 40+450 Противогололедный материал: ХКФ при рыхлом снеге и накате t=-20º С. |
|
|
|
|
| |||
Вариант 10 | ||||||||
Исходные данные: | ||||||||
Район проложения дороги | Белгородская область | |||||||
Категория дороги | IV | |||||||
Протяженность дороги, км | 49 | |||||||
Интенсивность движения, авт/сут | 1800 | |||||||
Нераскрытая выемка | от км | 14+521 | до км | 15+171 | ||||
Раскрытая выемка | от км | 19+171 | до км | 19+894 | ||||
Высота насыпи | от км | 15+171 | до км | 19+171 | h= | 1 | м | |
Высота насыпи | от км | 19+894 | до км | 48+430 | h= | 0, 3 | м | |
Участки дороги над трубами и мостовыми переходами на км 0+900, 6+900 | ||||||||
Пересечения с автомобильными дорогами: | ||||||||
в одном уровне: на км 4+300, 11+900, 20+150 | ||||||||
в разных уровнях: на км 10+950, 40+450 Противогололедный материал: ПГМ на основе хл.натрия при рыхлом снеге и накате t=-12º С. |
|
|
|
|
| |||
Вариант 11 | ||||||||
Исходные данные: | ||||||||
Район проложения дороги | Белгородская область | |||||||
Категория дороги | IV | |||||||
Протяженность дороги, км | 29 | |||||||
Интенсивность движения, авт/сут | 1800 | |||||||
Нераскрытая выемка | от км | 08+214 | до км | 08+864 | ||||
Раскрытая выемка | от км | 12+864 | до км | 13+587 | ||||
Высота насыпи | от км | 08+864 | до км | 12+864 | h= | 0, 7 | м | |
Высота насыпи | от км | 13+587 | до км | 28+430 | h= | 0, 4 | м | |
Участки дороги над трубами и мостовыми переходами на км 0+900, 6+900 | ||||||||
Пересечения с автомобильными дорогами: | ||||||||
в одном уровне: на км 4+300, 11+900, 20+150 | ||||||||
в разных уровнях: на км 10+950, 40+450 Противогололедный материал: ПГМ на основе хл.натрия при рыхлом снеге и накате t=-8º С. |
|
|
|
|
| |||
Вариант 12 | ||||||||
Исходные данные: | ||||||||
Район проложения дороги | Белгородская область | |||||||
Категория дороги | IV | |||||||
Протяженность дороги, км | 23 | |||||||
Интенсивность движения, авт/сут | 1800 | |||||||
Нераскрытая выемка | от км | 14+117 | до км | 14+767 | ||||
Раскрытая выемка | от км | 18+767 | до км | 19+490 | ||||
Высота насыпи | от км | 14+767 | до км | 18+767 | h= | 0, 6 | м | |
Высота насыпи | от км | 19+490 | до км | 22+430 | h= | 0, 2 | м | |
Участки дороги над трубами и мостовыми переходами на км 0+900, 6+900 | ||||||||
Пересечения с автомобильными дорогами: | ||||||||
в одном уровне: на км 4+300, 11+900, 20+150 | ||||||||
в разных уровнях: на км 10+950, 40+450 Противогололедный материал: ПГМ на основе хл.натрия при рыхлом снеге и накате t=-4º С. |
|
|
|
|
| |||
Вариант 13 | ||||||||
Исходные данные: | ||||||||
Район проложения дороги | Брянская область | |||||||
Категория дороги | I-б | |||||||
Протяженность дороги, км | 51 | |||||||
Интенсивность движения, авт/сут | 14800 | |||||||
Нераскрытая выемка | от км | 14+117 | до км | 14+767 | ||||
Раскрытая выемка | от км | 18+767 | до км | 19+490 | ||||
Высота насыпи | от км | 14+767 | до км | 18+767 | h= | 0, 8 | м | |
Высота насыпи | от км | 19+490 | до км | 50+430 | h= | 0, 2 | м | |
Участки дороги над трубами и мостовыми переходами на км 0+900, 6+900 | ||||||||
Пересечения с автомобильными дорогами: | ||||||||
в одном уровне: на км 4+300, 11+900, 20+150 | ||||||||
в разных уровнях: на км 10+950, 40+450 Противогололедный материал: технический хлористый натрий карьерный t=-12º С. |
|
|
|
|
| |||
Вариант 14 | ||||||||
Исходные данные: | ||||||||
Район проложения дороги | Брянская область | |||||||
Категория дороги | I-б | |||||||
Протяженность дороги, км | 52 | |||||||
Интенсивность движения, авт/сут | 14800 | |||||||
Нераскрытая выемка | от км | 15+111 | до км | 15+761 | ||||
Раскрытая выемка | от км | 19+761 | до км | 20+484 | ||||
Высота насыпи | от км | 15+761 | до км | 19+761 | h= | 0, 4 | м | |
Высота насыпи | от км | 20+484 | до км | 51+430 | h= | 0, 9 | м | |
Участки дороги над трубами и мостовыми переходами на км 0+900, 6+900 | ||||||||
Пересечения с автомобильными дорогами: | ||||||||
в одном уровне: на км 4+300, 11+900, 20+150 | ||||||||
в разных уровнях: на км 10+950, 40+450 Противогололедный материал: технический хлористый натрий карьерный t=-8º С. |
|
|
|
|
| |||
Вариант 15 | ||||||||
Исходные данные: | ||||||||
Район проложения дороги | Брянская область | |||||||
Категория дороги | I-б | |||||||
Протяженность дороги, км | 58 | |||||||
Интенсивность движения, авт/сут | 14800 | |||||||
Нераскрытая выемка | от км | 11+111 | до км | 11+761 | ||||
Раскрытая выемка | от км | 15+761 | до км | 16+484 | ||||
Высота насыпи | от км | 11+761 | до км | 15+761 | h= | 0, 8 | м | |
Высота насыпи | от км | 16+484 | до км | 57+430 | h= | 0, 7 | м | |
Участки дороги над трубами и мостовыми переходами на км 0+900, 6+900 | ||||||||
Пересечения с автомобильными дорогами: | ||||||||
в одном уровне: на км 4+300, 11+900, 20+150 | ||||||||
в разных уровнях: на км 10+950, 40+450 Противогололедный материал: технический хлористый натрий карьерный t=-4º С. |
|
|
|
|
| |||
Вариант 16 | ||||||||
Исходные данные: | ||||||||
Район проложения дороги | Брянская область | |||||||
Категория дороги | I-б | |||||||
