Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Лесохимическое производства



 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Наименование производств, цехов, профессий |Продолжи-|Продолжи-|

| п/п |       и должностей                |тельность|тельность|

| |                                        |дополни- |сокращен-|

| |                                        |тельного |ного ра- |

| |                                        |отпуска |бочего |

| |                                        |(в рабо- |дня |

| |                                        |чих днях)|(в часах)|

|—————|—————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| |                                        |    |    |

| |  Целлюлозно-бумажное производство      |    |    |

| |                                        |    |    |

| | Рабочие                               |    |    |

| |                                        |    |    |

| 1 | Аппаратчик скипидарной установки      | 12 |    |

| 2 | Аппаратчик талловой установки         | 12 |    |

| 3 | Варщик тряпья                        | 6 |    |

|   4 | Варщик хлопка                        | 6 |    |

| 5 | Варщик химической древесной массы    | 12 |    |

| 6 | Варщик целлюлозы, занятый:           |    |    |

| | а) на варке целлюлозы                 | 12 |    |

| | б) на варке сульфитной целлюлозы      | 12 | 6 |

| 7 | Выпарщик щелоков                     | 6 |    |

| 9 | Диффузорщик целлюлозы                | 12 |    |

| 10 | Древопар                              | 6 |    |

| 11 | Дробильщик колчедана                 | 12 |    |

| 12 | Дробильщик целлюлозы, занятый дроблением|    |    |

| | сухим способом                        | 12 |    |

| 13 | Загрузчик колчеданных, серных печей и турм | 12 | 6 |

| 14 | Загрузчик сульфата                    | 12 |    |

| 15 | Кислотчик                             | 12 |      6 |

| 16 | Кочегар технологических печей         | 12 |    |

| 17 | Миксовщик                             | 6 |    |

| 18 | Обмуровщик кислотных резервуаров     | 12 | 6 |

| 19 | Отбельщик                             | 12 |    |

| 20 | Загрузчик колчеданных, серных печей и|    |    |

| | турм, занятый на отвозке огарков      | 12 |    |

| 21 | Оператор очистного оборудования, занятый |     |    |

| | очисткой целлюлозы в сульфитно-варочных и |    |    |

| | отбельных цехах (участках)            | 12 |    |

| 22 | Аппаратчик приготовления химических|    |    |

| | растворов, занятый приготовлением|    |    |

| | растворов химикатов                   | 12 |    |

| 23 | Регенераторщик сернистой кислоты      | 12 | 6 |

| 24 | Слесарь-ремонтник, занятый в цехах и на |    |    |

| | участках:                             |    |    |

| | а) варочных, хлорных, отбельных, регенера- |    |    |

| | ционных, химических, сульфитно-спиртовых | 12 |    |

| | б) кислотных и сульфитно-варочных     | 12 | 6 |

| 25 | Смазчик, занятый в цехах и на участках: |    |    |

| | а) варочных, кислотных, хлорных, отбель- |    |    |

| | ных, регенерационных, сульфитно-спиртовых | 12 |    |

| | б) химических                         | 6 |    |

| 26 | Содовщик                              | 12 |    |

| 27 | Промывщик целлюлозы                   | 12 | 6 |

| 28 | Уборщик производственных помещений, заня- |    |    |

| | тый в цехах и на участках: кислотных, ре- |    |    |

| | генерационных, варочных, хлорных      | 12 |    |

| 29 | Хлорщик                               | 12 |    |

| 30 | Электромонтер по ремонту электрооборудова- |    |    |

| | ния, электромонтер по обслуживанию элект- |    |    |

| | рооборудования, занятые в цехах и на |    |    |

| | участках: варочных, кислотных, хлорных, |    |    |

| | отбельных, регенерационных, химических, |    |    |

| | сульфитно-спиртовых                   | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Руководители и специалисты            |    |    |

| |                                        |    |    |

| 31 | Сменный мастер цехов и участков:      |    |     |

| | а) варочных, хлорных, отбельных, регенера- |    |    |

| | ционных, химических, сульфитно-спиртовых, |    |    |

| | гидролизных                           | 12 |    |

| | б) кислотных, сульфитно-варочных      | 12 | 6 |

| |                                        |    |    |

| | Производство двуокиси хлора           |    |    |

| |                                        |    |    |

| | Рабочие                               |    |    |

| |                                        |    |    |

| 32 | Аппаратчик производства двуокиси хлора | 18 | 6 |

| 33 | Кислотчик                               | 12 | 6 |

| 34 | Слесарь по контрольно-измерительным прибо- |    |    |

| | рам и автоматике                      | 12 |    |

| 35 | Слесарь-ремонтник                     |  12 | 6 |

| 36 | Слесарь-электрик по ремонту электрообору- |    |    |

| | дования                               | 12 |    |

| 37 | Хлорщик                               | 18 | 6 |

| 38 | Электромонтер по ремонту электрооборудова- |    |    |

| | ния                                   | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Руководители и специалисты            |    |    |

| |                                        |    |    |

| 39 | Начальник смены                       | 12 | 6 |

| 40 | Механик цеха (участка)                | 12 |    |

| 41 | Техник-лаборант                       | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство бумаги, картона и пергамента |    |    |

| |                                        |    |    |

| 42 | Машинист агрегата искусственного бархата | 6 |    |

| 43 | Машинист пергаментной машины, прессовщик |    |    |

| | пергаментной машины                   | 6 |    |

| 44 | Машинист бумагоделательной (картонодела- |    |    |

| | тельной) машины (сеточник), сушильщик бу- |    |    |

| | магоделательной (картоноделательной) маши- |    |    |

| | ны, прессовщик бумагоделательной (картоно- |    |    |

| | делательной) машины, накатчик бумагодела- |    |    |

| | тельной (картоноделательной) машины, рабо- |    |    |

| | тающих со скоростью:                  |    |    |

| | а) от 400 до 600 м в минуту           | 6 |    |

| | б) от 600 и более м в минуту         | 12 |    |

| 45 | Машинист машины для покрытия бумаги полиэ- |    |    |

| | тиленовой пленкой; накатчик машины для |    |    |

| | покрытия бумаги полиэтиленовой пленкой | 12 |    |

| 46 | Накатчик пергаментной машины          | 6 |    |

| 47 | Размольщик, занятый на загрузке бумажного |    |       |

| | брака, целлюлозы, древесной массы, тряпья, |    |    |

| | сучков и макулатуры в размалывающие откры- |    |    |

| | тые аппараты                          | 6 |    |

| 48 | Резчик бумаги,   картона и целлюлозы,|    |    |

| | занятый резкой бумаги и картона на|    |    |

| | продольно-разрезном станке, работающем со|    |    |

| | скоростью 1800 и более м в минуту     | 6   |    |

| 49 | Сортировщик бумажного производства и|    |    |

| | машинист рубительной машины, занятые на|    |    |

| | сортировке и рубке тряпья и макулатуры | 6 |    |

| 50 | Сушильщик пергаментной машины        | 6 |    |

| 51 | Увлажнительщик бумаги и картона, занятый |    |    |

| | на увлажнении пергамента              | 6 |    |

| 52 | Изготовитель форм, работающий в|         |    |

| | производстве Гознак                   | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство фибры                    |    |    |

| |                                        |    |    |

| | Рабочие                               |    |    |

| |                                        |    |    |

| 53 | Аппаратчик выпаривания, занятый ведением|    |    |

| | процесса выпаривания хлористого цинка | 12 |    |

| 54 | Вальцовщик фибровых трубок           | 6 |    |

| 55 | Аппаратчик по выщелачиванию фибры     | 12 |    |

| 56 |  Клейщик фибры и литых бумажных изделий, |    |    |

| | занятый на склейке фибры бакелитовыми смо- |    |    |

| | лами                                  | 12 |    |

| 57 | Лакировщик фибровых изделий, работающий с |    |    |

| | применением лаков "этанол"            | 12 |    |

| 58 | Мойщик фибры                         | 12 |    |

| 59 | Окрасчик картона и фибры, занятый на ок- |    |    |

|     | раске фибры анилиновыми красителями   | 12 |    |

| 60 | Опиловщик фибры                      | 6 |    |

| 61 | Прессовщик картона и фибры, занятый|    |    |

| | прессованием фибры                    | 6 |    |

| 62 | Пропитчик бумаги и бумажных изделий,|    |    |

| | занятый на пропитке фибры             | 12 |    |

| 63 | Разгрузчик диффузоров                 | 12 |    |

| 64 | Слесарь-ремонтник, работающий в отделении |    |    |

| | фибры-сырца                           | 12 |    |

| 65 | Сушильщик бумаги, картона, фибры и изделий |    |    |

| | из них, занятый на сушке фибры        | 6 |    |

| 66 | Укладчик-упаковщик, занятый на маркировке |    |    |

| | фибры-сырца                           | 12 |    |

| 67 | Фибровщик, занятый на изготовлении листо- |    |         |

| | вой и трубочной фибры                 | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Руководители и специалисты            |    |    |

| |                                        |    |    |

| 68 | Сменный мастер отделения фибры-сырца  | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство технических бумаг, обоев и |     |    |

| | ротапленки                            |    |    |

| |                                        |    |    |

| 69 | Машинист катальной машины             | 12 |    |

| 70 | Комплектовщик деталей и изделий из бумаги,|    |    |

| | занятый комплектовкой обоев           | 12 |    |

| 71 | Контролер         целлюлозно-бумажного|    |    |

| | производства, занятый на приемке|    |    |

| | копировальных, технических бумаг и|    |    |

| | ротапленки на участках крашения       | 6 |    |

| 72 | Краскосоставитель                     | 12 |    |

| 73 | Машинист бумагокрасильной машины (красиль- |    |    |

| | щик)                                  | 12 |    |

| 74 | Машинист гофрировального агрегата     | 12 |    |

| 75 | Машинист машины длинноволокнистых бумаг | 6 |    |

| 76 | Машинист обойно-печатной машины      | 12 |    |

| 77 | Машинист моечных машин, постоянно занятый |    |    |

| | на промывке машин от анилиновых красителей | 6 |    |

| 78 | Набойщик рисунков на обои            | 12 |    |

| 79 | Печатник высокой печати               | 12 |    |

| 80 | Подсобный рабочий, работаю-           |    |    |

| | щий в производстве технических бумаг, обо- |    |    |

| | ев и ротапленки                       | 6 |    |

| 81 | Приготовитель эмульсия, работающий в про- |    |    |

| | изводстве светочувствительной бумаги и ро- |    |    |

| | тапленки                              | 12 |    |

| 82 | Пропитчик бумаги и бумажных изделий,|    |    |

| | занятый пропиткой светочувствительной и|    |    |

| | копировальной бумаги, лент и ротапленки | 6 |    |

| 83 | Рабочие, занятые на изготовлении изделий |    |    |

| | химической защиты                     | 12 |    |

| 84 | Размотчик лент                        | 6 |     |

| 85 | Разрисовщик обоев                     | 6 |    |

| 86 | Раскатчик-сортировщик бумаги, занятый в |    |    |

| | производстве копировальной бумаги, техни- |    |    |

| | ческих бумаг и ротапленки             | 6 |    |

| 87 | Резчик бумаги, картона и целлюлозы,|    |    |

| | занятый на резке копировальной бумаги и|    |    |

| | ротапленки                            | 6 |    |

| 88 | Слесарь-ремонтник, занятый в производстве |    |    |

| | технических, копировальных бумаг, лент и |    |    |

| | ротапленки                            | 6 |    |

| 89 | Слесарь-ремонтник, занятый в печатном, |    |    |

| | грунтовальном и красильном цехах и участ- |    |    |

| | ках                                   | 12 |    |

| 90 | Сортировщик бумажного производства,|       |    |

| | занятый на сортировке копировальной бумаги|    |    |

| | и ротапленки                          | 6 |    |

| 91 | Уборщик производственных помещений, рабо- |    |    |

| | тающий  в производстве светочувствительной |    |    |

| | бумаги, обоев и ротапленки            | 6 |    |

| 92 | Укладчик-упаковщик, занятый на упаковке |    |    |

| | лент в фольгу, технических бумаг и ротап- |    |    |

| | ленки                                 | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство бумажных мешков и бумажной |    |    |

| | тары                                  |    |    |

| |                                        |    |    |

| 93 | Варщик битума, занятый работой в закрытых |    |    |

| | помещениях                            | 12 |    |

| 94 | Испытатель бумажных мешков, работающий с|    |    |

| | пылящими токсическими материалами     | 6 |    |

| 95 | Машинист битумировочной машины        | 6 |    |

|   |                                        |    |    |

| | Производство литых бумажных изделий   |    |    |

| |                                        |    |    |

| 96 | Клейщик фибры и литых бумажных изделий | 12 |    |

| 97 | Отделочник литых бумажных изделий     | 6 |    |

| 98 | Прессовщик литых бумажных изделий     | 12 |    |

| 99 | Пропитчик бумаги и бумажных изделий,|    |    |

| | занятый пропиткой литых бумажных изделий | 12 |    |

| 100 | Рабочие, занятые в производстве литых бу- |    |    |

| | мажных изделий на работах, связанных с |    |    |

| | применением клея ВИАМ Б3              | 12 |    |

| 101 | Резчик бумаги, картона и целлюлозы,|    |    |

| | занятый на обрезке литых бумажных изделий | 6 |    |

| 102 | Сборщик бумажных изделий, занятый на сбор- |    |       |

| | ке литых бумажных изделий             | 12 |    |

| 103 | Сушильщик бумаги, картона, фибры и изделий |    |    |

| | из них, занятый на сушке литых бумажных |    |    |

| | изделий                               | 6 |    |

| 104 | Укладчик-упаковщик, занятый на фасовке|    |    |

| | красок                                | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Гидролизное и сульфитно-спиртовое произ- |    |    |

| | водство                               |    |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство спирта                   |    |    |

| |                                        |    |    |

| 105 | Аппаратчик перегонки                 | 12 |    |

| 106 | Аппаратчик приготовления химических раст- |         |    |

| | воров                                 | 12 |    |

| 107 | Варщик                                | 12 |    |

| 108 | Загрузчик-выгрузчик                   | 12 |    |

| 109 | Кислотчик                             | 12 |    |

| 110 | Слесарь-ремонтник, занятый непосредственно |    |    |

| | в цехе по производству спирта         | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство ванилина                 |    |    |

| |                                        |    |    |

| 111 | Рабочие и руководители и специалисты, |    |    |

| |  работающие в сменах                   | 12 | 6 |

| |                                        |    |    |

| | Лесохимическое производство           |    |    |

| |                                        |    |    |

| | Пиролиз древесины                     |    |    |

| |                                        |    |    |

| | Сухая перегонка и газификация древесины |    |    |

|     |                                        |    |    |

| | Рабочие                               |    |    |

| |                                        |    |    |

| 112 | Аппаратчик пиролиза                  | 12 |    |

| 113 | Аппаратчик очистки газа               | 12 |    |

| 114 | Аппаратчик сушки, занятый на сушке техно- |    |    |

| | логической древесины                  | 12 |    |

| 115 | Загрузчик-выгрузчик, занятый на загрузке и |    |    |

| | выгрузке технологической древесины    | 12 |    |

| 116 | Контролер, непосредственно занятый в цехе | 12 |    |

| 117 | Кочегар технологических печей        | 12 |    |

| 118 | Выжигальщик древесного угля, занятый|    |    |

| | тушением древесного угля              | 6 |    |

| |                                        |    |         |

| | Руководители и специалисты            |    |    |

| |                                        |    |    |

| 119 | Сменный мастер, непосредственно занятый в |    |    |

| | цехе                                  | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Энергохимическое использование древесного |    |    |

| | топлива в топках-генераторах ЦКТИ системы |     |    |

| | Померанцева                           |    |    |

| |                                        |    |    |

| 120 | Аппаратчик выпаривания                | 6 |    |

| 121 | Аппаратчик очистки газа               | 6 |    |

| 122 | Аппаратчик промывки                   | 6 |    |

| 123 | Аппаратчик химводоочистки             | 6 |    |

| 124 | Машинист (кочегар) котельной, занятый обс- |    |    |

| | луживанием энергохимических котлов    | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство древесно-уксусного порошка |    |    |

| |                                         |    |    |

| | Рабочие                               |    |    |

| |                                        |    |    |

| 125 | Аппаратчик выпаривания               | 12 |    |

| 126 | Аппаратчик нейтрализации             | 12 |    |

| 127 | Аппаратчик сушки                      | 12 |    |

| 128 | Контролер, непосредственно занятый в цехе | 12 |    |

| 129 | Слесарь-ремонтник, непосредственно занятый |    |    |

| | в цехе                                | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Руководители и специалисты             |    |    |

| |                                        |    |    |

| 130 | Сменный мастер, непосредственно занятый в |    |    |

| | цехе                                  | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство сложных эфиров уксусной кис- |    |    |

| | лоты и ее гомологов                   |    |    |

| |                                        |    |    |

| | Рабочие                               |    |    |

| |                                        |    |    |

| 131 | Аппаратчик нейтрализации             | 12 |     |

| 132 | Аппаратчик перегонки                 | 12 |    |

| 133 | Аппаратчик этерификации              | 12 |    |

| 134 | Слесарь-ремонтник, непосредственно занятый |    |    |

| | в цехе                                | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Руководители и специалисты            |    |    |

| |                                        |    |    |

| 135 | Сменный мастер, непосредственно занятый в |    |    |

| | цехе                                  | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство антиокислителя, антиполимери- |    |    |

| | затора и древесносмоляных флотационных ма- |    |    |

| | сел                                   |    |    |

| |                                        |       |    |

| | Рабочие                               |    |    |

| |                                        |    |    |

| 136 | Аппаратчик варки                      | 12 |    |

| 137 | Аппаратчик перегонки, занятый обслуживани- |    |    |

| | ем смолоперегонных аппаратов          | 12 |    |

| 138 | Загрузчик-выгрузчик                   | 12 |    |

| 139 | Сливщик-разливщик, занятый на сливе и раз- |    |    |

| | ливе смолы и пека                     | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Руководители и специалисты            |    |    |

| |                                           |    |    |

| 140 | Сменный мастер, непосредственно занятый в |    |    |

| | цехе                                  | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство пирокатехина, линейного кре- |    |    |

| | пителя "КВ" и древеснопекового "ДП"   |    |    |

| |                                        |    |    |

|   | Рабочие                               |    |    |

| |                                        |    |    |

| 141 | Аппаратчик выпаривания               | 12 |    |

| 142 | Аппаратчик гашения извести               | 12 |    |

| 143 | Аппаратчик нейтрализации             | 12 |    |

| 144 | Аппаратчик перегонки                 | 12 |    |

| 145 | Аппаратчик экстрагирования            | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Руководители и специалисты            |    |    |

| |                                        |    |    |

| 146 | Сменный мастер, непосредственно занятый в |    |    |

| | цехе                                  | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство живичной канифоли и скипидара |    |       |

| | (терпентинного масла)                 |    |    |

| |                                        |    |    |

| | Рабочие                               |    |    |

| |                                        |    |    |

| 147 | Аппаратчик охлаждения                 | 12 |    |

| 148 | Аппаратчик перегонки                  | 12 |    |

| 149 | Аппаратчик плавления                  | 12   |    |

| 150 | Аппаратчик приготовления химических раст- |    |    |

| | воров                                 | 12 |    |

| 151 | Аппаратчик фильтрации                 | 12 |    |

| 152 | Бондарь-укупорщик, занятый на укупорке ка- |    |    |

| | нифольно-скипидарных продуктов при работе |    |    |

| | в помещении разлива канифоли и скипидара | 6 |    |

| 153 | Весовщик, работающий в помещении канифоль- |         |    |

| | ного цеха                             | 6 |    |

| 154 | Загрузчик-выгрузчик                   | 6 |    |

| 155 | Контролер, непосредственно занятый в цехе | 6 |    |

| 156 | Слесарь-ремонтник, непосредственно занятый |    |    |

| | в производстве                        | 6 |    |

| 157 | Чистильщик, занятый очисткой бочек изпод |    |    |

| | живицы                                | 6 |    |

| 158 | Уборщик производственных помещений    | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Руководители и специалисты            |    |    |

| |                                             |    |    |

| 159 | Сменный мастер, непосредственно занятый в |    |    |

| | цехе                                  | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство экстракционной канифоли, ски- |    |    |

| | пидара, соснового флотомасла и абиетиновой |    |    |

| | смолы                                 |    |    |

|     |                                        |    |    |

| | Рабочие                               |    |    |

| |                                        |    |    |

| 160 | Аппаратчик выпаривания                 | 12 |    |

| 161 | Аппаратчик перегонки                  | 12 |    |

| 162 | Аппаратчик фильтрации, занятый на фильтра- |    |    |

| | ции скипидара                         | 6 |    |

| 163 | Аппаратчик экстрагирования            | 12 |    |

| 164 | Весовщик, работающий в помещении химичес- |    |    |

| | кого цеха                             | 6 |    |

| 165 | Контролер, непосредственно занятый в цехе | 6 |    |

| 166 | Слесарь-ремонтник                     | 6 |    |

| 167 | Сливщик-разливщик, занятый на охлаждении и |    |    |

| | разливе канифоли                      | 12 |         |

| 168 | Укладчик-упаковщик, маркировщик, бон- |    |    |

| | дарь-укупорщик, занятые в помещении цеха |    |    |

| | на укупорке канифольно-скипидарных продук- |    |    |

| | тов                                   | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Руководители и специалисты            |    |    |

| |                                        |     |    |

| 169 | Сменный мастер, непосредственно занятый в |    |    |

| | цехе                                  | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство абиетиновой смолы из еловой |    |    |

| | серки                                 |    |    |

| |                                        |    |    |

| 170 | Аппаратчик экстрагирования            | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство хвойного экстракта, кароти- |    |    |

| | нохлорофилловых препаратов и солянохвойных |    |    |

| | брикетов                              |    |    |

| |                                        |    |    |

| 171 | Аппаратчик экстрагирования           | 6 |    |

| 172 | Аппаратчик перегонки                  | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство окситерпенового растворителя |    |    |

| | и мебельных терпеноколлоксилиновых лаков |    |    |

| |                                        |    |    |

| | Рабочие                               |    |    |

| |                                        |    |    |

| 173 | Аппаратчик окисления                 | 12 |    |

| 174 | Аппаратчик получения лаков и эмалей на по- |    |    |

| | лимеризационных смолах                | 12 |    |

| 175 | Контролер, непосредственно занятый в цехе | 12 |    |

| 176 | Слесарь-ремонтник, непосредственно занятый |    |    |

| | в цехе                                | 12 |    |

| 177 | Уборщик производственных помещений    | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Руководители и специалисты            |    |    |

| |                                        |    |    |

| 178 | Сменный мастер, непосредственно занятый в |    |     |

| | цехе                                  | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство эфиров канифоли          |    |    |

| |                                        |    |    |

| | Рабочие                               |    |    |

| |                                        |    |    |

| 179 | Аппаратчик этерификации              | 12 |    |

| 180 | Контролер, непосредственно занятый в цехе | 12 |    |

| 181 | Уборщик производственных помещений  | 12 |    |

| 182 | Слесарь-ремонтник, непосредственно занятый |    |    |

| | в цехе                                | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Руководители и специалисты            |    |    |

| |                                        |       |    |

| 183 | Сменный мастер, непосредственно занятый в |    |    |

| | цехе                                  | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство камфары                  |    |    |

| |                                        |    |    |

| 184 | Рабочие и руководители и специалисты | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Прочие профессии рабочих целлюлозно-бумаж- |    |    |

| | ного, гидролизного, сульфитно-спиртового и |    |    |

| | лесохимического производств           |    |    |

| |                                           |    |    |

| 185 | Аппаратчик выпаривания                | 6 |    |

| 186 | Аппаратчик очистки газа               | 6 |    |

| 187 | Аппаратчик гашения извести            | 12 |    |

| 188 | Аппаратчик окисления                  | 6 |    |

| 189 | Аппаратчик фильтрации                 | 6 |    |

| 190 | Бункеровщик, обслуживающий бункера вароч- |    |    |

|   | ного цеха                             | 6 |    |

| 191 | Каменщик, печник, футеровщик (кислотоупор- |    |    |

| | щик), занятые на горячих работах при футе- |    |    |

| | ровке технологического оборудования   | 12 |    |

| 192 | Машинист насосных установок, занятый на |    |    |

| | подаче щелоков в гидролизном и сульфитнос- |    |    |

| | пиртовом производствах                | 12 |    |

| 193 | Нейтрализаторщик                      | 12 |    |

| 194 | Оператор выпарной установки           | 6 |    |

| 195 | Оператор выращивания дрожжей          | 12 |    |

| 196 | Оператор отстаивания и теплообмена    | 6 |    |

| 197 | Рубщик проволоки                     | 6 |    |

| 198 | Сепараторщик биомассы, сушильщик дрожжей | 12 |    |

| 199 | Чистильщик, занятый на чистке химической|    |       |

| | аппаратуры                            | 12 |    |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-03-31; Просмотров: 297; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.182 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь