Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


XXX. Пищевая промышленность



 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Наименование производств, цехов, профессий |Продолжи-|Продолжи-|

| п/п |       и должностей                |тельность|тельность|

| |                                        |дополни- |сокращен-|

| |                                        |тельного |ного ра- |

| |                                        |отпуска |бочего |

| |                                        |(в рабо- |дня |

| |                                        |чих днях)|(в часах)|

|—————|—————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| |                                        |    |    |

| | Мясная промышленность                 |         |    |

| |                                        |    |    |

| | Мясное производство                   |    |    |

| |                                        |    |    |

| 1 | Аппаратчик производства бульонных кубиков,|    |    |

| | занятый обслуживанием гидролизных и|    |    |

| | выпарных установок                    | 6 |    |

| 2 | Аппаратчик обработки крови            | 6 |    |

| 3 | Аппаратчик производства пищевых жиров* | 6 |    |

| 4 | Приготовитель   кормов,   занятый|    |    |

| | обслуживанием котлов                  | 6 |    |

| 5 |  Аппаратчик стерилизации консервов     | 6 |    |

| 7 | Аппаратчик термической обработки субпро- |    |    |

| | дуктов                                | 6 |    |

| 8 | Боец скота                            | 6 |    |

| 9 | Боец скота, занятый на переработке бруцел- |    |    |

| | лезного скота или положительно реагирующе- |    |    |

| | го на бруцеллез; обработчик ветсан-брака | 12 |    |

| 10 | Аппаратчик термической  обработки|    |    |

| | мясопродуктов, занятый бланшировкой и|    |    |

| | обжаркой мясопродуктов                | 6 |    |

| 11 | Аппаратчик термической обработки колбасных|    |    |

| | изделий, занятый варкой колбасных изделий | 6 |    |

| 12 | Ветеринарный врач и ветфельдшер (веттех- |    |    |

| | ник), проводящие ветеринарно-санитарную |    |    |

| | экспертизу в цехах первичной переработки |    |    |

| | скота, на санбойнях, лаборант химико-бак- |    |    |

| | териологического анализа, занятый анализом |    |    |

| | проб на трихенолоз                       | 12 | 6 |

| 13 | Ветеринарный врач, средний и младший вете- |    |    |

| | ринарный персонал ветеринарных амбулато- |    |    |

| | рий, лечебниц и изоляторов с неблагополуч- |    |         |

| | ными животными по зоонозным заболеваниям |    |    |

| | (бруцеллезу, сапу, сибирской язве, бешенс- |    |    |

| | тву, туляремии и другим инфекционным забо- |    |    |

| | леваниям сельскохозяйственных животных), |    |    |

| | ветеринарный санитар и кормач, работающие |    |    |

| | на скотобазах, обслуживающие скот, небла- |    |    |

| | гополучный по зоонозным заболеваниям  | 12 | 6 |

| 14 | Виварщик, занятый уходом за подопытными |    |    |

| | животными                             | 6 |    |

| 15 | Аппаратчик термической обработки колбасных|    |    |

| | изделий,   занятый запеканием колбасных|    |    |

| | изделий                               | 6 |    |

| 16 | Засольщик мяса и мясопродуктов        | 6 |    |

| 17 | Изготовитель натуральной колбасной оболоч- |    |    |

| | ки, занятый на обработке сырья        | 6 |    |

| 18 | Изготовитель струн, занятый в производстве |    |    |

| | струн и технической сшивки из кишечного |    |    |

| | сырья                                 | 6 |    |

| 19 | Аппаратчик термической обработки колбасных|    |    |

| | изделий, занятый копчением и обжаркой|    |    |

| | колбасных изделий                     | 12 |    |

| 20 | Лаборант химико-бактериологического анали- |    |    |

| | за, занятый отбором проб крови и мяса | 6 |    |

| 21 | Лаборант химико-бактериологического анали- |    |    |

| | за, занятый изъятием донорской крови  |    |    |

| | от крупного рогатого скота            | 6 |    |

| 22 | Машинист отливной машины              | 6 |    |

| 23 | Мездрильщик шкур                      | 12 |    |

| 24 | Микробиолог, биолог и бактериолог, сани- |    |    |

| | тарный врач, занятые экспертизой или соп- |    |    |

| | рикасающиеся с подозрительными и заражен- |    |    |

| | ными инфекционными заболеваниями скотом и |    |    |

| | продуктами                            | 12 | 6 |

| 25 | Изготовитель струн, занятый в производстве|    |    |

| | струн и технических сшивок из кишечного|    |    |

| | сырья                                 | 6 |    |

| 26 | Обвальщик мяса                       | 6 |    |

| 27 | Аппаратчик термической  обработки|    |     |

| | субпродуктов, занятый опалкой субпродуктов | 6 |    |

| 28 | Обработчик шкур, занятый промывкой шкур;|    |    |

| | засольщик шкур                        | 6 |    |

| 29 | Подготовитель пищевого сырья и материалов,|    |    |

| | занятый на просеивании муки           | 6 |    |

| 30 | Рабочие, занятые в термостатных отделениях |    |    |

| | зального и камерного типа             | 12 |    |

| 31 | Рабочие, постоянно занятые на санитарных |    |    |

| | бойнях по переработке скота, подозритель- |    |    |

| | ного на заразные болезни (бруцеллез, си- |    |    |

| | бирская язва, сап, туберкулез)        | 12 |    |

| 32 | Рабочий по уборке и вывозке утиля, крови, |    |    |

| | кишок и их отходов из цехов           | 6 |    |

| 33 | Рабочие по производству технических фабри- |       |    |

| | катов, занятые производством технической |    |    |

| | продукции, вареных кормов и альбумина | 12 |    |

| 34 | Рабочие, непосредственно занятые в произ- |    |    |

| | водстве изделий широкого потребления из |    |    |

| | кости, рога и пера ручным и механическим |    |    |

| | способами                             | 6 |    |

| 35 | Работники по производству кровезамените- |    |    |

| | лей, гидролизатов, различных сывороток, |    |    |

| | стекловидного тела, эхинококкового аллер- |    |    |

| | гена, лидазы                          | 12 | 6 |

| 36 | Работники по выработке гормональных, фер- |    |    |

| | ментных и желчных препаратов          | 12 | 6 |

| 37 | Рабочие по выработке гематогена       | 6 |    |

| 38 | Работники, занятые дезинфекцией, дезинсек- |    |    |

| | цией и дератизацией при работе с ядовитыми |    |    |

| | химическими веществами                | 12 | 6 |

| 39 | Рабочие по борьбе с вредителями сельскохо- |    |    |

|   | зяйственных культур, посевов, насаждений, |    |    |

| | амбарно-складскими и сельскохозяйственными |    |    |

| | вредителями и грызунами               | 12 | 6 |

| 40 | Работники лабораторий при работе с подоз- |    |    |

| | рительным или заведомо заразным материалом |    |    |

| | по зоонозным заболеваниям (чуме, сапу, |    |    |

| | бруцеллезу, туляремии, сибирской язве, бе- |    |    |

| | шенству и др)                         | 12 | 6 |

| 41 | Разборщик субпродуктов, занятый освобожде- |    |    |

| | нием кишок и желудков от содержимого  | 6 |    |

| 42 | Распиловщик мясопродуктов, занятый распи- |    |    |

| | ловкой мяса и костей электропилой     | 6 |    |

| 43 | Обработчик шкур, занятый сгонкой навала со|    |    |

| | шкур                                  | 12 |       |

| 44 | Сборщик эндокринно-ферментного сырья  | 6 |    |

| 45 | Сортировщик шкур, занятый в шкуроконсерви- |    |    |

| | ровочном производстве                 | 6 |    |

| 46 | Обработчик волоса, шерсти и щетины;|    |    |

| | машинист чесальных и мешальных машин,|    |    |

| | занятый обслуживанием чесальных машин;|    |    |

| | отделочник щетино-волосяных материалов и|    |    |

| | изделий, занятый прочесыванием щетины,|    |    |

| | мочала и волоса вручную и отбеливанием|    |    |

| | щетины и прочих изделий; термоотделочник|    |    |

| | щетины и волоса                       | 6 |    |

| 47 | Средовар                              | 6 |    |

| 48 | Стерилизаторщик материалов н препаратов, |    |    |

| | занятый на стерилизации посуды в произ- |         |    |

| | водстве медпрепаратов                 | 6 |    |

| 49 | Тузлуковщик шкур, занятый на тузлуковании |    |    |

| | и загрузке-выгрузке чанов (гашпилей)  | 6 |    |

| 50 | Засольщик шкур, занятый тюковкой|    |    |

| | мокросоленого сырья                   | 6 |    |

| 51 | Уборщик производственных помещений, заня- |    |    |

| | тый уборкой горячих участков производства |    |    |

| | (камер, котлов)                       | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Птицеперерабатывающее производство    |    |    |

| |                                             |    |    |

| 53 | Ветеринарный врач и ветеринарный фельдшер, |    |    |

| | занятые экспертизой птицы на туберкулез | 12 |    |

| 55 | Обработчик птицы, занятый обслуживанием|    |    |

| | перощипальной машины                  | 6 |    |

| 56 | Обработчик птицы, занятый потрошением|    |    |

| | тушек птицы                           | 6 |    |

| 58 | Обработчик птицы, занятый на подвеске|    |    |

| | птицы на конвейер                     | 6 |    |

| 59 | Подсобный рабочий, занятый           |    |    |

| | на вывозке из убойного цеха технических |    |    |

| | отходов                               | 6 |    |

| 61 | Приготовитель кулинарных изделий из мяса |    |    |

| | птицы и кроликов, занятый на жарке птицы | 6 |    |

| 62 | Приготовитель кормов, занятый на варке |    |    |

| | кормов                                | 6 |    |

| 63 | Приемщик-сортировщик живой птицы и|    |    |

| | кроликов, занятый на приемке и сортировке|    |    |

| | живой птицы                           | 6 |    |

| 64 | Аппаратчик регенерации воскомассы     | 6 |    |

| 65 | Обработчик птицы, занятый убоем птицы | 6 |         |

| 66 | Обработчик птицы, занятый съемкой пера с|    |    |

| | тушек птицы                           | 6 |    |

| 67 | Аппаратчик центрифугирования, занятый на|    |    |

| | центрифугировании пера                | 6 |    |

| 68 | Птицевод, занятый чисткой клеток и    |    |    |

| | дезинфектор, занятый на дезинфекции клеток | 6 |    |

| |                                        |     |    |

| | Перо-пуховое производство             |    |    |

| |                                        |    |    |

| 69 | Грузчик, постоянно занятый на погрузке и |    |    |

| | разгрузке пуха и пера                 | 12 |    |

| 70 | Дозировщик пищевой продукции, занятый на| 12 |    |

| | дозировании пера                      |    |    |

| 71 | Машинист перо-пухообрабатывающих машин,|    |    |

| | выбивальщик мягкой тары               | 12 |    |

| 72 | Изготовитель перопуховых изделий, занятый|    |    |

| | набивкой наволочек перопуховой смесью и|    |    |

| | зашивкой их                           | 12 |    |

| 73 | Наладчик оборудования в производстве пище- |    |    |

| | вой продукции, занятый на            |    |    |

| | наладке машин по переработке перо-пухового |    |    |

| | сырья; слесарь-ремонтник и электромонтер |    |    |

| | по обслуживанию электрооборудования (де- |    |    |

| | журные)                               | 12 |    |

| 74 | Подсобный рабочий, занятый           |    |    |

| | транспортировкой, загрузкой и выгрузкой |    |    |

| | перо-пухового сырья и полуфабрикатов  | 12 |    |

| 75 | Изготовитель перо-пуховых изделий, занятый|    |    |

| | на стежке пуховых одеял               | 6 |    |

| 76 | Изготовитель перо-пуховых изделий, занятый|    |    |

| | чисткой перовых изделий               | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство клея и желатина          |    |    |

| |                                        |    |    |

| 77 | Аппаратчик экстрагирования, занятый веде- |    |    |

| | нием процесса обезжиривания кости бензином | 6 |    |

| 78 | Аппаратчик производства силикатного клея | 12 |    |

| 79 | Аппаратчик гашения извести           | 12 |     |

| 80 | Аппаратчик вакуум-аппаратов, занятый в |    |    |

| | производстве желатина, костного и мездро- |    |    |

| | вого клеев                            | 6 |    |

| 82 | Аппаратчик желатинизации, занятый варкой|    |    |

| | желатина                              | 6 |    |

| 83 | Аппаратчик газового консервирования   | 6 |    |

| 84 | Аппаратчик перегонки                  | 6 |    |

| 85 | Аппаратчик производства костного клея;|    |    |

| | загрузчик (выгрузчик) диффузоров;|    |    |

| | загрузчик (выгрузчик) пищевой продукции,|    |    |

| | занятый загрузкой и выгрузкой продукции из|    |    |

| | экстракторов                          | 6 |    |

| 86 | Аппаратчик золки и аппаратчик нейтрализа- |    |    |

| | ции                                   |   6 |    |

| 87 | Аппаратчик сушки кости-паренки        | 6 |    |

| 88 | Аппаратчик сушки клея и желатина;|    |    |

| | аппаратчик желатинизации, занятый сушкой|    |    |

| | желатина                              | 6 |    |

| 89 | Дозировщик пищевой продукции, занятый на|    |    |

| | упаковке костной муки в тару          | 12 |    |

| 90 | Машинист дробильных установок, занятый на|    |    |

| | дроблении сухого клея и желатина; съемщик|    |    |

| | клея, занятый съемкой и упаковкой клея;|    |    |

| | укладчик-упаковщик, занятый на упаковке|    |    |

| | желатина                              | 6 |    |

| 91 | Контролер пищевой продукции, занятый в|    |    |

| | желатиновом производстве              | 6 |    |

| 92 | Машинист дробильного агрегата, занятый на |    |    |

| | дроблении-калибровке кости            | 6 |    |

| 93 | Аппаратчик золки, занятый на мацерации|    |    |

| | кости соляной кислотой                | 6 |    |

| 94 | Полировщик шрота                      | 6 |    |

| 95 | Приемщик сырья для клея и грузчик, занятые |    |    |

| | на работах с сырьем для клея и желатина | 12 |    |

| 96 | Просевальщик (рассевальщик)               | 6 |    |

| 97 | Просевальщик фтористого натрия и извести- |    |    |

| | пушонки                               | 12 |    |

| 98 | Размольщик (мельник) кости-паренки    | 12 |    |

| 100 | Сливщик-разливщик, занятый на сливе и раз- |    |    |

| | ливе галлерты; аппаратчик желатинизации, |    |    |

| | занятый на процессе желатинизации клея и |    |    |

| | желатина; резчик галлерты             | 6 |    |

| 101 | Слесарь-ремонтник и электромонтер по ре- |    |    |

| | монту электрооборудования, постоянно заня- |    |    |

| | тые ремонтом технологического оборудования |    |       |

| | желатинового производства             | 6 |    |

| 102 | Сортировщик кости                     | 6 |    |

| 103 | Аппаратчик производства казеинового клея,|    |    |

| | занятый на составлении казеинового клея | 12 |    |

| 104 | Транспортировщик, занятый в сушильномель- |    |    |

| | ничном цехе, отделении                | 6 |    |

| 105 | Уборщик производственных помещений, заня- |    |    |

| | тый уборкой цехов и участков желатинового |    |    |

| | производства                          | 6 |    |

| 106 | Шнековщик                             | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Молочная промышленность               |    |    |

| |                                        |    |    |

| 107 | Аппаратчик производства сухого молока |     6 |    |

| 108 | Аппаратчик сгущения молока и другого|    |    |

| | молочного сырья                       | 6 |    |

| 109 | Аппаратчик стерилизации консервов     | 6 |    |

| 110 | Вафельщик                             | 6 |    |

| 111 | Дефростатчик молочных продуктов, занятый |    |    |

| | на работе в неотапливаемых помещениях |    |    |

| | (температура от 0°С и ниже)           | 6 |    |

| 112 | Укладчик-упаковщик, занятый на завертывании|    |    |

| | мороженого вручную в неотапливаемых поме- |    |    |

| | щениях (температура от 0°С и ниже)    | 6 |    |

| 113 |  Заготовщик льда, занятый на выемке льда из |    |    |

| | льдоформ                              | 6 |    |

| 114 | Закальщик мороженого при работе в камере | 6 |    |

| 115 | Изготовитель мороженого               | 6 |    |

| 116 | Аппаратчик производства плавленного сыра,|    |    |

| | занятый на мойке и зачистке сырья     | 6 |    |

| 117 | Коптильщик колбасного сыра           | 12 |    |

| 118 | Сушильщик молочного сахара           | 6 |    |

| 119 | Сыросол                               | 6 |    |

| 120 | Аппаратчик пастеризации, занятый на|    |    |

| | процессе выдержки консервов в термостатной|    |    |

| | камере                                | 6 |    |

| 121 | Аппаратчик производства кисло-молочных и|    |    |

| | детских молочных продуктов, занятый|    |    |

| | ведением процесса созревания кисломолочных|    |    |

| | продуктов в термостатной и хладостатной|    |    |

| | камерах                               | 6 |    |

| 122 | Укладчик-упаковщик, занятый на укладке мо- |    |    |

| | роженого вручную в неотапливаемых помеще- |    |    |

| | ниях (температура от 0°С и ниже)      | 6 |    |

| 123 | Изготовитель мороженого, занятый на выемке|    |         |

| | мороженого из форм                    | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Масложировая промышленность           |    |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство растительных масел       |    |    |

| |                                        |    |    |

| 124 | Машинист дробильных установок, занятый на|     |    |

| | дроблении жмыха и шрота               | 12 |    |

| 125 | Жаровщик                              | 6 |    |

| 126 | Подготовитель пищевого сырья и материалов,|    |    |

| | занятый    очисткой продуктов от|    |    |

| | металлических примесей при помощи магнитов | 6 |    |

| 127 | Прессовщик-отжимщик пищевой продукции | 6 |    |

| 128 | Прессовщик-формовщик пищевой продукции | 6 |    |

| 129 | Сушильщик пищевой продукции           | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Пухоотделительные цехи и отделения    |    |    |

| |                                         |    |    |

| 130 | Рабочие и руководители и специалисты, |    |    |

| | работающие в сменах                   | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство лецитина                 |    |    |

| |                                        |    |    |

| 131 | Аппаратчик гидратации                 | 6 |    |

| 132 | Аппаратчик кристаллизации             | 6 |    |

| 133 | Регенераторщик                        | 12 |    |

| 134 | Аппаратчик получения фосфатидов       | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Орехово-косточковое производство      |    |    |

| |                                        |    |    |

| 135 | Жаровщик, прессовщик-отжимщик пищевой|    |    |

| | продукции, занятые на получении горько-|    |    |

| | миндальных эфирных масел              | 12 | 6 |

| 136 | Остальные рабочие и руководители и специа- |    |    |

| | листы, работающие в сменах            | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство горчичного порошка и соевой |    |    |

| | муки                                  |    |     |

| |                                        |    |    |

| 137 | Рабочие и руководители и специалисты, |    |    |

| | работающие в сменах                   | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство фурфурола                |    |    |

| |                                        |    |    |

| 138 | Рабочие и руководители и специалисты, |    |    |

| | работающие в сменах                   | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Рафинация, дезодорация жиров, фильтрация |    |    |

| | масел и обработка соапстока           |    |    |

| |                                        |    |    |

| 139 | Разварщик саломаса, занятый разваркой са- |    |    |

| | ломаса серной кислотой                |  12 |    |

| 140 | Фильтровальщик, занятый на горячей|    |    |

| | фильтрации                            | 12 |    |

| 141 | Остальные рабочие и руководители и   |    |    |

| | специалисты, работающие в сменах      | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Расщепительно-глицериновое производство |    |    |

| |                                        |    |    |

| 142 | Аппаратчик выпаривания, занятый выпарива- |    |    |

| | нием глицериновых вод                 | 6 |    |

| 143 | Аппаратчик ионнообменной очистки глицерина | 6 |    |

| 144 | Аппаратчик перегонки, занятый на дистилля- |    |    |

| | ции жиров и глицерина                 | 6 |    |

| 145 | Аппаратчик расщепления жиров          | 6 |    |

| 146 | Машинист (кочегар) котельной, занятый на |    |    |

| | участке дистилляции глицерина и жирных |    |    |

| | кислот                                | 6 |    |

| 147 | Аппаратчик нейтрализации              | 6 |    |

|   |                                        |    |    |

| | Производство моющих средств           |    |    |

| |                                        |    |    |

| 148 | Аппаратчик вакуум-сушильной установки | 6 |    |

| 149 | Вальцовщик сырья и полуфабрикатов     | 12 |    |

| 150 | Плавильщик пищевого жира, занятый вытопкой|    |    |

| | жира                                  | 6 |    |

| 151 | Дозировщик                            | 12 |    |

| 152 | Заготовщик основы для моющих средств  | 12 |    |

| 153 | Машинист насосных установок           | 6 |    |

| 154 | Аппаратчик мыловарения                     | 6 |    |

| 155 | Приготовитель растворов красителей    | 12 |    |

| 156 | Сушильщик, занятый на сушке мыльной струж- |    |    |

| | ки                                    | 6 |       |

| |                                        |    |    |

| | Производство синтетических моющих средств |    |    |

| |                                        |    |    |

| 157 | Рабочие и руководители и специалисты, |    |    |

| | работающие в сменах, непосредственно |    |    |

| | занятые в производстве                | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство стиральных и мыльных порошков |    |    |

| |                                        |    |    |

| 158 | Загрузчик-выгрузчик, контролер, состави- |    |    |

| | тель смесей моющих средств, сушильщик, ук- |    |    |

| | ладчик-упаковщик                      | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство ланолина                 |         |    |

| |                                        |    |    |

| 159 | Ланолинщик                            | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Стеарино-олеиновое производство       |    |    |

| |                                        |    |    |

| 160 | Рабочие и руководители и специалисты  | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство тунгового масла          |    |    |

| |                                        |    |    |

| 161 | Рабочие и руководители и специалисты, |    |    |

| |  работающие в сменах                   | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство синтетических жирных кислот и |    |    |

| | спиртов                               |    |    |

| |                                        |    |    |

| 162 | Рабочие и руководители и специалисты, |    |    |

| | работающие в сменах, непосредственно  |    |    |

|     | занятые в производстве                | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Сахарная промышленность               |    |    |

| |                                        |    |    |

| | Сахаропесочное производство           |    |    |

| |                                        |    |    |

| | Рабочие                               |    |    |

| |                                        |    |    |

| 163 | Аппаратчик диффузии, занятый на диффузорах |    |    |

| | периодического действия               | 6 |    |

| 164 | Рабочие сепарационных цехов           | 12 |    |

| 165 | Рабочие регенерационных отделений при ио- |    |    |

| | нитных установках                     | 6 |    |

| 166 | Сатураторщик                          | 6 |         |

| 167 | Транспортерщик, занятый обслуживанием гид- |    |    |

| | ротранспортера                        | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Руководители и специалисты            |    |    |

| |                                        |    |    |

| 168 | Сменные инженерно-технические работники |    |    |

| | сепарационных цехов                   | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Сахарорафинадное производство         |    |    |

| |                                        |    |    |

| | Головной способ производства сахара-рафи- |    |    |

| | нада                                  |    |    |

| |                                        |    |    |

| 169 | Рабочие на пассбургах и подогревателях | 12 |    |

| 170 | Рабочие светлых сушек и верхней подъемки |    |    |

| | рафинадных голов                      | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Прессово-сушковое производство сахара-ра- |    |    |

| | финада                                |    |    |

| |                                        |    |    |

| 171 | Прессовщик-формовщик пищевой продукции | 6 |    |

| 172 | Фильтровальщик                        | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Общие профессии для сахаропесочного и са- |    |    |

| | харорафинадного производства          |    |    |

| |                                        |    |    |

| 173 | Аппаратчик варки утфеля               | 6 |    |

| 174 | Аппаратчик выпаривания               | 6 |    |

| 175 | Клеровщик сахара, машинист насосных|    |    |

| | установок, аппаратчик обработки рафинадных|    |    |

| | голов и транспортировщик, занятые на|    |    |

| | участке пробелки                      | 6 |    |

| 176 | Аппаратчик кристаллизации             | 6 |    |

| 177 | Разливщик утфеля                      | 6 |    |

| 178 | Сушильщик пищевой продукции           | 6 |    |

| 179 | Аппаратчик центрифугирования          | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство костяного угля           |    |     |

| |                                        |    |    |

| | Рабочие                               |    |    |

| |                                        |    |    |

| 180 | Возчик                                | 6 |    |

| 181 | Машинист дробильных установок         | 12 |    |

| 182 | Зашивальщик мягкой тары               | 12 |    |

| 183 | Кладовщик                             | 6 |    |

| 184 | Машинист скипового подъемника        | 12 |    |

| 185 | Обжигальщик                           | 12 |    |

| 186 | Подсобный рабочий                     | 6 |    |

| 187 | Слесарь-ремонтник                     | 6 |    |

| 188 | Сортировщик кости                    | 12 |    |

| 189 | Транспортировщик                      | 6 |    |

| 190 | Уборщик производственных помещений   |   6 |    |

| 191 | Электромонтер по обслуживанию электрообо- |    |    |

| | рудования                             | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Руководители и специалисты            |    |    |

| |                                        |    |    |

| 192 | Сменные инженерно-технические работники, |    |    |

| | занятые в производстве костяного угля   | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство консервов и концентратов |    |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство плодоовощных консервов и со- |    |    |

| | ков                                   |    |    |

| |                                        |    |    |

| 193 | Аппаратчик стерилизации консервов, аппара- |    |    |

| | тчик пасте-                           |    |    |

| | ризации; бланшировщик, занятый бланширова- |    |    |

| | нием полуфабрикатов                   | 6 |    |

| 194 | Аппаратчик сульфитации овощей и фруктов;|    |    |

| | обработчик пищевых продуктов и тары,|    |    |

| | обжарщик пищевых продуктов, занятые на|    |    |

| | работе на огневых форсунках и печах   | 6 |    |

| 195 | Рабочие, занятые на обработке сульфитиро- |    |    |

| | ванного сырья (пюре, соков, фруктов, ягод) | 6 |    |

| 196 | Сушильщик пищевой продукции, занятый на|    |    |

| | сушке овощей                          | 6 |    |

| 197 | Подготовитель пищевого сырья и материалов,|    |    |

| | занятый чисткой плодов щелочью        | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство пищевых концентратов     |    |    |

| |                                        |    |    |

| 199 | Дезодораторщик сои                    | 6 |       |

| 200 | Оператор зародышеотделительной машины | 6 |    |

| 201 | Пекарь, занятый выпечкой хлебцев для детс- |    |    |

| | кой муки                              | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство кофе и кофейных напитков |    |    |

| |                                        |    |    |

| 202 | Вальцовщик сырья и полуфабрикатов     | 6   |    |

| 203 | Машинист размольного оборудования, занятый|    |    |

| | размолом кофе на грануляторе          | 6 |    |

| 204 | Машинист дробильных установок         | 6 |    |

| 205 | Аппаратчик-экстракторщик, занятый в|    |    |

| | производстве растворимого кофе        | 6 |    |

| 206 | Оператор распылительной сушилки, занятый в|    |    |

| | производстве растворимого кофе        |    6 |    |

| 207 | Составитель смесей, укладчик-упаковщик | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство пищевых кислот, эссенции, со- |    |    |

| | лянокислого бетаина (ацидина)         |    |    |

| |                                        |    |    |

| | Рабочие                               |    |    |

| |                                        |    |    |

| 208 | Автоклавщик                           | 12 |    |

| 209 | Аппаратчик выпаривания                | 12 |    |

| 210 | Аппаратчик выщелачивания              | 12 |    |

| 211 |  Аппаратчик гашения извести            | 12 |    |

| 212 | Аппаратчик кристаллизации             | 12 |    |

| 213 | Аппаратчик нейтрализации              | 12 |    |

| 214 | Аппаратчик средоварения               | 12 |    |

| 215 | Аппаратчик сульфирования              | 12 |    |

| 216 | Аппаратчик ферментации препаратов биосин- |    |    |

| | теза                                  | 12 |    |

| 217 | Аппаратчик фильтрации                 | 12 |    |

| 218 | Обработчик технологических емкостей и та- |    |    |

| | ры, занятый на стерилизации бродильных ка- |    |    |

| | мер                                   | 12 |    |

| 219 | Сливщик-разливщик, занятый разливом кислот | 12 |    |

| 220 | Сушильщик                             | 12 |    |

| 221 | Уборщик производственных помещений    | 12 |    |

| 222 | Укладчик-упаковщик                    | 12 |    |

| 223 | Центрифуговщик                        | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Руководители и специалисты            |    |    |

| |                                        |    |    |

| 224 | Сменные инженерно-технические работники, |    |    |

| | занятые в производстве пищевых кислот и |    |         |

| | эссенций                              | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство глютаминовой кислоты     |    |    |

| |                                        |    |    |

| 225 | Рабочие и руководители и специалисты, |    |    |

| | работающие в сменах, непосредственно |    |    |

| | занятые в производстве                | 12 | 6 |

| |                                        |    |    |

| | Производство уксуса                   |    |    |

| |                                        |    |    |

| | Рабочие                                   |    |    |

| |                                        |    |    |

| 226 | Аппаратчик перегонки                 | 12 |    |

| 227 | Аппаратчик по выработке уксуса        | 12 |    |

| 228 | Аппаратчик приготовления питательных сред,|    |    |

| | занятый в производстве уксуса         | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Руководители и специалисты            |    |    |

| |                                        |    |    |

| 229 | Сменные мастера, занятые в производстве |    |    |

| | уксуса                                | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Добыча и переработка соли             |    |    |

| |                                        |    |    |

| | Добыча и переработка каменной соли    |    |    |

| |                                        |    |    |

| | Подземные работы                      |    |    |

| |                                        |    |    |

| 230 | Рабочие                               | 12 | 6 |

| 231 | Руководители и специалисты            | 12 |    |

| |                                        |    |    |

| | Работы на шахтной поверхности         |    |    |

| |                                        |    |    |

| 232 | Бункеровщик                           | 6 |    |

| 233 | Машинист подъемной машины             | 6 |    |

| 234 | Опрокидчик, выполняющий работу при ручной |    |    |

| | откатке                               | 12 |    |

| 235 | Опрокидчик, выполняющий работу при механи- |    |     |

| | ческой откатке                        | 6 |    |

| 236 | Стволовой                             | 12 |    |

| 237 | Стволовой, занятый обслуживанием скипового|    |    |

| | подъемника                            | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Добыча самосадочной и садочной соли в |    |    |

| | озерах и бассейнах                    |    |    |

| |                                        |    |    |

| 238 | Буртоукладчик                         | 12 |    |

| 240 | Машинист агрегатов по добыче соли в озере, |    |    |

| | работающий на тракторе при солекомбайне | 12 |    |

| 241 | Машинист механического катка          | 12 |    |

| 242 | Машинист солекомбайна                 | 12 |    |

| 243 | Машинист солеуборочного комбайна      |  12 |    |

| 244 | Навальщик соли в бассейнах            | 12 |    |

| 245 | Путевой рабочий на озере              | 12 |    |

| 246 | Трубник на солекомбайне               | 12 |    |

| 247 | Электромонтер по обслуживанию электрообо- |    |    |

| | рудования                             | 12 |    |

| 248 | Рабочие и руководители и специалисты, |    |    |

| | работающие в сменах, за исключением   |    |    |

| | перечисленных в пунктах 238-247       | 6 |    |

| |                                        |    |    |

| | Производство выварочной соли          |    |    |

| |                                           |    |    |

| 249 | Аппаратчик выпаривания               | 12 |    |

| 250 | Выпарщик соли, занятый на работах:   |    |    |

| | а) по выгребу                         | 6 |    |

| | б) по солеварению                     | 12 |    |

| 251 | Рабочие рассолопромыслов              | 6 |    |

