Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Резюме финансовых расчетов. ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
Согласно составленному бизнес-плану, NPV проекта за 5 лет составит 107 млн. руб. Необходимые вложения – 1,7 млн. руб. в первые 6 месяцев с помощью заемных средств под 25 процентов годовых. Погашение кредита происходит в течение пяти лет по 150 тысяч рублей вместе с процентами. При этом погашение основной суммы происходит, начиная с четвертого квартала, первые три квартала являются льготными (Grace period).
Отчет о прибылях и убытков. Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.) | Ед. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||||
Выручка | тыс. руб. | 0 |
3 058 |
4 313 |
1 589 | ||||||
- себестоимость проданной продукции | тыс. руб. | -457 | -1 499 | -1 614 | -1 436 | ||||||
материалы | тыс. руб. | 0 | -233 | -324 | -121 | ||||||
оплата труда | тыс. руб. | 0 | -540 | -550 | -561 | ||||||
налоги, относимые на текущие результаты | тыс. руб. | 0 | -163 | -166 | -169 | ||||||
общепроизводственные расходы | тыс. руб. | -432 | -538 | -549 | -559 | ||||||
амортизация | тыс. руб. | -25 | -25 | -25 | -25 | ||||||
Валовая прибыль | тыс. руб. | -457 |
1 559 |
2 699 |
153 | ||||||
- административные расходы | тыс. руб. | -573 | -584 | -596 | -607 | ||||||
- коммерческие расходы | тыс. руб. | -443 | -452 | -460 | -469 | ||||||
Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | -1 473 |
523 |
1 643 | -924 | ||||||
- налоги, относимые на финансовые результаты | тыс. руб. | -9 | -8 | -8 | -7 | ||||||
- проценты к уплате | тыс. руб. | -98 | -98 | -98 | -92 | ||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | -1 579 |
417 |
1 537 | -1 023 | ||||||
Сумма переносимого убытка | тыс. руб. | -1 579 | -1 162 | 0 | -1 023 | ||||||
Налоговая база | тыс. руб. | 0 | 0 | 375 | 0 | ||||||
- налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 75 | 0 | ||||||
Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | -1 579 | 417 | 1 462 | -1 023 | ||||||
- дивиденды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
= нераспределенная прибыль | тыс. руб. | -1 579 |
417 |
1 462 | -1 023 | ||||||
= то же нарастающим итогом | тыс. руб. | -1 579 | -1 162 |
300 | -723 |
Объем продаж | Ед. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | ||
Объем продаж в квартал | ||||||
Установка на спецмашины | шт. | 0 | 20 | 30 | ||
Строительные компании | шт. | 0 | 10 | 20 | ||
Магазины стройтоваров | шт. | 0 | 10 | 10 | ||
Индивидуальные потребители | шт. | 0 | 0 | 0 | ||
На обычный грузовик с доработкой кузова | шт. | 0 | 20 | 25 | ||
Строительные компании | шт. | 0 | 10 | 10 | ||
Магазины стройтоваров | шт. | 0 | 10 | 15 | ||
Индивидуальные потребители | шт. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | шт. | 0 | 40 | 55 | ||
Коэффициент продаж в квартал | ||||||
Установка на спецмашины | % | 0% | 0% | 0% | ||
На обычный грузовик с доработкой кузова | % | 0% | 0% | 0% | ||
Объем производства в квартал | ||||||
Установка на спецмашины | шт. | 0 | 20 | 30 | ||
На обычный грузовик с доработкой кузова | шт. | 0 | 20 | 25 | ||
Всего | шт. | 0 | 40 | 55 | ||
Цена продаж (без НДС) | ||||||
Установка на спецмашины | ||||||
Строительные компании | руб. | 80 000 | 81 554 | 83 138 | ||
Магазины стройтоваров | руб. | 70 000 | 71 360 | 72 746 | ||
Индивидуальные потребители | руб. | 70 000 | 71 360 | 72 746 | ||
Средневзевешенная цена | руб. | 0 | 76 457 | 79 674 | ||
На обычный грузовик с доработкой кузова |
|
|
| |||
Строительные компании | руб. | 70 000 | 71 360 | 72 746 | ||
Магазины стройтоваров | руб. | 60 000 | 61 166 | 62 354 | ||
Индивидуальные потребители | руб. | 60 000 | 61 166 | 62 354 | ||
Средневзевешенная цена | руб. | 0 | 66 263 | 66 511 | ||
Цена продаж (с НДС) | ||||||
Установка на спецмашины | ||||||
Строительные компании | руб. | 94 400 | 96 234 | 98 103 | ||
Магазины стройтоваров | руб. | 82 600 | 84 205 | 85 840 | ||
Индивидуальные потребители | руб. | 82 600 | 84 205 | 85 840 | ||
На обычный грузовик с доработкой кузова |
|
|
| |||
Строительные компании | руб. | 82 600 | 84 205 | 85 840 | ||
Магазины стройтоваров | руб. | 70 800 | 72 175 | 73 578 | ||
Индивидуальные потребители | руб. | 70 800 | 72 175 | 73 578 | ||
Выручка от продаж (без НДС) | ||||||
Установка на спецмашины | тыс. руб. | 0 |
1 631 |
2 494 | ||
Строительные компании | тыс. руб. | 0 | 816 | 1 663 | ||
Магазины стройтоваров | тыс. руб. | 0 | 714 | 727 | ||
Индивидуальные потребители | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||
На обычный грузовик с доработкой кузова | тыс. руб. | 0 |
1 427 |
1 819 | ||
Строительные компании | тыс. руб. | 0 | 714 | 727 | ||
Магазины стройтоваров | тыс. руб. | 0 | 612 | 935 | ||
Индивидуальные потребители | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | тыс. руб. | 0 |
3 058 |
4 313 | ||
Выручка от продаж (с НДС) | ||||||
Установка на спецмашины | тыс. руб. | 0 | 1 925 | 2 943 | ||
На обычный грузовик с доработкой кузова | тыс. руб. | 0 | 1 684 | 2 146 | ||
Всего | тыс. руб. | 0 |
3 609 |
5 089 | ||
в том числе НДС | тыс. руб. | 0 | 550 | 776 | ||
Запасы готовой продукции | ||||||
Запасы установок на спецмашины | шт. | 0 | 0 | 0 | ||
Запасы установок на обычный грузовик | шт. | 0 | 0 | 0 | ||
Запасы установок на спецмашины | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Запасы установок на обычный грузовик | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Дебиторская задолженность в квартал | ||||||
Установка на спецмашины (% от выручки с НДС) | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
На обычный грузовик (% от выручки с НДС) | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Установка на спецмашины | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||
На обычный грузовик с доработкой кузова | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Авансы покупателей | ||||||
Установка на спецмашины (% от выручки с НДС) | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
На обычный грузовик (% от выручки с НДС) | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Установка на спецмашины | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||
На обычный грузовик с доработкой кузова | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Задолженность по НДС к уплате | тыс. руб. | 0 | 550 | 776 |
Отчет о движении денежных средств.
Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.) | Ед. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||||
Денежные потоки от операционной деятельности | тыс. руб. | -1 208 |
1 092 |
2 424 | -588 | |||||
Поступления от продаж | тыс. руб. | 0 | 3 609 | 5 089 | 1 875 | |||||
Затраты на материалы | тыс. руб. | 0 | -275 | -382 | -143 | |||||
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 0 | -1 013 | -1 032 | -1 052 | |||||
Общие затраты | тыс. руб. | -1 110 | -1 132 | -1 154 | -1 176 | |||||
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
НДС полученный | 0 | 550 | 776 | 286 | ||||||
НДС уплаченный | 243 | 215 | 234 | 201 | ||||||
НДС к уплате в бюджет (+) / возврату (-) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Страховые взносы в госуд. внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Налог на имущество | 9 | 8 | 8 | 7 | ||||||
Налог на прибыль | 0 | 0 | 75 | 0 | ||||||
Выплата процентов по кредитам | тыс. руб. | -98 | -98 | -98 | -92 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-31; Просмотров: 308; Нарушение авторского права страницы