![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
межрегиональном «Инструктивном семинаре студенческих педагогических отрядов - 2018» ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
1. Название отряда (региона): __________________________________________________________________ 2. Место базирования (нахождения) отряда: __________________________________________________________________ 3. Наименование и контактные данные направляющей организации: __________________________________________________________________ 4. Количество участников Семинара: __________________________________________________________________ 5. Участие в концертах открытия/закрытия (наименование номера, количество участников, продолжительность)_________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. Наличие выставочного стенда или иной вариант презентации отряда (делегации) __________________________________________________________________7. Контактные данные ответственного лица (командира отряда) (ФИО, тел., e-mail): __________________________________________________________________ 8. Участники Семинара:
Дата_________________ _____________________/______________ Приложение № 2
Реквизиты для перечисления организационного взноса:
Приложение № 3 Программа проведения межрегионального инструктивного семинара студенческих педагогических отрядов
Дата: 30 марта -2 апреля 2018 года Место проведения: ДОЛКД ОГАУСО «Реабилитационный центр Шелеховский», Шелеховский район, Иркутская область.
Марта 2018. День 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 | Сбор участников (ЖД Вокзал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:21 | Отправление электрички | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | Прибытие на базу, расселение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | Торжественная линейка открытия Семинара, орлятский круг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный блок на работу в ДОЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | Игротека. Игры на знакомство. Выявление лидера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Анализ психолого-педагогических ситуаций» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Значимость привязанности ребенка» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Работа с напарником» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Обед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный блок на работу в ДОЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | Игротека. Игры на сплочение. Командообразование. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«1000 и 1 ошибка вожатого» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методика общения и решения конфликтных ситуаций с родителями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Тайм-менеджмент в ДОЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игра для новичков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | Игра для бойцов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Репетиции Концерта открытия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ужин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:45 | Концерт открытия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:45 | Экскурсии отрядов по арт-пространствам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | Дискотека | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игровая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Песни под гитару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный блок на работу в ДОЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:30 | Огонек знакомства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огонек - анализ дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огонек прощания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфликтный огонек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огонек – рефлексия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«БезГраницы фантазии» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Вожатский чай» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:30 | Отбой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марта 2018. День 2 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | Подъем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 | Зарядка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | Завтрак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Тематическая линейка. Отчет Пресс-центра. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный блок на работу в ДОЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Поощрение и наказание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проблемы организационного периода в ДОЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самоуправление в ДОЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Мой первый сезон» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности работы в лагерях разных типов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Ребенок-изгой» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Возраст имеет значение» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | Игротека. Игры на доверие и раскрепощение. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игротека. «Повышая уровень» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игротека. «Я – старший вожатый» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Обед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный блок на работу в ДОЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | Дружинная игра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обучающий блок служб ИО СПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Практические мастер-классы по оформлению в ДОЛ и поделкам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиа-коммуникации. «Прирожденный фотограф». «Статья на миллион». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Изгиб гитары желтой…» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | Ужин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | Урок мудрости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 | Ночная игра зарничного типа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | Отбой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апреля 2018. День 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | Подъем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 | Зарядка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | Завтрак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Тематическая линейка. Отчет Пресс-центра. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок личностного роста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00
| «Вижу цель, иду к цели» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Массовые коммуникации» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« Победи прокрастинацию» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Команда мечты» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Бредогенератор» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Ситуация успеха» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Краудфайдинг и с чем его едят» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный блок на работу в ДОЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | Игротека. Игры-розыгрыши. Игры с залом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игротека. «Повышая уровень» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Обед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный блок на работу в ДОЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | Методика разработки деловых и сюжетно - ролевых игр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методика разработки дружинных игр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ораторское искусство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методика и правила создания конферансов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методические указания к созданию тематического дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок дружинно-развлекательных мероприятий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | «Импровизация» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Банды Нью-Йорка» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«А за деревом дерево» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Корабль» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Звуки громче» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | Ужин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Репетиции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Линейка закрытия. Орлятский круг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | Концерт закрытия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | Спевка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:30 | Отбой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апреля 2018. День 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | Подъем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 | Уборка, сдача корпусов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:40 | Отправление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | Прибытие в Иркутск (ЖД Вокзал) |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 231; Нарушение авторского права страницы