Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
62,27 |
|
53,40 | 57,14 | => |
51,5 | |||
Любимый лимонад 0,5л./20шт. В асс. | = |
15,40 | 16,48 |
14,10 | 15,09 | => |
13,7 | |
Любимый Кола 0,5л./20шт. | = |
18,00 | 19,26 |
|
16,50 | 17,66 | => |
15,9 |
Распродажа товаров здесь - Жмите! |
|
|
|
| ||||
Пепси, лайт, 7 ап, мир, 0,25л. | = |
38,20 | 40,87 |
35,10 | 37,56 | => |
33,8 | |
Адреналин Раш 0,25л. | = |
46,80 | 50,08 |
43,00 | 46,01 | => |
42,2 | |
Адреналин Нэйчер, Игр. энергия 0,25л. | = |
49,20 | 52,64 |
45,20 | 48,36 | => |
43,9 | |
Пепси, лайт, мир, 7 ап, дью 0,33л. | = |
22,90 | 24,50 |
21,10 | 22,58 | => |
20,3 | |
Липтон лим, зелён, перс 0,33л. | = |
23,20 | 24,82 |
21,30 | 22,79 | => |
20,6 | |
Адреналин Раш жб 0,5л. | = |
66,50 | 71,16 |
61,10 | 65,38 | => |
58,9 | |
Адреналин Нэйчер и др. 0,5л. | = |
67,70 | 72,44 |
62,20 | 66,55 | => |
60,5 | |
Пепси, лайт, черри, 7ап, мир, дью 0,6л. | = |
26,40 | 28,25 |
24,20 | 25,89 | => |
23,5 | |
Аква Минерале газ, не газ 0,6л. | = |
19,50 | 20,87 |
17,90 | 19,15 | => |
17,2 | |
Аква Мин с соком Чер, Ябл, Мята, Лайм 0,6л. | = |
24,60 | 26,32 |
22,60 | 24,18 | => |
21,7 | |
АКТИВ цитрус, мал 0,6л. | = |
24,60 | 26,32 |
22,60 | 24,18 | => |
21,7 | |
Липтон в асс. 0,5л. | = |
29,80 | 31,89 |
27,40 | 29,32 | => |
25,9 | |
Пепси, лайт, черри, 7ап, мир 1,25л. | = |
41,50 | 44,41 |
38,20 | 40,87 | => |
36,3 | |
Аква Минерале газ, не газ 1,25л. | = |
28,10 | 30,07 |
25,80 | 27,61 | => |
24,9 | |
Аква с соком лимон, черешня 1,5л. | = |
38,20 | 40,87 |
35,10 | 37,56 | => |
33,6 | |
Липтон в асс. 1л. | = |
43,30 | 46,33 |
39,80 | 42,59 | => |
38,0 | |
Пепси, 7ап, Миринда 1,75л. | = |
55,40 | 59,28 |
50,90 | 54,46 | => |
48,3 | |
Маунтин дью 1,75л. | = |
57,20 | 61,20 |
52,60 | 56,28 | => |
50,9 | |
Липтон в асс. 2л. | = |
72,60 | 77,68 |
66,70 | 71,37 | => |
64,4 | |
Пепси, пепси лайт, миринда, 7ап 2,25л. | = |
64,30 | 68,80 |
59,10 | 63,24 | => |
57,7 | |
Аква Минерале газ, не газ 2л. | = |
39,40 | 42,16 |
36,20 | 38,73 | => | 35 | |
Аква Минерале не газиров 5л. | = |
64,10 | 68,59 |
58,90 | 63,02 | => |
55,2 | |
Квас Русский Дар 0,6л | = |
24,60 | 26,32 |
22,60 | 24,18 | => |
21,9 | |
Квас Русский Дар 1л | = |
40,60 | 43,44 |
37,30 | 39,91 |
| ||
Квас Русский Дар 2л | = |
48,00 | 51,36 |
44,10 | 47,19 |
| ||
Есентуки ВБД №4, №17 0,5 л. | = |
35,70 | 38,20 |
32,80 | 35,10 |
| ||
Есентуки ВБД №4, №17 1,5 л. | = |
49,20 | 52,64 |
45,20 | 48,36 |
| ||
Эвиан не газ пэт 0,33л./24шт. | = |
72,60 | 77,68 |
66,70 | 71,37 |
| ||
Эвиан не газ пэт 0,5л./24шт. | = |
100,90 | 107,96 |
92,70 | 99,19 |
| ||
Бадуа пэт 0,33л./20шт. | = |
75,10 | 80,36 |
69,00 | 73,83 |
| ||
Бадуа пэт 0,5л./20шт. | = |
100,90 | 107,96 |
92,70 | 99,19 |
| ||
|
|
|
| |||||
"Я" в асс. 0,2л. | = |
24,60 | 26,32 |
22,60 | 24,18 | => | 22 | |
"Я" ябл, томат, мф, пер 0,97л. | = |
76,30 | 81,64 |
70,10 | 75,01 | => | 69 | |
"Я" Грейп, виш, манго, анан, вин, ман 0,97л. | = |
84,90 | 90,84 |
78,00 | 83,46 | => | 76 | |
Фруктовый сад яб, ап, мф. 0,25л. | = |
19,10 | 20,44 |
17,60 | 18,83 | => |
17,2 | |
Фруктовый сад в асс. 0,385л. | = |
38,20 | 40,87 |
35,10 | 37,56 |
| ||
Фруктовый сад 0,95л. | = |
50,50 | 54,04 |
46,40 | 49,65 | => |
45,7 | |
Фруктовый сад в асс. 1,93л. | = |
103,40 | 110,64 |
95,00 | 101,65 | => |
93,2 | |
Фрутз микс 0,385л./6шт. | = |
39,40 | 42,16 |
36,20 | 38,73 |
| ||
|
|
|
| |||||
Чипсы Лейз ассорти 20гр./48шт. | = |
14,20 | 15,19 |
13,00 | 13,91 |
| ||
Чипсы Лейз/Лейз Макс 40гр. | = |
20,70 | 22,15 |
19,00 | 20,33 |
| ||
Чипсы Лейз/Лейз Макс-Стронг 80гр. | = |
39,40 | 42,16 |
36,20 | 38,73 |
| ||
Чипсы Лейз/Лейз Макс/Стронг 150гр. | = |
64,60 | 69,12 |
59,40 | 63,56 |
| ||
Сухарики Хрустим 40гр./40шт. | = |
11,70 | 12,52 |
10,80 | 11,56 |
| ||
Сухарики Хрустим 90 гр.и багет 60 гр. | = |
43,70 | 46,76 |
40,20 | 43,01 |
| ||
Сухарики Хрустим ассорти 130гр./24шт. | = |
30,80 | 32,96 |
28,30 | 30,28 |
| ||
Пепси |
|
|
|
| ||||
Кока-кола, фанта, спрайт, бон аква Стекло 0,25л. | = |
40,60 | 43,44 |
37,30 | 39,91 |
| ||
Швепс в асс. 0,25л. Стекло | = |
41,30 | 44,19 |
37,90 | 40,55 |
| ||
Бон аква газ, не газ 0,33л./12шт. Стекло | = |
44,00 | 47,08 |
40,40 | 43,23 |
| ||
Бон аква не газ 0,75л./9шт. | = |
59,70 | 63,88 |
54,80 | 58,64 |
| ||
Кока-кола Банка 0,25л. Спб | = |
28,30 | 30,28 |
26,00 | 27,82 |
| ||
Бёрн 0,33л./12шт. | = |
46,80 | 50,08 |
43,00 | 46,01 |
| ||
Бёрн Яблоко-Киви 0,33л./12шт. | = |
51,70 | 55,32 |
47,50 | 50,83 |
| ||
Кока-Кола, зиро, фанта, спрайт 0,33л. | = |
23,40 | 25,04 |
21,50 | 23,01 |
| ||
Швепс тоник 0,33л./24шт. | = |
28,30 | 30,28 |
26,00 | 27,82 |
| ||
Нести васс. 0,33л. | = |
27,80 | 29,75 |
25,50 | 27,29 |
| ||
Бёрн 0,5л. | = |
61,50 | 65,81 |
56,50 | 60,46 |
| ||
Бёрн Яблоко-Киви 0,5л./12шт. | = |
68,90 | 73,72 |
63,30 | 67,73 |
| ||
Кока-кола, спрайт, фанта 0,5л. | = |
31,40 | 33,60 |
28,80 | 30,82 | => |
27,9 | |
Спрайт огурец 0,5л. | = |
34,50 | 36,92 |
31,70 | 33,92 |
| ||
Швепс в асс. 0,5л. | = |
38,10 | 40,77 |
35,00 | 37,45 | => |
33,9 | |
Бон аква газ, негаз 0,5л. | = |
21,90 | 23,43 |
20,10 | 21,51 | => |
19,5 | |
Вива в асс. 0,5л. | = |
29,20 | 31,24 |
26,80 | 28,68 | => |
26,1 | |
Фьюз Ти 0,5 | = |
32,20 | 34,45 |
29,50 | 31,57 | => |
28,8 | |
Powerade 0,5л. | = |
48,00 | 51,36 |
44,10 | 47,19 | => |
42,2 | |
Кока-Кола, фанта, спрайт 1л. | = |
44,30 | 47,40 |
40,70 | 43,55 | => |
38,9 | |
Кола зиро, фанта цитрус, спрайт огурец 1л. | = |
49,20 | 52,64 |
40,70 | 43,55 |
| ||
Швепс в асс. 1л./12шт. | = |
59,10 | 63,24 |
54,30 | 58,10 |
| ||
Бон аква газ, не газ 1л./12шт. | = |
32,00 | 34,24 |
29,40 | 31,46 |
| ||
Нести в асс. 1л./12шт. | = |
57,90 | 61,95 |
53,20 | 56,92 |
| ||
Кока-кола, зиро, фанта, спрайт 1,5 л. | = |
59,10 | 63,24 |
54,30 | 58,10 |
| ||
Швепс в асс. 1,5л. | = |
76,30 | 81,64 |
56,10 | 60,03 |
| ||
Нести в асс. 1,5л. | = |
73,80 | 78,97 |
67,80 | 72,55 |
| ||
Кока-кола, зиро, фанта, спрайт 2л. | = |
80,00 | 85,60 |
73,50 | 78,65 |
| ||
Бон аква газ, не газ 2л. | = |
44,30 | 47,40 |
40,70 | 43,55 |
| ||
|
|
|
| |||||
Добрый Палпи апельсин, тропик 0,45л. | = |
33,20 | 35,52 |
30,50 | 32,64 | => |
27,9 | |
Добрый Палпи грейп 0,45л. | = |
33,20 | 35,52 |
30,50 | 32,64 |
| ||
Добрый Палпи апельсин, грейп 0,9л. | = |
51,70 | 55,32 |
47,50 | 50,83 |
| ||
Добрый Палпи тропик 0,9л. | = |
45,00 | 48,15 |
41,30 | 44,19 | => |
37,9 | |
Добрый в асс. 0,2л. | = |
19,10 | 20,44 |
17,60 | 18,83 | => |
16,7 | |
Добрый в асс. 0,3л. | = |
32,10 | 34,35 |
29,50 | 31,57 |
| ||
Добрый 1л. в асс. | = |
47,80 | 51,15 |
43,90 | 46,97 | => |
41,5 | |
Добрый Ананас 1л. | = |
49,20 | 52,64 |
45,20 | 48,36 |
| ||
Добрый ягоды. 1л. | = |
55,40 | 59,28 |
50,90 | 54,46 |
| ||
Добрый вишня, малина 1л. | = |
60,30 | 64,52 |
55,40 | 59,28 | => |
53,0 | |
Добрый Морс морошка, клюква 1л. | = |
60,30 | 64,52 |
55,40 | 59,28 | => |
52,0 | |
Добрый в асс. 2л. | = |
96,00 | 102,72 |
88,20 | 94,37 | => |
83,9 | |
Добрый Вишня, Малина 2л. | = |
115,70 | 123,80 |
106,30 | 113,74 | => |
101,9 | |
Моя Семья 0,2л. | = |
19,90 | 21,29 |
18,20 | 19,47 |
| ||
Моя Семья 1л. | = |
59,10 | 63,24 |
54,30 | 58,10 |
| ||
Моя Семья 2л. | = |
110,70 | 118,45 |
101,70 | 108,82 |
| ||
Rich пюре 0,2л./10шт. | = |
50,50 | 54,04 |
46,40 | 49,65 |
| ||
Rich 0,2л. | = |
31,40 | 33,60 |
28,90 | 30,92 |
| ||
Rich вишня, грейп 0,2л. | = |
34,50 | 36,92 |
31,70 | 33,92 |
| ||
Rich стекло 0,25л. | = |
48,00 | 51,36 |
44,10 | 47,19 |
| ||
Rich 1л. | = |
86,10 | 92,13 |
79,10 | 84,64 | => |
77,0 | |
Rich дорогие 1л. | = |
92,30 | 98,76 |
84,80 | 90,74 | => |
82,9 | |
Кока-Кола |
|
|
| |||||
Лаймон Фреш 0,25л. Стекло | = |
29,60 | 31,67 |
27,20 | 29,10 |
| ||
Лаймон Фреш 0,5л./12шт. Стекло | = |
37,30 | 39,91 |
34,30 | 36,70 |
| ||
Лаймон Фреш, Оранж, Стилл 0,33л. | = |
22,60 | 24,18 |
20,80 | 22,26 |
| ||
Лаймон Фреш, оранж, стил 0,5л. | = |
36,00 | 38,52 |
33,10 | 35,42 |
| ||
Лаймон Фреш 1л. | = |
44,50 | 47,62 |
40,90 | 43,76 |
| ||
Лаймон Фреш 1,5л. | = |
52,60 | 56,28 |
48,30 | 51,68 |
| ||
ЯГУАР Фри энергетический / ЯГУАР Грин 0,5 пэт | = |
32,30 | 34,56 |
29,70 | 31,78 |
| ||
RED DEVIL ж / б 0,5 л ./12 шт . | = |
41,00 | 43,87 |
37,60 | 40,23 |
| ||
Ред Грасс 0,33л. | = |
22,70 | 24,29 |
20,90 | 22,36 |
| ||
ГРИНАЙС 0,5л. | = |
37,90 | 40,55 |
34,80 | 37,24 |
| ||
GreenMe Cola 0,33л | = |
22,60 | 24,18 |
20,80 | 22,26 |
| ||
GreenMe Cola 0,5л | = |
32,80 | 35,10 |
30,10 | 32,21 |
| ||
GreenMe Cola 1,5л | = |
51,60 | 55,21 |
47,40 | 50,72 |
| ||
Гринми Минерал 0,5л./12шт. | = |
21,10 | 22,58 |
19,40 | 20,76 |
| ||
Гринми Минерал 0,5л./12шт.Стекло | = |
24,90 | 26,64 |
22,90 | 24,50 |
| ||
Тверская чистая газ, не газ 0,5л | = |
15,40 | 16,48 |
14,20 | 15,19 |
| ||
Тверская чистая газ, не газ 1,5л | = |
20,80 | 22,26 |
19,10 | 20,44 |
| ||
Тверская чистая Дюш,Тарх, 0,33л | = |
22,50 | 24,08 |
20,70 | 22,15 |
| ||
Тверская чистая Дюш,Тарх, 0,5л | = |
0,00 |
|
0,00 |
|
| ||
Тверская чистая Дюш,Тарх, 1,5л | = |
35,40 | 37,88 |
32,50 | 34,78 |
| ||
Лаймон-Фрэш |
|
|
|
| ||||
Ред Булл, без сах, клюк, троп, черн 0,25л. | = |
71,90 | 76,93 |
66,10 | 70,73 | => |
61,9 | |
Ред Булл пэт 0,33л. | = |
89,60 | 95,87 |
82,30 | 88,06 |
| ||
Ред Булл, тропик, черника 0,35л. | = |
84,60 | 90,52 |
77,70 | 83,14 |
| ||
Ред Булл 0,473л. | = |
98,50 | 105,40 |
90,50 | 96,84 | => |
87,9 | |
Буллит 0,25л. | = |
45,90 | 49,11 |
42,20 | 45,15 |
| ||
Буллит 0,5л. | = |
77,00 | 82,39 |
63,70 | 68,16 |
| ||
Буллит троп пэт 0,5л. | = |
69,30 | 74,15 |
60,00 | 64,20 |
| ||
Ред-Булл |
|
|
|
| ||||
Квас Степан Тимофеевич 0,5л. | = |
20,80 | 22,26 |
19,10 | 20,44 | => |
17,9 | |
Квас Никола Ж/Б 0,5л./24шт. | = |
28,60 | 30,60 |
26,30 | 28,14 |
| ||
Квас Никола в асс.0,5л. | = |
26,20 | 28,03 |
24,00 | 25,68 |
| ||
Квас Никола в асс.1л. | = |
37,80 | 40,45 |
34,70 | 37,13 |
| ||
Квас Степан Тимофеевич 2л. | = |
53,00 | 56,71 |
48,70 | 52,11 | => |
46,0 | |
Квас Никола в асс. 2л. | = |
64,90 | 69,44 |
59,60 | 63,77 |
| ||
Вода Серебряный родник 1,5л./6шт. | = |
17,50 | 18,73 |
16,10 | 17,23 |
| ||
S.O.V.A. В асс. 0,5л./12шт. | = |
56,60 | 60,56 |
52,00 | 55,64 |
| ||
Никола |
|
|
|
| ||||
Боржоми стекло 0,33л./12шт. | = |
42,50 | 45,48 |
39,00 | 41,73 |
| ||
Боржоми стекло 0,5л./12шт. | = |
67,70 | 72,44 |
62,20 | 66,55 |
| ||
Боржоми ПЭТ 0,5л./12шт. | = |
60,30 | 64,52 |
55,40 | 59,28 |
| ||
Боржоми ПЭТ 0,75л./6шт. | = |
71,40 | 76,40 |
65,60 | 70,19 |
| ||
Святой источник спортик б/г 0,33л./12шт. | = |
21,30 | 22,79 |
19,50 | 20,87 |
| ||
Свят. источник газ, не газ 0,33л. | = |
14,20 | 15,19 |
13,00 | 13,91 | => |
12,8 | |
Свят. источник не газ 0,33л. Disney | = |
25,30 | 27,07 |
23,20 | 24,82 |
| ||
Свят. источник малина-клюква, лимон-мята 0,5л./12шт. | = |
21,60 | 23,11 |
19,80 | 21,19 |
| ||
Свят. источник газ, не газ 0,5л. | = |
15,60 | 16,69 |
14,30 | 15,30 | => |
13,5 | |
Свят. источник газ, не газ 1,5л. | = |
23,30 | 24,93 |
21,40 | 22,90 | => |
20,5 | |
Святой источник 5л./2шт. | = |
67,70 | 72,44 |
62,20 | 66,55 |
| ||
Боржоми + Св. Ист. |
|
|
|
| ||||
Агуша 0,33л./12шт. | = |
20,30 | 21,72 |
18,70 | 20,01 |
| ||
Агуша 1,5л./6шт. | = |
35,10 | 37,56 |
32,30 | 34,56 |
| ||
Агуша 5л./4шт. | = |
75,10 | 80,36 |
69,00 | 73,83 |
| ||
|
|
|
| |||||
Ессентуки №4 №17 Добрый доктор 1,5л./6шт. | = |
26,50 | 28,36 |
24,30 | 26,00 |
| ||
|
|
|
| |||||
РычалСу Стекло 0,5л./12шт. | = |
36,90 | 39,48 |
33,90 | 36,27 |
| ||
РычалСу 1л./9шт. | = |
43,10 | 46,12 |
39,60 | 42,37 |
| ||
|
|
|
| |||||
Нарзан элит газ 0,5л. | = |
37,20 | 39,80 |
34,20 | 36,59 | => |
32,5 | |
Нарзан газ 1л. | = |
37,80 | 40,45 |
34,70 | 37,13 | => |
33,9 | |
Нарзан пэт 1,8л. | = |
50,40 | 53,93 |
46,30 | 49,54 | => |
44,5 | |
|
|
|
| |||||
Новотерская целебная пэт 0,5л./6шт. | = |
21,00 | 22,47 |
19,30 | 20,65 |
| ||
Новотерская целебная пэт 1,5л./6шт. | = |
38,20 | 40,87 |
35,10 | 37,56 |
| ||
Архыз газ, не газ 1,5л./6шт. | = |
44,30 | 47,40 |
40,70 | 43,55 |
| ||
Супер цены! |
|
|
|
| ||||
Вода "Шишкин Лес" газ, не газ 0,4л. | = |
17,60 | 18,83 |
16,20 | 17,33 | => |
15,9 | |
Вода "Шишкин Лес" спорт 0,4л. | = |
22,30 | 23,86 |
20,50 | 21,94 |
| ||
Вода "Шишкин Лес" газ, не газ 1л. | = |
21,10 | 22,58 |
19,40 | 20,76 | => |
17,9 | |
Вода "Шишкин Лес" спорт 1л. | = |
30,70 | 32,85 |
28,20 | 30,17 |
| ||
Вода "Шишкин Лес" газ, не газ 1,75л. | = |
30,60 | 32,74 |
28,10 | 30,07 | => |
26,9 | |
Вода "Шишкин Лес" не газ 5л./2шт. | = |
64,50 | 69,02 |
59,30 | 63,45 |
| ||
Воды |
|
|
| |||||
Лимонад минист. Газир. В асс. стекло 0,5 | = |
31,70 | 33,92 |
29,10 | 31,14 |
| ||
53,00 | 56,71 |
48,70 | 52,11 |
| ||||
42,80 | 45,80 |
39,40 | 42,16 |
| ||||
35,20 | 37,66 |
32,30 | 34,56 |
| ||||
26,60 | 28,46 |
24,50 | 26,22 |
| ||||
АКВАНИКА ПЭТ 0,2л./24шт. | = |
10,30 | 11,02 |
9,50 | 10,17 |
| ||
26,50 | 28,36 |
20,50 | 21,94 |
| ||||
АКВАНИКА ПЭТ 0,618л./12шт. | = |
13,20 | 14,12 |
12,20 | 13,05 |
| ||
АКВАНИКА ПЭТ 1,5л./6шт. | = |
22,80 | 24,40 |
21,00 | 22,47 |
| ||
АКВАНИКА негаз ПЭТ 5л./1шт. | = |
55,40 | 59,28 |
50,90 | 54,46 |
| ||
37,20 | 39,80 |
34,20 | 36,59 |
| ||||
40,50 | 43,34 |
37,20 | 39,80 |
| ||||
37,60 | 40,23 |
34,50 | 36,92 |
| ||||
47,50 | 50,83 |
43,60 | 46,65 |
| ||||
АРДЖИ газ ПЭТ 1,25л./6шт. | = |
41,80 | 44,73 |
38,40 | 41,09 |
| ||
35,20 | 37,66 |
32,30 | 34,56 |
| ||||
62,80 | 67,20 |
57,70 | 61,74 |
| ||||
Акваника |
|
|
|
| ||||
20,50 | 21,94 |
18,80 | 20,12 | => |
17,9 | |||
31,90 | 34,13 |
29,30 | 31,35 | => |
26,9 | |||
84,10 | 89,99 |
77,30 | 82,71 |
| ||||
25,80 | 27,61 |
23,70 | 25,36 | => |
21,9 | |||
42,40 | 45,37 |
39,00 | 41,73 |
| ||||
111,10 | 118,88 |
102,10 | 109,25 |
| ||||
|
|
|
| |||||
14,00 | 14,98 |
12,80 | 13,70 |
| ||||
ФрутоНяня Малышам 0,2 соки | = |
21,20 | 22,68 |
19,50 | 20,87 |
| ||
ФрутоНяня Малышам 0,33 соки | = |
35,00 | 37,45 |
32,10 | 34,35 |
| ||
ФрутоНяня 0,2 соки | = |
28,60 | 30,60 |
26,30 | 28,14 |
| ||
ФрутоНяня 0,2 прямой отжим | = |
31,80 | 34,03 |
29,20 | 31,24 |
| ||
ФрутоНяня 0,2 компот, морс | = |
30,40 | 32,53 |
28,00 | 29,96 |
| ||
ФрутоНяня 0,2 кисель | = |
37,10 | 39,70 |
34,10 | 36,49 |
| ||
ФрутоНяня 0,5 соки | = |
53,40 | 57,14 |
49,00 | 52,43 |
| ||
ФрутоНяня 0,5 прямой отжим | = |
61,00 | 65,27 |
56,00 | 59,92 |
| ||
ФрутоНяня 0,5 компот, морс | = |
54,70 | 58,53 |
50,30 | 53,82 |
| ||
ФрутоНяня 0,2 л Молоко ультра 2,5 % | = |
28,70 | 30,71 |
26,40 | 28,25 |
| ||
ФрутоНяня 0,2л Молоко уль, обог вит-мин и преб 2,5% | = |
43,30 | 46,33 |
39,80 | 42,59 |
| ||
ФрутоНяня 0,5 л Молоко питьевое ультра 2,5% | = |
53,70 | 57,46 |
49,30 | 52,75 |
| ||
ФрутоНяня 0,5л Молоко уль, обог вит-пребиотик 2,5% | = |
53,70 | 57,46 |
49,30 | 52,75 |
| ||
34,70 | 37,13 |
31,80 | 34,03 |
| ||||
ФрутоНяня, Лип. Бювет |
|
|
|
| ||||
Алоэ в асс. 0,24л./30шт. | = |
30,30 | 32,42 |
27,90 | 29,85 |
| ||
Алоэ в асс. 0,5л./20шт. | = |
57,10 | 61,10 |
52,50 | 56,18 |
| ||
Алоэ в асс. 1,5л./12шт. | = |
127,30 | 136,21 |
117,00 | 125,19 |
| ||
Милкис в асс. 0,25л./30шт. | = |
32,30 | 34,56 |
29,70 | 31,78 |
| ||
|
|
|
| |||||
Алоэ OKF в асс. 0,5л./20шт. | = |
49,20 | 52,64 |
45,20 | 48,36 |
| ||
Алоэ OKF в асс. 1,5л./12шт. | = |
118,10 | 126,37 |
108,50 | 116,10 |
| ||
MARENGO в асс. 0,5л./12шт. | = |
59,10 | 63,24 |
54,30 | 58,10 |
| ||
Алоэ, Милкис |
|
|
|
| ||||
45,60 | 48,79 |
41,90 | 44,83 | => |
41,2 | |||
52,90 | 56,60 |
48,60 | 52,00 |
| ||||
52,90 | 56,60 |
48,60 | 52,00 | => |
47,7 | |||
50,50 | 54,04 |
46,40 | 49,65 | => |
45,5 | |||
55,40 | 59,28 |
50,90 | 54,46 |
| ||||
Arizona в асс. 0,35л./12шт. | = |
57,90 | 61,95 |
53,20 | 56,92 |
| ||
Mogu Mogu в асс. 0,32л./12шт. | = |
64,00 | 68,48 |
58,80 | 62,92 |
| ||
|
|
|
| |||||
32,00 | 34,24 |
29,40 | 31,46 |
| ||||
32,00 | 34,24 |
29,40 | 31,46 |
| ||||
Импорт: Пеппер и пр.. |
|
|
|
| ||||
Сникерс бат. 50,5г.*48/288 | = |
24,60 | 26,32 |
22,60 | 24,18 |
| ||
Сникерс Супер бат. 95г.*32/128 | = |
43,10 | 46,12 |
39,60 | 42,37 |
| ||
Сникерс Лесной орех 81г.*32/160 | = |
43,10 | 46,12 |
39,60 | 42,37 |
| ||
Марс бат. 50г.*36/288 | = |
27,40 | 29,32 |
25,10 | 26,86 |
| ||
Марс Макс бат. 81г.*24/168 | = |
40,10 | 42,91 |
36,90 | 39,48 |
| ||
Баунти Молочный 55-58г.*32/192 | = |
26,10 | 27,93 |
23,90 | 25,57 |
| ||
Баунти Трио 82,5г.*24/144 | = |
40,10 | 42,91 |
36,90 | 39,48 |
| ||
Твикс 55-58г.*40/240 | = |
27,40 | 29,32 |
25,10 | 26,86 |
| ||
Твикс Экстра 82г.*24/144 | = |
40,10 | 42,91 |
36,90 | 39,48 |
| ||
M&M's Драже с арахисом 45г.*32/160 | = |
27,70 | 29,64 |
25,50 | 27,29 |
| ||
M&M's Драже с шоколадом 45г.*32/192 | = |
27,70 | 29,64 |
25,50 | 27,29 |
| ||
Милки Вей 26г.*36/216 | = |
15,10 | 16,16 |
13,90 | 14,87 |
| ||
Милки Вей 26гр. Клубника *36/216 | = |
15,10 | 16,16 |
13,90 | 14,87 |
| ||
Милки Вей 1+1 52г.*18/108 | = |
32,30 | 34,56 |
29,70 | 31,78 |
| ||
Марс |
|
|
|
| ||||
"Супер-Контик" 50гр./90шт. | = |
12,60 | 13,48 |
11,60 | 12,41 |
| ||
"Супер-Контик" Суфле 50гр./50шт. | = |
15,60 | 16,69 |
14,30 | 15,30 |
| ||
"Супер-Контик" 100гр./50шт. в асс. | = |
24,40 | 26,11 |
21,30 | 22,79 |
| ||
"BiSKontik" клубника тарталетки 1 кг./3шт. | = |
257,40 | 275,42 |
236,50 | 253,06 |
| ||
"BiSKontik" сгущенное молоко тарталетки 1 кг./3шт. | = |
265,10 | 283,66 |
243,60 | 260,65 |
| ||
"Bonjour souffle" в асс . 29 гр ./144 шт . | = |
8,40 | 8,99 |
7,70 | 8,24 |
| ||
"Шоколадные истории "Джек" 1кг/4шт. | = |
286,10 | 306,13 |
262,90 | 281,30 |
| ||
"Ронни" вафельные 1 кг/4шт. | = |
338,80 | 362,52 |
311,30 | 333,09 |
| ||
"Радуга сказок" (аут.) 1000гр./4,6шт. | = |
237,20 | 253,80 |
218,00 | 233,26 |
| ||
"Конти Трикси" сгущенное молоко Ваф 18гр./168шт. | = |
3,80 | 4,07 |
3,50 | 3,75 |
| ||
"Тими" клубника - банан печенье 56гр./90шт. | = |
17,60 | 18,83 |
16,10 | 17,23 |
| ||
"Конти Бризе" 270гр./20шт. | = |
59,80 | 63,99 |
55,00 | 58,85 |
| ||
Пирожное сливочное "Тими" 30гр./120шт. | = |
9,30 | 9,95 |
8,60 | 9,20 |
| ||
Пирожное сливочное "Тими" 30гр./90шт. | = |
9,90 | 10,59 |
9,10 | 9,74 |
| ||
DAYS 65гр. сгущёнка./28шт. | = |
18,50 | 19,80 |
17,00 | 18,19 |
| ||
Конти+7days |
|
|
|
| ||||
53,30 | 57,03 |
49,00 | 52,43 |
| ||||
40,20 | 43,01 |
36,90 | 39,48 |
| ||||
114,40 | 122,41 |
105,10 | 112,46 |
| ||||
44,20 | 47,29 |
40,60 | 43,44 |
| ||||
Пирожное "Чокопай" (28*4) 112гр./20шт. | = |
37,30 | 39,91 |
34,30 | 36,70 |
| ||
Пирожное "Чокопай" (28*6) 168гр./16шт. | = |
53,00 | 56,71 |
48,70 | 52,11 |
| ||
Пирожное "Чокопай" (28*12) 336гр./8шт. | = |
96,50 | 103,26 |
88,70 | 94,91 |
| ||
Пирожное "Чокопай" Какао (28*6) 168гр./16шт. | = |
57,60 | 61,63 |
52,90 | 56,60 |
| ||
Пирожное "Чокопай" Какао (28*12) 336гр./8шт. | = |
110,20 | 117,91 |
101,20 | 108,28 |
| ||
110,70 | 118,45 |
101,70 | 108,82 |
| ||||
Шоколад в кубиках Дрим Какао 56% 106гр./6шт. | = |
136,10 | 145,63 |
125,00 | 133,75 |
| ||
Шоколад в кубиках Дрим Какао 72% 90гр./6шт. | = |
136,10 | 145,63 |
125,00 | 133,75 |
| ||
Монстр 0.5л ПЭТ | = |
29,50 | 31,57 |
27,10 | 29,00 |
| ||
Чай Заваренный 0.5л 38мм | = |
21,70 | 23,22 |
20,00 | 21,40 |
| ||
Чай заваренный 1л 38мм | = |
31,30 | 33,49 |
28,80 | 30,82 |
| ||
SWELL СОКИ 0.25 Л | = |
42,90 | 45,90 |
39,40 | 42,16 |
| ||
SWELL ЯГОДЫ 0.25 Л | = |
58,60 | 62,70 |
53,90 | 57,67 |
| ||
SWELL Super 0.25 Л (Гранат) | = |
64,90 | 69,44 |
59,60 | 63,77 |
| ||
SWELL СОКИ 0.75 Л | = |
93,10 | 99,62 |
85,50 | 91,49 |
| ||
SWELL ЯГОДЫ 0.75 Л | = |
138,00 | 147,66 |
126,80 | 135,68 |
| ||
SWELL Super 0.75 Л (Гранат) | = |
165,70 | 177,30 |
152,30 | 162,96 |
| ||
МАЛАХОВСКАЯ 0.5 Л/0.6 Л | = |
15,70 | 16,80 |
