Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
= |
26,50 | 28,36 |
20,50 | 21,94 |
| ||||
АКВАНИКА ПЭТ 0,618л./12шт. | = |
13,20 | 14,12 |
12,20 | 13,05 |
| |||
АКВАНИКА ПЭТ 1,5л./6шт. | = |
22,80 | 24,40 |
21,00 | 22,47 |
| |||
АКВАНИКА негаз ПЭТ 5л./1шт. | = |
55,40 | 59,28 |
50,90 | 54,46 |
| |||
MUGO ап, яб, вишня нектар мягкой газации 0,3л./12шт. | = |
37,20 | 39,80 |
34,20 | 36,59 |
| |||
ИВАНОВ КВАС Квас живого брожения ПЭТ 1,5л./6шт. | = |
40,50 | 43,34 |
37,20 | 39,80 |
| |||
АРДЖИ газ, не газ стекло 0,5л./12шт. | = |
37,60 | 40,23 |
34,50 | 36,92 |
| |||
АРДЖИ газ стекло 0,75л./6шт. | = |
47,50 | 50,83 |
43,60 | 46,65 |
| |||
АРДЖИ газ ПЭТ 1,25л./6шт. | = |
41,80 | 44,73 |
38,40 | 41,09 |
| |||
Иванов морс черника, клюква 0,5л./12шт. | = |
35,20 | 37,66 |
32,30 | 34,56 |
| |||
Иванов морс черника, клюква 1л./6шт. | = |
62,80 | 67,20 |
57,70 | 61,74 |
| |||
Акваника |
|
|
|
| |||||
Липецкий Бювет газ, не газ 0,5л./12шт. | = |
20,50 | 21,94 |
18,80 | 20,12 | => |
17,9 | ||
Липецкий Бювет газ, не газ 1,5л./6шт. | = |
31,90 | 34,13 |
29,30 | 31,35 | => |
26,9 | ||
Липецкий Бювет не газ 5л./2шт. | = |
84,10 | 89,99 |
77,30 | 82,71 |
| |||
ФрутоНяня Детская вода 0,33л./6шт. | = |
25,80 | 27,61 |
23,70 | 25,36 | => |
21,9 | ||
ФрутоНяня Детская вода 1,5л./6шт. | = |
42,40 | 45,37 |
39,00 | 41,73 |
| |||
ФрутоНяня Детская вода 5л./2шт. | = |
111,10 | 118,88 |
102,10 | 109,25 |
| |||
|
|
|
| ||||||
ФрутоНяня Малышам 0,125 соки | = |
14,00 | 14,98 |
12,80 | 13,70 |
| |||
ФрутоНяня Малышам 0,2 соки | = |
21,20 | 22,68 |
19,50 | 20,87 |
| |||
ФрутоНяня Малышам 0,33 соки | = |
35,00 | 37,45 |
32,10 | 34,35 |
| |||
ФрутоНяня 0,2 соки | = |
28,60 | 30,60 |
26,30 | 28,14 |
| |||
ФрутоНяня 0,2 прямой отжим | = |
31,80 | 34,03 |
29,20 | 31,24 |
| |||
ФрутоНяня 0,2 компот, морс | = |
30,40 | 32,53 |
28,00 | 29,96 |
| |||
ФрутоНяня 0,2 кисель | = |
37,10 | 39,70 |
34,10 | 36,49 |
| |||
ФрутоНяня 0,5 соки | = |
53,40 | 57,14 |
49,00 | 52,43 |
| |||
ФрутоНяня 0,5 прямой отжим | = |
61,00 | 65,27 |
56,00 | 59,92 |
| |||
ФрутоНяня 0,5 компот, морс | = |
54,70 | 58,53 |
50,30 | 53,82 |
| |||
ФрутоНяня 0,2 л Молоко ультра 2,5 % | = |
28,70 | 30,71 |
26,40 | 28,25 |
| |||
ФрутоНяня 0,2л Молоко уль, обог вит-мин и преб 2,5% | = |
43,30 | 46,33 |
39,80 | 42,59 |
| |||
ФрутоНяня 0,5 л Молоко питьевое ультра 2,5% | = |
53,70 | 57,46 |
49,30 | 52,75 |
| |||
ФрутоНяня 0,5л Молоко уль, обог вит-пребиотик 2,5% | = |
53,70 | 57,46 |
49,30 | 52,75 |
| |||
ФрутоНяня 0,5л Молоко ультра кальций 6 витаминов | = |
34,70 | 37,13 |
31,80 | 34,03 |
| |||
ФрутоНяня, Лип. Бювет |
|
|
|
| |||||
Алоэ в асс. 0,24л./30шт. | = |
30,30 | 32,42 |
27,90 | 29,85 |
| |||
Алоэ в асс. 0,5л./20шт. | = |
57,10 | 61,10 |
52,50 | 56,18 |
| |||
Алоэ в асс. 1,5л./12шт. | = |
127,30 | 136,21 |
117,00 | 125,19 |
| |||
Милкис в асс. 0,25л./30шт. | = |
32,30 | 34,56 |
29,70 | 31,78 |
| |||
|
|
|
| ||||||
Алоэ OKF в асс. 0,5л./20шт. | = |
49,20 | 52,64 |
45,20 | 48,36 |
| |||
Алоэ OKF в асс. 1,5л./12шт. | = |
118,10 | 126,37 |
108,50 | 116,10 |
| |||
MARENGO в асс. 0,5л./12шт. | = |
59,10 | 63,24 |
54,30 | 58,10 |
| |||
Алоэ, Милкис |
|
|
|
| |||||
Dr. Pepper 23,Виш,Ван, Каф. фри 0,35л. | = |
45,60 | 48,79 |
41,90 | 44,83 | => |
41,2 | ||
Краш апель, виногр, клубн, перс 0,35л. | = |
52,90 | 56,60 |
48,60 | 52,00 |
| |||
Coca- С ola Vanilla, Cherry, Life 0,35 л ./12 шт . | = |
52,90 | 56,60 |
48,60 | 52,00 | => |
47,7 | ||
Fanta ябл, ан, пер, вин, яг, ман, кл, арб, 7up cherry 0,35л. | = |
50,50 | 54,04 |
46,40 | 49,65 | => |
45,5 | ||
Schweppes в асс ., Sprite cranberry 0,355 л ./12 шт . | = |
55,40 | 59,28 |
50,90 | 54,46 |
| |||
Arizona в асс. 0,35л./12шт. | = |
57,90 | 61,95 |
53,20 | 56,92 |
| |||
Mogu Mogu в асс. 0,32л./12шт. | = |
64,00 | 68,48 |
58,80 | 62,92 |
| |||
|
|
|
| ||||||
Old Pepper's С rew 4 вида 0,6 л ./12 шт . | = |
32,00 | 34,24 |
29,40 | 31,46 |
| |||
Bubbles of Love 5 видов 0,5 л ./12 шт . | = |
32,00 | 34,24 |
29,40 | 31,46 |
| |||
Импорт: Пеппер и пр.. |
|
|
|
| |||||
Сникерс бат. 50,5г.*48/288 | = |
24,60 | 26,32 |
22,60 | 24,18 |
| |||
Сникерс Супер бат. 95г.*32/128 | = |
43,10 | 46,12 |
39,60 | 42,37 |
| |||
Сникерс Лесной орех 81г.*32/160 | = |
43,10 | 46,12 |
39,60 | 42,37 |
| |||
Марс бат. 50г.*36/288 | = |
27,40 | 29,32 |
25,10 | 26,86 |
| |||
Марс Макс бат. 81г.*24/168 | = |
40,10 | 42,91 |
36,90 | 39,48 |
| |||
Баунти Молочный 55-58г.*32/192 | = |
26,10 | 27,93 |
23,90 | 25,57 |
| |||
Баунти Трио 82,5г.*24/144 | = |
40,10 | 42,91 |
36,90 | 39,48 |
| |||
Твикс 55-58г.*40/240 | = |
27,40 | 29,32 |
25,10 | 26,86 |
| |||
Твикс Экстра 82г.*24/144 | = |
40,10 | 42,91 |
36,90 | 39,48 |
| |||
M&M's Драже с арахисом 45г.*32/160 | = |
27,70 | 29,64 |
25,50 | 27,29 |
| |||
M&M's Драже с шоколадом 45г.*32/192 | = |
27,70 | 29,64 |
25,50 | 27,29 |
| |||
Милки Вей 26г.*36/216 | = |
15,10 | 16,16 |
13,90 | 14,87 |
| |||
Милки Вей 26гр. Клубника *36/216 | = |
15,10 | 16,16 |
13,90 | 14,87 |
| |||
Милки Вей 1+1 52г.*18/108 | = |
32,30 | 34,56 |
29,70 | 31,78 |
| |||
Марс |
|
|
|
| |||||
"Супер-Контик" 50гр./90шт. | = |
12,60 | 13,48 |
11,60 | 12,41 |
| |||
"Супер-Контик" Суфле 50гр./50шт. | = |
15,60 | 16,69 |
14,30 | 15,30 |
| |||
"Супер-Контик" 100гр./50шт. в асс. | = |
24,40 | 26,11 |
21,30 | 22,79 |
| |||
"BiSKontik" клубника тарталетки 1 кг./3шт. | = |
257,40 | 275,42 |
236,50 | 253,06 |
| |||
"BiSKontik" сгущенное молоко тарталетки 1 кг./3шт. | = |
265,10 | 283,66 |
243,60 | 260,65 |
| |||
"Bonjour souffle" в асс . 29 гр ./144 шт . | = |
8,40 | 8,99 |
7,70 | 8,24 |
| |||
"Шоколадные истории "Джек" 1кг/4шт. | = |
286,10 | 306,13 |
262,90 | 281,30 |
| |||
"Ронни" вафельные 1 кг/4шт. | = |
338,80 | 362,52 |
311,30 | 333,09 |
| |||
"Радуга сказок" (аут.) 1000гр./4,6шт. | = |
237,20 | 253,80 |
218,00 | 233,26 |
| |||
"Конти Трикси" сгущенное молоко Ваф 18гр./168шт. | = |
3,80 | 4,07 |
3,50 | 3,75 |
| |||
"Тими" клубника - банан печенье 56гр./90шт. | = |
17,60 | 18,83 |
16,10 | 17,23 |
| |||
"Конти Бризе" 270гр./20шт. | = |
59,80 | 63,99 |
55,00 | 58,85 |
| |||
Пирожное сливочное "Тими" 30гр./120шт. | = |
9,30 | 9,95 |
8,60 | 9,20 |
| |||
Пирожное сливочное "Тими" 30гр./90шт. | = |
9,90 | 10,59 |
9,10 | 9,74 |
| |||
DAYS 65гр. сгущёнка./28шт. | = |
18,50 | 19,80 |
17,00 | 18,19 |
| |||
Конти+7days |
|
|
|
| |||||
Крекер Фитнесс с кунжутом 88гр./24шт. | = |
53,30 | 57,03 |
49,00 | 52,43 |
| |||
Маршмеллоу Guandy 75г в асс. | = |
40,20 | 43,01 |
36,90 | 39,48 |
| |||
Маршмеллоу Guandy 200г в асс. | = |
114,40 | 122,41 |
105,10 | 112,46 |
| |||
Соломка с шоко Паперо Альмонд 36гр./40шт. и Оригинал 47гр./40шт. | = |
44,20 | 47,29 |
40,60 | 43,44 |
| |||
Пирожное "Чокопай" (28*4) 112гр./20шт. | = |
37,30 | 39,91 |
34,30 | 36,70 |
| |||
Пирожное "Чокопай" (28*6) 168гр./16шт. | = |
53,00 | 56,71 |
48,70 | 52,11 |
| |||
Пирожное "Чокопай" (28*12) 336гр./8шт. | = |
96,50 | 103,26 |
88,70 | 94,91 |
| |||
Пирожное "Чокопай" Какао (28*6) 168гр./16шт. | = |
57,60 | 61,63 |
52,90 | 56,60 |
| |||
Пирожное "Чокопай" Какао (28*12) 336гр./8шт. | = |
110,20 | 117,91 |
101,20 | 108,28 |
| |||
Вагон Вилз с суфле по 6 шт. 216гр./24шт. | = |
110,70 | 118,45 |
101,70 | 108,82 |
| |||
Шоколад в кубиках Дрим Какао 56% 106гр./6шт. | = |
136,10 | 145,63 |
125,00 | 133,75 |
| |||
Шоколад в кубиках Дрим Какао 72% 90гр./6шт. | = |
136,10 | 145,63 |
125,00 | 133,75 |
| |||
Чокопай, ВагонВилз, Маршмеллоу |
|
|
|
| |||||
Монстр 0.5л ПЭТ | = |
29,50 | 31,57 |
27,10 | 29,00 |
| |||
Чай Заваренный 0.5л 38мм | = |
21,70 | 23,22 |
20,00 | 21,40 |
| |||
Чай заваренный 1л 38мм | = |
31,30 | 33,49 |
28,80 | 30,82 |
| |||
SWELL СОКИ 0.25 Л | = |
42,90 | 45,90 |
39,40 | 42,16 |
| |||
SWELL ЯГОДЫ 0.25 Л | = |
58,60 | 62,70 |
53,90 | 57,67 |
| |||
SWELL Super 0.25 Л (Гранат) | = |
64,90 | 69,44 |
59,60 | 63,77 |
| |||
SWELL СОКИ 0.75 Л | = |
93,10 | 99,62 |
85,50 | 91,49 |
| |||
SWELL ЯГОДЫ 0.75 Л | = |
138,00 | 147,66 |
126,80 | 135,68 |
| |||
SWELL Super 0.75 Л (Гранат) | = |
165,70 | 177,30 |
152,30 | 162,96 |
| |||
МАЛАХОВСКАЯ 0.5 Л/0.6 Л | = |
15,70 | 16,80 |
14,50 | 15,52 |
| |||
МАЛАХОВСКАЯ 1.5 Л | = |
22,40 | 23,97 |
20,60 | 22,04 |
| |||
МАЛАХОВСКАЯ 5 Л (без кор) | = |
50,70 | 54,25 |
46,60 | 49,86 |
| |||
Малаховская вода Актив СПОРТ 0.5 л | = |
24,20 | 25,89 |
22,30 | 23,86 |
| |||
МАЛАХОВСКАЯ Актив 1.5 Л | = |
33,80 | 36,17 |
31,00 | 33,17 |
| |||
ВОДА МОТЯ 0,5 Л спорт | = |
21,20 | 22,68 |
19,40 | 20,76 |
| |||
ВОДА МОТЯ 1.5 Л 28 мм | = |
26,40 | 28,25 |
24,20 | 25,89 |
| |||
ВОДА МОТЯ 5 Л | = |
65,70 | 70,30 |
60,30 | 64,52 |
| |||
Домашний Лимонад 0,5л Спорт | = |
28,80 | 30,82 |
26,40 | 28,25 |
| |||
Лимон Домашний Лимонад 1л | = |
37,00 | 39,59 |
34,00 | 36,38 |
| |||
Лукошко 0.5 л | = |
24,60 | 26,32 |
22,60 | 24,18 |
| |||
Лукошко 1.5л | = |
45,20 | 48,36 |
41,50 | 44,41 |
| |||
МАРГАРИТА 0,5 Л СПОРТ | = |
34,70 | 37,13 |
31,90 | 34,13 |
| |||
МАРГАРИТА 1,0 Л | = |
44,70 | 47,83 |
41,00 | 43,87 |
| |||
МАСТЕР 0.5 Л | = |
16,30 | 17,44 |
14,90 | 15,94 |
| |||
МАСТЕР 1.5 Л | = |
24,60 | 26,32 |
22,60 | 24,18 |
| |||
Мастер Фрут 0.5 л 38мм | = |
21,30 | 22,79 |
19,50 | 20,87 |
| |||
Мастер Фрут 1л. Широкое горло. | = |
25,70 | 27,50 |
23,60 | 25,25 |
| |||
ХУТОРОК 0.5 Л | = |
19,40 | 20,76 |
17,80 | 19,05 |
| |||
ХУТОРОК 1.5 Л | = |
27,70 | 29,64 |
25,50 | 27,29 |
| |||
Swell + Малаховская и пр… |
|
|
|
| |||||
Сады Придонья 0,3 стекло | = |
44,80 | 47,94 |
41,10 | 43,98 |
| |||
Сады Придонья 0,3 стекло Яблоко | = |
40,90 | 43,76 |
37,50 | 40,13 |
| |||
Сады Придонья 0,3 стекло Сельдерей, Морковь-Перец | = |
67,20 | 71,90 |
61,70 | 66,02 |
| |||
Сады Придонья 0,2 | = |
19,80 | 21,19 |
18,20 | 19,47 |
| |||
Сады Придонья 0,2 | = |
20,80 | 22,26 |
19,10 | 20,44 |
| |||
Сады Придонья Яблоко-шиповник сок д.п. 0.2л | = |
21,20 | 22,68 |
19,50 | 20,87 |
| |||
Сады Придонья 0,5 | = |
39,00 | 41,73 |
35,80 | 38,31 |
| |||
Сады Придонья 1л./12 | = |
69,20 | 74,04 |
63,60 | 68,05 |
| |||
Сады Придонья 1л./12 | = |
70,40 | 75,33 |
64,70 | 69,23 |
| |||
Сады Придонья 1л./12 апельсин | = |
101,00 | 108,07 |
92,80 | 99,30 |
| |||
Сады Придонья 1,5 | = |
93,30 | 99,83 |
85,70 | 91,70 |
| |||
Сады Придонья 1,5 | = |
95,80 | 102,51 |
88,00 | 94,16 |
| |||
Золотая Русь 0,2 стекло | = |
36,30 | 38,84 |
33,30 | 35,63 |
| |||
Золотая Русь 0,2 стекло | = |
40,60 | 43,44 |
37,30 | 39,91 |
| |||
Золотая Русь 1 л. | = |
82,50 | 88,28 |
75,80 | 81,11 |
| |||
Золотая Русь 1 л. | = |
86,90 | 92,98 |
79,80 | 85,39 |
| |||
Золотая Русь сок морк апельс манго яблоко 1,0л 12шт | = |
91,10 | 97,48 |
83,70 | 89,56 |
| |||
Золотая Русь 1л. Золотая Русь грейпфруктовый сок 1л 12 шт./12шт. | = |
104,20 | 111,49 |
95,70 | 102,40 |
| |||
Золотая Русь 1л. Золотая Русь апельсиновый сок 1л 12 шт./12шт. | = |
109,00 | 116,63 |
100,10 | 107,11 |
| |||
Золотая Русь 1л. Золотая Русь виноградный сок осветл.1л 12 шт./12шт. | = |
111,50 | 119,31 |
102,40 | 109,57 |
| |||
Золотая Русь 1л. Золотая Русь гранатовый сок 1л 12 шт./12шт. | = |
170,00 | 181,90 |
156,10 | 167,03 |
| |||
Мой сок д.п. 0.2л | = |
15,90 | 17,01 |
14,60 | 15,62 |
| |||
Мой сок Апельсин д.п. 0.2л | = |
16,70 | 17,87 |
15,30 | 16,37 |
| |||
Мой сок д.п. 0.95л | = |
50,80 | 54,36 |
46,60 | 49,86 |
| |||
Мой сок д.п. 0.95л вишня | = |
54,80 | 58,64 |
50,30 | 53,82 |
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 169; Нарушение авторского права страницы