Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Журнал учета хозяйственных операций и оборотные ведомости (балансы) организации за отчетный период.
Таблица 4.5 Журнал учета хозяйственных операций за сентябрь (месяц)
Номер счета И субсчета | ||||||||
п /п | Dt | Kt | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 25.09 | Утвержден уставный капитал согласно учредительным документам 1.Юр. лицо 2.Физ. лицо №1 3.Физ. лицо №2 | 70000 25000 25000 | 75/1 75/1 75/1 | 80 80 80 | |||
2 | 25.09 | Вклад в уставный капитал: 1.Юр. лицо - компьютер 2.Денежный взнос на расчетный счет 3.Физ лицо №1 денежный взнос на расчетный счет 4.Физ лицо №2 Ноутбук | 45000 25000 25000 25000 | 08/4 51 51 10/9 | 75/1 75/1 75/1 75/1 | |||
3 | 30.09 | Списана комиссия за обслуживание банка | 2000 | 91/2 | 51 | |||
3 | 30.09 | Закрытие месяца (убыток) | 2000 | 99/1 | 91/9 |
Журнал учета хозяйственных операций за октябрь
(месяц)
№ | Дата | Содержание операции | Сумма, |
Номер счета И субсчета | |
п /п | Dt | Kt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 03.10 | Основные средства, материалы, внесенные в виде вклада в Уставный капитал переданы в эксплуатацию. 1.Компьютер 2.Ноутбук | 45000 25000 | 01 20 | 08/4 10/9 |
2 | 10.10 | Оплачена с расчетного счета арендная плата за производственное помещение за три месяца текущего года (октябрь, ноябрь, декабрь) в сумме (в т.ч.НДС ) | 4248 (648) | 60/2 | 51 |
3 | 22.10 | Выставлен акт сдачи-приемки работ и счет фактуры покупателю А за выполненную работу №1 | 47200 7200 | 62/1 90/3 | 90/1 68/2 |
4 | 22.10 | Выставлен акт сдачи-приемки работ и счет фактуры покупателю Б за выполненную работу №2 | 23600 3600 | 62/1 90/3 | 90/1 68/2 |
5 | 24.10 | Оплачена стоимость материалов с расчетного счета в виде 100% предоплаты | 5900 | 60/2 | 51 |
6 | 27.10 | Получена на расчетный счет оплата от покупателя А за выполненную работу № 1 в сумме ( в т.ч. НДС). Дата подписания акта сдачи-приемки работ и выставления счета | 47200 (7200) | 51 | 62/1 |
7 | 28.10 | Поступили материалы на склад от поставщика В в сумме, в т.ч. НДС. | 5000 5000 900 900 | 10/1 60/1 19/3 68/2 | 60/2 60/2 60/1 19/3 |
8 | 31.10 | Начислена заработная плата за октябрь: а) штатным сотрудникам. Начислены налоги с ФОТ. 1.НДФЛ 2.ФСС 3.ПФ страховое 4.ПФ накопит. 5.ФСС НС 6.ФФ ОМС | 8400 910 243, 60 1344 504 84 428, 40 | 20 70 20 20 20 20 20 | 70 68/1 69/1 69/2.2 69/2.3 68/1.1 69/3.1 |
б) совместителям -количество, чел. -общая сумма начисленной зарплаты, руб. Налоги с ФОТ. 1.НДФЛ 2.ФСС 3.ПФ страховое 4.ПФ накопит. 5.ФСС НС 6.ФФ ОМС | 3600 468 - 576 216 - 183, 60 | 20 70 - 20 20 - 20 | 70 68/1 - 69/2.2 69/2.3 - 69/3.1 | ||
в) по договорам подряда - количество, чел. - общая сумма начисленный зарплаты, руб Налоги с ФОТ. 1.НДФЛ 2.ФСС 3.ПФ страховое 4.ПФ накопит. 5.ФСС НС 6.ФФ ОМС | 3500 455 - 560 210 - 178, 50 | 20 70 - 20 20 - 20 | 70 68/1 - 69/2.2 69/2.3 - 69/3.1 | ||
9 | 31.10 | Списаны банком комиссионные за расчетно-кассовое обслуживание | 2000 руб. | 91/2 | 51 |
10 | 31.10 | Получен акт и сч.ф. за аренду производственного помещения за октябрь | 1200 216 216 1200 | 20 19 68/2 60/1 | 60/1 60/1 19/3 60/2 |
11 | 31.10 | Закрытие месяца (прибыль) 1.Списана себестоимость 2.Закрытие счета продажи 3.Закрытие счета прочие доходы и расходы. | 46228, 10 13771, 90 2000 | 90/2 90/9 99/1 | 20 99/1 91/9 |
Итого за месяц |
Журнал учета хозяйственных операций за ноябрь
(месяц)
№ | Дата | Содержание операции | Сумма, |
Номер счета И субсчета | |
п /п | Dt | Kt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 03.11 | Выставлен акт сдачи-приемки работ и счет фактуры покупателю В за выполненную работу №4 | 100300 15300 | 62/1 90/3 | 90/1 68/2 |
2 | 06.11 | Получена оплата на расчетный счет от покупателя Б за выполненную работу № 2 в сумме ( в т.ч. НДС), руб. | 23600 | 51 | 62/1 |
3 | 10.11 | Получен акт и сч.ф. от подрядчика А за оказанные услуги производственного характера | 10000 1800 1800 | 20 19 68/2 | 60/1 60/1 19 |
4 | 11.11 | Перечислена зарплата штатным сотрудникам на карточные счета | 7490 | 70 | 51 |
Получены деньги в кассу с рас-четного счета по чеку № 805: а)для выплаты заработной платы за октябрь | 6177 | 50 | 51 | ||
б) для выдачи под отчет сотруд-нику Антонову В.А. | 500 | 50 | 51 | ||
Комиссионные банка за перечисление з.п. | 74, 9 | 91/2 | 51 | ||
5 | 11.11 | Выдана из кассы заработная плата за октябрь | - | - | - |
- процент депонированной зарплаты, в % от суммы, подлежащей выдаче на руки. | 100% 6177 | 51 | 50 | ||
выдано под отчет сотруднику А - на хозяйственные расходы | 500 | 71 | 50 | ||
6 | 11.11 | Перечислены налоги с ФОТ за октябрь | 1833 243, 60 2480 930 790, 50 84 | 68/1 69/1 69/2.2 69/2.3 69/3.1 69/11 | 51 51 51 51 51 51 |
7 | 12.11 | Получен на расчетный счет аванс от покупателя А за работу № 3 в сумме ( в т.ч. НДС) | 23600 3600 | 51 76/АВ | 62/2 68/2 |
8 | 15.11 | Получена на расчетный счет оплата за выполненную работу № 4 от покупателя В в сумме ( в т.ч. НДС) | 100300 | 51 | 62/1 |
9 | 23.11 | Оплачен с расчетного счета счет от подрядчика А за оказанные услуги производственного характера в сумме ( в т.ч. НДС).. | 11800 | 60/1 | 51 |
Получены деньги с расчетного счета в кассу для выплаты депо-нированной заработной платы за октябрь. Депонентская задолжен-ность по зарплате погашена пол-ностью. | 6177 6177 | 50 70 | 51 50 | ||
10 | 25.11 | Оплачен с расчетного счета счет от поставщика Б за приобретен-ные активы в сумме ( в т.ч. НДС), руб. Активы переданы в эксплуатацию 26.11 | Ноутбук 21240 18000 3240 3240 | 60/1 10/9 19 68/2 | 51 60/1 60/1 19 |
11 | 26.11 | Ноутбук передан в эксплуатацию | 18000 | 20 | 10/9 |
12 | 30.11 | Начислена зарплата за ноябрь: а) штатным сотрудникам -общая сумма начисленной зарплаты, руб. начислены налоги с ФОТ. 1.НДФЛ 2.ФСС 3.ПФ страховое 4.ПФ накопит. 5.ФСС НС 6.ФФ ОМС | 26000 3198 754 4160 1560 260 1326 | 20 70 20 20 20 20 20 | 70 68/1 69/1 69/2.2 69/2.3 68/1.1 69/3.1 |
13 | 30.11 | б) совместителям -количество, чел .-общая сумма начисленной зарп-латы, руб. | - | - | - |
общая сумма начисленной зарп-латы, руб. начислены налоги с ФОТ. 1.НДФЛ 2.ФСС 3.ПФ страховое 4.ПФ накопит. 5.ФСС НС 6.ФФ ОМС | 3500 455 - 560 210 - 178, 5 | 20 70 - 20 20 - 20 | 70 68/1 - 69/2.2 69/2.3 - 69/3.1 | ||
Списаны банком комиссионные за расчетно-кассовое обслуживание | 2000 руб | 91/2 | 51 | ||
14 | 30.11 | Получен акт и сч.ф. за аренду производственного помещения за ноябрь | 1200 216 216 1200 | 20 19 68/2 60/1 | 60/1 60/1 19 60/2 |
15 | 30.11 | Начислена амортизация на компьютер | 1250 | 20 | 02 |
16 | 30.11 | Закрытие месяца (прибыль) 1.Списана себестоимость 2.Закрытие счета продажи 3.Закрытие счета прочие доходы и расходы. | 68958, 50 16041, 50 22074, 90 | 90/2 90/9 99/1 | 20 99/1 91/9 |
Итого за месяц |
Журнал учета хозяйственных операций за декабрь
(месяц)
№ | Дата | Содержание операции | Сумма, |
Номер счета И субсчета | |
п /п | Dt | Kt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 02.12 | Произведена оплата с расчетного счета периодической подписки на журнал “Главбух” на 1-е полугодие следующего года в сумме (в т.ч. НДС). | 1210 184, 58 | 60/2 68/2 | 51 76ВА |
2 | 02.12 | Представлен утвержденный авансовый отчет от работника А. Все подтверждающие документы предоставлены а) по хозяйственным расходам ( без НДС), руб | писчая бумага 310 | 20 | 71 |
Неизрасходованная сумма по авансовому отчету внесена сот-рудником А в кассу | 190 | 50 | 71 | ||
3 | 10.12 | Отпущены материалы в производство, в 30% от стоимости материалов на складе. | 1500 | 20 | 10 |
4 | 11.12 | Перечислена зарплата штатным сотрудникам на карточные счета | 22802 | 70 | 51 |
Получены деньги в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы за ноябрь и для возмещения перерасхода по авансовому отчету сотрудника А. Выдана из кассы заработная плата за ноябрь и возмещены расходы по авансовому отчету сотрудника А. | 3045 3045 - | 50 70 - | 51 50 - | ||
5 | 11.12 | Комиссионные банка за перечисление з.п. | 228, 02 | 91/2 | 51 |
6 | 11.12 | Перечислены налоги с ФОТ | 3653 754 4720 1770 1504 260 | 68/1 69/1 69/2.2 69/2.3 69/3.1 69/11 | 51 51 51 51 51 51 |
7 | 18.12 | Выставлен акт сдачи приемки и счет фактуры покупателю А за выполненную работу №3 | 107144 16344 23600 3600 | 62/1 90/3 62/2 68/2 | 90/1 68/2 62/1 76АВ |
8 | 20.12 | Получена на расчетный счет оплата от покупателя А за выполненную работу № 3 с учетом ранее полученного аванса. Акт сдачи-приемки на сумму руб., в т.ч. НДС руб., подписан 18.12. | 83544 | 51 | 62/1 |
9 | 25.12 | Выставлен счет покупателю В за выполненную работу № 5. Акт сдачи-приемки подписан 25.12 в сумме (в т.ч. НДС) | 73160 11160 | 62/1 90/3 | 90/1 68/2 |
10 | 30.12 | Начислена заработная плата за декабрь: а) штатным сотрудникам -количество, чел. -общая сумма начисленной зарплаты, руб. Налоги с ФОТ. 1.НДФЛ 2.ФСС 3.ПФ страховое 4.ПФ накопит. 5.ФСС НС 6.ФФ ОМС | 26000 3198 754 4160 1560 260 1326 | 20 70 20 20 20 20 20 | 70 68/1 69/1 69/2.2 69/2.3 69/1.1 69/3.1 |
11 | 31.12 | Списаны банком комиссионные за расчетно-кассовое обслуживание | 2000руб. | 91/2 | 51 |
12 | 31.12 | Получен акт и сч.ф. за аренду производственного помещения за ноябрь | 1200 216 216 1200 | 20 19 68/2 60/1 | 60/1 60/1 19 60/2 |
13 | 31.12 | Начислена амортизация на компьютер | 1250 | 20 | 02 |
14 | 31.12 | Начислен налог на имущество | 577, 50 | 20 | 68/8 |
15 | 31.12 | Закрытие месяца (прибыль) 1.Списана себестоимость 2.Закрытие счета продажи 3.Закрытие счета прочие доходы и расходы. | 38897, 50 113902, 50 2228, 02 | 90/2.1 90/9 99/1 | 20 99/1 91/9 |
16 | 31.12 | Начислен налог на прибыль: 1.ФБ 2.Бюджет СПБ | 2708, 26 24374, 34 | 99/2.3 99/2.3 | 68/4.1 68/4.1 |
17 | 31.12 | Реформация баланса | 108330, 38 | 99/1 | 84/1 |
Итого за месяц |
Оборотный баланс за сентябрь
Номер счета | Сальдо начальное.......................... |
Обороты за ..................... |
Сальдо конечное ....................... | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08 | 45000, 00 | 45000, 00 | ||||
08/4 | 45000, 00 | 45000, 00 | ||||
10 | 25000, 00 | 25000, 00 | ||||
10/9 | 25000, 00 | 25000, 00 | ||||
51 | 50000, 00 | 2000, 00 | 48000, 00 | |||
75 | 120000, 00 | 120000, 00 | ||||
75/1 | 120000, 00 | 120000, 00 | ||||
80 | 120000, 00 | 120000, 00 | ||||
91 | 2000, 00 | 2000, 00 | ||||
91/2 | 2000, 00 | 2000, 00 | ||||
91/9 | 2000, 00 | 2000, 00 | ||||
99 | 2000, 00 | 2000, 00 | ||||
99/1 | 2000, 00 | 2000, 00 | ||||
ИТОГО | 244000, 00 | 244000, 00 | 120000, 00 | 120000, 00 |
Оборотный баланс за октябрь
(месяц)
Номер счета | Сальдо начальное.......................... |
Обороты за ..................... |
Сальдо конечное ....................... | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01/1 08/4 | 45000, 00 | 45000, 00 | 45000, 00 | 45000, 00 | ||
10 10/1 10/9 19/3 20 51 60 60/1 60/2 62 62/1 68 68/1 68/2 69 69/1 69/2 69/2.2 69/2.3 69/3.1 69/1.1 70 80 90 90/1 90/2 90/3 90/9 91 91/2 91/9 99 99/1 | 25000, 00 25000, 00 48000, 00 2000, 00 2000, 00 2000, 00 | 120000, 00 2000, 00 | 5000, 00 5000, 00 1116, 00 46228, 10 47200, 00 11564, 00 7316, 00 4248, 00 70800, 00 70800, 00 1116, 00 1116, 00 1833, 00 70800, 00 46228, 10 10800, 10 13771, 90 2000, 00 2000, 00 2000, 00 2000, 00 | 25000, 00 25000, 00 1116, 00 46228, 10 12148, 00 8732, 00 7316, 00 1416, 00 47200, 00 47200, 00 12633, 00 1833, 00 10800, 00 4528, 10 243, 60 3410, 00 2480, 00 930, 00 790, 50 84, 00 15500, 00 70800, 00 70800, 00 2000, 00 2000, 00 13771, 90 13771, 90 | 5000, 00 5000, 00 83052, 00 2832, 00 2832, 00 23600, 00 23600, 00 46228, 10 10800, 10 13771, 90 4000, 00 | 11517, 00 1833, 00 9684, 00 4528, 10 243, 60 3410, 00 2480, 00 930, 00 790, 50 84, 00 13667, 00 120000, 00 70800, 00 4000, 00 9771, 90 9771, 90 |
Итого | 122000, 00 | 122000, 00 | 304657, 10 | 304657, 10 | 159484, 00 | 159454, 00 |
Оборотный баланс за ноябрь
Номер счета | Сальдо начальное.......................... |
Обороты за ..................... |
Сальдо конечное ....................... | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01/1 | 45 000, 00 | 45 000, 00 | ||||
02/1 | 1 250, 00 | 1 250, 00 | ||||
10 | 5 000, 00 | 18 000, 00 | 18 000, 00 | 5 000, 00 | ||
10/1 | 5 000, 00 | 5 000, 00 | ||||
10/9 | 18 000, 00 | 18 000, 00 | ||||
19 | 5 256, 00 | 5 256, 00 | ||||
19/1 | 3 240, 00 | 3 240, 00 | ||||
19/3 | 2 016, 00 | 2 016, 00 | ||||
20 | 68 958, 50 | 68 958, 50 | ||||
50 | 12 854, 00 | 12 854, 00 | ||||
51 | 83 052, 00 | 153 677, 00 | 61 820, 00 | 174 909, 00 | ||
60 | 2 832, 00 | 34 456, 00 | 35 872, 00 | 1 416, 00 | ||
60/1 | 34 456, 00 | 34 456, 00 | ||||
60/2 | 2 832, 00 | 1 416, 00 | 1 416, 00 | |||
62 | 23 600, 00 | 100 300, 00 | 147 500, 00 | 23 600, 00 | ||
62/1 | 23 600, 00 | 100 300, 00 | 123 900, 00 | |||
62/2 | 23 600, 00 | 23 600, 00 | ||||
68 | 11 517, 00 | 7 089, 00 | 22 553, 00 | 26 981, 00 | ||
68/1 | 1 833, 00 | 1 833, 00 | 3 653, 00 | 3 653, 00 | ||
68/2 | 9 684, 00 | 5 256, 00 | 18 900, 00 | 23 328, 00 | ||
69 | 4 528, 10 | 4 528, 10 | 9 008, 50 | 9 008, 50 | ||
69/1 | 243, 60 | 243, 60 | 754, 00 | 754, 00 | ||
69/2.2 | 2 480, 00 | 2 480, 00 | 4 720, 00 | 4 720, 00 | ||
69/2.3 | 930, 00 | 930, 00 | 1 770, 00 | 1 770, 00 | ||
69/3.1 | 790, 50 | 790, 50 | 1 504, 50 | 1 504, 50 | ||
69/1.1 | 84, 00 | 84, 00 | 260, 00 | 260, 00 | ||
70 | 13 667, 00 | 17 320, 00 | 29 500, 00 | 25 847, 00 | ||
71 | 500, 00 | 500, 00 | ||||
76 | 3 600, 00 | 3 600, 00 | ||||
76АВ | 3 600, 00 | 3 600, 00 | ||||
80 | 120 000, 00 | 120 000, 00 | ||||
90 | 100 300, 00 | 100 300, 00 | ||||
90/1 | 70 800, 00 | 100 300, 00 | 171 100, 00 | |||
90/2 | 46 228, 10 | 68 958, 50 | 115 186, 60 | |||
90/3 | 10 800, 00 | 15 300, 00 | 26 100, 00 | |||
90/9 | 13 771, 90 | 16 041, 50 | 29 813, 40 | |||
91 | 2 074, 90 | 2 074, 90 | ||||
91/2 | 4 000, 00 | 2 074, 90 | 6 074, 90 | |||
91/9 | 4 000, 00 | 2 074, 90 | 6 074, 90 | |||
99 | 9 771, 90 | 2 074, 90 | 16 041, 50 | 23 738, 50 | ||
99/1 | 9 771, 90 | 2 074, 90 | 16 041, 50 | 23 738, 50 | ||
ИТОГО | 159 484, 00 | 159 484, 00 | 530 988, 40 | 530 988, 40 | 230 425, 00 | 230 425, 00 |
Оборотный баланс за декабрь
Номер счета | Сальдо начальное.......................... |
Обороты за ..................... |
Сальдо конечное ....................... | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01/1 | 45, 000.00 | 45, 000.00 | ||||
02/1 | 1, 250.00 | 1, 250.00 | 2, 500.00 | |||
10 | 5, 000.00 | 1, 500.00 | 3, 500.00 | |||
10/1 | 5, 000.00 | 1, 500.00 | 3, 500.00 | |||
19 | 216.00 | 216.00 | ||||
19/3 | 216.00 | 216.00 | ||||
20 | 38, 897.50 | 38, 897.50 | ||||
50 | 3, 235.00 | 3, 045.00 | 190.00 | |||
51 | 174, 909.00 | 83, 544.00 | 41, 946.02 | 216, 506.98 | ||
60 | 1, 416.00 | 2, 626.00 | 2, 832.00 | 1, 210.00 | ||
60/1 | 1, 416.00 | 1, 416.00 | ||||
60/2 | 1, 416.00 | 1, 210.00 | 1, 416.00 | 1, 210.00 | ||
62 | 23, 600.00 | 203, 904.00 | 107, 144.00 | 73, 160.00 | ||
62/1 | 180, 304.00 | 107, 144.00 | 73, 160.00 | |||
62/2 | 23, 600.00 | 23, 600.00 | ||||
68 | 26, 981.00 | 7, 653.58 | 58, 362.10 | 77, 689.52 | ||
68/1 | 3, 653.00 | 3, 653.00 | 3, 198.00 | 3, 198.00 | ||
68/2 | 23, 328.00 | 4, 000.58 | 27, 504.00 | 46, 831.42 | ||
68/4.1 | 27, 082.60 | 27, 082.60 | ||||
68/8 | 577.50 | 577.50 | ||||
69 | 9, 008.50 | 9, 008.00 | 8, 060.00 | 8, 060.50 | ||
69/1 | 754.00 | 754.00 | 754.00 | 754.00 | ||
69/2.2 | 4, 720.00 | 4, 720.00 | 4, 160.00 | 4, 160.00 | ||
69/2.3 | 1, 770.00 | 1, 770.00 | 1, 560.00 | 1, 560.00 | ||
69/3.1 | 1, 504.50 | 1, 504.00 | 1, 326.00 | 1, 326.50 | ||
69/1.1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | ||
70 | 25, 847.00 | 29, 045.00 | 26, 000.00 | 22, 802.00 | ||
71 | 500.00 | 500.00 | ||||
76 | 3, 600.00 | 3, 784.58 | 184.58 | |||
76АВ | 3, 600.00 | 3, 600.00 | ||||
76ВА | 184.58 | 184.58 | ||||
80 | 120, 000.00 | 120, 000.00 | ||||
90 | 180, 304.00 | 180, 304.00 | ||||
90/1 | 171, 100.00 | 180, 304.00 | 351, 404.00 | |||
90/2 | 115, 186.60 | 38, 897.50 | 154, 084.10 | |||
90/3 | 26, 100.00 | 27, 504.00 | 53, 604.00 | |||
90/9 | 29, 813.40 | 113, 902.50 | 143, 715.90 | |||
91 | 2, 228.02 | 2, 228.02 | ||||
91/2 | 6, 074.90 | 2, 228.02 | 8, 302.92 | |||
91/9 | 6, 074.90 | 2, 228.02 | 8, 302.92 | |||
99 | 23, 738.50 | 29, 310.62 | 113, 902.50 | 108, 330.38 | ||
99/1 | 23, 738.50 | 2, 228.02 | 113, 902.50 | 135, 412.98 | ||
99/2 | 27, 082.60 | 27, 082.60 | ||||
ИТОГО | 230, 425.00 | 230, 425.00 | 589, 971.72 | 589, 971.72 | 339, 566.98 | 339, 566.98 |
Оборотный баланс за декабрь после реформации
Номер счета | Сальдо начальное.......................... |
Обороты за ..................... |
Сальдо конечное ....................... | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01/1 | 45, 000.00 | 45, 000.00 | ||||
02/1 | 1, 250.00 | 1, 250.00 | 2, 500.00 | |||
10 | 5, 000.00 | 1, 500.00 | 3, 500.00 | |||
10/1 | 5, 000.00 | 1, 500.00 | 3, 500.00 | |||
19 | 216.00 | 216.00 | ||||
19/3 | 216.00 | 216.00 | ||||
20 | 38, 897.50 | 38, 897.50 | ||||
50 | 3, 235.00 | 3, 045.00 | 190.00 | |||
51 | 174, 909.00 | 83, 544.00 | 41, 946.02 | 216, 506.98 | ||
60 | 1, 416.00 | 2, 626.00 | 2, 832.00 | 1, 210.00 | ||
60/1 | 1, 416.00 | 1, 416.00 | ||||
60/2 | 1, 416.00 | 1, 210.00 | 1, 416.00 | 1, 210.00 | ||
62 | 23, 600.00 | 203, 904.00 | 107, 144.00 | 73, 160.00 | ||
62/1 | 180, 304.00 | 107, 144.00 | 73, 160.00 | |||
62/2 | 23, 600.00 | 23, 600.00 | ||||
68 | 26, 981.00 | 7, 653.58 | 58, 362.10 | 77, 689.52 | ||
68/1 | 3, 653.00 | 3, 653.00 | 3, 198.00 | 3, 198.00 | ||
68/2 | 23, 328.00 | 4, 000.58 | 27, 504.00 | 46, 831.42 | ||
68/4.1 | 27, 082.60 | 27, 082.60 | ||||
68/8 | 577.50 | 577.50 | ||||
69 | 9, 008.50 | 9, 008.00 | 8, 060.00 | 8, 060.50 | ||
69/1 | 754.00 | 754.00 | 754.00 | 754.00 | ||
69/2.2 | 4, 720.00 | 4, 720.00 | 4, 160.00 | 4, 160.00 | ||
69/2.3 | 1, 770.00 | 1, 770.00 | 1, 560.00 | 1, 560.00 | ||
69/3.1 | 1, 504.50 | 1, 504.00 | 1, 326.00 | 1, 326.50 | ||
69/1.1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | ||
70 | 25, 847.00 | 29, 045.00 | 26, 000.00 | 22, 802.00 | ||
71 | 500.00 | 500.00 | ||||
76 | 3, 600.00 | 3, 784.58 | 184.58 | |||
76АВ | 3, 600.00 | 3, 600.00 | ||||
76ВА | 184.58 | 184.58 | ||||
80 | 120, 000.00 | 120, 000.00 | ||||
84/1 | 108, 330.38 | 108, 330.38 | ||||
90 | 739396, 10 | 739396, 10 | ||||
90/1 | 171, 100.00 | 351404, 00 | 180, 304.00 | |||
90/2 | 115, 186.60 | 38, 897.50 | 154084, 10 | |||
90/3 | 26, 100.00 | 27, 504.00 | 53604, 00 | |||
90/9 | 29, 813.40 | 321590, 60 | 351404, 00 | |||
91 | 10530, 94 | 10530, 94 | ||||
91/2 | 6, 074.90 | 2, 228.02 | 8, 302.92 | |||
91/9 | 6, 074.90 | 8302, 92 | 2, 228.02 | |||
99 | 23, 738.50 | 164723, 60 | 140985, 10 | |||
99/1 | 23, 738.50 | 137641, 00 | 113, 902.50 | |||
99/2 | 27, 082.60 | 27, 082.60 | ||||
ИТОГО | 230, 425.00 | 230, 425.00 | 1292779, 72 | 1292779, 72 | 339, 566.98 | 339, 566.98 |
Расчеты бухгалтерии.
Таблица 4.7
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 228; Нарушение авторского права страницы