Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Общая характеристика долгосрочных инвестицийСтр 1 из 6Следующая ⇒
Общая характеристика долгосрочных инвестиций Учет операций по приобретению основных средств, земельных участков, объектов природопользования и нематериальных активов Стоимость зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов основных средств, приобретаемых предприятием отдельно от строительства объектов, отражается на счете 08.4 " Вложения во внеоборотные активы" согласно оплаченным или принятым к оплате счетам продавцов после их оприходования и постановки на учет: ДТ08.4 КТ60 – учтены затраты на покупку основных средств; ДТ19 КТ60 – учтены суммы НДС по купленному имуществу.Стоимость нематериальных активов (патентов, лицензий, программных продуктов, прав пользования земельными участками, природными ресурсами, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, проектно-изыскательских работ и т.п.), приобретенных предприятиями, отражается на счете 08.5 " Вложения во внеоборотные активы " согласно оплаченным или принятым к оплате счетам продавцов после их оприходования и постановки на учет: ДТ08.5 КТ60 – учтены затраты на приобретение нематериальных активов; ДТ19 КТ60 – отражена сумма НДС по приобретенным нематериальным активам.До тех пор пока основные средства не введены в эксплуатацию (или имущества), а имущество не включили в нематериальные активы, их стоимость отражается по строке 130 баланса.ДТ01 КТ08.4 - объект основных средств введен в эксплуатацию.ДТ04 КТ08.5 – введены в эксплуатацию объекты нематериальных активов.Стоимость земельных участков и объектов природопользования, приобретенных организацией в собственность, отражается на счете 08 по субсчетам 08.1 и 08.2 согласно принятым или оплаченным счетам.Инвентарная стоимость земельных участков и объектов природопользования складывается из расходов по их приобретению и затрат по улучшению их качественного состояния, комиссионных вознаграждений или других платежей. Указанные расходы отражаются: ДТ 08.1 (08.2) КТ 60После принятия к бухгалтерскому учету земельных объектов природопользования делают проводку: ДТ 01 КТ 08.1 (08.2).
Краткая характеристика предприятия
ООО " Транспортник" является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на ее самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Предприятие создано с целью: получение прибыли. В соответствии с Уставом Общество осуществляет следующие виды деятельности: · пассажирские и грузовые перевозки; · ремонт и техническое обслуживание автотранспорта; · сдачу в аренду помещений, оборудования, имущества, автотранспорта. Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской компьютерной программы ″ 1С-Предприятие″. Финансовое состояние представляет собой совокупность показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. Источником информации для анализа финансового состояния служат бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках. Имущество ООО ″ Транспортник″ составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, которые отражаются на его собственном балансе (денежные и материальные ценности, доходы от реализации, кредиты банков и т.д.). Практическая часть. Журнал регистрации хозяйственных операций
Счет 26 (общехозяйственные расходы)
Ведомость 15 С Кт счетов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 69 | 96 | 02 | 60 | 10 | 94 | Итого
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 92090 | 92090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчисления органам социального страхования | 68807, 6 | 68907, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образован резерв на оплату отпусков | 7827, 4 | 7827, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведомость начисления амортизации основных средств | 5062 | 5062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справки – расчеты | 2911 | 2911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лимитные карты, путевые листы | 7958 | 7958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сличительная ведомость | 274 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 92090 | 68807, 6 | 7827, 4 | 5062 | 2911 | 7958 | 274 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление расхода
|
Общехозяйственные расходы
|
Отнести в дебет счетов
| ||
% | сумма | |||
1.Шоферы грузовых автомобилей | 14000 | 44, 7 | 82709, 8 | 20.1 |
2. шоферы автобусов | 17320 | 55, 3 | 102323, 3 | 20.1 |
Итого: | 31320 | 100 | 185030, 1 |
Заключение
Регламентация процесса учета долгосрочных инвестиций, как, наверное, и любой другой раздел бухгалтерского учета, как науки, имеющей свой предмет и метод, не носит сплошного характера. Существует масса вопросов, как теоретического, так и чисто практического характера, не имеющих однозначного решения.
Следует ли считать инвестициями вложения в уставные капиталы других хозяйствующих субъектов, если их средства будут пушены на приобретение и создание основных средств? Каким образом проводить инвентаризацию формирования первоначальной стоимости объекта капитальных вложений, куда были включены проценты, за банковский кредит, если у банка, владельца финансовых ресурсов была отозвана лицензия? Кроме того, сам предмет исследования настолько емок, что полностью раскрыть тему в рамках курсовой работы не представляется возможным, тем более что тесная взаимосвязь современных инвестиционных вложений с понятием ″ нематериального капитала″, ″ зеркального капитала″, если подтверждение выхода предмета исследования далеко за рамки бухгалтерского учета.
Возвращаясь к вопросу о цели исследования, хочется подчеркнуть, что раскрытие материала на конкретном примере не мыслимо без соотнесения приемлемых способов учета объекта исследования (ООО ″ Транспортник″ ) с методологией бухгалтерского учета как науки. Поэтому структура настоящей работы, где практический материал чередовался с раскрытием порядка учета хозяйственных операций других типов, представляется оптимальной.
При написании теоретической части исследования, была принята попытка, пояснить роль инвестиций на уровне хозяйствующего субъекта и на макроэкономическом уровне. Такой способ также представляется целесообразным, поскольку бухгалтерский учет существует не сам для себя и не только для выполнения требований налогового законодательства.
При написании работы были использованы нормативные документы, не вступившие в действие на момент ее написания. Это имеет свое объяснение в том, что инвестиционная деятельность ООО ″ Транспортник″ далеко не окончена и по сегодняшний день.
Список литературы
1. Федеральный закон ″ Об акционерных обществах″ от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ (ред. от 06.04.04.).
2. Положение по бухгалтерскому учету ″ Учетная политика организации″ (ПБУ 1/98), утвержденное приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. № 60н, в редакции от 30.12.1999 №107н.
3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и инструкция по его применению. Утверждены приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94н;
4. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций; утверждено приказом Минфина РФ от 30.12.93 г. №160;
5. Положение по бухгалтерское учету ″ Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство″ (ПБУ 2/94); утверждено приказом Минфина РФ от 10.01.2000 г. № 2н;
6. Положение по бухгалтерскому учету ″ Учет основных средств″ (ПБУ 6/97); утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н (в ред. от 18.05.2002 г.);
7. Положение о составе затрат на производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли № 552 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 2000 г.);
8. Положение по бухгалтерскому учету доходов ″ Доходы организации″ (ПБУ 9/99); утверждено приказом министра РФ от 06.05.99 №32н (ред. от 30.03.2001 г.);
9. Положение по бухгалтерскому учету ″ Расходы организации (ПБУ 10/99); утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 №33н (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 г. №107н, от 30.03.2001 г., от 18.09.2006 г. № 116н);
1. Глушков Н.Е. Бухгалтерский учёт на современном предприятии.- М, 2002;
2. Козлова Е.П. Бухгалтерский учёт в организации.- М, 2003;
3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учёт. – М.: ИНФРА-М, 2003 г.; 4. Палий В.Ф. Современный бухгалтерский учёт. – М, 2003.Общая характеристика долгосрочных инвестиций
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 189; Нарушение авторского права страницы