|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Оценка возможности принятия (сохранения) клиента
Причины не назначения предшествующего аудитора:
Характер хозяйственных операций клиента, включая деловую практику:
Принять клиента на обслуживание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, ПЛАНИРУЕМАЯ СМЕТА
| Роль | ФИО | Время, ч | Почасовая ставка | Сумма |
| Аудитор (руководитель задания) | Ситдикова Светлана Фатыховна | |||
| Аудитор (в составе группы) | Сазитдинова Алия Расимовна | |||
| Аудитор (в составе группы) | ||||
| Ассистент аудитора | ||||
| Ассистент аудитора | ||||
| Ассистент аудитора | ||||
| Юрист | Ложкина Елизавета Владимировна | |||
| Налоговый консультант | Ложкина Елизавета Владимировна | |||
| Контролер качества | Медведев Игорь Сергеевич | |||
| Эксперт | Пушина Милана Михайловна | |||
| Всего |
Подготовил
Ситдикова С. Ф. ________________ 01.02.18
ФИО Подпись Дата
(Обозначение)
Утвердил (Ответственное лицо)
Ситдикова С.Ф. _______________ 01.02.18
ФИО Подпись
(Обозначение)
Приложение 2
| № | Виды организаций | Относятся ли потенциальный клиент к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (Да/Нет) |
| 1 | Кредитные организации | Нет |
| 2 | Профессиональные участники рынка ценных бумаг | Нет |
| 3 | Страховые организации и лизинговые компании | Нет |
| 4 | Организации федеральной почтовой связи | Нет |
| 5 | Ломбарды | Нет |
| 6 | Организации, осуществляющие скупку, куплю- продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий | Нет |
| 7 | Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме | Нет |
| 8 | Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами | Нет |
| 9 | Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества | Нет |
| 10 | Операторы по приему платежей | Нет |
| 11 | Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов | Нет |
| 12 | Кредитные потребительские кооперативы | Нет |
| 13 | Микрофинансовые организации. | Нет |
| 14 | Прочие коммерческие организации | Нет |
| 15 | Некоммерческие организации | Да |
Приложение 3
|
|
| №№ |
|
Планируемые виды работ
Период проведения
Исполнитель
Примеч.
1.
Получение информации о структуре компании, ее особенностях и юридических обязательствах
2.
Предварительная оценка состояния и степени
достоверности бухгалтерского учета и отчетности
3.
Предварительное определение объема, содержания и времени проведения аудиторских процедур
4.
Оценка системы внутреннего контроля
5.
Оценка риска аудита, расчет существенности, построение выборки
6.
Разработка графика проведения аудита и формирования аудиторской группы
7.
Обсуждение с клиентом сроков проведения проверки и издержек по ее проведению
|
|
| ||||
| 9. | Заключительные процедуры | 01.02.18-05.02.18 | Ситдикова С.Ф. | ||
| 10. | Контроль качества аудиторских услуг (обзорная проверка если требуется) | 01.02.18-.05.02.18 | Ситдикова С.Ф. | ||
| 11. | Выдача аудиторского заключения | 10.02.18 | Ситдикова С.Ф. | ||
Исполнил Ситдикова Светлана Фатыховна (подпись или обозначение)
Дата 05.02.18
Проверил Ситдикова Светлана Фатыховна (подпись или обозначение)
Дата 05.02.18
Приложение 4 Утверждено заседанием Правления
(протокол от 25.12.11г. № 168)
| ПРОГРАММА АУДИТА |
| РД № _______ | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПЕРИОД: |
| ||||||||||||||||||
| № п/п | Раздел аудита | Дата выполнения | Исполнитель | Кол-во ч/час | Выводы | |
|
Внеоборотные активы | ||||||
| Аудит основных средств | 03.01.18 | Сазитдинова А.Р. | 6 | |||
| Аудит нематериальных активов | 01.01.18 | Сазитдинова А.Р. | 5 | |||
| Аудит капитальных вложений | 04.01.18 | Сазитдинова А.Р. | 8 | |||
| Аудит финансовых вложений | 03.01.18 | Сазитдинова А.Р. | 2 | |||
| Аудит доходных вложений в материальные ценности | 05.01.18 | Сазитдинова А.Р. | 6 | |||
| Аудит отложенных налогов | 06.01.18 | Сазитдинова А.Р. | 1 | |||
| Аудит прочих внеоборотных активов | 05.01.18 | Сазитдинова А.Р. | 5 | |||
|
Оборотные активы | ||||||
| Аудит запасов |
||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 347; Нарушение авторского права страницы