|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Клас 1. Необоротні активи. Клас 9. Витрати діяльностіСтр 1 из 2Следующая ⇒
ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (В редакції станом на 31.05.2011 р.)
Клас 1. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Основні засоби | 100 | Інвестиційна нерухомість | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 101 | Земельні ділянки | |||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Капітальні витрати на поліпшення земель | |||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Будинки та споруди | |||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Машини та обладнання | |||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Транспортні засоби | |||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Інструменти, прилади та інвентар | |||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Тварини | |||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Багаторічні насадження | |||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Інші основні засоби | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Інші необоротні матеріальні активи | 111 | Бібліотечні фонди | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 112 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | |||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Тимчасові (нетитульні) споруди | |||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Природні ресурси | |||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Інвентарна тара | |||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Предмети прокату | |||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Інші необоротні матеріальні активи | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Нематеріальні активи | 121 | Права користування природними ресурсами | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 122 | Права користування майном | |||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Права на комерційні позначення | |||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Права на об’єкти промислової власності | |||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Авторське право та суміжні з ним права | |||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Виключено | |||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Інші нематеріальні активи | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Знос (амортизація) необоротних активів | 131 | Знос основних засобів | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 132 | Знос інших необоротних матеріальних активів | |||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | |||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | |||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Знос інвестиційної нерухомості | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Довгострокові фінансові інвестиції | 141 | Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 142 | Інші інвестиції пов’язаним сторонам | |||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Інвестиції непов’язаним сторонам | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Капітальні інвестиції | 151 | Капітальне будівництво | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 152 | Придбання (виготовлення) основних засобів | |||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | |||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Придбання (створення) нематеріальних активів | |||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Довгострокові біологічні активи | 161 | Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю | Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність | ||||||||||||||||||||||||
| 162 | Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю | |||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю | |||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю | |||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю | |||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Відстрочені податкові активи | За видами відстрочених податкових активів | Усі види діяльності | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи | 181 | Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 182 | Довгострокові векселі одержані | |||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Інша дебіторська заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||
| 184 | Інші необоротні активи | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Гудвіл | За видами об’єктів інвестування | Усі види діяльності | |||||||||||||||||||||||||
| 191 | Гудвіл при придбанні | |||||||||||||||||||||||||||
| 192 | Виключено | |||||||||||||||||||||||||||
| 193 | Гудвіл при приватизації (корпоратизації) | |||||||||||||||||||||||||||
|
Клас 2. Запаси | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Виробничі запаси | 201 | Сировина й матеріали | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | |||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Паливо | |||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Тара й тарні матеріали | |||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Будівельні матеріали | |||||||||||||||||||||||||||
| 206 | Матеріали, передані в переробку | |||||||||||||||||||||||||||
| 207 | Запасні частини | |||||||||||||||||||||||||||
| 208 | Матеріали сільськогосподарського призначення | |||||||||||||||||||||||||||
| 209 | Інші матеріали | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Поточні біологічні активи | 211 | Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю | Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність | ||||||||||||||||||||||||
| 212 | Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю | |||||||||||||||||||||||||||
| 213 | Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | За видами предметів | Усі види діяльності | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Виробництво | За видами виробництва | Усі види діяльності | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Брак у виробництві | За видами продукції | Галузі матеріального виробництва | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Напівфабрикати | За видами напівфабрикатів | Промисловість | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Готова продукція | За видами готової продукції | Промисловість, сільське господарство та ін. | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Продукція сільськогосподарського виробництва | За видами продукції | Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Товари | 281 | Товари на складі | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 282 | Товари в торгівлі | |||||||||||||||||||||||||||
| 283 | Товари на комісії | |||||||||||||||||||||||||||
| 284 | Тара під товарами | |||||||||||||||||||||||||||
| 285 | Торгова націнка | |||||||||||||||||||||||||||
| 286 | Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | .......................................... | |||||||||||||||||||||||||||
|
Клас 9. Витрати діяльності | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Собівартість реалізації | 901 | Собівартість реалізованої готової продукції | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 902 | Собівартість реалізованих товарів | |||||||||||||||||||||||||||
| 903 | Собівартість реалізованих робіт і послуг | |||||||||||||||||||||||||||
| 904 | Страхові виплати | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Загальновиробничі витрати | За видами витрат | Усі види діяльності | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | Адміністративні витрати | За видами витрат | Усі види діяльності | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | Витрати на збут | За видами витрат | Усі види діяльності | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | Інші витрати операційної діяльності | 940 | Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 941 | Витрати на дослідження і розробки |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 942 | Собівартість реалізованої іноземної валюти | |||||||||||||||||||||||||||
| 943 | Собівартість реалізованих виробничих запасів | |||||||||||||||||||||||||||
| 944 | Сумнівні та безнадійні борги | |||||||||||||||||||||||||||
| 945 | Втрати від операційної курсової різниці | |||||||||||||||||||||||||||
| 946 | Втрати від знецінення запасів | |||||||||||||||||||||||||||
| 947 | Нестачі і втрати від псування цінностей | |||||||||||||||||||||||||||
| 948 | Визнані штрафи, пені, неустойки | |||||||||||||||||||||||||||
| 949 | Інші витрати операційної діяльності | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Фінансові витрати | 951 | Відсотки за кредит | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 952 | Інші фінансові витрати | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Втрати від участі в капіталі | 961 | Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 962 | Втрати від спільної діяльності | |||||||||||||||||||||||||||
| 963 | Втрати від інвестицій в дочірні підприємства | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Інші витрати | 971 | Собівартість реалізованих фінансових інвестицій | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 972 | Втрати від зменшення корисності активів | |||||||||||||||||||||||||||
| 973 | Виключено | |||||||||||||||||||||||||||
| 974 | Втрати від неопераційних курсових різниць | |||||||||||||||||||||||||||
| 975 | Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій | |||||||||||||||||||||||||||
| 976 | Списання необоротних активів | |||||||||||||||||||||||||||
| 977 | Інші витрати звичайної діяльності | |||||||||||||||||||||||||||
| 978 | Виключено | |||||||||||||||||||||||||||
| 979 | Виключено | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Податок на прибуток | 981 | Податок на прибуток від звичайної діяльності | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 982 | Податок на прибуток від надзвичайних подій | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Надзвичайні витрати | 991 | Втрати від стихійного лиха | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 992 | Втрати від техногенних катастроф і аварій | |||||||||||||||||||||||||||
| 993 | Інші надзвичайні витрати | |||||||||||||||||||||||||||
|
ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (В редакції станом на 31.05.2011 р.)
Клас 1. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Основні засоби | 100 | Інвестиційна нерухомість | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 101 | Земельні ділянки | |||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Капітальні витрати на поліпшення земель | |||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Будинки та споруди | |||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Машини та обладнання | |||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Транспортні засоби | |||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Інструменти, прилади та інвентар | |||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Тварини | |||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Багаторічні насадження | |||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Інші основні засоби | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Інші необоротні матеріальні активи | 111 | Бібліотечні фонди | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 112 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | |||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Тимчасові (нетитульні) споруди | |||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Природні ресурси | |||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Інвентарна тара | |||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Предмети прокату | |||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Інші необоротні матеріальні активи | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Нематеріальні активи | 121 | Права користування природними ресурсами | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 122 | Права користування майном | |||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Права на комерційні позначення | |||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Права на об’єкти промислової власності | |||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Авторське право та суміжні з ним права | |||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Виключено | |||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Інші нематеріальні активи | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Знос (амортизація) необоротних активів | 131 | Знос основних засобів | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 132 | Знос інших необоротних матеріальних активів | |||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | |||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | |||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Знос інвестиційної нерухомості | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Довгострокові фінансові інвестиції | 141 | Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 142 | Інші інвестиції пов’язаним сторонам | |||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Інвестиції непов’язаним сторонам | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Капітальні інвестиції | 151 | Капітальне будівництво | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 152 | Придбання (виготовлення) основних засобів | |||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | |||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Придбання (створення) нематеріальних активів | |||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Довгострокові біологічні активи | 161 | Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю | Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність | ||||||||||||||||||||||||
| 162 | Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю | |||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю | |||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю | |||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю | |||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Відстрочені податкові активи | За видами відстрочених податкових активів | Усі види діяльності | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи | 181 | Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 182 | Довгострокові векселі одержані | |||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Інша дебіторська заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||
| 184 | Інші необоротні активи | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Гудвіл | За видами об’єктів інвестування | Усі види діяльності | |||||||||||||||||||||||||
| 191 | Гудвіл при придбанні | |||||||||||||||||||||||||||
| 192 | Виключено | |||||||||||||||||||||||||||
| 193 | Гудвіл при приватизації (корпоратизації) | |||||||||||||||||||||||||||
|
Клас 2. Запаси | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Виробничі запаси | 201 | Сировина й матеріали | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | |||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Паливо | |||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Тара й тарні матеріали | |||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Будівельні матеріали | |||||||||||||||||||||||||||
| 206 | Матеріали, передані в переробку | |||||||||||||||||||||||||||
| 207 | Запасні частини | |||||||||||||||||||||||||||
| 208 | Матеріали сільськогосподарського призначення | |||||||||||||||||||||||||||
| 209 | Інші матеріали | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Поточні біологічні активи | 211 | Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю | Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність | ||||||||||||||||||||||||
| 212 | Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю | |||||||||||||||||||||||||||
| 213 | Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | За видами предметів | Усі види діяльності | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Виробництво | За видами виробництва | Усі види діяльності | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Брак у виробництві | За видами продукції | Галузі матеріального виробництва | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Напівфабрикати | За видами напівфабрикатів | Промисловість | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Готова продукція | За видами готової продукції | Промисловість, сільське господарство та ін. | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Продукція сільськогосподарського виробництва | За видами продукції | Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Товари | 281 | Товари на складі | Усі види діяльності | ||||||||||||||||||||||||
| 282 | Товари в торгівлі | |||||||||||||||||||||||||||
| 283 | Товари на комісії | |||||||||||||||||||||||||||
| 284 | Тара під товарами | |||||||||||||||||||||||||||
| 285 | Торгова націнка | |||||||||||||||||||||||||||
| 286 | Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | .......................................... |
|||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 283; Нарушение авторского права страницы