|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
| 30 | Каса | 301 | Каса в національній валюті | Усі види діяльності | |||
| 302 | Каса в іноземній валюті | ||||||
| 31 | Рахунки в банках | 311 | Поточні рахунки в національній валюті | Усі види діяльності | |||
| 312 | Поточні рахунки в іноземній валюті | ||||||
| 313 | Інші рахунки в банку в національній валюті | ||||||
| 314 | Інші рахунки в банку в іноземній валюті | ||||||
| 32 | .......................................... | ||||||
| 33 | Інші кошти | 331 | Грошові документи в національній валюті | Усі види діяльності | |||
| 332 | Грошові документи в іноземній валюті | ||||||
| 333 | Грошові кошти в дорозі в національній валюті | ||||||
| 334 | Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті | ||||||
| 34 | Короткострокові векселі одержані | 341 | Короткострокові векселі, одержані в національній валюті | Усі види діяльності | |||
| 342 | Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті | ||||||
| 35 | Поточні фінансові інвестиції | 351 | Еквіваленти грошових коштів | Усі види діяльності | |||
| 352 | Інші поточні фінансові інвестиції | ||||||
| 36 | Розрахунки з покупцями та замовниками | 361 | Розрахунки з вітчизняними покупцями | Усі види діяльності | |||
| 362 | Розрахунки з іноземними покупцями | ||||||
| 363 | Розрахунки з учасниками ПФГ | ||||||
| 37 | Розрахунки з різними дебіторами | 371 | Розрахунки за виданими авансами | Усі види діяльності | |||
| 372 | Розрахунки з підзвітними особами | ||||||
| 373 | Розрахунки за нарахованими доходами | ||||||
| 374 | Розрахунки за претензіями | ||||||
| 375 | Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків | ||||||
| 376 | Розрахунки за позиками членам кредитних спілок | ||||||
| 377 | Розрахунки з іншими дебіторами | ||||||
| 378 | Розрахунки з державними цільовими фондами | ||||||
| 38 | Резерв сумнівних боргів | За дебіторами | Усі види діяльності | ||||
| 39 | Витрати майбутніх періодів | За видами витрат | Усі види діяльності | ||||
|
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань | |||||||
| 40 | Статутний капітал | За видами капіталу | Усі види діяльності | ||||
| 41 | Пайовий капітал | За видами капіталу | Кооперативні організації, кредитні спілки | ||||
| 42 | Додатковий капітал | 421 | Емісійний дохід | Усі види діяльності | |||
| 422 | Інший вкладений капітал | ||||||
| 423 | Дооцінка активів | ||||||
| 424 | Безоплатно одержані необоротні активи | ||||||
| 425 | Інший додатковий капітал | ||||||
| 43 | Резервний капітал | За видами капіталу | Усі види діяльності | ||||
| 44 | Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) | 441 | Прибуток нерозподілений | Усі види діяльності | |||
| 442 | Непокриті збитки | ||||||
| 443 | Прибуток, використаний у звітному періоді | ||||||
| 45 | Вилучений капітал | 451 | Вилучені акції | Усі види діяльності | |||
| 452 | Вилучені вклади й паї | ||||||
| 453 | Інший вилучений капітал | ||||||
| 46 | Неоплачений капітал | За видами капіталу | Усі види діяльності | ||||
| 47 | Забезпечення майбутніх витрат і платежів | 471 | Забезпечення виплат відпусток | Усі види діяльності | |||
| 472 | Додаткове пенсійне забезпечення | ||||||
| 473 | Забезпечення гарантійних зобов’язань | ||||||
| 474 | Забезпечення інших витрат і платежів | ||||||
| 475 | Забезпечення призового фонду (резерв виплат) | ||||||
| 476 | Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї | ||||||
| 477 | Забезпечення матеріального заохочення | ||||||
| 478 | Забезпечення відновлення земельних ділянок | ||||||
| 48 | Цільове фінансування і цільові надходження | За об’єктами фінансування | Усі види діяльності | ||||
| 481 | Кошти, вивільнені від оподаткування | ||||||
| 482 | Кошти з бюджету та державних цільових фондів | ||||||
| 483 | Гуманітарна допомога | ||||||
| 484 | Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень | ||||||
| 49 | Страхові резерви | 491 | Технічні резерви | Страхова діяльність |
|||
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 271; Нарушение авторского права страницы