Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
261 | Касса | |||||
262 | Расчетный счет | |||||
263 | Валютный счет | |||||
264 | Специальные счета в банках | |||||
265 | Денежные переводы в пути | |||||
27 |
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ | |||||
272 | Прочие текущие активы | |||||
3 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
31 |
УСТАВНЫЙ И ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ | |||||
311 | Уставный капитал | |||||
312 | Эмиссионный доход | |||||
313 | Неоплаченный капитал | |||||
314 | Собственные выкупленные акции | |||||
32 |
РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ | |||||
321 | Переоценка долгосрочных активов | |||||
322 | Курсовая разница по инвестициям в дочерние предприятия | |||||
323 | Субсидии государственным предприятиям | |||||
33 |
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ | |||||
331 | Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет | |||||
332 | Поправка результатов прошлых лет | |||||
333 | Чистая прибыль отчетного года | |||||
334 | Объявленные дивиденды | |||||
4 |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
41 |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
411 | Долгосрочные займы | |||||
412 | Прочие долгосрочные финансовые обязательства | |||||
42 |
ОТСРОЧЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ | |||||
421 | Отсроченные обязательства по налогу на прибыль | |||||
43 |
ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
431 | Долгосрочные доходы будущих периодов | |||||
432 | Долгосрочные авансы полученные | |||||
433 | Прочие долгосрочные начисленные обязательства | |||||
5 |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
51 |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
511 | Краткосрочные займы | |||||
512 | Текущая доля долгосрочных обязательств | |||||
513 | Прочие краткосрочные финансовые обязательства | |||||
52 |
КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||
521 | Расчеты с поставщиками | |||||
522 | Краткосрочные обязательства связанным сторонам | |||||
53 |
КРАТКОСРОЧНЫЕ НАЧИСЛЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
531 | Расчеты по заработной плате | |||||
532 | Расчеты с подотчетными лицами | |||||
533 | Расчеты по налогам | |||||
534 | Расчеты с учредителями | |||||
535 | Проценты, начисленные к оплате | |||||
536 | Резервы предстоящих расходов и платежей | |||||
54 |
ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
541 | Краткосрочные авансы полученные | |||||
542 | Текущие доходы будущих периодов | |||||
543 | Прочие краткосрочные обязательства | |||||
6 |
ДОХОДЫ | |||||
61 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ | |||||
611 | Доходы от реализации готовой продукции | |||||
612 | Доходы от реализации товаров | |||||
613 | Доходы от реализации услуг | |||||
64 |
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | |||||
641 | Доходы от реализации текущих активов | |||||
642 | Доходы от текущей аренды | |||||
643 | Доходы в виде штрафов и пеней | |||||
644 | Доходы от изменения метода оценки текущих активов | |||||
645 | Доходы от возмещения потерь | |||||
646 | Прочие операционные доходы | |||||
65 |
ДОХОДЫ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||
651 | Доходы от выбытия нематериальных активов | |||||
652 | Доходы от выбытия долгосрочных материальных активов | |||||
653 | Доходы от выбытия долгосрочных финансовых активов | |||||
654 | Дивиденды полученные | |||||
655 | Проценты полученные | |||||
656 | Доходы от операций со связанными сторонами | |||||
657 | Прочие доходы от инвестиционной деятельности | |||||
66 |
ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||
661 | Роялти | |||||
662 | Доходы от лизнга | |||||
663 | Доходы от безвозмездно полученных активов | |||||
664 | Доходы от грантов | |||||
665 | Доходы от курсовых разниц | |||||
666 | Прочие доходы от финансовой деятельности | |||||
68 |
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ | |||||
681 | Компенсации, полученные для возмещения убытков от стихийных бедствий | |||||
682 | Прочие чрезвычайные доходы | |||||
7 |
РАСХОДЫ | |||||
71 |
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ | |||||
711 | Себестоимость реализованной готовой продукции | |||||
712 | Себестоимость проданных товаров | |||||
713 | Себестоимость оказанных услуг | |||||
72 |
КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | |||||
721 | Расходы на маркетинг | |||||
722 | Раходы на рекламу | |||||
723 | Расходы на упаковку | |||||
724 | Транспортные расходы по сбыту | |||||
725 | Гарантийный ремонт | |||||
726 | Расходы по сомнительным долгам | |||||
727 | Расходы по возврату и снижению цен | |||||
728 | Прочие коммерческие расходы | |||||
73 |
ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ | |||||
731 | Амортизация основных средств | |||||
732 | Амортизация нематериальных активов | |||||
733 | Зарплата адмистративного и хозяйственного персонала | |||||
734 | Социальные отчисления | |||||
735 | Налоги, сборы и платежи (за исключением налога на прибыль) | |||||
736 | Профессиональные услуги | |||||
737 | Представительские и командировочные расходы | |||||
738 | Офисные расходы, расходы на связь | |||||
739 | Прочие общие и административные расходы |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 261; Нарушение авторского права страницы