|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Регистрация счета-фактуры предусмотрена непосредственно в форме документа «Возврат товаров поставщику»
| |||||
| 06.19 | Если в документе «Возврат товаров поставщику» на закладке «Расчеты» указаны и счет расчетов с поставщиком, и счет расчета по претензиям, то | Нет | |||
| 1 | Сумма претензии не будет отражена на счете расчетов по претензии, но будет отражена на счете расчетов с поставщиком | ||||
| 2 | Сумма претензии не будет отражена на счете расчетов по претензии, и не будет отражена на счете расчетов с поставщиком | ||||
| 3 |
Сумма претензии, отраженная на счете расчетов по претензии, будет зачтена с текущими расчетами по договору на счете расчетов с поставщиком | ||||
| 4 | Если на счете учета с поставщиком имеется кредиторская задолженность, то она будет погашена на стоимость возвращенного товара, непогашенная часть будет учтена на счете расчетов по претензиям | ||||
| 06.20 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» возврат денежных средств поставщиком по претензии, связанной с возвратом товара ненадлежащего качества оформляется | Нет | |||
| 1 | Документом «Поступление на расчетный счет» | ||||
| 2 | Документом «Поступление наличных» | ||||
| 3 | Документом «Корректировка долга» | ||||
| 4 |
Документами «Поступление на расчетный счет» и «Поступление наличных» | ||||
| 5 | Документами «Корректировка долга», «Поступление на расчетный счет» и «Поступление наличных» | ||||
| 06.21 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» документ «Корректировка поступления» служит для отражения | Нет | |||
| 1 | Исправления ошибок, допущенных поставщиком при оформлении документов | ||||
| 2 | Изменение стоимости ранее реализованных товаров, работ и услуг | ||||
| 3 | Возврата товаров поставщику | ||||
| 4 | Всего перечисленного | ||||
| 5 |
Первого и второго | ||||
| 06.22 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» документ «Корректировка поступления» может быть проведен в вариантах | Нет | |||
| 1 | НДС, бухгалтерский и налоговый учет | ||||
| 2 | Только НДС | ||||
| 3 | Только налоговый учет | ||||
| 4 |
В первых двух | ||||
| 5 | Во всех трех | ||||
| 06.23 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» комиссионер отражает приобретение товаров у поставщика в интересах комитента при помощи документа | Нет | |||
| 1 | Отчет комитенту | ||||
| 2 |
Поступление (акт, накладная) | ||||
| 3 | Передача товаров комитенту | ||||
| 4 | Отчет комиссионера (агента) о продажах | ||||
| 06.24 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» комиссионер, отражая приобретение товаров у поставщика в интересах комитента, в документе «Поступление (акт, накладная)» в поле «Контрагент» | Нет | |||
| 1 | Указывает комитента | ||||
| 2 |
Указывает поставщика товаров | ||||
| 3 | Указывает свою организацию | ||||
| 4 | Ничего не указывает (не заполняет) | ||||
| 06.25 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» комиссионер, отражая приобретение товаров у поставщика в интересах комитента с использованием документа «Поступление (акт, накладная)» в поле «Договор» | Нет | |||
| 1 | Указывает договор с комитентом | ||||
| 2 |
Указывает договор с поставщиком товаров | ||||
| 3 | Ничего не указывает (не заполняет) | ||||
| 4 | Указывает по своему усмотрению (в соответствии с выбранной учетной политикой) или договор с комитентом, или договор с поставщиком товаров | ||||
| 06.26 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» комиссионер, отражая приобретение товаров у поставщика в интересах комитента в документе «Поступление (акт, накладная)» | Нет | |||
| 1 | Не указывает комитента и договор с комитентом | ||||
| 2 | Указывает комитента и договор с комитентом в шапке документа | ||||
| 3 |
Указывает комитента и договор с комитентом в каждой строке таблицы «Товары» | ||||
| 4 | Указывает комитента и договор с комитентом на закладке «Агентские услуги» | ||||
| 5 | Указывает комитента и договор с комитентом на закладке «Дополнительно» | ||||
| 06.27 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» комиссионер отражает комиссионное вознаграждение за приобретение товаров у поставщика в интересах комитента в документе | Нет | |||
| 1 |
Отчет комитенту | ||||
| 2 | Поступление (акт, накладная) | ||||
| 3 | Передача товаров комитенту | ||||
| 4 | Отчет комиссионера (агента) о продажах | ||||
| 06.28 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» комитент отражает приобретение товаров у поставщика через комиссионера при помощи документа | Нет | |||
| 1 |
Отчет комитенту | ||||
| 2 | Поступление (акт, накладная) | ||||
| 3 | Передача товаров комитенту | ||||
| 4 | Отчет комиссионера (агента) о продажах | ||||
| 06.29 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» комитент, отражая приобретение товаров у поставщика через комиссионера, в документе «Поступление (акт, накладная)» в поле «Контрагент» | Нет | |||
| 1 |
Указывает комиссионера | ||||
| 2 | Указывает поставщика товаров | ||||
| 3 | Указывает свою организацию | ||||
| 4 | Ничего не указывает (не заполняет) |
||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 625; Нарушение авторского права страницы