Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
2 | В настройках функциональности программы | ||||
3 | В персональных настройках программы | ||||
4 | В параметрах учета | ||||
5 | Непосредственно в документе | ||||
06.41 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» документ «Реализация (акт, накладная)» позволяет производить списание товара при отрицательных остатках товаров | Нет | |||
1 | Всегда | ||||
2 |
Если в настройках параметров учета отключен автоматический контроль отрицательных остатков ТМЦ | ||||
3 | Если в учетной политики организации установлена возможность учета отрицательных остатков ТМЦ | ||||
4 | Если в персональных настройках программы отключена блокировка расхода ТМЦ при отрицательных остатках | ||||
06.42 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» документ «Реализация (акт, накладная)» с видом операции «Услуги» используется для отражения операций | Нет | |||
1 |
Реализации услуг сторонней организации | ||||
2 | Оказания производственных услуг | ||||
3 | Реализации услуг по переработке давальческого сырья | ||||
4 | Всех перечисленных | ||||
5 | Первых двух | ||||
06.43 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» один документ «Реализация (акт, накладная)» с видом операции «Услуги» используется для отражения операций | Нет | |||
1 |
По оказанию нескольких видов услуг для одного контрагента по одному договору | ||||
2 | По оказанию услуги одного вида нескольким контрагентам по нескольким договорам | ||||
3 | По оказанию нескольких видов услуг для нескольких контрагентов по нескольким договорам | ||||
4 | Первой и второй | ||||
5 | Всех трех | ||||
06.44 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» документ «Реализация (акт, накладная)» с видом операции «Отгрузка без перехода права собственности» производит начисление НДС и оформляет документ «Счет-фактура выданный» | Нет | |||
1 | Всегда | ||||
2 |
Если в учетной политике установлен флажок «Начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности» | ||||
3 | Если в документе установлен флажок «Начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности» | ||||
4 | Только для товаров, у которых в справочнике «Номенклатура» установлен флажок «Начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности» | ||||
5 | Допустимы варианты 2 и 3. | ||||
06.45 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» документ «Реализация (акт, накладная)» с видом операции «Отгрузка без перехода права собственности» при проведении | Нет | |||
1 | Никогда не формирует бухгалтерские проводки | ||||
2 |
Всегда формирует бухгалтерские проводки | ||||
3 | Формирует бухгалтерские проводки, если в учетной политике установлен флажок «Начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности» | ||||
4 | Формирует бухгалтерские проводки, если в документе установлен флажок «Начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности» | ||||
5 | Формирует бухгалтерские проводки только для товаров, у которых в справочнике «Номенклатура» установлен флажок «Начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности» | ||||
06.46 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» в документе «Реализация (акт, накладная)» с видом операции «Отгрузка без перехода права собственности» в таблице «Товары» имеется колонка «Счет передачи», в которой указывается | Нет | |||
1 | Документ «Счет-фактура выданный», выставленный покупателю на отгруженные товары | ||||
2 | Документ «Счет на оплату покупателю», выставленный покупателю на отгруженные товары | ||||
3 | Забалансовый счет на котором временно учитываются товары, отгруженные покупателю, право на которые к нему еще не перешло | ||||
4 | Счет бухгалтерского учета, с которого списываются товары, отгруженные покупателю | ||||
5 |
Счет бухгалтерского учета, на котором учитываются товары, отгруженные покупателю, право на которые к нему еще не перешло | ||||
06.47 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» в документе «Реализация (акт, накладная)» с видом операции «Отгрузка без перехода права собственности» формирует проводку по начислению НДС | Нет | |||
1 | В дебет счета 19 с кредита счета 68 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 560; Нарушение авторского права страницы