Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
2 | Не формирует бухгалтерские проводки, но формирует записи в регистре «Спецификация номенклатуры» | ||||
3 | Формирует бухгалтерские проводки и формирует записи в регистре «Спецификация номенклатуры» | ||||
4 | Обеспечивает только документальное оформление операции без формирования бухгалтерских проводок и записей в регистрах | ||||
07.28 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» для выполнения операций с возвратной тарой необходимо | Нет | |||
1 |
Включить указанную функциональность в настройке функциональности программы | ||||
2 | Установить ведение операций с возвратной тарой в параметрах учета | ||||
3 | Установить ведение операций с возвратной тарой в настройке учетной политики организации | ||||
4 | Выполнить все перечисленное | ||||
07.29 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» поступление возвратной тары от поставщика оформляется документом | Нет | |||
1 | «Поступление оборудования» | ||||
2 | «Поступление доп. расходов» | ||||
3 | «Поступление (акт, накладная)» с видом операции «Материалы в переработку» | ||||
4 | «Поступление (акт, накладная)» с видом операции «Товары, Услуги, Комиссия» | ||||
5 | «Поступление (акт, накладная)» с видом операции «Оборудование» | ||||
07.30 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» поступление возвратной тары от поставщика оформляется | Нет | |||
1 | Документом «Поступление оборудования» | ||||
2 | Документом «Поступление (акт, накладная)» | ||||
3 | Документом «Авансовый отчет» | ||||
4 | Любым из перечисленных документов | ||||
5 |
Документами 2 и 3 | ||||
07.31 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» при оформлении поступления возвратной тары от поставщика с использованием документа «Поступление (акт, накладная)» на закладке «Возвратная тара» для каждой номенклатурной позиции указывается | Нет | |||
1 | Количество и цена | ||||
2 | Количество, цена, сумма | ||||
3 | Количество, цена, сумма, НДС | ||||
4 | Количество, цена, сумма, НДС, счет учета | ||||
5 |
Количество, цена, сумма, счет учета | ||||
07.32 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» возврат возвратной тары поставщику оформляется | Нет | |||
1 |
Документом «Возврат товаров поставщику» | ||||
2 | Документом «Реализация (акт, накладная)» | ||||
3 | Документом «Перемещение товаров» | ||||
4 | Документом «Возврат материалов из эксплуатации» | ||||
5 | Всеми перечисленными документами | ||||
07.33 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» возврат возвратной тары поставщику оформляется | Нет | |||
1 |
Документом «Возврат товаров поставщику» | ||||
2 | Документом «Возврат материалов из эксплуатации» | ||||
3 | Документом «Авансовый отчет» | ||||
4 | Всеми перечисленными документами | ||||
5 | Документами 1 и 2 | ||||
07.34 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» при оформлении операции возврата тары поставщику с использованием документа «Возврат товаров поставщику» на закладке «Возвратная тара» для каждой номенклатурной позиции указывается | Нет | |||
1 | Количество и цена | ||||
2 | Количество, цена, сумма | ||||
3 | Количество, цена, сумма, НДС | ||||
4 | Количество, цена, сумма, НДС, счет учета | ||||
5 |
Количество, цена, сумма, счет учета | ||||
07.35 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» передача возвратной тары покупателю оформляется документом | Нет | |||
1 | «Передача ОС» | ||||
2 | «Списание ОС» | ||||
3 | «Реализация (акт, накладная)» с видом операции «Отгрузка без перехода права собственности» | ||||
4 | «Реализация (акт, накладная)» с видом операции «Товары, Услуги, Комиссия» | ||||
5 | «Реализация (акт, накладная)» с видом операции «Оборудование» | ||||
07.36 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» передача покупателю тары, подлежащей возврату, оформляется документом | Нет | |||
1 | «Передача ОС» | ||||
2 | «Передача продукции заказчику» | ||||
3 | «Реализация (акт, накладная)» с видом операции «Отгрузка без перехода права собственности» | ||||
4 | «Реализация (акт, накладная)» с видом операции «Товары, Услуги, Комиссия» | ||||
5 | «Реализация (акт, накладная)» с видом операции «Оборудование» |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 519; Нарушение авторского права страницы