Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
3 | Предусмотрена регистрация счетов-фактур поставщиков материалов и услуг | ||||
4 | Предусмотрено формирование счета-фактуры заказчику, а также регистрация счетов-фактур поставщиков материалов и услуг | ||||
08.35 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» реализация услуг по переработке сырья заказчика отражается документом | Нет | |||
1 | «Реализация услуг по переработке», если передача продукции заказчику и оказание услуг заказчику по ее производству приходятся на разные моменты времени | ||||
2 | «Передача товаров», если передача продукции заказчику и оказание услуг заказчику по ее производству приходятся на разные моменты времени | ||||
3 | «Реализация услуг по переработке», если передача продукции заказчику и оказание услуг заказчику отражаются одновременно | ||||
4 | «Передача товаров», если передача продукции заказчику и оказание услуг заказчику отражаются одновременно | ||||
08.36 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» передача сырья в переработку на сторону регистрируется документом | Нет | |||
1 | «Передача товаров» | ||||
2 | «Реализация услуг по переработке» | ||||
3 | «Реализация (акт, накладная)» | ||||
4 | «Поступление (акт, накладная)» | ||||
5 | Требование-накладная | ||||
08.37 | Себестоимость продукции, изготовленной переработчиком, рассчитывается исходя из данных о стоимости | Нет | |||
1 | Материалов, переданных в переработку | ||||
2 | Услуг переработчика | ||||
3 | Возвратных отходов | ||||
4 |
Всего перечисленного | ||||
5 | Первых двух | ||||
08.38 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» отражение затрат по переработке сырья сторонним переработчиком регистрируется документом | Нет | |||
1 | «Передача товаров» | ||||
2 | «Реализация услуг по переработке» | ||||
3 | «Поступление из переработки» | ||||
4 | «Поступление (акт, накладная)» | ||||
5 | Требование-накладная | ||||
08.39 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» в документе «Поступление из переработки» указывается | Нет | |||
1 | Произведенная продукция или полуфабрикаты | ||||
2 | Израсходованные и возвращенные материалы | ||||
3 | Возвратные отходы | ||||
4 | Все вышеперечисленное | ||||
5 |
Только перечисленное в ответах 1 и 2 | ||||
08.40 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» в документе «Поступление из переработки» указывается | Нет | |||
1 | Израсходованные материалы | ||||
2 | Израсходованные материалы | ||||
3 | Возвратная тара | ||||
4 |
Все вышеперечисленное | ||||
5 | Только перечисленное в ответах 1 и 2 | ||||
08.41 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» в документе «Поступление из переработки» указывается | Нет | |||
1 | Возвратная тара | ||||
2 | Израсходованные и возвращенные материалы | ||||
3 | Услуги переработчика | ||||
4 |
Все вышеперечисленное | ||||
5 | Только перечисленное в ответах 1 и 2 | ||||
08.42 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» отражение в учете возвратных отходов, образовавшихся в результате переработки сырья сторонним переработчиком, регистрируется документом | Нет | |||
1 | «Отчет производства за смену» | ||||
2 | «Реализация услуг по переработке» | ||||
3 | «Поступление из переработки» | ||||
4 | «Поступление (акт, накладная)» | ||||
5 | Требование-накладная | ||||
08.43 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» отражение в учете неиспользованных материалов, возвращенных сторонним переработчиком, регистрируется документом | Нет | |||
1 | «Отчет производства за смену» | ||||
2 | «Реализация услуг по переработке» | ||||
3 | «Поступление из переработки» | ||||
4 | «Поступление (акт, накладная)» | ||||
5 | Требование-накладная | ||||
08.44 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» в документе «Поступление из переработки» на закладке «Использованные материалы» указываются | Нет | |||
1 |
Материалы, списываемые на затраты производства | ||||
2 | Материалы, возвращенные переработчиком | ||||
3 | Материалы, представляющие собой возвратные отходы | ||||
4 | Материалы, списываемые на затраты производства и материалы, возвращенные переработчиком | ||||
5 | Материалы, списываемые на затраты производства, материалы, возвращенные переработчиком и материалы, представляющие собой возвратные отходы |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 599; Нарушение авторского права страницы