Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
3 | По видам субконто «Основные средства» и «Подразделения» | ||||
4 | По видам субконто «Номенклатура» и «Подразделения» | ||||
5 | По видам субконто «Номенклатура» и «Материально-ответственное лицо» | ||||
09.20 | В типовой настройке плана счетов на счете 01 «Основные средства» аналитический учет ведется: | Нет | |||
1 |
По виду субконто «Основные средства» | ||||
2 | По виду субконто «Номенклатура» | ||||
3 | По видам субконто «Основные средства» и «Подразделения» | ||||
4 | По видам субконто «Номенклатура» и «Подразделения» | ||||
5 | По видам субконто «Номенклатура» и «Материально-ответственное лицо» | ||||
09.21 | В типовой настройке плана счетов на счете 02 «Амортизация основных средств» аналитический учет ведется: | Нет | |||
1 |
По виду субконто «Основные средства» | ||||
2 | По видам субконто «Основные средства» и «Подразделения» | ||||
3 | По видам субконто «Основные средства», «Подразделения», «Материально-ответственное лицо» | ||||
4 | По видам субконто «Основные средства» и «Статьи затрат» | ||||
5 | По видам субконто «Основные средства», «Подразделения» и «Статьи затрат» | ||||
09.22 | В типовой настройке плана счетов на счете 07 «Оборудование к установке» аналитический учет по субконто вида «Партии»: | Нет | |||
1 | Не поддерживается | ||||
2 | Может быть добавлен пользователем непосредственно в план счетов | ||||
3 | Может быть добавлен в план счетов путем выполнения соответствующей настройки параметров учета | ||||
4 | Может быть добавлен в план счетов путем выполнения соответствующей настройки учетной политики организации | ||||
5 | Может быть добавлен в план счетов путем соответствующих установок персональной настройки программы | ||||
09.23 | В типовой настройке плана счетов на счете 07 «Оборудование к установке» аналитический учет по субконто вида «Склады»: | Нет | |||
1 | Не поддерживается | ||||
2 | Может быть добавлен пользователем непосредственно в план счетов | ||||
3 | Может быть добавлен в план счетов путем выполнения соответствующей настройки параметров учета | ||||
4 | Может быть добавлен в план счетов путем выполнения соответствующей настройки учетной политики организации | ||||
5 | Может быть добавлен в план счетов путем соответствующих установок персональной настройки программы | ||||
09.24 | Если в программе «1С: Бухгалтерия 8» на счете 07 «Оборудование к установке» пользователем установлено ведение аналитического учета по субконто вида «Склады», то: | Нет | |||
1 | Программа не позволит отключить его, поскольку при этом будут потеряны все аналитические данные по этому разрезу | ||||
2 |
Программа позволяет отключить его, хотя при этом будут потеряны все аналитические данные по этому разрезу | ||||
3 | Программа позволяет отключить его, причем аналитические данные по этому разрезу не будут потеряны, их можно будет восстановить | ||||
4 | Программа позволяет отключить его, причем аналитические данные по этому разрезу не будут потеряны, но их нельзя будет восстановить | ||||
09.25 | В типовой настройке плана счетов на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» аналитический учет по субконто вида «Партии»: | Нет | |||
1 | Не поддерживается | ||||
2 | Может быть установлен только для субсчетов «Приобретение объектов основных средств» и «Приобретение нематериальных активов» путем выполнения соответствующей настройки параметров учета | ||||
3 |
Может быть установлен только для субсчета «Приобретение объектов основных средств» путем выполнения соответствующей настройки параметров учета | ||||
4 | Может быть установлен для всех субсчетов при помощи путем выполнения соответствующей настройки параметров учета | ||||
5 | Может быть непосредственно установлен в Плане счетов для всех субсчетов счета 08 | ||||
09.26 | В типовой настройке плана счетов аналитический учет на субсчете 08.03 «Строительство объектов основных средств» ведется: | Нет | |||
1 | Только по номенклатуре | ||||
2 | По номенклатуре и способам строительства | ||||
3 | По номенклатуре и статьям затрат | ||||
4 | По номенклатуре, статьям затрат и способам строительства |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 812; Нарушение авторского права страницы