Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
КРЕМЕНЧУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛАСтр 1 из 7Следующая ⇒
КРЕМЕНЧУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №31 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НАКАЗ м. Кременчук О/с Про затвердження тарифікаційної комісії Та визначення завдань для її роботи у 2016-2017 навчальному році
Для забезпечення якісного проведення тарифікації на 2016-2017 навчальний рік, згідно вимог Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, з врахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами та доповненнями, розпорядження департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 25.08.2016 №265 о/с «Про проведення тарифікації педагогічних працівників ЗНЗ, ПНЗ, МНВК №2, музею А.С.Макаренка,» НАКАЗУЮ: 1. Створити шкільну тарифікаційну комісію у складі: Голова комісії – Гребенюк В.З., директор школи, Члени комісії – Смородська Л.І. заступник директора з НВР, - Кармазановська Ю.В., заступник директора з НВР, - Фірманюк Н.А., голова профспілки, - Рябич О.В.,головний бухгалтер. 2. Тарифікаційній комісії скласти тарифікаційні списки педагогічних працівників на основі даних трудової книжки, оригіналів документів про освіту, посвідчень про підвищення кваліфікації, атестаційного листа. Встановити тарифні розряди та посадові ставки (оклади), зазначити педагогічний стаж роботи, розмір навчального навантаження. 3. Підготувати на засідання комісії: - Смородській Л.І. - підрахунок ставок та інших складових заробітної плати, педагогічне навантаження; - Рябич О.В. - підрахунок педагогічного стажу; - Кармазановській Ю.В. - визначення категорій та тарифних розрядів педагогічних працівників. 4. Провести засідання тарифікаційної комісії 29.08.2016. На засіданні комісії підвести підсумки проведення тарифікації, ознайомити працівників під розпис з їх тарифними розрядами, ставками та іншими складовими заробітної плати, педагогічним навантаженням, педагогічним стажем роботи. Висновки запротоколювати. 5. Разом із тарифікаційними списками надати в департамент освіти накази: - про затвердження тарифікаційної комісії та визначення завдань для її роботи; - про затвердження обсягу педагогічного навантаження на 2016/2017 навчальний рік; - про встановлення тарифних розрядів працівникам закладу; - про встановлення розмірів посадових окладів заступників директорів; - про встановлення доплат за перевірку зошитів; - про встановлення доплат за класне керівництво; - про встановлення доплат за завідування навчальними кабінетами, майстернями; - про поділ класів на групи при вивченні окремих предметів; - про організацію індивідуального навчання; - про розподіл доплати на проведення позакласної роботи з фізичного виховання; - про створення груп продовженого дня; - про призначення сумісників; - про встановлення надбавки за вислугу років; - про встановлення надбавки за складність та напруженість у роботі; - про встановлення надбавки за завідування бібліотекою, яка є структурним підрозділом навчального закладу, за роботу з фондом підручників; - про встановлення доплати працівникам на роботах з важкими та шкідливими умовами праці; - про встановлення надбавки з метою підвищення престижності праці педагогічним працівникам. 6. На засіданні тарифікаційної комісії підвести підсумки тарифікації. 7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
І-ІІІ СТУПЕНІВ №31 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НАКАЗ м. Кременчук О/с Про затвердження обсягу педагогічного навантаження на 2016/2017навчальний рік На підставі Положення про загальноосвітній навчальний заклад, комплектування штату педагогічних працівників, наказів про призначення нових учителів та робочого навчального плану школи на 2016-2017 навчальний рік,
НАКАЗУЮ: 1. Встановити тижневе навантаження педагогічним працівникам школи з 01.09.2016 по 31.08.2017:
І семестр |
ІІ семестр |
Рік | Клас | |||||
Гребенюк Володимир Зіновійович | Директор школи | 1 ст. | ||||||
Проноза Інеса Іванівна | Учитель інформатики, інформатика | 15 | 15 | 15 | 2абв , 3абвг, 4абв, 5в | |||
індивідуальні заняття та консультації інформатика | - | 3 | 1,5 | 5абв | ||||
Лєщіна Дарина Ігорівна | Учитель інформатики, інформатика | 14 | 14 | 14 | 5б, 6аб, 7аб, 8аб,9абв, 10, 11 | |||
Снігур Михайло Станіславович | Учитель інформатики, інформатика | 20 | 20 | 20 | 3аб, 4аб, 5аб, 6аб, 7аб, 8аб, 9абв, 10, 11 | |||
Драченко Наталія Павлівна | Учитель математики, математика | 8 | 8 | 8 | 8а, 9б | |||
індивідуальні заняття та консультації математика | 1 | 1 | 1 | 9б | ||||
факультатив «Модуль числа» | 1 | 1 | 1 | 8а | ||||
Нагорна Марія Яківна | Учитель математики, математика | 8 | 8 | 8 | 9а,10 | |||
індивідуальні заняття та консультації математика | 1 | 1 | 1 | 9а | ||||
факультатив «Обчислювальний практикум» | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
Фірманюк Наталія Анатоліївна | Учитель математики, математика | 21 | 21 | 21 | 6аб, 8б,9в, 11 | |||
економіка | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
основи здоров’я | 2 | 2 | 2 | 6а,б | ||||
індивідуальні заняття та консультації математика | 1 | 1 | 1 | 9в | ||||
факультатив «Модуль числа» | 1 | 1 | 1 | 8б | ||||
факультатив «Застосування похідної для розв’язування задач» | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
Децюра Наталія Анатоліївна | Учитель фізики, фізика | 18 | 18 | 18
| 7аб, 8аб, 9абв, 10, 11 | |||
астрономія | 1 | 0 | 0,5 | 11 | ||||
природознавство | 2 | 2 | 2 | 5в | ||||
Сирота Леся Володимирівна | Учитель математики, математика | 4 | 4 | 4 | 7а | |||
індивідуальні заняття та консультації математика | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 7а | ||||
Мисів Юлія Анатоліївна | Учитель математики, математика | 16 | 16 | 16 | 5абв, 7б | |||
креслення | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||
індивідуальні заняття та консультації Математика | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 7б | ||||
3 | 3 | 3 | 5абв | |||||
Костенко Юлія Станіславівна | Учитель хімії, хімія | 14 | 16 | 15 | 7аб, 8аб, 9абв, 10, 11 | |||
біологія | 4 | 4 | 4 | 6аб | ||||
природознавство | 4 | 4 | 4 | 5аб | ||||
Личко Світлана Євгеніївна | Учитель біології, біологія | 20 | 20 | 20 | 7аб, 8аб, 9абв, 10,11 | |||
Прищепа Альона Сергіївна | Учитель історії, історія | 11 | 9 | 10 | 5в, 7аб, 9ав | |||
Поляцкова Наталія Іванівна | Учитель історії, історія | 19 | 17 | 18 | 5аб, 6аб, 8аб, 9в, 10, 11 | |||
правознавство | 4 | 4 | 4 | 9абв, 10 | ||||
людина і світ | - | 1 | 0,5 | 11 | ||||
Підоріна Людмила Іванівна | Учитель географії, географія | 16 | 20 | 18 | 6аб, 7аб, 8аб, 9абв, 10 | |||
екологія | - | 1 | 0,5 | 11 | ||||
індивідуальні заняття та консультації Географія | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 8а | ||||
0,5 | 0,5 | 0,5 | 8б | |||||
Царик Валентина Віталіївна | Учитель української мови, українська мова та література | 21 | 19 | 20 | 7аб, 8а, 9б, 10 | |||
індивідуальні заняття та консультації українська мова | 1 | 1 | 1 | 8а | ||||
факультатив «Стилістика української мови» | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
Гладка Валентина Павлівна | Учитель української мови, українська мова та література | 6 | 5 | 5,5 | 6б | |||
факультатив «Стилістика української мови» | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
Яловенко Світлана Миколаївна | Учитель української мови, українська мова та література | 15 | 13 | 14 | 5аб, 11 | |||
художня культура | 5 | 3 | 4 | 9абв, 10, 11 | ||||
мистецтво | 2 | 2 | 2 | 8аб | ||||
захист Вітчизни | 3 | 3 | 3 | 10, 11 | ||||
Кармазановська Юлія Володимирівна | Заступник директора з НВР | 0,75 ст. | ||||||
українська мова та література | 4 | 4 | 4 | 8б | ||||
основи здоров’я | 7 | 10 | 8,5 | 5абв, 7аб, 8аб, 9абв | ||||
індивідуальні заняття та консультації українська мова | 1 | 1 | 1 | 8б | ||||
Зюман Світлана Іванівна | Учитель української мови, українська мова та література | 20 | 18 | 19 | 5в, 6а, 9ав | |||
індивідуальні заняття та консультації українська література | 1 | - | 0,5 | 9а | ||||
факультатив «Синтаксис складного речення» | 1 | - | 0,5 | 9а | ||||
Смородська Людмила Іванівна | Заступник директора з НВР | 0,75 ст. | ||||||
зарубіжна література | 4 | 4 | 4 | 5бв | ||||
Андрейченко Лариса Вікторівна | Заступник директора з виховної роботи | 0,5 ст. | ||||||
зарубіжна література | 5 | 5 | 5 | 6аб, 10 | ||||
російська мова | 8 | 8 | 8 | 7аб, 8аб | ||||
Писанюк Наталія Василівна | Учитель зарубіжної літератури, зарубіжна література | 17 | 17 | 17 | 5а, 7аб, 8аб, 9абв, 11 | |||
Рикова Анна Сергіївна | Учитель англійської мови, англійська мова | 18 | 18 | 18 | 1абв,2абв ,4абв, 5в | |||
Польщикова Вікторія Іванівна | Учитель англійської мови, англійська мова | 21 | 21 | 21 | 3г, 6б, 7б, 8аб, 9ав, 10,11 | |||
факультатив «Ділова англійська мова» | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
Могилей Марина Олегівна | практичний психолог | 0,75 ст. | ||||||
англійська мова | 13 | 13 | 13 | 1абв , 6аб, 7а,9б | ||||
Буткевич Наталя Валеріївна | Учитель англійської мови, англійська мова | 24 | 24 | 24 | 3абв, 4абв, 5аб, 10, 11 | |||
факультатив «Ділова англійська мова» | 1 | - | 0,5 | 10 | ||||
Войтевич Поліна Вікторівна | Учитель англійської мови, англійська мова | 22 | 22 | 22 | 2абв, 3аб, 5в, 6а,7аб,8а | |||
Романенко Галина Всеволодівна | Учитель музики, музичне мистецтво | 20 | 20 | 20 | 1абв, 2абв, 3абвг, 4абв, 5абв, 6аб, 7аб | |||
Дмитренко Віра Микитівна | Учитель фізичної культури, фізична культура | 16 | 16 | 16 | 5а, 8аб, 9б, 10, 11 | |||
Разіна Тетяна Олександрівна | Учитель фізичної культури, фізична культура | 19 | 19 | 19 | 6аб, 7аб, 9в, 10,11 | |||
Горбенко Аліна Сергіївна | Учитель фізичної культури, фізична культура | 15 | 15 | 15 | 2б, 4а, 5бв, 9а | |||
Сидоренко Сергій Сергійович | Учитель трудового навчання, трудове навчання | 14 | 14 | 14 | 5бв, 6аб, 7аб, 8аб,9бв | |||
захист Вітчизни | 3 | 3 | 3 | 10, 11 | ||||
Кошель Аліна Юріївна | Учитель трудового навчання, трудове навчання | 12 | 12 | 12 | 5ав, 6аб, 7аб, 8а, 9а | |||
образотворче мистецтво | 7 | 7 | 7 | 5абв, 6аб, 7аб | ||||
Гаранжа Валентина Володимирівна | Учитель початкових класів, початкові класи | 19 | 19 | 19 | 1а | |||
індивідуальні заняття та консультації | 1 | 1 | 1 | |||||
Музиченко Оксана Володимирівна | Учитель початкових класів, початкові класи | 19 | 19 | 19 | 1б | |||
індивідуальні заняття та консультації | 1 | 1 | 1 | |||||
вихователь ГПД | 0,5 ст. | |||||||
Заїченко Наталія Миколаївна | Учитель початкових класів, початкові класи | 19 | 19 | 19 | 1в | |||
індивідуальні заняття та консультації | 1 | 1 | 1 | |||||
вихователь ГПД | 0,5 ст. | |||||||
Григоряк Вікторія Олександрівна | Учитель початкових класів, початкові класи | 19 | 19 | 19 |
2а | |||
індивідуальні заняття та консультації | 1 | 1 | 1 | |||||
Греб Людмила Василівна | Учитель початкових класів, початкові класи | 17 | 17 | 17 | 2б
| |||
індивідуальні заняття та консультації | 1 | 1 | 1 | |||||
Мільченко Алла Леонідівна | Учитель початкових класів, початкові класи | 19 | 19 | 19 | 2в | |||
індивідуальні заняття та консультації | 1 | 1 | 1 | |||||
Мітяй Тетяна Миколаївна | Учитель початкових класів, початкові класи | 20 | 20 | 20 | 3а | |||
індивідуальні заняття та консультації | 1 | 1 | 1 | |||||
Дев’ятченко Яна Олександрівна | Учитель початкових класів, початкові класи | 20 | 20 | 20 | 3б | |||
індивідуальні заняття та консультації | 1 | 1 | 1 | |||||
Куліченко Ася Леонідівна | Учитель початкових класів, початкові класи | 21 | 21 | 21 | 3в | |||
індивідуальні заняття та консультації | 1 | 1 | 1 | |||||
Худояр Маргарита Олександрівна | Учитель початкових класів, початкові класи | 21 | 21 | 21 |
3г | |||
індивідуальні заняття та консультації | 1 | 1 | 1 | |||||
Зюман Наталія Володимирівна | Учитель початкових класів, початкові класи | 17 | 17 | 17 | 4а | |||
індивідуальні заняття та консультації | 1 | 1 | 1 | |||||
Карповець Світлана Миколаївна | Учитель початкових класів, початкові класи | 20 | 20 | 20 | 4б | |||
індивідуальні заняття та консультації | 1 | 1 | 1 | |||||
Ботош Валентина Іванівна | Учитель початкових класів, початкові класи | 20 | 20 | 20 | 4в | |||
індивідуальні заняття та консультації | 1 | 1 | 1 | |||||
Олійникова Ольга Олексіївна | вихователь ГПД | 1ст. | ||||||
Турченко Ніла Іванівна | вихователь ГПД | 1ст. | ||||||
Закрита Жанна Андріївна | педагог-організатор | 1ст. | ||||||
вакансія
| індивідуальні заняття та консультації | 4 | 6 | 5 | 6аб | |||
2 | 2 | 2 | 7аб | |||||
- | 2 | 1 | 8аб | |||||
2 | - | 1 | 9бв | |||||
| - | 3 | 1,5 | 9абв | ||||
факультатив «Синтаксис складного речення» | 2 | - | 1 | 9бв | ||||
курс за вибором «Хореографія» | 13 | 13 | 13 | 1абв, 2абв,3абвг,4абв | ||||
соціальний педагог | 0,25 ст. | |||||||
852 |
852 |
852 |
2.Реалізацію тижневого навантаження, вираженого дробовим числом, здійснити шляхом перерозподілу між семестрами згідно додатка до наказу.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
І-ІІІ СТУПЕНІВ №31
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
м. Кременчук
О/с
І-ІІІ СТУПЕНІВ №31
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
м. Кременчук
О/с
І-ІІІ СТУПЕНІВ №31
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
м. Кременчук
О/с
Про призначення завідувачів
І-ІІІ СТУПЕНІВ №31
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
м. Кременчук
О/с
НАКАЗУЮ:
1. Поділити класи на групи і виділити додаткові години таким чином:
Клас |
Кількість учнів
І-ІІІ СТУПЕНІВ №31
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
м. Кременчук
О/с
І-ІІІ СТУПЕНІВ №31
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
м. Кременчук
О/с
Про підвищення посадових
Окладів за керівництво ГПД
Згідно Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України № 102 від 15.04.1993р. зі змінами та доповненнями, Постанови Кабміну України від 20.04.2004р. №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки,
НАКАЗУЮ:
1. З 01.09.2016 по 31.08.2017 підвищити посадові оклади на 5% кожному окремо за керівництво ГПД:
- Гребенюку Володимиру Зіновійовичу, директору школи,
- Кармазановській Юлії Володимирівні,заступнику директора з НВР.
2. Бухгалтеру школи проводити оплату з 01.09.2016.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Смородську Л.І.
І-ІІІ СТУПЕНІВ №31
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
м. Кременчук
О/с
П ро встановлення надбав ок
Та доплат за вислугу років
У відповідності до ст.57 Закону України «Про освіту», Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. №78 , постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. № 84, Статуту школи, Положення про загальноосвітній навчальний заклад,
НАКАЗУЮ:
1. Встановити з 01.09.2016р. по 31.08.2017 працівникам школи надбавки за вислугу років щомісяця у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків і понад 20 років - 30 відсотків з урахуванням підвищення (Додаток).
2. Бухгалтеру школи проводити оплату з 01.09.2016р.
3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
І-ІІІ СТУПЕНІВ №31
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
м. Кременчук
Р.
№______о/с
У 5-11 класах
Згідно з Законом України “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, робочим планом школи на 2016-2017навчальний рік,
НАКАЗУЮ:
1.Розподілити години варіативної частини на 2016-2017 н.р. таким чином:
Факультативні заняття
клас | предмет | Учитель | Кількість годин | |
на рік | по семестрах | |||
9-А | Українська мова | Яловенко Світлана Миколаївна | 0,5 | 1/0 |
9-Б | Українська мова | Царик Валентина Віталіївна | 0,5 | 1/0 |
ВСЬОГО | 1 | 2/0 | ||
10 | Українська мова | Яловенко Світлана Миколаївна | 1 | 1/1 |
11 | Українська мова | Яловенко Світлана Миколаївна | 1 | 1/1 |
10 | Математика | Фірманюк Наталя Анатоліївна | 1 | 1/1 |
11 | Математика | Нагорна Марія Яківна | 1 | 1/1 |
10 | Англійська мова | Клибанська Наталія Валеріївна | 0,5 | 1/0 |
11 | Англійська мова | Польщикова Наталія Іванівна | 1 | 1/1 |
ВСЬОГО | 5,5 | 6/5 |
Індивідуальні заняття та консультації
Клас | Учитель | Кількість годин | ||
Рік | Семестр | |||
1-А | Гаранжа В.В. | 1 | 1\1 | |
1-Б | Музиченко О.В. | 1 | 1\1 | |
1-В | Заїченко Н.М. | 1 | 1\1 | |
2-А | Григоряк В.О. | 1 | 1\1 | |
2-Б | ГребЛ.В. | 1 | 1\1 | |
2-В | МільченкоА.Л. | 1 | 1\1 | |
3-А | Мітяй Т.М. | 1 | 1\1 | |
3-Б | Дев’ятченко Я.О. | 1 | 1\1 | |
3-В | Куліченко А.Л. | 1 | 1\1 | |
3-Г | Худояр М.М. | 1 | 1\1 | |
4-А | Зюман Н.В. | 1 | 1\1 | |
4-Б | Карповець С.М. | 1 | 1\1 | |
4-В | Ботош В.І. | 1 | 1\1 | |
Всього | 13 | 13\13 | ||
Клас | Предмет | Учитель | Кількість годин | |||||
на рік | по семестрах | |||||||
6-А | Математика | Сирота Леся Володимирівна | 1 | 1/1 | ||||
7-А | Українська мова | Царик Валентина Віталіївна | 1 | 1/1 | ||||
7-Б | Українська мова | Кармазановська Юлія Володимирівна | 1 | 1/1 | ||||
9-А | Українська література | Яловенко Світлана Миколаївна | 0,5 | 1/0 | ||||
9-Б | Українська література | Царик Валентина Віталіївна | 0,5 | 1/0 | ||||
9-А | Математика | Борисов Юрій Петрович | 1 | 1/1 | ||||
9-Б | Математика | Нагорна Марія Яківна | 1 | 1/1 | ||||
9-А | Англійська мова | Клибанська Наталя Валеріївна | 0,5 | 1/0 | ||||
9-Б | Англійська мова | Войтевич Поліна Вікторівна | 0,5 | 1/0 | ||||
ВСЬОГО Українська література | 7 | 9/5 | ||||||
1-4 | Варіативна частина | Вакансія | 13 | 13 /13 | ||||
5-9 | Варіативна частина | Вакансія | 17 |
12/22
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Смородську Л.І.
І-ІІІ СТУПЕНІВ №31
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
м. Кременчук
31 .08.201 6 р. №______о/с
І-ІІІ СТУПЕНІВ №31
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
м. Кременчук
31 .08.201 6 р. №______о/с
І-ІІІ СТУПЕНІВ №31
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
м. Кременчук
31 .08.201 6 р. №______о/с
Про встановлення долати
І-ІІІ СТУПЕНІВ №31
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
м. Кременчук
31 .08.201 6 р. №______о/с
Мови та фізичної культури
Вчителів початкових класів
На підставі поданих заяв учителів початкової школи,
НАКАЗУЮ:
1. Звільнити від викладання уроків музики та англійської мови вчителів:
1-А Гаранжу Валентину Володимирівну
1-Б Музиченко Оксану Володимирівну
1-В Заїченко Наталію Миколаївну
2-А Григоряк Вікторію Олександрівну
2-Б Греб Людмилу Василівну
2-В Мільченко Аллу Леонидівну
3-А Мітяй Тетяну Миколаївну
3-Б Дев’ятченко Яну Олександрівну
3-В Куліченко Асю Леонидівну
3-Г Худояр Маргариту Миколаївну
4-А Зюман Наталію Володимирівну
4-Б Карповець Світлану Миколаївну
4-В Ботош Валентину Іванівну
2. Звільнити від викладання уроків фізичної культури учителів:
2-Б Греб Людмилу Василівну
4-А Зюман Наталію Володимирівну.
3.Звільнити від викладання інформатики вчителів:
1-А Гаранжу Валентину Володимирівну
1-Б Музиченко Оксану Володимирівну
1-В Заїченко Наталію Миколаївну
2-А Григоряк Вікторію Олександрівну
2-В Мільченко Аллу Леонидівну
3-А Мітяй Тетяну Миколаївну
3-Б Дев’ятченко Яну Олександрівну
4-А Зюман Наталію Володимирівну
4-Б Карповець Світлану Миколаївну
4-В Ботош Валентину Іванівну
4.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Кармазановську Ю.В.
І-ІІІ СТУПЕНІВ №31
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
м. Кременчук
О/с
Та посадових окладів
Згідно Закону про середню загальну освіту, наказу управління освіти №477 від 19.08.2015 р.,Типове положення про атестацію педагогічних кадрів, атестаційного листа, протоколу засідання тарифікаційної комісії від 29.08.2016,
НАКАЗУЮ:
1. Встановити з 01.09.2016 по 31.08.2017 працівникам школи такі тарифні розряди та посадові оклади:
№ | Прізвище, ім'я та побатькові | Т арифний розряд | Посадовий оклад | Назва посади, категорія , предмет | |
1 | Гребенюк Володимир Зіновійович | 15 | 3057 | Директор школи | |
2 | Смородська Людмила Іванівна | на 5% нижче посадового окладу директора школи (від 15 тарифного розряду) | 2904,15 | заступник директора з НВР,0,75 ст. | |
12 | 2512 | вища категорія, зарубіжна література | |||
3 | КармазановськаЮлія Володимирівна | на 5% нижче посадового окладу директора школи (від 15 тарифного розряду) | 2904,15 | заступник директора з НВР,0,75 ст. | |
12 | 2512 | вища категорія,українська мова та література | |||
9 | 2050 | спеціаліст основи здоров'я | |||
Андрейченко Лариса Вікторівна | на 5% нижче посадового окладу директора школи (від 15 тарифного розряду) | 2904,15 | заступник директора з виховної роботи , 0,5 ст. | ||
4 | |||||
12 | 2512 | вища категорія, зарубіжна література | |||
12 | 2512 | російська мова | |||
5 | Драченко Наталія Павлівна | 11 | 2334 | Учитель математики, І категорія, математика | |
6 | Нагорна Марія Яківна | 12 | 2512 | Учитель математики, вища категорія, математика | |
7 | Мисів Юлія Анатоліївна | 12 | 2512 | Учитель математики, вища категорія, математика | |
9 | 2050 | спеціаліст, креслення | |||
8 | Децюра Наталія Анатоліївна | 11 | 2334 | Учитель фізики, І категорія, фізика | |
9 | 2050 | спеціаліст природознавство | |||
| 11 | 2334 | астрономія | ||
9 | Фірманюк Наталія Анатоліївна | 11 | 2334 | Учитель математики, І категорія, математика | |
9 | 2050 | спеціаліст економіка | |||
11 | 2334 | основи здоров’я | |||
10 | Проноза Інеса Іванівна | 12 | 2512 | Учитель інформатики, вища категорія, інформатика | |
11 | Снігур Михайло Станіславович | 8 | 1943 | Учитель інформатики, молодший спеціаліст, інформатика | |
12 | Лєщіна Дарина Ігорівна | 8 | 1943 | Учитель інформатики, молодший спеціаліст, інформатика | |
13 | Зюман Світлана Іванівна | 12 | 2512 | Учитель української мови та літератури, вища категорія, українська мова та література | |
14 | Царик Валентина Віталіївна | 12 | 2512 | Учитель української мови та літератури, вища категорія,українська мова та література | |
15 | Гладка Валентина Павлівна | 12 | 2512 | Учитель української мови та літератури, вища категорія українська мова та література | |
16 | Яловенко Світлана Миколаївна | 12 | 2512 | Учитель української мови та літератури, вища категорія, українська мова та література | |
12 | 2512 | художня культура | |||
12 | 2512 | мистецтво | |||
9 | 2050 | захист Вітчизни | |||
17 | Писанюк Наталія Василівна | 12 | 2512 | Учитель зарубіжної літератури, вища категорія, зарубіжна література | |
18 | Костенко Юлія Станіславівна | 9 | 2050 | Учитель хімії і біології, спеціаліст, хімія | |
9 | 2050 | біологія | |||
9 | 2050 | природознавство | |||
19 | Личко Світлана Євгеніївна | 11 | 2334 | Учитель біології, І категорія, біологія | |
20 | Прищепа Альона Сергіївна | 8 | 1943 | Учитель історії, молодший спеціаліст, історія | |
21 | Поляцкова Наталія Іванівна | 12 | 2512 | Учитель історії та правознавства, вища категорія, історія | |
12 | 2512 | правознавство | |||
22 | Польщикова Вікторія Іванівна | 9 | 2050 | Учитель англійської мови, спеціаліст, англійська мова | |
23 | Войтевич Поліна Вікторівна | 9 | 2050 | Учитель англійської мови, спеціаліст, англійська мова | |
24 | Буткевич Наталя Валеріївна | 9 | 2050 | Учитель англійської мови, спеціаліст, англійська мова | |
25 | Рикова Анна Сергіївна | 8 | 1943 | Учитель англійської мови, спеціаліст, англійська мова | |
26 | Романенко Галина Всеволодівна | 9 | 2050 | Учитель музики, музика муз.мистецтво | |
27 | Дмитренко Віра Микитівна | 12 | 2512 | Учитель фізичної культури, вища категорія, фізична культура | |
28 | Разіна Тетяна Олександрівна | 10 | 2157 | Учитель фізичної культури, ІІ категорія, фізична культура | |
29 | Горбенко Аліна Сергіївна | 9 | 2050 | Учитель фізичної культури, спеціаліст, фізична культура | |
30 | Кошель Аліна Юріївна | 9 | 2050 | Учитель трудового навчання, спеціаліст, трудове навчання | |
9 | 2050 | образотворче мистецтво | |||
31 | Сидоренко Сергій | 9 | 2050 | Учитель трудового навчання, спеціаліст, трудове навчання | |
Сергійович | 9 | 2050 | захист Вітчизни | ||
32 | Мітяй Тетяна Миколаївна | 12 | 2512 | Учитель початкових класів, вища категорія, початкові класи | |
33 | Гаранжа Валентина Володимирівна | 12 | 2512 | Учитель початкових класів, вища категорія, початкові класи | |
34 | Мільченко Алла Леонідівна | 11 | 2334 | Учитель початкових класів, І категорія , початкові класи | |
35 | Музиченко Оксана Володимирівна | 11 | 2334 | Учитель початковихкласів, І категорія, початкові класи | |
9 | 2050 | вихователь ГПД | |||
36 | Зюман Наталія Володимирівна | 12 | 2512 | Учитель початкових класів, вища категорія, початкові класи | |
