Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Директор школи В.З.ГРЕБЕНЮК. І-ІІІ СТУПЕНІВ №31 ⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7
Погоджено Н.А.Фірманюк голова ПК (протокол №16 від 29.08.2016)
КРЕМЕНЧУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №31 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ м. Кременчук О/с
Про включення до розрахунку Тарифікації надбавки за особливі Умови роботи
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 року № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек», листа Міністерства освіти і науки України від 03.11.2009 року № 1/9-759 «Щодо оголошення постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 року №1073», постанови КМУ від 25.03.2014 р. № 89, якою внесено зміни, наказу Управління освіти Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради № 376-о/д від 16.11.2009 року «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек навчальних закладів управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради», Положення про порядок встановлення надбавки працівникам бібліотеки Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №31 Кременчуцької міської ради за особливі умови роботи, схваленого на зборах трудового колективу від 29.08.2014р., протокол №14, НАКАЗУЮ: 1.Включити до розрахунку тарифікації надбавку за особливі умови роботи у розмірі 50% посадового окладу завідувачу бібліотеки школи Андрейко Аллі Григорівні з 01.09.2016 по 31.12.2016 (сума 1256 грн.). 2.Бухгалтерії провести розрахунок тарифікації з урахуванням вимог п.1 цього наказу. 3.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Смородську Л.І.
Директор школи В.З.ГРЕБЕНЮК
Погоджено Н.А.Фірманюк голова ПК (протокол №16 від 29.08.20 КРЕМЕНЧУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №31 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ м. Кременчук 31 .08.201 6 №________
Про кількісний склад учнів
Враховуючи зміни в учнівському контингенті на початок 2016-2017 навчального року, на підставі даних особових справ учнів, НАКАЗУЮ: Затвердити з 01.09.2016 р. кількісний склад учнів школи по класах наступним:
Директор школи В.З.ГРЕБЕНЮК КРЕМЕНЧУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №31 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ м. Кременчук О/с Про встановлення надбавки з метою Підвищення престижності праці Педагогічним працівникам Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитацїї, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 25.03.2014., згідно Положення про порядок встановлення надбавки педагогічним працівникам Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №31 Кременчуцької міської ради з метою підвищення престижності праці, схваленого на зборах трудового колективу від 29.08.2014р. протокол №14, протоколу засідання комісії з встановлення надбавки педагогічним працівникам школи від 29.08.2014р., з метою підвищення престижності праці, НАКАЗУЮ: 1. Встановити з вересня 2016 по грудень 2016 включно педагогічним працівникам школи надбавки з метою підвищення престижності праці у граничному розмірі 19% згідно таблиці:
Відсоток надбавки | Сума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гребенюк Володимир Зіновійович | 15 | директор школи вища категорія, | 19%
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Смородська Людмила Іванівна | на 5% нижче 15 тарифного розряду |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Проноза Інеса Іванівна | 12 | вища категорія, інформатика, математика | 19% | 376,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Патерило Андрій Іванович | на 5% нижче 15 тарифного розряду | заступник директора з навчально-виховної роботи | 19% | 499,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | спеціаліст англійська мова
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | КармазановськаЮлія Володимирівна | на 5% нижче 15 тарифного розряду | заступник директора з навчально-виховної роботи | 19% | 560,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | вища категорія, українська мова і література | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | основи здоров'я | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Андрейченко Лариса Вікторівна | на 5% нижче 15 тарифного розряду | заступник директора з виховної роботи | 19% | 523,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | вища категорія, зарубіжна література | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | російська мова | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Драченко Наталія Павлівна | 11 | Учитель математики, І категорія, математика | 19% | 212,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Нагорна Марія Яківна | 12 | Учитель математики, вища категорія, математика | 19% | 356,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Децюра Наталія Анатоліївна | 11 | Учитель фізики, І категорія, фізика | 19% | 363,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | астрономія | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Фірманюк Наталія Анатоліївна | 11 | Учитель математики, І категорія, математика | 19% | 484,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | економіка | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | основи здоров’я | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Зюман Світлана Іванівна | 12 | Учитель української мови та літератури, вища категорія, українська мова та література | 19% | 374,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | природознавство | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Царик Валентина Віталіївна | 12 | Учитель української мови та літератури, вища категорія,українська мова та література | 19% | 524,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Гладка Валентина Павлівна | 12 | Учитель української мови та літератури, вища категорія українська мова та література | 19% | 171,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Яловенко Світлана Миколаївна | 12 | Учитель української мови та літератури, вища категорія, українська мова та література | 19% | 475,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | художня культура | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | захист Вітчизни | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Писанюк Наталія Василівна | 12 | Учитель зарубіжної літератури, вища категорія, зарубіжна література | 19% | 346,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Костенко Юлія Станіславівна | 9 | Учитель хімії і біології, вища категорія, хімія | 19% | 303,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | біологія | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | основи здоров'я | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Личко Світлана Євгеніївна | 11 | Учитель біології, І категорія, біологія, основи здоров’я | 19% | 405,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | природознавство | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Прищепа Альона Сергіївна | 8 | Учитель історії, молодший спеціаліст, історія | 19% | 147,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Поляцкова Наталія Іванівна | 12 | Учитель історії та правознавства, вища категорія, історія | 19% | 443,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | правознавство | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | я у світі | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Польщикова Вікторія Іванівна | 9 | Учитель англійської мови, спеціаліст, англійська мова | 19% | 318,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Коренєва Ніна Миколаївна | 12 | Учитель англійської мови, вища категорія, англійська мова | 19% | 228,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Войтевич Поліна Вікторівна | 9 | Учитель англійської мови, спеціаліст, англійська мова | 19% | 346,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Клибанська Наталя Валеріївна | 9 | Учитель англійської мови, спеціаліст, англійська мова | 19% | 318,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Романенко Галина Всеволодівна | 9 | Учитель музики, музика муз.мистецтво | 19% | 365,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Дмитренко Віра Микитівна | 12 | Учитель фізичної культури, вища категорія, фізична культура | 19% | 305,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Разіна Тетяна Олександрівна | 10 | Учитель фізичної культури, ІІ категорія, фізична культура | 19% | 327,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Некрасова Наталя Костянтинівна | 10 | Учитель фізичної культури, ІІ категорія, фізична культура | 19% | 294,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27
| Кошель Аліна Юріївна | 9 | Учитель трудового навчання, спеціаліст, трудове навчання | 19% | 373,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | образотворче мистецтво | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | природознавство | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | зарубіжна література | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Сидоренко Сергій Сергійович | 9 | Учитель трудового навчання, спеціаліст, трудове навчання | 19% | 287,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | креслення | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Мітяй Тетяна Миколаївна | 12 | Учитель початкових класів, вища категорія, початкові класи | 19% | 457,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Гаранжа Валентина Володимирівна | 12 | Учитель початкових класів, вища категорія, початкові класи | 19% | 460,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Мільченко Алла Леонідівна | 11 | Учитель початкових класів, І категорія , початкові класи | 19% | 389,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Музиченко Оксана Володимирівна | 11 | Учитель початковихкласів, І категорія, початкові класи | 19% | 336,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Зюман Наталія Володимирівна | 12 | Учитель початкових класів, вища категорія, початкові класи | 19% | 362,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Заїченко Наталія Миколаївна | 10 | Учитель початкових класів, ІІ категорія, початкові класи | 19% | 311,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Карповець Світлана Миколаївна | 12 | Учитель початкових класів, вища категорія, початкові класи | 19% | 419,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Дев’ятченко Яна Олександрівна | 12 | Учитель початкових класів, вища категорія, початкові класи | 19% | 400,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ботош Валентина Іванівна | 10 | Учитель початкових класів, ІІ категорія, початкові класи | 19% | 343,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Підоріна Людмила Іванівна | 12 | Учитель географії, вища категорія, географія | 19% | 405,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Греб Людмила Василівна | 9 | Учитель початкових класів, спеціаліст, початкові класи | 19% | 291,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Худояр Маргарита Миколаївна | 9 | Учитель початкових класів, спеціаліст, початкові класи | 19% | 326,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Куліченко Ася Леонідівна | 9 | Учитель початкових класів, спеціаліст, початкові класи | 19% | 326,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Григоряк Вікторія Олександрівна | 8 | Учитель початкових класів, молодщий спеціаліст, початкові класи | 19% | 294,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Могилей Марина Олегівна | 9 | Практичний психолог, спеціаліст | 19% | 342,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | англійська мова | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Закрита Жанна Андріївна | 11 | педагог-організатор, І категорія | 19% | 318,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Олійникова Ольга Олексіївна | 9 | Вихователь ГПД | 19% | 280,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Турченко Ніла Іванівна | 9 | Вихователь ГПД | 19% | 280,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Сирота Леся Володимирівна | 12 | Математика | 19% | 95,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | вакансія інформатика | 12 | 19% | 281,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | вакансія індивідуальні заняття та факультативи | 12 | 19% | 228,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | вакансія індивідуальне навчання (навчання на дому) | 12 | 19% | 19,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | вакансія соціальний педагог | 12 | 19% | 70,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 17357,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Бухгалтеру школи проводити оплату з 01.09.2016.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Смородську Л.І.
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 205; Нарушение авторского права страницы