![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа ДОО ВФСТ «Колос» АПК України
| |||||||||||||
Обласні пошукові змагання «Хто ти, майбутній Олімпієць?» | |||||||||||||
1 | Дзюдо | вересень | 2 | Слов’янськ | ДОО ФСТ «Колос» | Райони, ДЮСШ | 122 | 100 | 10 | 12 | ОК | ||
2 | Велоспорт | червень-липень | 3 | Лиман | ДОО ФСТ «Колос» | Райони, ДЮСШ | 60 | 40 | 5 | 15 | ОК | ||
3 | Самбо | березень- квітень | 2 | Слов’янськ | ДОО ВФСТ «Колос» | Райони, ДЮСШ | 155 | 120 | 20 | 15 | ОК | ||
4 | Вільна боротьба | травень | 3 | с. Андріївка | ДОО ВФСТ «Колос» | Райони, ДЮСШ | 150 | 120 | 15 | 15 | ОК | ||
Всеукраїнські пошукові змагання «Хто ти, майбутній Олімпієць?» | |||||||||||||
1 | Дзюдо | жовтень | 4 | Скадовськ Берегове | ВФСТ «Колос» | ДЮСШ | 152 | 120 | 14 | 18 | ОК | ||
2 | Велоспорт | серпень | 4 | Переяслав-Хмельницький | ВФСТ «Колос» | ДЮСШ | 258 | 224 | 14 | 20 | ОК | ||
3 | Вільна боротьба | червень | 4 | Скадовськ | ВФСТ «Колос» | ДЮСШ | 173 | 150 | 15 | 18 | ОК | ||
4 | Легка атлетика | серпень | 4 | Вінниця | ВФСТ «Колос» | ДЮСШ | 179 | 140 | 14 | 25 | ОК | ||
Боротьба вільна | |||||||||||||
1 | Чемпіонат Донецької області серед чоловіків та жінок до 23 років | 11.01.18 13.01.18 | 3 | Слов’янськ | ОСУ, ГО ДОФВБ | Міста, райони, ФСТ, ДЮСШ | 150 | 110 | 18 | 22 | О/К | ||
2 | НТЗ перед Чемпіонатом України серед чоловіків та жінок до 23 років | січень | 12 | смт.Андріївка | ОКДЮСШ | ОКДЮСШ | 7 | 6 | 1 | ||||
3 | Відкритий Всеукраїнський турнір ЗТ УРСР Л.О.Дуная серед кадетів (2001-2002р.н.) (ІVранг) | 18.01.18 21.01.18 | 3 | Харків | Харківська обласна федерація | За запрошенням | 170 | 120 | 20 | 30 | О | ||
4 | Чемпіонат України серед чоловіків та жінок до 23 років | 07.02.18 10.02.18 | 5 | За призначенням | Мінмолодь- спорт | області, ФСТ, ДЮСШ | 540 | 450 | 50 | 40 | О/К | ||
5 | Всеукраїнський турнір серед юнаків та дівчат (ІVранг) | 09.02.18 11.02.18 | 3 | Торецьк с.м.т. Новгородське | Міська ФВБ, ГО ДОФВБ | За запрошенням | 160 | 120 | 20 | 20 | О | ||
6 | Чемпіонат Донецької області серед юнаків та дівчат (2001-02р.н.) | 16.02.18 18.02.18 | 3 | Бахмут | ОСУ, ГО ДОФВБ | Міста, райони, ФСТ, ДЮСШ | 150 | 110 | 18 | 22 | О/К | ||
7 | Відкритий турнір до дня виводу військ із Афганістану серед юнаків та дівчат (ІVранг) | 24.02.18 25.02.18 | 2 | Краматорськ | ГО ДОФВБ | За запрошенн. | 160 | 120 | 20 | 20 | О | ||
8 | НТЗ перед Чемпіонатом України серед юнаків та дівчат (2001-2002 р.н.) | лютий | 10 | смт. Андріївка | ОКДЮСШ | ОКДЮСШ | 5 | 4 | 1 | ||||
9 | Чемпіонат України серед юнаків та дівчат (2001-2002 р.н.) (ІVранг) | 05.03.18 09.03.18 | 5 | Бахмут | Мінмолодь- спорт | області,ФСТ, ДЮСШ | 540 | 450 | 50 | 40 | О/К | ||
10 | Чемпіонат Донецької області серед юніорів та юніорок (1998-2000 р.н.) | 09.03.18 11.03.18 | 3 | Слов’янськ | ОСУ, ГО ДОФВБ | Міста, райони,ФСТ, ДЮСШ | 160 | 120 | 18 | 22 | О/К | ||
11 | Всеукраїнський турнір О.Оніщука (юніори 1997-1999 р.н., жінки) (ІІІ-ІV ранг) | 10.03.18 12.03.18 | 3 | Хмельницький | Хмельницька обласна федерація | За запрошенням | 180 | 140 | 20 | 20 | О | ||
12 | Всеукраїнський турнір пам’яті МСМК чемпіона світу і Європи серед юніорів та володаря Кубку світу Ігора Первачука (юнаки та дівчата 2003-2005 р.р.н.) (ІV ранг) | 22.03.18 23.03.18 | 2 | Львів | Львівська міська Федерація | За запрошенням | 255 | 200 | 40 | 15 | O/К | ||
13 | НТЗ перед Чемпіонатом України серед юніорів та юніорок (1998-2000 р.н.) | березень | 12 | смт. Андріївка | ОКДЮСШ | ОКДЮСШ | 5 | 4 | 1 | ||||
14 | Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (1998-2000 р.н.) (ІІІ ранг) | 07.04.18 10.04.18 | 5 | За призначенням | Мінмолодь- спорт | області, ФСТ | 440 | 350 | 50 | 40 | О/К | ||
15 | Відкритий Всеукраїнський турнір на призи дворазового чемпіона світу М. Харачури серед юнаків та дівчат) (ІVранг) | 11.04.18 13.04.18 | 3 | Маріуполь | ГО ДОФВБ | За запрошенням | 200 | 150 | 25 | 25 | О | ||
16 | ХVІІ Всеукраїнський турнір «Кубок Токмака» до Дня Перемоги серед юн. та дів. (2002-04 р.р.н.)(ІVранг) | 05.05.18 07.05.18 | 3 | Токмак | Запорізька обласна федерація | області, ФСТ, ДЮСШ | 380 | 300 | 50 | 30 | О/К | ||
17 | Пошукові змагання «Хто ти, майбутній олімпієць?» серед школярів присвячений Дню Європи | травень | 3 | с. Андріївка | ОКДЮСШ | За запрошенням | 150 | 120 | 15 | 15 | ОК | ||
18 | Чемпіонат Донецької області серед чоловіків та жінок | 11.05.18 13.05.18 | 3 | Покровськ | ОСУ, ГО ДОФВБ | Міста, райони, ФСТ, ДЮСШ | 160 | 120 | 18 | 22 | О/К | ||
19 | Всеукраїнський турнір «Торецькі ігри» на призи І.Рибака серед юнаків та дівчат (ІVранг) | 18.05.18 20.05.18 | 3 | Торецьк-Святогіря | Міська федерація боротьби | За запрошенням | 260 | 120 | 20 | 20 | О | ||
20 | Всеукраїнський турнір пам’яті МС СССР В.Бруєва серед юнаків (ІVранг) | 10.06.18 11.06.18 | 2 | Селідове | ГО ДОФВБ Міська ФБ | За запрошенням | 185 | 120 | 20 | 35 | О | ||
21 | Відкритий турнір ОКДЮСШ «Колос» серед юнаків та дівчат присвячений Дню Незалежності України | 23.08.18 24.08.18 | 2 | смт. Андріївка | ОКДЮСШ | За запрошенням | 122 | 100 | 10 | 12 | О | ||
22 | ХХХ Всеукраїнський турнір серед юнаків та дівчат (2002-2003 р.р.н.) Героя РС П.І.Матюха (ІVранг) | 16.09.18 18.09.18 | 3 | Токмак | Запорізька обласна федерація | За запрошенням | 20 | 16 | 2 | 2 | О | ||
23 | Відкритий всеукраїнський командний турнір Е.Асхарова (2000-2002 р.р.н) (ІІІ ранг) | 19.09.18 20.09.18 | 2 | Харків | Обласна федерація боротьби | За запрошенням | 19 | 15 | 2 | 2 | О | ||
24 | Чемпіонат області серед юнаків та дівчат 2003-2004 р.н. | 05.10.18 07.10.18 | 3 | Маріуполь | ОСУ, ГО ДОФВБ | Міста, райони, ФСТ, ДЮСШ | 180 | 140 | 18 | 22 | О/К | ||
25 | Чемпіонат області серед юнаків та дівчат 2005-2007 р.н. | 19.10.18 21.10.18 | 3 | Торецьк | ОСУ, ГО ДОФВБ | Міста, райони, ФСТ, ДЮСШ | 180 | 140 | 18 | 22 | О/К | ||
26 | НТЗ перед Чемпіонатом України серед юнаків та дівчат 2003-2004 р.н. | вересень | 10 | смт. Андріївка | ОКДЮСШ | ОКДЮСШ | 6 | 5 | 1 | ||||
27 | Чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2003-2004 р.н. (ІVранг) | 24.10.18 28.10.18 | 5 | За призначенням | Мінмолодь- спорт | Області,ФСТ, ДЮСШ | 440 | 340 | 50 | 50 | О/К | ||
28 | Всеукраїнський турнір на призи І.Рибака серед юнаків та дівчат (ІVранг) | 07.11.18 11.11.18 | 3 | Торецьк | ГО ДОФВБ Міська ФБ | За запрошенням | 160 | 120 | 20 | 20 | О | ||
29 | Кубок Донецької області серед чоловіків та жінок | 09.11.18 10.11.18 | 3 | Слов'янськ | ОСУ, ГО ДОФВБ | Міста, райони, ФСТ, ДЮСШ | 160 | 120 | 18 | 22 | О/К | ||
30 | НТЗ перед Чемпіонатом України серед юнаків та дівчат 2005-2007 р.н. | листопад | 10 | смт. Андріївка | ОКДЮСШ | ОКДЮСШ | 8 | 7 | 1 | ||||
31 | Чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2005-2007 р.н. (ІVранг) | 14.11.18 17.11.18 | 5 | Запоріжжя | Мінмолодь- спорт | області, ФСТ, ДЮСШ | 650 | 500 | 100 | 50 | О | ||
32 | ХVІ Всеукраїнський турнір «Торські ігри» серед юнаків та юніорів (ІVранг) | 16.11.18 18.11.18 | 3 | Слов'янськ | ГО ДОФВБ Міська ФБ | За запрош. | 230 | 180 | 23 | 22 | О | ||
33 | Всеукраїнський турнір на призи МС СРСР В.Папазова серед юнаків (ІVранг) | 17.11.18 18.11.18 | 2 | Нікольськ | ГО ДОФВБ | За запрош. | 185 | 120 | 20 | 35 | О | ||
34 | Всеукраїнський турнір імені Б.Хмельницького серед юнаків та дівчат (2001-2002 р.н.) (ІVранг) | 26.11.18 28.11.18 | 3 | Хмельницький | Обласна федерація боротьби | За запрош. | 20 | 16 | 2 | 2 | О | ||
35 | Кубок України серед чоловіків та жінок (ІІІ ранг) | 29.11.18 01.12.18 | 3 | Бровари | ММСУ | області, ФСТ, ДЮСШ | 23 | 16 | 4 | 3 | О/К | ||
36 | Чемпіонат України серед клубних команд (юнаки та дівчата) (ІVранг) | 02.12.18 04.12.18 | 3 | Бровари | ММСУ | області, ФСТ, ДЮСШ | 23 | 16 | 4 | 3 | О/К | ||
37 | Всеукраїнський турнір серед юнаків та дівчат (ІVранг) | 15.12.18 17.12.18 | 3 | Бахмут | ГО ДОФВБ Міська ФБ | За запрош. | 220 | 170 | 20 | 30 | О | ||
38 | Відкриті змагання ОКДЮСШ серед юнаків та дівчат присвячені Дню Св.Миколая та новорічним святам «Шукаємо таланти» | грудень | 3 | смт. Андріївка | ОКДЮСШ | ОКДЮСШ | 122 | 100 | 10 | 12 | О | ||
Дзюдо | |||||||||||||
1 | Відкритий турнір ОКДЮСШ серед юнаків та дівчат | 13.01.18 | 1 | с. Кам’янка | ОКДЮСШ | ОКДЮСШ | 71 | 60 | 6 | 15 | О | ||
2 | Чемпіонат Донецької області серед кадетів до 18 років (2001-03р.н.) | 26.01.18 28.01.18 | 3 | Слов’янськ | ОСУ ДОФД | Міста, райони, ДЮСШ | 240 | 200 | 20 | 20 | О/К | ||
3 | НТЗ перед Чемпіонатом України серед кадетів до 18 років (2001-03 р.н.) | лютий | 10 | Краматорськ | ОКДЮСШ | ОКДЮСШ | 6 | 5 | 1 | ||||
4 | Чемпіонат України серед кадетів до 18 років (2001-03 р.н.) | 15.02.18 17.02.18 | 3 | Луцьк | Укрспортзабезпечення | Області,ФСТ | 250 | 200 | 30 | 20 | O/К | ||
5 | ВТ "Київська весна" серед юнаків та дівчат 2003-04, 2005-06, 2007-08 р.н. | 02.03.18 04.03.18 | 3 | Київ | - | Області, СК, ДЮСШ | 400 | 300 | 50 | 50 | O | ||
6 | Чемпіонат Донецької області серед юніорів та юніорок до 21 року (1998-03 р.н.) | 09.03.18 11.03.18 | 3 | Слов’янськ | ОСУ ДОФД | Міста, райони, ДЮСШ | 240 | 200 | 20 | 20 | О/К | ||
7 | ВТ "Дитячий фестиваль" серед юнаків 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 р.н. | 30.03.18 01.04.18 | 3 | Київ | - | Області, СК, ДЮСШ | 400 | 300 | 50 | 50 | O | ||
8 | НТЗ перед Чемпіонат України серед юніорів та юніорок до 21 року (1998-03 р.н.) | березень | 10 | Краматорськ | ОКДЮСШ | ОКДЮСШ | 6 | 5 | 1 | ||||
9 | Чемпіонат України серед юніорів та юніорок до 21 року (1998-03 р.н.) | 05.04.18 07.04.18 | 3 | Луцьк | Укрспортзабезпечення | Області,ФСТ, ДЮСШ | 500 | 400 | 50 | 50 | O/К | ||
10 | Чемпіонат Донецької області серед молоді до 23 років (1996-2003 р.н.) | 13.04.18 15.04.18 | 3 | За призначенням | ОСУ ДОФД | Міста, райони, ДЮСШ | 240 | 200 | 20 | 20 | О/К | ||
11 | ВТ на призи Н.Месаблішвілі серед юнаків та дівчат 2002-2004, 2005-2006 р.н. | 27.04.18 29.04.18 | 3 | Київ | - | Області, СК, ДЮСШ | 400 | 300 | 50 | 50 | O | ||
12 | Чемпіонат Донецької області серед юнаків та дівчат до 15 років (2004 р.н.), чемпіонат Донецької області серед юнаків та дівчат до 16 років (2003 р.н.) | 27.04.18 29.04.18 | 3 | За призначенням | ОСУ ДОФД | Міста, райони, ДЮСШ | 240 | 200 | 20 | 20 | О/К | ||
13 | Відкритий чемпіонат міста Херсона "Кубок мера" серед юнаків та дівчат 2002-03, 2004-05, 2006-07, 2008-09 р.н. | 28.04.18 29.04.18 | 2 | Херсон | - | Області, спортклуби, ДЮСШ | 400 | 300 | 50 | 50 | O | ||
14 | НТЗ перед Чемпіонатом України серед молоді до 23 років (1996-2003 р.н.) | квітень | 10 | Краматорськ | ОКДЮСШ | ОКДЮСШ | 6 | 5 | 1 | ||||
15 | Чемпіонат України серед молоді до 23 років (1996-2003 р.н.) | 03.05.18 05.05.18 | 3 | Дніпро | Укрспортзабезпечення | Області, ДЮСШ | 500 | 400 | 50 | 50 | O/К | ||
16 | ВТ ОКДЮСШ до Дня Перемоги серед юнаків | 12.05.18 13.05.18 | 2 | с.Кальчик | ОКДЮСШ | За запрошенням | 125 | 100 | 10 | 15 | O | ||
17 | ВТ «Естафета поколінь» пам’яті генерал-майора І. Момота серед юнаків та дівчат 2004-05, 2006-2007 р.н. | 18.05.18 19.05.18 | 2 | Черкаси | - | Області, спортклуби, ДЮСШ | 400 | 300 | 50 | 50 | O | ||
18 | Дитячий фестиваль "KREMEN CUP" серед юнаків та дівчат 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2011-13 р.н. | 19.05.18 20.05.18 | 2 | Кременчук | - | Області, спортклуби, ДЮСШ | 400 | 300 | 50 | 50 | O | ||
19 | НТЗ перед Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 15 років (2004 р.н.), чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 16 років (2003 р.н.) | травень | 10 | с. Кальчик | ОКДЮСШ | ОКДЮСШ | 6 | 5 | 1 | ||||
20 | Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 15 років (2004 р.н.), чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 16 років (2003 р.н.) | травень | 3 | За призначенням | Укрспортзабезпечення | Області, ДЮСШ | 500 | 400 | 50 | 50 | O/К | ||
21 | ВТ "Кодокан" серед юнаків та дівчат | 01.06.18 02.06.18 | 2 | Одеса | - | Області, ФСТ, СК, ДЮСШ | 480 | 400 | 50 | 30 | O | ||
22 | ВТ "Кубок Поділля" до Дня захисту дітей серед юнаків 2008-09, 2006-07 р.н. | 02.06.18 03.06.18 | 2 | Хмельницький | - | Області, ФСТ, СК, ДЮСШ | 480 | 400 | 50 | 30 | O | ||
23 | Кубок Донецької області, командний чемпіонат Донецької області | 01.06.18 03.06.18 | 3 | За призначенням | ОСУ ДОФД | Міста, райони, ДЮСШ | 240 | 200 | 20 | 20 | О/К | ||
24 | ВТ "Європа", присвячений пам'яті героїв "Небесної сотні" серед юнаків | 08.06.18 10.06.18 | 3 | Одеса | - | Області, ФСТ, СК, ДЮСШ | 480 | 400 | 50 | 30 | O | ||
25 | ВТ "Азовська хвиля" серед юнаків 2004-05, 2006-07, 2008-09 р.н. та дівчат 2006-08 р.н. | 23.06.18 24.06.18 | 2 | Генічеськ | ДЮСШ | 16 | 15 | 1 | |||||
26 | Відкритий Кубок України, командний чемпіонат України | 10.07.18 12.07.18 | 3 | Суми | Укрспортзабезпечення | Області, ДЮСШ | 500 | 400 | 50 | 50 | O/К | ||
27 | ВТ "Кубок Донбасу" | серпень | 2 | Покровськ, Донецька обл. | ФДУ, ОСУ ДОФД | Області, ДЮСШ | 255 | 220 | 15 | 20 | О | ||
28 | ВТ ОКДЮСШ серед юнаків та дівчат присвячений Дню Незалежності України | 24.08.18 25.08.18 | 2 | с. Бердянське | ОКДЮСШ | ОКДЮСШ | 78 | 60 | 6 | 12 | О | ||
29 | Чемпіонат Донецької області | 07.09.18 09.09.18 | 3 | За призначенням | ОСУ ДОФД | Міста, райони | 240 | 200 | 20 | 20 | О/К | ||
30 | Пошукові змагання «Хто ти, майбутній олімпієць?» серед сільських школярів присвячені Дню фізичної культури та спорту. | 15.09.18 16.09.18 | 2 | Слов’янськ | ФСТ «Колос» | За запрошенн. | 135 | 100 | 10 | 25 | О | ||
31 | ВТ пам'яті ЗТУ А.Матюшенка серед юнаків | 22.09.18 23.09.18 | 2 | Одеса | - | Області, ФСТ, СК, ДЮСШ | 480 | 400 | 50 | 30 | O | ||
32 | Чемпіонат України | 11.10.18 13.10.18 | 3 | Харків | Укрспортзабезпечення | Області | 500 | 400 | 50 | 50 | O/К | ||
33 | Чемпіонат Донецької області серед юнаків та дівчат до 17 років (2002-04 р.н.) | жовтень | 3 | За призначенням | ОСУ ДОФД | Міста, райони, ДЮСШ | 240 | 200 | 20 | 20 | О/К | ||
34 | ВТ ОКДЮСШ серед юнаків та дівчат присвячений Дню захисника України | 13.10.18 | 2 | с.Срібне | ОКДЮСШ | ДЮСШ | 81 | 60 | 6 | 15 | О | ||
35 | ВТ пам'яті В.Березюка серед юнаків 2006-07, 2008-09 р.н. | 15.10.18 16.10.18 | 2 | Харків | - | Області, ФСТ, СК, ДЮСШ | 480 | 400 | 50 | 30 | O | ||
36 | ВТ, присвячений Дню захисника України серед юнаків та дівчат 2006-2007, 2008-2009 р.н. | 19.10.18 21.10.18 | 3 | Харків | - | Області, ФСТ, СК, ДЮСШ | 480 | 400 | 50 | 30 | O | ||
37 | Абсолютний чемпіонат України | жовтень | 3 | Дніпро | Укрспортзабезпечення | Області | 500 | 400 | 50 | 50 | O/К | ||
38 | ВТ "Патріот", присвячений Дню Захісника України серед юнаків 2002-03 р.н. | 20.10.18 21.10.18 | 2 | Дніпро | - | Області, ФСТ, СК, ДЮСШ | 480 | 400 | 50 | 30 | O | ||
39 | ВТ "Українка" серед дівчат 2002-03, 2004-05, 2006-07 р.н. | 23.11.18 24.11.18 | 2 | Дніпро | - | Області, ФСТ, СК, ДЮСШ | 480 | 400 | 50 | 30 | O | ||
40 | Відкритий ВТ "Золота осінь" серед юнаків та дівчат | листопад | 2 | Харків | - | Області, ФСТ, СК, ДЮСШ | 480 | 400 | 50 | 30 | O | ||
41 | Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 17 років (2002-04 р.н.) | листопад | 3 | За призначенням | Укрспортзабезпечення | Області, ДЮСШ | 500 | 400 | 50 | 50 | O/К | ||
42 | ВТ ВФСТ «Колос» пам’яті Ю. Мілтиха | грудень | 2 | Нікольськ | ВСТ «Колос» | За запрошенням | 119 | 90 | 9 | 20 | О | ||
Самбо | |||||||||||||
1 | Чемпіонат Донецької області серед кадетів, юніорів, юніорок, юнаків та дівчат старшого віку(спортивне та бойове) | 12.01.18 14.01.18 | 3 | Краматорськ | ДОФНФСУ | Міста, райони, СК, ДЮСШ | 91 | 70 | 0 | 21 | О/К | ||
2 | Чемпіонат України серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат старшого віку (IV ранг) (спортивне та бойове) | 01.02.18 04.02.18 | 4 | Харків | НФСУ | Області, ДЮСШ | 24 | 20 | 2 | 2 | О/К | ||
3 | Кубок Донецької обл. серед чоловіків та жінок (спортивне та бойове) | 16.02.18 18.02.18 | 3 | Краматорськ | ДОФНФСУ | Міста, райони, СК, ДЮСШ | 91 | 70 | 0 | 21 | О/К | ||
4 | Кубок України серед чоловіків та жінок (спортивне та бойове) (III ранг) | 02.03.18 04.03.18 | 3 | Луцьк | НФСУ | Області, ДЮСШ | 24 | 20 | 2 | 2 | О/К | ||
5 | Відкритий турнір ОКДЮСШ серед юнаків та дівчат «Хто ти, майбутній олімпієць?» | березень | 2 | Слов’янськ | ОКДЮСШ | За запрошенням | 86 | 60 | 6 | 20 | О | ||
6 | Всеукраїнський турнір з САМБО серед юнаків та дівчат пам'яті ЗТУ Є.В. Тешера | 24.03.18 26.03.18 | 3 | Харків | НФСУ | Області, ДЮСШ | 24 | 20 | 2 | 2 | О/К | ||
7 | Всеукраїнський турнір «Кубок – Кадети 2017» (кадети) (IV ранг) | 06.04.18 08.04.18 | 3 | Бахмут | НФСУ | Області, ДЮСШ | 24 | 20 | 2 | 2 | О/К | ||
8 | Чемпіонат Донецької обл. серед юнаків та дівчат середнього віку, юнаків та дівчат молодшого віку | 11.05.18 13.05.18 | 3 | Слов'янськ, Святогорськ | ДОФНФСУ | Міста, райони, СК, ДЮСШ | 91 | 70 | 2 | 21 | О/К | ||
9 | НТЗ перед Чемпіонатом України серед юнаків та дівчат середнього віку, юнаків та дівчат молодшого віку | травень | 14 | Слов’янськ Краматорськ | ОКДЮСШ | ДЮСШ | 12 | 10 | 2 | ||||
10 | Чемпіонат України серед юнаків та дівчат середнього віку, юнаків та дівчат молодшого віку (IV ранг) | 25.05.18 27.05.18 | 4 | Херсон | НФСУ | Області, ДЮСШ | 24 | 20 | 2 | 2 | О/К | ||
11 | Відкритий турнір ОКДЮСШ серед юнаків та дівчат присвячений Дню захисту дітей | 01.06.18 | 1 | Слов’янськ | ОКДЮСШ | За запрошенням | 81 | 60 | 6 | 15 | О | ||
12 | Відкритий турнір ОКДЮСШ серед юнаків та дівчат присвячений Дню Конституції | 23.06.18 | 1 | Слов’янськ | ОКДЮСШ | За запрошенням | 81 | 60 | 6 | 15 | О | ||
13 | Чемпіонат Донецької обл. серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат старшого віку | 24.08.18 26.08.18 | 3 | Святогорськ | ДОФНФСУ | Міста,райони, СК, ДЮСШ | 91 | 70 | 0 | 21 | О/К | ||
14 | Чемпіонат України серед майстрів | 14.09.18 16.09.18 | 3 | Святогорськ | НФСУ | Області, ДЮСШ | 24 | 20 | 2 | 2 | О/К | ||
15 | Всеукраїнський турнір серед кадетів (IVранг) | 21.09.18 23.09.18 | 3 | Ладижин | НФСУ | Області, ДЮСШ | 24 | 20 | 2 | 2 | О/К | ||
16 | Відкритий Всеукраїнський турнір серед кадетів та юнаків (IVранг) | 30.09.18 02.10.18 | 3 | Одеса | НФСУ | Області, ДЮСШ | 24 | 20 | 2 | 2 | О/К | ||
17 | Відкритий Всеукраїнський турнір з Самбо на призи М.М. Юнака серед юнаків (2002-2005 р.н.) | 05.10.18 07.10.18 | 3 | Львів | НФСУ | Області, ДЮСШ | 24 | 20 | 2 | 2 | О/К | ||
18 | Відкритий чемпіонат ОКДЮСШ серед юнаків та дівчат присвячений Дню захисника України | жовтень | 2 | Слов’янськ | ОКДЮСШ | За запрошенням | 81 | 60 | 6 | 15 | О | ||
19 | Всеукраїнський турнір серед юнаків (IV ранг) | 19.10.18 21.10.18 | 3 | Кривий Ріг | НФСУ | Області, ДЮСШ | 24 | 20 | 2 | 2 | О/К | ||
20 | Чемпіонат України серед кадетів (IV ранг) | 26.10.18 28.10.18 | 3 | Львів | НФСУ | Області, ДЮСШ | 24 | 20 | 2 | 2 | О/К | ||
21 | Відкритий чемпіонат Донецької області з Самбо серед юнаків та дівчат 2003-2005р.н., 2006-2009 р.н | Листопад | За призначенням | ДОФНФСУ | Міста, райони, СК, ДЮСШ | О/К | |||||||
22 | Всеукраїнський турнір з Самбо на призи президента ХАСБЄ Юрія Даниляка на честь МСУМК Олега Кармазінського | 17.11.18 18.11.18 | 2 | Харків | НФСУ | Області, ДЮСШ | 24 | 20 | 2 | 2 | О/К | ||
23 | Всеукраїнський турнір «Пересвіт» на призи Д. Святослав серед юнаків та дівчат | 23.11.18 25.11.18 | 3 | Харків | НФСУ | Області, ДЮСШ | 24 | 20 | 2 | 2 | О/К | ||
24 | Чемпіонат Донецької обл. серед чоловіків та жінок (спортивне та бойове) | 23.11.18 25.11.18 | 3 | Бахмут | ДОФНФСУ | Міста, райони, СК, ДЮСШ | 97 | 70 | 6 | 21 | О/К | ||
25 | Чемпіонат України серед чоловіків та жінок (спортивне та бойове) (III ранг) | 14.12.18 16.12.18 | 3 | Київ | НФСУ | Області | 24 | 20 | 2 | 2 | О/К | ||
Велоспорт шосе | |||||||||||||
1 | Відкритий весняний командний чемпіонат України з неолімпійських видів програм юніори, юніорки, юнаки, дівчата, мол.юнаки та мол. дівчата | 29.03.18 01.04.18 | 4 | Миколаїв | ММСУ ФВУ | Області, ДЮСШ | 160 | 110 | 20 | 30 | О | ||
2 | Відкритий весняний чемпіонат України в багатоденній гонці ,відкритий чемпіонат України в гонці-критеріумі жінки,юніорки, юніори Ш, 1У ранг | 17.04.18 22.04.18 | 6 | Біла Церква | ММСУ ФВУ | Області, ДЮСШ | 140 | 90 | 20 | 30 | О | ||
3 | Відкритий командний чемпіонат України з неолімпійських видів програми юнаки та дівчата мол.юнаки,мол.дівчата | травень | 4 | Рівне | ММСУ ФВУ | Області, ДЮСШ | 140 | 100 | 10 | 30 | ОК | ||
4 | Відкритті обласні змагання на приз мера міста Покровська в гонці-критеріумі | 02.05.18 | 1 | Покровськ | ФВДО | ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР | 100 | 120 | 10 | 15 | О | ||
5 | Відкритий чемпіонат Донецької області, в індивідуальній,парній гонці юнаки,дівчата ветерани присвячений Дню Перемоги | 12.05.18 15.05.18 | 4 | Лиман | ОСУ, ОСДЮСШОР, ФВДО | Міста, райони, ДЮСШ | 105 | 80 | 10 | 15 | О | ||
6 | Відкритий командний чемпіонат України з олімпійських видах програми юнаки, дівчата, мол.юнаки, мол.дівчата | травень | 4 | За призначенням | ММСУ ФВУ | Області, ДЮСШ | 160 | 120 | 10 | 30 | ОК | ||
7 | Чемпіонат України в індивідуальній гонці, груповій гонці чоловіки,жінки, молодь до 23 років, юніори,юніорки | червень | 7 | За призначенням | ММСУ ФВУ | Області, ДЮСШ,УОР | 120 | 100 | 12 | 30 | ОК | ||
8 | Чемпіонат області в багатоденній гонці юнаки, дівчата присвячений Дню Конституції України | 28.06.18 01.07.18 | 4 | Маріуполь | ОСУ, ОСДЮСШОР, ФВДО | Міста, райони, ДЮСШ | 110 | 85 | 10 | 15 | О | ||
9 | Відкритий чемпіонат України в багатоденній гонці та гонці в гору, молодь до 23 років, юніори, юніорки III,IV ранг | липень | 5 | Львівська обл. | ММСУ ФВУ | Області, ДЮСШ | 170 | 120 | 20 | 30 | ОК | ||
10 | Відкритий чемпіонат ОКДЮСШ, обласні пошукові змагання «Хто ти, майбутній олімпієць?» | серпень | 3 | За призначенням | ОКДЮСШ | ДЮСШ | 86 | 60 | 6 | 20 | О | ||
11 | НТЗ перед всеукраїнськими змаганнями «Хто ти, майбутній олімпієць?» | 03.08.18 14.08.18 | 12 | Лиман | ФСТ «Колос» | ОКДЮСШ | 9 | 8 | 1 | ||||
12 | Всеукраїнські змагання « Хто ти, майбутній олімпієць?» | 17.08.18 20.08.18 | 3 | П.-Хмельницький | ВФСТ «Колос» | ДЮСШ | 162 | 120 | 12 | 30 | ОК | ||
13 | Чемпіонат України в індивідуальній гонці на час, груповій гонці чоловіки,жінки, молодь до 23 років, юніори,юніорки III,IV ранг | 22.08.18 26.08.18 | 5 | За призначенням | ММСУ ФВУ | Області, ДЮСШ | 160 | 140 | 15 | 30 | ОК | ||
